Mersin Üniversitesi (MEÜ) DGS Taban Puanları 2026-2027
Mersin Üniversitesi, 2026 DGS'de 42 bölümde 150 kontenjan açtı. En yüksek taban puan 314,38399 (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 192,75770 (Radyo, Televizyon ve Sinema). 3 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 DGS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Karşılaştır: Mersin Üniversitesi ve başka bir üniversite
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | Tavan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 328,81647 | 323,64 | 332,34 | 314,38399 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SÖZ | 1/1 | 308,65579 | – | – | 308,65579 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi · SAY | 7/7 | 320,56546 | 306,75 | 309,14 | 302,45911 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · SÖZ | 1/1 | 301,49384 | 302,15 | 301,16 | 301,49384 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 339,24127 | 285,57 | 295,09 | 292,96632 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 286,74489 | 290,94 | 292,58 | 286,16811 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 3/3 | 295,28596 | 287,42 | 291,60 | 285,25150 |
| Harita MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 1/1 | 284,01784 | 300,66 | 323,47 | 284,01784 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriSAY | 6/6 | 295,81685 | 289,39 | 293,11 | 282,87974 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 1/1 | 277,79929 | 273,22 | 274,91 | 277,79929 |
| BiyolojiFen Fakültesi · SAY | 3/3 | 278,60065 | 279,19 | 269,27 | 271,78984 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi · SAY | 3/3 | 280,67978 | 284,31 | 283,68 | 270,64753 |
| BiyoteknolojiFen Fakültesi · SAY | 4/4 | 272,65997 | 265,16 | 261,94 | 267,29755 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 2/2 | 268,01795 | 269,73 | 272,24 | 267,02665 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · ÖSYM kodu 107490307 | 4/4 | 273,35070 | 257,27 | 260,84 | 263,25482 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · SÖZ | 7/7 | 303,19064 | 268,91 | 262,94 | 253,71229 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · SÖZ | 6/6 | 258,29920 | 235,98 | 241,56 | 251,90273 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · ÖSYM kodu 107490308 | 4/4 | 261,90963 | 255,62 | 253,67 | 250,88654 |
| KimyaFen Fakültesi · SAY | 2/2 | 254,82203 | 259,94 | 243,56 | 250,28411 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY | 1/1 | 249,37859 | 271,72 | 261,97 | 249,37859 |
| SeramikGüzel Sanatlar Fakültesi · EA | 1/1 | 246,24495 | – | 194,18 | 246,24495 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce | 3/3 | 260,79427 | 241,79 | 241,05 | 241,87085 |
| RekreasyonSpor Bilimleri Fakültesi · EA | 1/5 | 230,80497 | 201,05 | Dolmadı | 230,80497 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 6/6 | 251,94227 | 232,97 | 226,38 | 229,90480 |
| Rekreasyon YönetimiTurizm Fakültesi · SÖZ | 1/3 | 227,05304 | 200,65 | Dolmadı | 227,05304 |
| Grafik SanatlarGüzel Sanatlar Fakültesi · EA | 4/4 | 241,46118 | 240,46 | 222,43 | 223,25127 |
| Arkeolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · EA | 1/3 | 222,74090 | Dolmadı | Dolmadı | 222,74090 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi · SÖZ | 6/6 | 258,45748 | 219,10 | 191,69 | 222,22821 |
| Sosyolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · EA | 4/4 | 250,32919 | 196,92 | 213,33 | 220,39087 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · EA | 4/4 | 224,48845 | 226,52 | 204,77 | 216,71635 |
| Sanat Tarihiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ | 1/1 | 215,02309 | Dolmadı | Dolmadı | 215,02309 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 4/4 | 245,21783 | 210,46 | 194,59 | 214,10358 |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 5/5 | 224,53550 | 213,59 | 202,33 | 210,34171 |
| Tekstil ve Moda TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi · EA | 2/2 | 218,74265 | 224,36 | 222,14 | 207,27437 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 6/6 | 227,23893 | 213,39 | 200,52 | 204,57969 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 4/4 | 230,90774 | 193,18 | 175,19 | 203,19987 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi · SAY | 2/2 | 199,27443 | 187,47 | 196,72 | 199,12775 |
| FizikFen Fakültesi · SAY | 2/2 | 220,97430 | 226,19 | 204,37 | 196,76434 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · EA | 7/7 | 228,42209 | 178,52 | 184,04 | 195,07754 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · SÖZ | 3/4 | 214,64374 | 203,50 | 197,27 | 192,75770 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 0/1 | – | – | – | Dolmadı |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi · SÖZ | 0/4 | – | 200,53 | 165,91 | Dolmadı |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 0/5 | – | Dolmadı | 183,14 | Dolmadı |
Taban puan, o bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Bu dönem açılmayan programlar
| Bölüm | Son açıldığı dönem | Taban |
|---|---|---|
| Denizcilik İşletmeleri YönetimiDenizcilik Fakültesi · EA | 2024 | 229,87 |
| EbelikSAY | 2023 | Dolmadı |
| İngiliz Dilbilimiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · İngilizce · ÖSYM kodu 107410136 | 2023 | 230,66 |
| İngiliz Dilbilimiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ · İngilizce · ÖSYM kodu 107490443 | 2025 | 210,49 |
| İslami İlimlerİslami İlimler Fakültesi · SÖZ | 2023 | 242,85 |
| Sağlık YönetimiEA | 2023 | 269,61 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 2025 | 256,65 |
| Takı TasarımıTakı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu · EA | 2024 | 198,37 |
| Üflemeli ve Vurmalı ÇalgılarSÖZ | 2023 | Dolmadı |
Sık sorulanlar
Mersin Üniversitesi DGS taban puanı kaç?
2026 DGS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 314,38399 (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 192,75770 (Radyo, Televizyon ve Sinema).
En çok yükselen bölüm hangisi?
Seramik (Güzel Sanatlar Fakültesi · EA): 2025 ile karşılaştırınca taban puan 52,07 puan yükseldi.
Dolmayan bölüm var mı?
Evet, 2026 döneminde kimsenin yerleşmediği bölüm: Ebelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY), Gazetecilik (İletişim Fakültesi · SÖZ), Kamu Yönetimi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA). Bu yüzden taban puanı yok.
Taban puan nedir?
O bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.