Mersin DGS Taban Puanları 2026-2027
Mersin'de 2026 DGS'de 4 üniversitenin 87 programı var. En yüksek taban puan 314,38399 ile Mersin Üniversitesi (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 192,75770 ile Mersin Üniversitesi (Radyo, Televizyon ve Sinema). Programların 61 tanesi devlet, 26 tanesi vakıf üniversitesinde.
Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
4üniversite
87program
314,38en yüksek taban
Mersin'deki üniversiteler
Mersin Üniversitesi
43 program · 192,76–314,38
Tarsus Üniversitesi
18 program · 204,97–302,62
Toros Üniversitesi
14 program · 206,90–300,11
Çağ Üniversitesi
12 program · 203,01–304,71
87 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite / bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY | 3/3 | 323,64 | 332,34 | 314,38399 |
| 2 | Mersin ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ | 1/1 | – | – | 308,65579 |
| 3 | Çağ ÜniversitesiHukuk · EA · (Burslu) | 1/1 | 308,89 | 306,40 | 304,70900 |
| 4 | Tarsus ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY | 3/3 | 305,54 | 308,88 | 302,61758 |
| 5 | Mersin ÜniversitesiHemşirelik · SAY | 7/7 | 306,75 | 309,14 | 302,45911 |
| 6 | Mersin ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ | 1/1 | 302,15 | 301,16 | 301,49384 |
| 7 | Tarsus ÜniversitesiHemşirelik · SAY | 4/4 | 305,33 | 305,70 | 300,77465 |
| 8 | Toros ÜniversitesiHemşirelik · SAY · (Burslu) | 1/1 | 304,35 | 302,50 | 300,10871 |
| 9 | Çağ ÜniversitesiHukuk · EA · (%50 İndirimli) | 2/2 | 305,31 | 301,30 | 297,58621 |
| 10 | Toros ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik · SAY · (Burslu) | 1/1 | 295,22 | 297,78 | 297,32808 |
| 11 | Mersin ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY | 3/3 | 285,57 | 295,09 | 292,96632 |
| 12 | Toros ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY · (Burslu) | 1/1 | 286,78 | 273,60 | 289,40218 |
| 13 | Tarsus ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY | 2/2 | 287,10 | 292,03 | 288,63708 |
| 14 | Tarsus ÜniversitesiHavacılık ve Uzay Mühendisliği · SAY | 2/2 | 282,28 | 275,23 | 286,23961 |
| 15 | Mersin Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY | 2/2 | 290,94 | 292,58 | 286,16811 |
| 16 | Mersin ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY | 3/3 | 287,42 | 291,60 | 285,25150 |
| 17 | Mersin ÜniversitesiHarita Mühendisliği · SAY | 1/1 | 300,66 | 323,47 | 284,01784 |
| 18 | Tarsus ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY | 2/2 | 280,47 | 280,78 | 283,53362 |
| 19 | Mersin ÜniversitesiBilişim Sistemleri ve Teknolojileri · SAY | 6/6 | 289,39 | 293,11 | 282,87974 |
| 20 | Mersin ÜniversitesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği · SAY | 1/1 | 273,22 | 274,91 | 277,79929 |
| 21 | Tarsus ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY | 2/2 | 287,01 | 295,28 | 277,20540 |
| 22 | Mersin ÜniversitesiBiyoloji · SAY | 3/3 | 279,19 | 269,27 | 271,78984 |
| 23 | Mersin ÜniversitesiMimarlık · SAY | 3/3 | 284,31 | 283,68 | 270,64753 |
| 24 | Çağ Üniversitesiİngilizce Mütercim ve Tercümanlık · SÖZ · (Burslu) | 1/1 | 263,96 | 275,62 | 267,36374 |
| 25 | Mersin ÜniversitesiBiyoteknoloji · SAY | 4/4 | 265,16 | 261,94 | 267,29755 |
| 26 | Mersin ÜniversitesiKimya Mühendisliği · SAY | 2/2 | 269,73 | 272,24 | 267,02665 |
| 27 | Tarsus ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · EA | 2/2 | – | – | 266,96342 |
| 28 | Mersin ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri · EA | 4/4 | 257,27 | 260,84 | 263,25482 |
| 29 | Tarsus ÜniversitesiSağlık Yönetimi · EA | 5/5 | 267,66 | 253,32 | 262,66549 |
| 30 | Tarsus ÜniversitesiDil ve Konuşma Terapisi · SAY | 3/3 | 265,12 | 259,51 | 258,90793 |
| 31 | Tarsus ÜniversitesiSosyal Hizmet · EA | 4/4 | 258,47 | 253,50 | 256,96544 |
| 32 | Tarsus ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri · EA | 6/6 | 252,07 | 253,10 | 255,54227 |
| 33 | Toros ÜniversitesiHemşirelik · SAY · (Ücretli) | 4/4 | 272,23 | 262,32 | 253,92453 |
| 34 | Mersin ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ | 7/7 | 268,91 | 262,94 | 253,71229 |
| 35 | Mersin Üniversitesiİlahiyat · SÖZ | 6/6 | 235,98 | 241,56 | 251,90273 |
| 36 | Mersin ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri · EA | 4/4 | 255,62 | 253,67 | 250,88654 |
| 37 | Mersin ÜniversitesiKimya · SAY | 2/2 | 259,94 | 243,56 | 250,28411 |
| 38 | Mersin ÜniversitesiGıda Mühendisliği · SAY | 1/1 | 271,72 | 261,97 | 249,37859 |
| 39 | Toros Üniversitesiİç Mimarlık · SAY · (Burslu) | 1/1 | 271,39 | 292,20 | 246,81769 |
| 40 | Mersin ÜniversitesiSeramik · EA | 1/1 | – | 194,18 | 246,24495 |
| 41 | Tarsus ÜniversitesiHavacılık Yönetimi · EA | 4/4 | 223,09 | 226,29 | 244,70974 |
| 42 | Mersin ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama · SAY · (İngilizce) | 3/3 | 241,79 | 241,05 | 241,87085 |
| 43 | Toros ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ · (Burslu) | 1/1 | 265,12 | 261,21 | 238,36862 |
| 44 | Mersin ÜniversitesiRekreasyon · EA | 1/5 | 201,05 | Dolmadı | 230,80497 |
| 45 | Mersin Üniversitesiİşletme · EA | 6/6 | 232,97 | 226,38 | 229,90480 |
| 46 | Toros ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY · (%25 İndirimli) | 3/3 | – | – | 229,72694 |
| 47 | Mersin ÜniversitesiRekreasyon Yönetimi · SÖZ | 1/3 | 200,65 | Dolmadı | 227,05304 |
| 48 | Çağ ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 256,74 | 208,04 | 224,21467 |
| 49 | Mersin ÜniversitesiGrafik Sanatlar · EA | 4/4 | 240,46 | 222,43 | 223,25127 |
| 50 | Mersin ÜniversitesiArkeoloji · EA | 1/3 | Dolmadı | Dolmadı | 222,74090 |
| 51 | Mersin ÜniversitesiTurizm Rehberliği · SÖZ | 6/6 | 219,10 | 191,69 | 222,22821 |
| 52 | Toros ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ · (%50 İndirimli) | 1/2 | – | 261,18 | 222,10262 |
| 53 | Mersin ÜniversitesiSosyoloji · EA | 4/4 | 196,92 | 213,33 | 220,39087 |
| 54 | Toros Üniversitesiİç Mimarlık · SAY · (%25 İndirimli) | 2/2 | – | 214,87 | 217,74481 |
| 55 | Çağ ÜniversitesiUluslararası İşletme Yönetimi · EA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 216,15 | 285,06 | 216,92100 |
| 56 | Çağ ÜniversitesiUluslararası Finans ve Bankacılık · EA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | – | Dolmadı | 216,88275 |
| 57 | Mersin ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · EA | 4/4 | 226,52 | 204,77 | 216,71635 |
| 58 | Mersin ÜniversitesiSanat Tarihi · SÖZ | 1/1 | Dolmadı | Dolmadı | 215,02309 |
| 59 | Mersin ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri · EA | 4/4 | 210,46 | 194,59 | 214,10358 |
| 60 | Çağ Üniversitesiİngilizce Mütercim ve Tercümanlık · SÖZ · (%50 İndirimli) | 1/5 | 224,71 | 162,91 | 213,91666 |
| 61 | Tarsus ÜniversitesiFinans ve Bankacılık · EA | 6/6 | 211,53 | 210,25 | 211,23535 |
| 62 | Toros ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA · (Burslu) | 1/1 | 192,82 | 213,94 | 210,98369 |
| 63 | Mersin ÜniversitesiMaliye · EA | 5/5 | 213,59 | 202,33 | 210,34171 |
| 64 | Tarsus ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA | 7/7 | 216,20 | 206,79 | 210,06523 |
| 65 | Toros Üniversitesiİşletme · EA · (Burslu) | 1/1 | 188,39 | 191,17 | 209,45758 |
| 66 | Mersin ÜniversitesiTekstil ve Moda Tasarımı · EA | 2/2 | 224,36 | 222,14 | 207,27437 |
| 67 | Toros ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik · SAY · (Ücretli) | 3/3 | 222,62 | 222,04 | 206,90037 |
| 68 | Tarsus ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA | 1/4 | 202,47 | Dolmadı | 204,96500 |
| 69 | Mersin Üniversitesiİktisat · EA | 6/6 | 213,39 | 200,52 | 204,57969 |
| 70 | Mersin ÜniversitesiUluslararası İlişkiler · EA | 4/4 | 193,18 | 175,19 | 203,19987 |
| 71 | Çağ ÜniversitesiUluslararası İşletme Yönetimi · EA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1/3 | Dolmadı | Dolmadı | 203,00834 |
| 72 | Mersin ÜniversitesiSu Ürünleri Mühendisliği · SAY | 2/2 | 187,47 | 196,72 | 199,12775 |
| 73 | Mersin ÜniversitesiFizik · SAY | 2/2 | 226,19 | 204,37 | 196,76434 |
| 74 | Mersin ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği · EA | 7/7 | 178,52 | 184,04 | 195,07754 |
| 75 | Mersin ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema · SÖZ | 3/4 | 203,50 | 197,27 | 192,75770 |
| 76 | Mersin ÜniversitesiEbelik · SAY | 0/1 | – | – | Dolmadı |
| 77 | Mersin ÜniversitesiGazetecilik · SÖZ | 0/4 | 200,53 | 165,91 | Dolmadı |
| 78 | Mersin ÜniversitesiKamu Yönetimi · EA | 0/5 | Dolmadı | 183,14 | Dolmadı |
| 79 | Tarsus ÜniversitesiEbelik · SAY | 0/1 | 240,74 | Dolmadı | Dolmadı |
| 80 | Tarsus ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY | 0/2 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 81 | Tarsus ÜniversitesiGümrük İşletme · EA | 0/5 | Dolmadı | 212,39 | Dolmadı |
| 82 | Toros ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA · (%25 İndirimli) | 0/3 | – | Dolmadı | Dolmadı |
| 83 | Toros Üniversitesiİşletme · EA · (%25 İndirimli) | 0/3 | – | Dolmadı | Dolmadı |
| 84 | Çağ ÜniversitesiUluslararası Finans ve Bankacılık · EA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/3 | – | Dolmadı | Dolmadı |
| 85 | Çağ ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/3 | 186,41 | 187,36 | Dolmadı |
| 86 | Çağ ÜniversitesiUluslararası İlişkiler · EA · (İngilizce) (Burslu) | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 87 | Çağ ÜniversitesiUluslararası İlişkiler · EA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/3 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.