Kocaeli Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2022-2023
Kocaeli'de 2022 LGS'de 55 okulun 66 programı var. En yüksek taban puan 470,4751 ile Kocaeli Fen Lisesi (Fen Lisesi), en düşük 175,9052 ile Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı).
Kaynak: MEB, 2022 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
55okul
66program
470,48en yüksek taban
66 program, puana göre 2022
| Sıra | Okul / okul türü | Yüzdelik dilim | 2022 taban |
|---|---|---|---|
| 1 | Kocaeli Fen LisesiFen Lisesi · Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) İngilizce · Kocaeli / İzmit | 1 | 470,4751 |
| 2 | Muammer Dereli Fen LisesiFen Lisesi · Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) İngilizce · Kocaeli / İzmit | 1,82 | 460,3051 |
| 3 | Yücel Boru Fen LisesiFen Lisesi · Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) İngilizce · Kocaeli / Gebze | 2,26 | 455,6143 |
| 4 | Şehit Özcan Kan Fen LisesiFen Lisesi · Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) İngilizce · Kocaeli / İzmit | 2,83 | 449,9007 |
| 5 | Gölcük Fen LisesiFen Lisesi · Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) İngilizce · Kocaeli / Gölcük | 3,83 | 441,1928 |
| 6 | Darıca Fen LisesiFen Lisesi · Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) İngilizce · Kocaeli / Darıca | 4,04 | 439,4373 |
| 7 | 15 Temmuz Şehitler Fen LisesiFen Lisesi · Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) İngilizce · Kocaeli / Çayırova | 4,96 | 432,2295 |
| 8 | Med Marine Tuncer Şen Fen LisesiFen Lisesi · Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) İngilizce · Kocaeli / Körfez | 5,01 | 431,8678 |
| 9 | Merkez Bankası Derince Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · Kocaeli / Derince | 6,8 | 419,2396 |
| 10 | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / İzmit | 7,35 | 415,6782 |
| 11 | Servetiye Cephesi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · Kocaeli / Başiskele | 8,36 | 409,2524 |
| 12 | 24 Kasım Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · Kocaeli / İzmit | 8,81 | 406,5889 |
| 13 | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı Arapça · Kocaeli / İzmit | 9,39 | 403,1597 |
| 14 | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · Kocaeli / Gebze | 9,56 | 402,1409 |
| 15 | Kocaeli Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · Kocaeli / Başiskele | 9,88 | 400,2523 |
| 16 | Ertuğrulgazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · Kocaeli / Kartepe | 10,62 | 396,0649 |
| 17 | Sırasöğütler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · Kocaeli / Darıca | 11,92 | 388,9556 |
| 18 | Gölcük Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · Kocaeli / Gölcük | 12,19 | 387,5493 |
| 19 | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / Darıca | 12,26 | 387,1262 |
| 20 | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / İzmit | 12,37 | 386,6114 |
| 21 | Kanuni Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi · İngilizce · Kocaeli / Gebze | 12,88 | 384,0170 |
| 22 | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi · İngilizce · Kocaeli / Kartepe | 13,62 | 380,3185 |
| 23 | Yarımca Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · Kocaeli / Körfez | 13,77 | 379,5685 |
| 24 | Çayırova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · Kocaeli / Çayırova | 16,07 | 368,6612 |
| 25 | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / Başiskele | 18,67 | 357,3216 |
| 26 | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce · Kocaeli / İzmit | 22,67 | 341,5632 |
| 27 | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı · Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce · Kocaeli / Gebze | 25,25 | 332,4599 |
| 28 | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · Kocaeli / İzmit | 25,9 | 330,2613 |
| 29 | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · Kocaeli / Darıca | 27,68 | 324,5451 |
| 30 | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Uçak Bakım Alanı İngilizce · Kocaeli / Başiskele | 27,69 | 324,5342 |
| 31 | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / Gebze | 28,89 | 320,7758 |
| 32 | Kandıra Akçakoca Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · Kocaeli / Kandıra | 29,59 | 318,6234 |
| 33 | Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / İzmit | 30,38 | 316,2487 |
| 34 | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce · Kocaeli / İzmit | 31,19 | 313,8933 |
| 35 | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · Kocaeli / İzmit | 34,48 | 304,7137 |
| 36 | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · Kocaeli / Gebze | 35,3 | 302,5186 |
| 37 | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı · Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · Kocaeli / Dilovası | 35,6 | 301,7107 |
| 38 | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce · Kocaeli / Darıca | 35,78 | 301,2595 |
| 39 | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Kocaeli / İzmit | 39,94 | 290,7790 |
| 40 | İzmit Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / İzmit | 40,07 | 290,4769 |
| 41 | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · Kocaeli / Başiskele | 40,21 | 290,1339 |
| 42 | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / Körfez | 40,81 | 288,7291 |
| 43 | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce · Kocaeli / İzmit | 44,34 | 280,6681 |
| 44 | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce · Kocaeli / Gebze | 51,27 | 266,3923 |
| 45 | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Kocaeli / Gebze | 53,15 | 262,7309 |
| 46 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · Kocaeli / İzmit | 54,64 | 259,9404 |
| 47 | Gebze Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / Gebze | 55,07 | 259,1616 |
| 48 | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / Dilovası | 55,91 | 257,6331 |
| 49 | Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / Karamürsel | 59,98 | 250,4650 |
| 50 | Derince Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / Derince | 60 | 250,4434 |
| 51 | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce · Kocaeli / Gebze | 60,31 | 249,9015 |
| 52 | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Kocaeli / Gölcük | 66,61 | 239,6751 |
| 53 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce · Kocaeli / İzmit | 68,89 | 236,1877 |
| 54 | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce · Kocaeli / Gebze | 69,35 | 235,4764 |
| 55 | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce · Kocaeli / Darıca | 77,47 | 223,5504 |
| 56 | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce · Kocaeli / Dilovası | 77,71 | 223,2201 |
| 57 | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Plastik Teknolojisi Alanı İngilizce · Kocaeli / Gebze | 80,25 | 219,5830 |
| 58 | Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / Gölcük | 84,64 | 213,1067 |
| 59 | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Ulaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce · Kocaeli / Dilovası | 89,13 | 205,9121 |
| 60 | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / Derince | 90,03 | 204,3247 |
| 61 | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · Kocaeli / Körfez | 91,26 | 202,0698 |
| 62 | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce · Kocaeli / Başiskele | 92,75 | 199,0958 |
| 63 | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce · Kocaeli / Kartepe | 93,18 | 198,1447 |
| 64 | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · Kocaeli / Çayırova | 93,72 | 196,9212 |
| 65 | GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı · Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · Kocaeli / Çayırova | 97,42 | 185,6990 |
| 66 | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · Kocaeli / Körfez | 99,04 | 175,9052 |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.