İzmir DGS Taban Puanları 2026-2027
İzmir'de 2026 DGS'de 9 üniversitenin 329 programı var. En yüksek taban puan 334,78663 ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 168,34136 ile Yaşar Üniversitesi (İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı). Programların 202 tanesi devlet, 127 tanesi vakıf üniversitesinde.
Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
9üniversite
329program
334,79en yüksek taban
İzmir'deki üniversiteler
Dokuz Eylül Üniversitesi
64 program · 185,52–332,18
İzmir Ekonomi Üniversitesi
59 program · 170,55–326,59
Yaşar Üniversitesi
54 program · 168,34–327,10
Ege Üniversitesi
51 program · 188,47–319,56
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
33 program · 183,66–319,96
İzmir Demokrasi Üniversitesi
23 program · 183,71–310,41
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
16 program · 205,54–334,79
İzmir Bakırçay Üniversitesi
15 program · 192,47–310,57
1 üniversite daha göster
En yüksek puanlı 50 program 2026
| Sıra | Üniversite / bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüBilgisayar Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 2/2 | 338,24 | 358,36 | 334,78663 |
| 2 | Dokuz Eylül ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 3/3 | 332,34 | 353,98 | 332,17698 |
| 3 | Yaşar ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 334,14 | 349,16 | 327,10050 |
| 4 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 333,64 | 353,83 | 326,59036 |
| 5 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiYazılım Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 324,52 | 349,93 | 325,06607 |
| 6 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 3/3 | 326,32 | 334,49 | 319,95765 |
| 7 | Ege ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ | 1/1 | 306,44 | 311,41 | 319,56432 |
| 8 | İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüMakine Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 2/2 | 308,92 | 316,58 | 318,69479 |
| 9 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiHukuk · EA · (Burslu) | 1/1 | 312,84 | 309,02 | 317,14974 |
| 10 | Dokuz Eylül ÜniversitesiHukuk · EA | 2/2 | 319,45 | 315,45 | 315,35847 |
| 11 | Ege ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ | 1/1 | 303,41 | 308,53 | 313,66182 |
| 12 | Yaşar ÜniversitesiYazılım Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 324,72 | 332,05 | 313,15664 |
| 13 | Ege ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 2/2 | 308,97 | 316,19 | 312,84383 |
| 14 | İzmir Bakırçay ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY | 3/3 | 325,82 | 328,96 | 310,56941 |
| 15 | Ege ÜniversitesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği · SAY | 1/1 | 307,14 | 315,06 | 310,43757 |
| 16 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiHukuk · EA | 2/2 | 311,72 | 312,35 | 310,41406 |
| 17 | Yaşar ÜniversitesiHukuk · EA · (Burslu) | 1/1 | 311,60 | 310,05 | 310,40565 |
| 18 | Dokuz Eylül ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 3/3 | 308,10 | 321,10 | 309,61736 |
| 19 | İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüElektronik ve Haberleşme Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 2/2 | 325,58 | 311,61 | 308,97114 |
| 20 | Ege ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 2/2 | 305,07 | 305,79 | 308,90691 |
| 21 | Dokuz Eylül ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ | 1/1 | 303,25 | 310,17 | 308,28784 |
| 22 | Dokuz Eylül ÜniversitesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 3/3 | 300,40 | 323,43 | 307,96602 |
| 23 | Dokuz Eylül ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ | 1/1 | 302,21 | 302,98 | 306,95257 |
| 24 | Ege ÜniversitesiHemşirelik · SAY | 5/5 | 301,54 | 306,33 | 306,67380 |
| 25 | Yaşar ÜniversitesiUluslararası İlişkiler · EA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | – | 236,13 | 304,39080 |
| 26 | Dokuz Eylül ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY | 3/3 | 301,70 | 331,90 | 304,15939 |
| 27 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ | 1/1 | 305,97 | 307,21 | 304,01541 |
| 28 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİngilizce Mütercim ve Tercümanlık · SÖZ · (Burslu) | 1/1 | 293,19 | 310,65 | 303,46564 |
| 29 | İzmir Bakırçay ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY | 3/3 | 301,18 | 303,68 | 302,82403 |
| 30 | İzmir Bakırçay ÜniversitesiHukuk · EA | 2/2 | 310,01 | 309,36 | 302,41020 |
| 31 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ | 1/1 | 297,64 | 300,85 | 302,36218 |
| 32 | İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüMimarlık · SAY · (İngilizce) | 2/2 | 298,45 | 308,43 | 301,91476 |
| 33 | Ege Üniversitesiİstatistik · SAY | 3/3 | 310,58 | 315,19 | 301,72784 |
| 34 | Dokuz Eylül ÜniversitesiHemşirelik · SAY | 7/7 | 306,55 | 305,87 | 301,67027 |
| 35 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiHukuk · EA | 2/2 | – | 310,12 | 301,20744 |
| 36 | Yaşar ÜniversitesiMimarlık · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 292,48 | 300,11 | 300,27271 |
| 37 | Dokuz Eylül Üniversitesiİstatistik · SAY | 5/5 | 307,22 | 307,31 | 300,23671 |
| 38 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık · SÖZ · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 242,82 | 260,48 | 300,19180 |
| 39 | Dokuz Eylül ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri · SAY | 7/7 | 315,30 | 321,42 | 300,13711 |
| 40 | Ege ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik · SAY | 2/2 | 305,14 | 303,27 | 299,79875 |
| 41 | İzmir Tınaztepe ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY · (Burslu) | 1/1 | 295,11 | 326,80 | 299,60110 |
| 42 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 3/3 | 305,09 | 305,50 | 298,82240 |
| 43 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiHemşirelik · SAY | 7/7 | 299,70 | 300,10 | 298,81804 |
| 44 | Dokuz Eylül ÜniversitesiVeterinerlik · SAY | 4/4 | 309,90 | 305,69 | 298,23566 |
| 45 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 3/3 | 299,30 | 301,01 | 297,76433 |
| 46 | Ege ÜniversitesiGörsel İletişim Tasarımı · SÖZ | 5/5 | 285,04 | 288,95 | 297,19880 |
| 47 | Dokuz Eylül ÜniversitesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği · SAY | 1/1 | 306,59 | 313,51 | 296,98694 |
| 48 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 297,49 | 298,85 | 296,96387 |
| 49 | Yaşar ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 304,82 | 303,60 | 296,15419 |
| 50 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 297,20 | 303,58 | 295,95263 |
İzmir'de toplam 329 program var; burada en yüksek puanlı 50 tanesi gösteriliyor. Bütün programlar için yukarıdaki üniversite sayfalarına ya da yandaki bölüm sayfalarına bakın.