1. Anasayfa
  2. Balıkesir
  3. Balıkesir DGS Taban Puanları

Balıkesir DGS Taban Puanları 2026-2027

Balıkesir'de 2026 DGS'de 2 üniversitenin 64 programı var. En yüksek taban puan 308,81189 ile Balıkesir Üniversitesi (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 183,81586 ile Balıkesir Üniversitesi (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi).

Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

2üniversite
64program
308,81en yüksek taban

Balıkesir'deki üniversiteler

64 program, puana göre 2026

Balıkesir DGS Taban Puanları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra Üniversite / bölümYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026 taban
1 Balıkesir ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY3/3 316,19 327,15 308,81189
2 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY3/3 315,75 323,55 308,45577
3 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiYazılım Mühendisliği · SAY3/3 313,29 318,32 304,72084
4 Balıkesir ÜniversitesiHukuk · EA1/1 312,31 321,82 301,62276
5 Balıkesir ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ1/1 298,78 300,20 300,55429
6 Balıkesir ÜniversitesiHemşirelik · SAY7/7 303,09 297,72 297,12048
7 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği · SAY2/2 286,14 294,55 294,59755
8 Balıkesir ÜniversitesiVeterinerlik · SAY4/4 308,35 305,14 294,00788
9 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiHemşirelik · SAY7/7 301,20 294,76 293,06378
10 Balıkesir ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY3/3 291,84 295,36 290,86476
11 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY2/2 293,68 307,81 288,97427
12 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiGemi Makineleri İşletme Mühendisliği · SAY2/2 288,00 298,42 288,80220
13 Balıkesir ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY3/3 290,45 297,91 287,86926
14 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiElektrik Mühendisliği · SAY2/2 290,42 289,95 286,89323
15 Balıkesir ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY4/4 289,46 280,83 281,99543
16 Balıkesir Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY2/2 281,04 285,64 275,55639
17 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY3/3 294,33 273,03 275,00306
18 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik · SAY2/2 291,48 298,05 273,26406
19 Balıkesir ÜniversitesiMimarlık · SAY3/3 283,71 283,22 270,26519
20 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri · EA7/7 265,45 267,20 265,23222
21 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesiİngilizce Mütercim ve Tercümanlık · SÖZ4/4 242,83 255,42 264,96603
22 Balıkesir ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · SAY4/4 277,93 259,48 261,43178
23 Balıkesir ÜniversitesiGıda Mühendisliği · SAY1/1 289,66 266,95 260,68025
24 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiSağlık Yönetimi · EA3/3 251,90 250,53 259,75843
25 Balıkesir ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ5/5 281,98 262,87 255,51332
26 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiSosyal Hizmet · EA4/4 241,37 250,86 253,53293
27 Balıkesir ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ5/5 253,67 240,84 248,81535
28 Balıkesir ÜniversitesiBiyoloji · SAY3/3 267,40 250,67 246,63940
29 Balıkesir ÜniversitesiKimya · SAY4/4 247,34 243,96 245,32935
30 Balıkesir Üniversitesiİlahiyat · SÖZ10/10 – 232,14 244,62607
31 Balıkesir ÜniversitesiHavacılık Yönetimi · EA6/6 214,00 225,36 243,98267
32 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiYeni Medya ve İletişim · SÖZ6/6 202,32 215,85 243,09448
33 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDenizcilik İşletmeleri Yönetimi · EA6/6 220,06 224,04 237,91294
34 Balıkesir ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği · EA4/4 186,98 187,58 230,71578
35 Balıkesir Üniversitesiİşletme · EA5/5 221,90 218,93 226,85716
36 Balıkesir ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA7/7 215,70 211,40 225,25805
37 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA7/7 217,54 219,81 224,21165
38 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiGrafik Tasarımı · EA7/7 232,38 231,54 223,70974
39 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesiİşletme · EA5/5 218,87 209,14 222,53162
40 Balıkesir ÜniversitesiGrafik Sanatlar · EA6/6 222,77 217,12 220,94036
41 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri · EA4/4 198,79 193,33 220,70249
42 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık · SÖZ4/4 213,14 217,97 219,03209
43 Balıkesir ÜniversitesiTurizm Rehberliği · SÖZ7/7 216,00 218,25 216,97676
44 Balıkesir ÜniversitesiMaliye · EA5/5 207,73 194,27 214,22092
45 Balıkesir ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği · EA4/4 199,27 216,16 212,05851
46 Balıkesir ÜniversitesiUluslararası Ticaret · EA6/6 201,77 211,19 211,58122
47 Balıkesir ÜniversitesiFinans ve Bankacılık · EA6/6 183,25 192,76 211,22575
48 Balıkesir Üniversitesiİktisat · EA5/5 200,97 191,61 208,45075
49 Balıkesir ÜniversitesiFizik · SAY2/3 202,35 198,33 207,05081
50 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · EA4/4 – – 205,01672
51 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiSosyoloji · EA4/4 214,05 223,31 204,78567
52 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiMaliye · EA6/6 202,73 190,69 203,83976
53 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA5/5 189,43 198,45 194,74093
54 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesiİktisat · EA6/6 196,49 192,89 194,12272
55 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiUluslararası İlişkiler · EA5/5 191,72 203,91 193,70099
56 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesiİktisat · EA · (İngilizce)1/4 190,86 200,74 191,82330
57 Balıkesir ÜniversitesiSosyoloji · EA3/4 219,05 195,98 190,55940
58 Balıkesir ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · EA2/5 206,23 193,53 187,80071
59 Balıkesir ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA4/5 Dolmadı 250,54 183,81586
60 Balıkesir ÜniversitesiEbelik · SAY0/1 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
61 Balıkesir ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY0/3 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
62 Balıkesir ÜniversitesiRekreasyon Yönetimi · SÖZ0/3 198,39 189,27 Dolmadı
63 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiEkonometri · EA0/3 – Dolmadı Dolmadı
64 Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiSanat Tarihi · SÖZ0/1 Dolmadı Dolmadı Dolmadı

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.