İstanbul Topkapı Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026-2027
İstanbul Topkapı Üniversitesi, 2026 DGS'de 21 bölümde 149 kontenjan açtı. En yüksek taban puan 295,13370 (Hemşirelik), en düşük 162,06109 (Gastronomi ve Mutfak Sanatları). 16 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 DGS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Karşılaştır: İstanbul Topkapı Üniversitesi ve başka bir üniversite
| Bölüm | Yerleşen/kontenjan | Tavan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 295,13370 | – | – | 295,13370 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 1/1 | 290,40732 | 298,69 | 296,11 | 290,40732 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 278,12553 | 278,78 | 307,00 | 278,12553 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 2/2 | 278,38546 | 273,83 | 277,67 | 274,67496 |
| Görsel İletişim Tasarımıİletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 273,79050 | – | – | 273,79050 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 2/2 | 273,80842 | 276,30 | 277,29 | 272,27268 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 1/1 | 268,29211 | 275,91 | 274,86 | 268,29211 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 4/4 | 280,80768 | – | – | 264,64544 |
| Grafik TasarımıGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 261,13776 | 249,90 | 266,72 | 261,13776 |
| Havacılık Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 259,21545 | 246,83 | 248,40 | 259,21545 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 255,61696 | – | 213,49 | 255,61696 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 254,28349 | 263,11 | 260,17 | 254,28349 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 252,40039 | – | – | 252,40039 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 248,99262 | 232,50 | 225,73 | 248,99262 |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 244,93868 | 243,62 | 245,93 | 244,93868 |
| Tekstil ve Moda TasarımıGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 241,64209 | 243,32 | 238,85 | 241,64209 |
| Çizgi Film ve AnimasyonGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 239,64283 | 260,87 | 253,12 | 239,64283 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 238,76707 | – | – | 238,76707 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 237,06809 | 234,51 | 229,69 | 237,06809 |
| Ekonomiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 233,69025 | 225,39 | 225,52 | 233,69025 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 1/1 | 232,64726 | 222,92 | 224,04 | 232,64726 |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 1/1 | 232,36018 | 233,69 | 227,58 | 232,36018 |
| Ekonomiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 1/1 | 226,62435 | 222,23 | 225,55 | 226,62435 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 8/8 | 250,26203 | 233,00 | 243,50 | 218,97363 |
| RekreasyonSpor Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 1/1 | 216,00761 | 239,50 | 215,51 | 216,00761 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 8/8 | 237,94718 | 216,92 | 223,41 | 212,53604 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 4/4 | 221,25291 | 229,42 | 233,19 | 207,31629 |
| Havacılık Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 5/5 | 235,67041 | 209,23 | 211,05 | 205,44405 |
| Grafik TasarımıGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 2/5 | 209,51424 | 206,26 | 172,41 | 200,41895 |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 2/5 | 201,73210 | 183,29 | 196,05 | 184,61944 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 2/5 | 194,05839 | Dolmadı | 199,82 | 179,08635 |
| Tekstil ve Moda TasarımıGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 3/5 | 209,27206 | 210,39 | 174,96 | 170,06410 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 1/4 | 166,64121 | – | – | 166,64121 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 2/8 | 243,13146 | 203,80 | 217,33 | 162,06109 |
| Çizgi Film ve AnimasyonGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/5 | – | 219,83 | 196,26 | Dolmadı |
| Dijital Oyun TasarımıGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 0/5 | – | – | – | Dolmadı |
| Dijital Oyun TasarımıGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 0/1 | – | – | – | Dolmadı |
| Ekonomiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 0/4 | – | 212,12 | Dolmadı | Dolmadı |
| Ekonomiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 0/3 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Görsel İletişim Tasarımıİletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/5 | – | – | – | Dolmadı |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 0/4 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/4 | – | – | Dolmadı | Dolmadı |
| RekreasyonSpor Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 0/6 | – | Dolmadı | 212,07 | Dolmadı |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 0/4 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 0/6 | – | 182,97 | 198,02 | Dolmadı |
| TiyatroGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/5 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| TiyatroGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · Burslu | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 0/4 | – | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 0/5 | – | – | – | Dolmadı |
Taban puan, o bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Bu dönem açılmayan programlar
| Bölüm | Son açıldığı dönem | Taban |
|---|---|---|
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · Burslu | 2024 | 314,68 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 2024 | 313,73 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 2024 | 274,47 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2024 | 295,45 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · Burslu | 2024 | 304,28 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2024 | 282,31 |
| Görsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · Burslu | 2023 | 273,46 |
| Görsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 2023 | 200,36 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · Burslu | 2023 | 256,74 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 2023 | Dolmadı |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 2024 | 234,66 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli | 2024 | Dolmadı |
| MimarlıkGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2022 | 277,24 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · Burslu | 2023 | 252,61 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 2023 | Dolmadı |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · Burslu | 2024 | 322,21 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 2024 | 298,59 |
| Yeni Medya ve İletişimİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · Burslu | 2023 | 251,36 |
| Yeni Medya ve İletişimİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 2023 | Dolmadı |
Sık sorulanlar
İstanbul Topkapı Üniversitesi DGS taban puanı kaç?
2026 DGS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 295,13370 (Hemşirelik), en düşük 162,06109 (Gastronomi ve Mutfak Sanatları).
En çok yükselen bölüm hangisi?
Radyo, Televizyon ve Sinema (İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu): 2025 ile karşılaştırınca taban puan 42,12 puan yükseldi.
Dolmayan bölüm var mı?
Evet, 2026 döneminde kimsenin yerleşmediği bölüm: Çizgi Film ve Animasyon (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli), Dijital Oyun Tasarımı (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli), Dijital Oyun Tasarımı (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu), Ekonomi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli), Ekonomi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli), Görsel İletişim Tasarımı (İletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli), İşletme (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli), Radyo, Televizyon ve Sinema (İletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli), Rekreasyon (Spor Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu), Spor Yöneticiliği (Spor Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli), Tiyatro (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli), Tiyatro (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ · Burslu), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli), Yeni Medya ve İletişim (İletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli). Bu yüzden taban puanı yok.
Taban puan nedir?
O bölüme yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.