1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. İstanbul DGS Taban Puanları
  4. İstanbul DGS Hemşirelik Taban Puanları

İstanbul DGS Hemşirelik Taban Puanları 2026-2027

İstanbul'da 2026 DGS'de Hemşirelik programı olan 34 üniversite var. En yüksek taban puan 326,22932 ile Üsküdar Üniversitesi, en düşük 229,24974 ile İstanbul Okan Üniversitesi. Programların 6 tanesi devlet, 82 tanesi vakıf üniversitesinde.

Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

34üniversite
88program
326,23en yüksek taban

88 program, puana göre 2026

İstanbul DGS Hemşirelik Taban Puanları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra ÜniversiteYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026 taban
1 Üsküdar ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 320,75 308,95 326,22932
2 İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 296,31 329,88 317,56632
3 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 342,18 308,00 312,72063
4 İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSAY5/5 319,78 320,49 307,56858
5 Yeditepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 286,12 297,30 305,92870
6 İstanbul ÜniversitesiSAY5/5 306,31 334,74 305,23452
7 Fenerbahçe ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 298,22 301,84 305,07247
8 Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSAY7/7 307,37 317,78 304,65769
9 İstinye ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 304,69 315,00 304,64457
10 Marmara ÜniversitesiSAY5/5 310,07 313,44 302,21732
11 İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSAY · (İngilizce)5/5 333,21 320,83 301,96906
12 Biruni ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 320,73 313,79 301,53184
13 Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 302,42 302,97 300,66903
14 İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 301,76 303,20 298,63270
15 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 304,46 320,99 297,97696
16 İstanbul Kültür ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 303,16 303,58 297,43479
17 İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSAY7/7 303,36 305,11 297,33353
18 İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 302,51 309,33 297,13752
19 İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 297,77 309,25 296,98593
20 Maltepe ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 302,18 304,66 296,08044
21 İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 302,35 303,60 295,96748
22 İstanbul Topkapı ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 – – 295,13370
23 İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 303,02 306,61 294,75413
24 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 301,75 348,48 294,64726
25 İstanbul Beykent ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 322,88 302,87 294,62139
26 İstanbul Galata ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 307,27 302,63 294,30961
27 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 304,98 320,62 294,29268
28 İstanbul Gedik ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 301,82 300,90 293,90546
29 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 301,16 309,19 293,74469
30 Doğuş ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 298,52 304,20 293,58475
31 Haliç ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 299,06 313,95 293,56626
32 İstanbul Bilgi ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 300,25 308,97 293,55440
33 Biruni ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 293,55 292,56 293,05137
34 İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 303,25 304,77 292,88655
35 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 307,52 311,84 292,61325
36 Haliç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 295,74 290,98 292,30974
37 İstinye ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 297,45 292,44 291,95962
38 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 295,72 305,69 291,28347
39 Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 295,56 291,79 291,26163
40 İstanbul Rumeli ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 – – 290,90997
41 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 299,78 292,20 290,88128
42 Fenerbahçe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 291,58 297,11 287,67931
43 İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 293,09 291,97 287,33991
44 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 – – 287,16729
45 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 – 291,73 286,93977
46 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 293,91 303,87 286,83204
47 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 – – 276,56596
48 İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 – – 275,32809
49 Doğuş ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 277,69 262,36 270,19790
50 İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)3/3 275,74 280,13 270,11610
51 İstanbul Topkapı ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 – – 264,64544
52 İstanbul Galata ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)3/3 278,98 264,57 263,09117
53 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (Ücretli)4/4 – – 262,74734
54 Biruni ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 276,79 268,13 262,46560
55 İstanbul Rumeli ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)2/2 – – 261,98837
56 İstinye ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 272,34 266,13 261,41491
57 Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 292,04 272,04 260,55003
58 Fenerbahçe ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 280,78 274,94 258,21278
59 İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 276,97 267,66 257,41956
60 Üsküdar ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 289,74 286,59 256,93540
61 İstanbul Gedik ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 283,80 270,27 256,65710
62 İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 281,75 266,71 256,42886
63 İstanbul Beykent ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 283,39 282,21 254,94119
64 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)4/4 – – 254,79942
65 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 283,18 268,60 253,64134
66 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)3/3 271,90 261,02 253,35814
67 Maltepe ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 – – 252,13439
68 İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (Ücretli)1/1 – – 251,14971
69 İstanbul Kültür ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 277,79 268,51 251,08487
70 İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 291,04 262,35 250,02146
71 İstanbul Bilgi ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 270,23 262,40 249,93670
72 İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY · (Ücretli)4/4 – – 249,66734
73 Haliç ÜniversitesiSAY · (%25 İndirimli)4/4 272,62 301,18 249,32733
74 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)2/2 289,16 246,62 248,05887
75 İstanbul Galata ÜniversitesiSAY · (Ücretli)1/1 260,47 269,04 246,21278
76 İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)3/3 265,84 248,95 246,13915
77 İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSAY · (Ücretli)4/4 – – 243,63357
78 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSAY · (Ücretli)4/4 – – 243,47135
79 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (Ücretli)4/4 – – 242,14951
80 Haliç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%25 İndirimli)4/4 266,37 243,58 242,07631
81 Yeditepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)4/4 280,44 250,23 240,47943
82 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)4/4 – 252,64 237,93278
83 Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)4/4 263,51 254,85 237,74192
84 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli)4/4 – – 237,40653
85 Biruni ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)4/4 264,78 252,83 235,93382
86 İstinye ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)3/3 262,72 249,22 232,22600
87 Fenerbahçe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)4/4 254,69 259,04 231,36155
88 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli)4/4 – – 229,24974

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.