Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024-2025
2024 YKS'de Radyo ve Televizyon Programcılığı için 30 ilde 43 üniversitede 3.775 kontenjan açıldı. En yüksek taban puan 357,11940 (İzmir Ekonomi Üniversitesi), en düşük 160,81036 (İstanbul Beykent Üniversitesi).
Kaynak: ÖSYM, 2024 YKS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234,54 | 172,43 | 298,55 | 42 |
| 2020 | 229,89 | 168,37 | 313,45 | 50 |
| 2021 | 228,43 | 184,65 | 292,04 | 43 |
| 2022 | 253,53 | 198,21 | 347,07 | 73 |
| 2023 | 251,50 | 170,40 | 357,21 | 75 |
| 2024 | 255,35 | 160,81 | 357,12 | 70 |
70 program, puana göre 2024
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | Tavan | 2022puan · sıra | 2023puan · sıra | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 4/3 | 362,72803 | 347,07sıra 411.960 | 357,21sıra 380.022 | 357,11940 |
| 2 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 6/5 | 374,19275 | 321,33sıra 595.059 | 332,29sıra 556.194 | 344,72323 |
| 3 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 3/3 | 357,23465 | 322,75sıra 583.239 | 331,18sıra 565.529 | 334,91521 |
| 4 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 7/7 | 365,92610 | 322,05sıra 589.031 | 324,01sıra 628.292 | 334,39228 |
| 5 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 11/10 | 362,70841 | 329,12sıra 532.799 | 318,62sıra 679.483 | 326,18194 |
| 6 | Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiAnkara · Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu · TYT | 54/52 | 384,75723 | 309,91sıra 698.523 | 334,75sıra 536.043 | 325,23873 |
| 7 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 11/10 | 342,32427 | – | 315,25sıra 713.535 | 317,54765 |
| 8 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 7/7 | 348,96505 | – | 314,88sıra 717.299 | 317,47947 |
| 9 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 67/67 | 390,57474 | – | 306,37sıra 808.798 | 316,82931 |
| 10 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 6/5 | 331,15550 | 300,41sıra 796.348 | 312,80sıra 739.016 | 314,85509 |
| 11 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 5/5 | 332,05223 | 300,45sıra 795.909 | 311,07sıra 757.173 | 313,13436 |
| 12 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ · Burslu | 7/7 | 377,08673 | 312,87sıra 670.481 | 314,67sıra 719.469 | 313,12595 |
| 13 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 5/4 | 313,15281 | 304,13sıra 756.773 | 304,58sıra 829.193 | 310,99672 |
| 14 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ · Burslu | 2/2 | 313,44957 | – | 306,70sıra 805.035 | 310,26127 |
| 15 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokuluİzmir · İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 6/5 | 318,66968 | 289,90sıra 916.139 | 306,16sıra 811.163 | 309,19879 |
| 16 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 8/7 | 311,58198 | 304,68sıra 751.221 | 306,29sıra 809.699 | 307,02773 |
| 17 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 4/3 | 327,34767 | 301,49sıra 784.816 | 305,59sıra 817.568 | 305,20960 |
| 18 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ · Burslu | 7/5 | 311,67914 | 294,85sıra 857.782 | 303,72sıra 838.911 | 304,13867 |
| 19 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ · Burslu | 5/4 | 311,74930 | 302,52sıra 773.750 | 292,02sıra 981.653 | 303,77438 |
| 20 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 74/72 | 339,13736 | 275,81sıra 1.099.511 | 279,59sıra 1.150.275 | 287,78618 |
| 21 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Adana Meslek Yüksekokulu · TYT | 71/57 | 364,20916 | 276,37sıra 1.091.644 | 293,10sıra 967.842 | 282,97633 |
| 22 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Van Meslek Yüksekokulu · TYT | 37/36 | 427,01763 | 259,32sıra 1.350.707 | 256,29sıra 1.508.097 | 266,50362 |
| 23 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 64/62 | 329,14288 | 258,72sıra 1.360.633 | 248,98sıra 1.632.125 | 264,74367 |
| 24 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Kırıkkale Meslek Yüksekokulu · TYT | 69/67 | 324,41623 | 251,84sıra 1.479.522 | 254,59sıra 1.536.603 | 264,71573 |
| 25 | Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 5/4 | 267,77038 | – | – | 259,87016 |
| 26 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Afyon Meslek Yüksekokulu · TYT | 54/52 | 311,61735 | 248,28sıra 1.544.508 | 247,27sıra 1.661.516 | 258,65872 |
| 27 | Uşak ÜniversitesiUşak · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 54/52 | 311,05854 | 247,90sıra 1.551.505 | 241,84sıra 1.757.857 | 258,16028 |
| 28 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 74/72 | 340,90546 | 248,97sıra 1.531.700 | 245,06sıra 1.700.386 | 253,64567 |
| 29 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 67/67 | 300,79293 | 250,12sıra 1.510.526 | 243,95sıra 1.720.207 | 252,71325 |
| 30 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Meslek Yüksekokulu · TYT · %25 İndirimli | 24/24 | 341,68824 | 260,29sıra 1.334.635 | 262,81sıra 1.402.245 | 251,60598 |
| 31 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 64/62 | 335,69834 | 245,11sıra 1.604.681 | 242,89sıra 1.739.008 | 249,44975 |
| 32 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Açıköğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 1050/1025 | 409,20210 | 260,16sıra 1.336.816 | 260,34sıra 1.441.797 | 248,64338 |
| 33 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 51/41 | 346,63972 | 243,49sıra 1.636.282 | 246,48sıra 1.675.503 | 247,56521 |
| 34 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 513/513 | 381,73214 | 249,17sıra 1.527.832 | 252,36sıra 1.574.327 | 245,93036 |
| 35 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Zonguldak Meslek Yüksekokulu (Kilimli) · TYT | 64/62 | 371,30415 | 232,16sıra 1.872.356 | 234,75sıra 1.888.464 | 244,36174 |
| 36 | Giresun ÜniversitesiGiresun · Giresun Meslek Yüksekokulu · TYT | 54/52 | 283,56921 | – | 233,95sıra 1.903.366 | 242,73925 |
| 37 | Sinop ÜniversitesiSinop · Gerze Meslek Yüksekokulu · TYT | 64/62 | 311,11937 | 234,68sıra 1.817.376 | 234,77sıra 1.888.063 | 242,56312 |
| 38 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 64/62 | 305,70586 | 226,06sıra 2.012.935 | 229,64sıra 1.985.128 | 241,52057 |
| 39 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 64/62 | 320,25269 | 228,41sıra 1.957.584 | 235,64sıra 1.871.600 | 241,34683 |
| 40 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 63/63 | 318,61024 | – | 239,93sıra 1.792.596 | 241,04959 |
| 41 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Ücretli | 1/1 | 240,08725 | – | 249,45sıra 1.623.925 | 240,08725 |
| 42 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 67/52 | 346,38581 | 245,20sıra 1.603.056 | 251,97sıra 1.580.834 | 240,04519 |
| 43 | Karabük ÜniversitesiKarabük · Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu · TYT | 64/62 | 312,26601 | 230,69sıra 1.905.318 | 231,45sıra 1.950.785 | 237,07456 |
| 44 | Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 22/21 | 301,11817 | 225,38sıra 2.029.107 | 227,42sıra 2.028.061 | 236,38583 |
| 45 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 74/72 | 339,65491 | 222,20sıra 2.105.613 | 225,40sıra 2.067.160 | 235,65645 |
| 46 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 33/33 | 300,61254 | 237,26sıra 1.762.406 | 236,82sıra 1.849.853 | 234,83097 |
| 47 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Erbaa Meslek Yüksekokulu · TYT | 42/41 | 289,39658 | 220,80sıra 2.139.577 | 224,42sıra 2.086.497 | 234,49731 |
| 48 | Hakkari ÜniversitesiHakkari · Çölemerik Meslek Yüksekokulu · TYT | 32/31 | 325,27030 | 227,84sıra 1.971.041 | 221,37sıra 2.147.085 | 234,34307 |
| 49 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Yozgat Meslek Yüksekokulu · TYT | 54/52 | 299,47453 | 222,05sıra 2.109.064 | 223,93sıra 2.096.144 | 233,77241 |
| 50 | Giresun ÜniversitesiGiresun · Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu · TYT | 42/41 | 258,87099 | – | 223,24sıra 2.109.858 | 233,76114 |
| 51 | Kafkas ÜniversitesiKars · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 32/31 | 322,73476 | 224,13sıra 2.058.699 | 224,70sıra 2.080.886 | 233,69629 |
| 52 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 63/63 | 315,15526 | 250,52sıra 1.503.232 | 234,27sıra 1.897.202 | 232,58060 |
| 53 | Iğdır ÜniversitesiIğdır · Tuzluca Meslek Yüksekokulu · TYT | 32/31 | 284,80083 | 219,19sıra 2.180.051 | 222,87sıra 2.117.403 | 231,88785 |
| 54 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %25 İndirimli | 7/7 | 291,36123 | 205,84sıra 2.509.485 | 211,34sıra 2.350.664 | 227,84641 |
| 55 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 18/18 | 318,33242 | 243,70sıra 1.632.233 | 245,11sıra 1.699.727 | 226,25645 |
| 56 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · %25 İndirimli | 42/42 | 332,25287 | – | – | 226,18719 |
| 57 | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 15/15 | 273,44062 | 205,62sıra 2.514.716 | 231,13sıra 1.956.667 | 224,99902 |
| 58 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 44/44 | 301,19971 | 225,99sıra 2.014.588 | 213,48sıra 2.307.234 | 219,09402 |
| 59 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokuluİzmir · İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 36/36 | 285,94009 | 228,40sıra 1.957.872 | 216,59sıra 2.243.838 | 218,66765 |
| 60 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ · %50 İndirimli | 32/32 | 284,94786 | 218,22sıra 2.203.769 | 210,15sıra 2.374.964 | 217,04562 |
| 61 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 37/37 | 255,12193 | 229,30sıra 1.937.019 | 194,91sıra 2.667.521 | 201,20016 |
| 62 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Ücretli | 10/10 | 222,77826 | Dolmadı | 190,30sıra 2.738.865 | 197,90239 |
| 63 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ · %50 İndirimli | 11/11 | 227,64674 | – | 204,55sıra 2.487.677 | 195,86410 |
| 64 | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 15/15 | 224,14328 | Dolmadı | 181,68sıra 2.832.480 | 193,72701 |
| 65 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 30/30 | 299,10732 | 235,91sıra 1.790.845 | 170,40sıra 2.882.750 | 186,69267 |
| 66 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ · %50 İndirimli | 45/45 | 290,23939 | 226,61sıra 1.999.816 | 207,42sıra 2.430.236 | 186,33055 |
| 67 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 15/19 | 249,22485 | 198,21sıra 2.674.604 | 207,28sıra 2.433.034 | 180,06507 |
| 68 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · İÖ · %50 İndirimli | 29/30 | 268,45402 | 219,88sıra 2.162.632 | 174,09sıra 2.873.059 | 172,66429 |
| 69 | Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 6/25 | 235,79408 | – | – | 167,71976 |
| 70 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 47/48 | 267,39870 | – | 197,76sıra 2.617.830 | 160,81036 |
Taban puan, o programa yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Sık sorulanlar
YKS Radyo ve Televizyon Programcılığı taban puanı kaç?
2024 YKS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 357,11940 (İzmir Ekonomi Üniversitesi), en düşük 160,81036 (İstanbul Beykent Üniversitesi).
Radyo ve Televizyon Programcılığı kaç üniversite ve ilde var?
2024 döneminde 30 ilde 43 üniversite, toplam 3.775 kontenjan. En çok program: İstanbul (31), Ankara (4), İzmir (4).
Taban puanlar yükseliyor mu?
Ortalama taban puan 2023 döneminde 251,50, 2024 döneminde 255,35.
Taban puan nedir?
Programa yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.