- Anasayfa
- YKS kaç net
- Eczacılık kaç net
Eczacılık Kaç Net? TYT ve AYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de Eczacılık programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 80,72 net, AYT'de (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) ortalama 54,56 net yaptı. En yüksek taban puanlı Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi için TYT 82,5, AYT 65,5 net; en düşük İstanbul Medipol Üniversitesi için TYT 63, AYT 48,75 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Eczacılık taban puanları ve başarı sıralamaları →
Üniversitelere göre netler 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | AYT netMat · Fiz · Kim · Bio | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 468,55016 | 82,5Tr 30,75 · Sos 13,75 · Mat 21,5 · Fen 16,5 | 65,5Mat 32,75 · Fiz 9,25 · Kim 13 · Bio 10,5 | 467,94 |
| 2 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 466,34019 | 81,25Tr 27,5 · Sos 9,5 · Mat 27,5 · Fen 16,75 | 63,5Mat 34,5 · Fiz 9,25 · Kim 9,25 · Bio 10,5 | 492,14 |
| 3 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Eczacılık Fakültesi · SAY | 465,94885 | 91,5Tr 30,25 · Sos 17,5 · Mat 26 · Fen 17,75 | 58,75Mat 31 · Fiz 10,5 · Kim 8 · Bio 9,25 | 497,76 |
| 4 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce | 464,15434 | 89,25Tr 34 · Sos 12,75 · Mat 23,75 · Fen 18,75 | 61,25Mat 30,5 · Fiz 11,5 · Kim 9,5 · Bio 9,75 | 461,65 |
| 5 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce | 463,54203 | 96,5Tr 37,5 · Sos 13,75 · Mat 27,75 · Fen 17,5 | 55,75Mat 28 · Fiz 7,75 · Kim 11,75 · Bio 8,25 | 497,98 |
| 6 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Eczacılık Fakültesi · SAY | 461,23433 | 91,25Tr 35 · Sos 16,5 · Mat 23,5 · Fen 16,25 | 58,75Mat 29,75 · Fiz 10,25 · Kim 10,5 · Bio 8,25 | 468,12 |
| 7 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 459,96959 | 95,25Tr 32,5 · Sos 18,75 · Mat 26,5 · Fen 17,5 | 56,75Mat 21,75 · Fiz 11,5 · Kim 13 · Bio 10,5 | 478,26 |
| 8 | Ege Üniversitesiİzmir · Eczacılık Fakültesi · SAY | 459,52658 | 84,75Tr 26,25 · Sos 16,5 · Mat 25,75 · Fen 16,25 | 62,25Mat 32,25 · Fiz 11,5 · Kim 10,5 · Bio 8 | 434,83 |
| 9 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Eczacılık Fakültesi · SAY | 459,15200 | 89Tr 27,5 · Sos 16,25 · Mat 29 · Fen 16,25 | 58,5Mat 30,5 · Fiz 9,25 · Kim 9,25 · Bio 9,5 | 466,20 |
| 10 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY | 457,69768 | 80Tr 28,25 · Sos 8,75 · Mat 24,25 · Fen 18,75 | 61,5Mat 33,75 · Fiz 9,25 · Kim 9,25 · Bio 9,25 | 485,61 |
| 11 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Eczacılık Fakültesi · SAY · Burslu | 456,93543 | 93,5Tr 35 · Sos 16,5 · Mat 25,75 · Fen 16,25 | 57,25Mat 24,75 · Fiz 11,5 · Kim 13 · Bio 8 | 453,73 |
| 12 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Eczacılık Fakültesi · SAY | 455,43487 | 80,75Tr 31,25 · Sos 15,25 · Mat 15,25 · Fen 19 | 62,75Mat 30 · Fiz 11 · Kim 12 · Bio 9,75 | 455,75 |
| 13 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Eczacılık Fakültesi · SAY · Burslu | 455,39750 | 88,5Tr 31,5 · Sos 15,75 · Mat 21,25 · Fen 20 | 57,75Mat 22,75 · Fiz 12,75 · Kim 11,75 · Bio 10,5 | 497,02 |
| 14 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce | 455,20117 | 89Tr 33,25 · Sos 13,75 · Mat 24,5 · Fen 17,5 | 56,5Mat 30,25 · Fiz 10,25 · Kim 8 · Bio 8 | 487,80 |
| 15 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY | 455,01332 | 81,25Tr 24,25 · Sos 11,75 · Mat 27,5 · Fen 17,75 | 59,5Mat 33,25 · Fiz 9 · Kim 10,5 · Bio 6,75 | 487,96 |
| 16 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · Burslu | 454,79527 | 88Tr 32,5 · Sos 14,25 · Mat 23,5 · Fen 17,75 | 58,75Mat 24,75 · Fiz 10,25 · Kim 12 · Bio 11,75 | 462,39 |
| 17 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 454,52135 | 87,25Tr 25,5 · Sos 14,5 · Mat 32,25 · Fen 15 | 58Mat 25 · Fiz 11,5 · Kim 9,5 · Bio 12 | 466,29 |
| 18 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Eczacılık Fakültesi · SAY | 453,93797 | 78Tr 22,75 · Sos 15,25 · Mat 21,25 · Fen 18,75 | 63,5Mat 29,75 · Fiz 11,5 · Kim 10,5 · Bio 11,75 | 444,83 |
| 19 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Gülhane Eczacılık Fakültesi · SAY · Ankara | 453,75519 | 78,75Tr 26 · Sos 8,25 · Mat 24,5 · Fen 20 | 61,25Mat 28,25 · Fiz 10,5 · Kim 11,75 · Bio 10,75 | 487,91 |
| 20 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Eczacılık Fakültesi · SAY | 453,70760 | 81Tr 22,5 · Sos 12,75 · Mat 27 · Fen 18,75 | 59,25Mat 32,5 · Fiz 9,25 · Kim 8 · Bio 9,5 | 486,78 |
| 21 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · Burslu | 453,23610 | 91Tr 29 · Sos 14 · Mat 31,5 · Fen 16,5 | 56Mat 28,25 · Fiz 6,75 · Kim 10,5 · Bio 10,5 | 451,70 |
| 22 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 453,06779 | 74,5Tr 24,25 · Sos 13 · Mat 21 · Fen 16,25 | 62,75Mat 27,75 · Fiz 12,75 · Kim 11,75 · Bio 10,5 | 494,92 |
| 23 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · ECZACILIK FAKÜLTESİ (Bafra) · SAY | 452,45194 | 86,25Tr 32,75 · Sos 10,5 · Mat 26,5 · Fen 16,5 | 57,5Mat 29,25 · Fiz 10,25 · Kim 9,75 · Bio 8,25 | 471,62 |
| 24 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Eczacılık Fakültesi · SAY · Burslu | 452,43468 | 89,25Tr 30 · Sos 17,5 · Mat 21,75 · Fen 20 | 56Mat 27,25 · Fiz 7,75 · Kim 9,25 · Bio 11,75 | 482,61 |
| 25 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Eczacılık Fakültesi · SAY | 452,41231 | 93Tr 36,25 · Sos 12,75 · Mat 27,5 · Fen 16,5 | 54,25Mat 29,75 · Fiz 7 · Kim 10,5 · Bio 7 | 466,87 |
| 26 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Eczacılık Fakültesi · SAY | 452,03859 | 81,25Tr 23,75 · Sos 15 · Mat 27,5 · Fen 15 | 58,75Mat 27,5 · Fiz 9 · Kim 9,25 · Bio 13 | 487,29 |
| 27 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Hamidiye Eczacılık Fakültesi · SAY | 451,85380 | 87,75Tr 32,5 · Sos 13,75 · Mat 27,5 · Fen 14 | 55,5Mat 32,25 · Fiz 8,25 · Kim 9,25 · Bio 5,75 | 479,19 |
| 28 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Eczacılık Fakültesi · SAY | 451,70325 | 82,5Tr 30 · Sos 11,25 · Mat 24,75 · Fen 16,5 | 59Mat 29 · Fiz 12,75 · Kim 9,25 · Bio 8 | 476,04 |
| 29 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Eczacılık Fakültesi · SAY | 451,26867 | 91Tr 36,25 · Sos 15 · Mat 24,75 · Fen 15 | 56,75Mat 25,25 · Fiz 9,25 · Kim 10,5 · Bio 11,75 | 437,80 |
| 30 | Mersin ÜniversitesiMersin · Eczacılık Fakültesi · SAY | 451,18127 | 78,25Tr 31,75 · Sos 9,75 · Mat 23 · Fen 13,75 | 61Mat 30,5 · Fiz 10,25 · Kim 10,5 · Bio 9,75 | 465,41 |
| 31 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · Burslu | 451,14204 | 82,25Tr 25,75 · Sos 13 · Mat 27,25 · Fen 16,25 | 59Mat 28,5 · Fiz 10,5 · Kim 10,75 · Bio 9,25 | 467,83 |
| 32 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 451,01688 | 76,75Tr 24,5 · Sos 12,75 · Mat 23,25 · Fen 16,25 | 64,25Mat 26,75 · Fiz 14 · Kim 13 · Bio 10,5 | 424,02 |
| 33 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · Burslu | 450,79263 | 76,25Tr 30 · Sos 12,5 · Mat 18,75 · Fen 15 | 64,25Mat 29,25 · Fiz 11,5 · Kim 13 · Bio 10,5 | 424,10 |
| 34 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 450,77501 | 78Tr 28 · Sos 11,5 · Mat 22,25 · Fen 16,25 | 62Mat 30 · Fiz 11,75 · Kim 11,75 · Bio 8,5 | 449,53 |
| 35 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · Burslu | 450,52123 | 80,75Tr 32,5 · Sos 12 · Mat 17,5 · Fen 18,75 | 59,5Mat 27,75 · Fiz 9,5 · Kim 10,5 · Bio 11,75 | 485,85 |
| 36 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Eczacılık Fakültesi · SAY · Burslu | 450,42910 | 81,5Tr 28,75 · Sos 12,5 · Mat 24 · Fen 16,25 | 58,5Mat 28,5 · Fiz 9 · Kim 11,75 · Bio 9,25 | 484,44 |
| 37 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 450,02360 | 88Tr 30 · Sos 17,5 · Mat 23 · Fen 17,5 | 56,5Mat 26,5 · Fiz 10,25 · Kim 10,5 · Bio 9,25 | 465,23 |
| 38 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Eczacılık Fakültesi · SAY | 449,89730 | 84,5Tr 31,25 · Sos 14 · Mat 21,75 · Fen 17,5 | 58,75Mat 29,5 · Fiz 8 · Kim 10,5 · Bio 10,75 | 444,27 |
| 39 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Eczacılık Fakültesi · SAY | 449,86221 | 79,75Tr 27 · Sos 9,25 · Mat 25,5 · Fen 18 | 65,25Mat 30,5 · Fiz 13 · Kim 13 · Bio 8,75 | 352,94 |
| 40 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · Burslu | 449,66223 | 85,75Tr 30 · Sos 13,75 · Mat 27 · Fen 15 | 58,5Mat 25,75 · Fiz 12,75 · Kim 11,75 · Bio 8,25 | 440,01 |
| 41 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · Burslu | 449,27966 | 85,75Tr 32,5 · Sos 11,75 · Mat 26,25 · Fen 15,25 | 57,75Mat 23,5 · Fiz 14 · Kim 12 · Bio 8,25 | 462,75 |
| 42 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Eczacılık Fakültesi · SAY | 448,62111 | 82Tr 28,25 · Sos 14 · Mat 20,75 · Fen 19 | 58,25Mat 27,75 · Fiz 8,25 · Kim 11,75 · Bio 10,5 | 477,87 |
| 43 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Gülhane Eczacılık Fakültesi · SAY · Ankara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına | 448,41678 | 82,5Tr 25 · Sos 13,75 · Mat 25 · Fen 18,75 | 57,75Mat 29 · Fiz 9 · Kim 10,5 · Bio 9,25 | 472,40 |
| 44 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 448,13507 | 82,75Tr 30 · Sos 15 · Mat 18,75 · Fen 19 | 61,5Mat 30,25 · Fiz 11,5 · Kim 10,5 · Bio 9,25 | 395,81 |
| 45 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Eczacılık Fakültesi · SAY | 448,13367 | 76,25Tr 25,75 · Sos 11,25 · Mat 22,75 · Fen 16,5 | 62,75Mat 31,25 · Fiz 10,25 · Kim 10,5 · Bio 10,75 | 422,64 |
| 46 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Eczacılık Fakültesi · SAY | 447,76414 | 86,25Tr 24,25 · Sos 17,5 · Mat 26,75 · Fen 17,75 | 55,75Mat 28 · Fiz 10,25 · Kim 8 · Bio 9,5 | 469,38 |
| 47 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Eczacılık Fakültesi · SAY | 447,53269 | 82,75Tr 26,75 · Sos 14,5 · Mat 22,75 · Fen 18,75 | 58,75Mat 29,75 · Fiz 10,25 · Kim 10,5 · Bio 8,25 | 443,81 |
| 48 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 447,45206 | 74Tr 31,25 · Sos 9 · Mat 17,25 · Fen 16,5 | 61,5Mat 28,75 · Fiz 11,75 · Kim 9,25 · Bio 11,75 | 483,62 |
| 49 | Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 447,32419 | 82,25Tr 31,25 · Sos 10,25 · Mat 28,75 · Fen 12 | 57,25Mat 27,75 · Fiz 9,25 · Kim 11,75 · Bio 8,5 | 469,51 |
| 50 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Eczacılık Fakültesi · SAY | 447,13613 | 86,75Tr 32,5 · Sos 12,5 · Mat 23 · Fen 18,75 | 55,75Mat 25,5 · Fiz 6,75 · Kim 11,75 · Bio 11,75 | 472,76 |
| 51 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Eczacılık Fakültesi · SAY | 446,94064 | 77Tr 25 · Sos 10 · Mat 24,5 · Fen 17,5 | 60,5Mat 28 · Fiz 11,5 · Kim 11,75 · Bio 9,25 | 463,12 |
| 52 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Eczacılık Fakültesi · SAY | 446,65877 | 71,5Tr 25 · Sos 11,5 · Mat 17,5 · Fen 17,5 | 63,5Mat 29,5 · Fiz 10,5 · Kim 11,75 · Bio 11,75 | 455,95 |
| 53 | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · Burslu | 446,41940 | 74,5Tr 25 · Sos 11,25 · Mat 21,75 · Fen 16,5 | 61,5Mat 32,75 · Fiz 6,5 · Kim 11,75 · Bio 10,5 | 447,10 |
| 54 | Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · Burslu | 446,32742 | 91Tr 35 · Sos 13,25 · Mat 22,75 · Fen 20 | 52,75Mat 27,25 · Fiz 11,5 · Kim 7,5 · Bio 6,5 | 489,49 |
| 55 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Eczacılık Fakültesi · SAY | 446,19594 | 88Tr 30 · Sos 10,25 · Mat 31 · Fen 16,75 | 55Mat 28,75 · Fiz 10,5 · Kim 8,25 · Bio 7,5 | 450,16 |
| 56 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Eczacılık Fakültesi · SAY | 446,01333 | 80,25Tr 23,75 · Sos 15 · Mat 25,25 · Fen 16,25 | 59,5Mat 27 · Fiz 7,75 · Kim 13 · Bio 11,75 | 437,99 |
| 57 | Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 445,57055 | 85,5Tr 27,75 · Sos 14,5 · Mat 28 · Fen 15,25 | 56Mat 29,75 · Fiz 11,75 · Kim 5,75 · Bio 8,75 | 446,61 |
| 58 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Eczacılık Fakültesi · SAY | 445,14097 | 74,25Tr 27,5 · Sos 12,75 · Mat 20,25 · Fen 13,75 | 60Mat 27,25 · Fiz 12,75 · Kim 10,75 · Bio 9,25 | 490,40 |
| 59 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · Burslu | 444,97952 | 80,5Tr 26,25 · Sos 15,25 · Mat 19 · Fen 20 | 58,5Mat 25,5 · Fiz 10,75 · Kim 11,75 · Bio 10,5 | 468,66 |
| 60 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Eczacılık Fakültesi · SAY | 444,37422 | 83,75Tr 27,5 · Sos 17,5 · Mat 22,25 · Fen 16,5 | 55,5Mat 26,75 · Fiz 7,75 · Kim 9,25 · Bio 11,75 | 477,87 |
| 61 | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Eczacılık Fakültesi · SAY | 444,34040 | 87,25Tr 33,75 · Sos 12,5 · Mat 22,25 · Fen 18,75 | 55,75Mat 23,25 · Fiz 11,5 · Kim 11,75 · Bio 9,25 | 457,02 |
| 62 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 443,90908 | 85,5Tr 27,75 · Sos 13,75 · Mat 25,25 · Fen 18,75 | 54,5Mat 24,5 · Fiz 9 · Kim 10,5 · Bio 10,5 | 485,67 |
| 63 | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 443,38318 | 85,75Tr 31,5 · Sos 14,75 · Mat 21,75 · Fen 17,75 | 55,25Mat 26,25 · Fiz 8,5 · Kim 12 · Bio 8,5 | 462,67 |
| 64 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Eczacılık Fakültesi · SAY | 442,44764 | 91,25Tr 32,75 · Sos 15,25 · Mat 27 · Fen 16,25 | 51Mat 25,75 · Fiz 5,5 · Kim 10,5 · Bio 9,25 | 478,51 |
| 65 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 441,83458 | 85,25Tr 31,25 · Sos 13,75 · Mat 24 · Fen 16,25 | 52,75Mat 29 · Fiz 6,5 · Kim 11,75 · Bio 5,5 | 495,40 |
| 66 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 441,71271 | 83,5Tr 28,75 · Sos 12,5 · Mat 27,25 · Fen 15 | 54,5Mat 23,25 · Fiz 10,25 · Kim 10,5 · Bio 10,5 | 485,37 |
| 67 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 440,17098 | 84,25Tr 35,75 · Sos 11,5 · Mat 19,5 · Fen 17,5 | 54,75Mat 24 · Fiz 9,25 · Kim 11,75 · Bio 9,75 | 472,97 |
| 68 | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 439,20356 | 85,5Tr 27,75 · Sos 16,25 · Mat 24 · Fen 17,5 | 52,75Mat 22,5 · Fiz 9,25 · Kim 10,5 · Bio 10,5 | 488,75 |
| 69 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 433,28793 | 86,25Tr 33,75 · Sos 15 · Mat 22,5 · Fen 15 | 50,5Mat 21 · Fiz 8,25 · Kim 11,75 · Bio 9,5 | 484,37 |
| 70 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Eczacılık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 426,77071 | 78,25Tr 29 · Sos 11,75 · Mat 21 · Fen 16,5 | 52,25Mat 28,25 · Fiz 7,75 · Kim 10,5 · Bio 5,75 | 459,38 |
| 71 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Eczacılık Fakültesi · SAY · %25 İndirimli | 418,93991 | 79,75Tr 23,25 · Sos 15,25 · Mat 26 · Fen 15,25 | 48,5Mat 22 · Fiz 9,25 · Kim 10,75 · Bio 6,5 | 466,07 |
| 72 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 416,95051 | 78,75Tr 35,5 · Sos 10,75 · Mat 15,5 · Fen 17 | 50Mat 19,5 · Fiz 11,75 · Kim 9,25 · Bio 9,5 | 456,10 |
| 73 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 416,83667 | 71,5Tr 28,75 · Sos 9,25 · Mat 21,5 · Fen 12 | 50Mat 24,25 · Fiz 6 · Kim 11,75 · Bio 8 | 496,63 |
| 74 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 416,42047 | 78,75Tr 30 · Sos 14 · Mat 21,75 · Fen 13 | 46,5Mat 27,25 · Fiz 5,25 · Kim 8,25 · Bio 5,75 | 484,70 |
| 75 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 416,28407 | 71,25Tr 27,75 · Sos 8,75 · Mat 32 · Fen 2,75 | 49,5Mat 20,25 · Fiz 11,75 · Kim 8 · Bio 9,5 | 493,36 |
| 76 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 413,12293 | 76,75Tr 28 · Sos 11,5 · Mat 21,75 · Fen 15,5 | 48,25Mat 21,75 · Fiz 9 · Kim 8 · Bio 9,5 | 460,67 |
| 77 | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 411,16823 | 79,25Tr 35 · Sos 11,75 · Mat 16,25 · Fen 16,25 | 46,25Mat 21,25 · Fiz 9 · Kim 9,25 · Bio 6,75 | 474,34 |
| 78 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 410,88627 | 70,75Tr 26,5 · Sos 12,5 · Mat 20,5 · Fen 11,25 | 49,5Mat 19 · Fiz 10,5 · Kim 8,25 · Bio 11,75 | 480,12 |
| 79 | Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 410,16551 | 76Tr 30,25 · Sos 15 · Mat 17 · Fen 13,75 | 47Mat 20 · Fiz 6,75 · Kim 10,5 · Bio 9,75 | 477,22 |
| 80 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 410,15917 | 84,75Tr 32,5 · Sos 15 · Mat 22 · Fen 15,25 | 44Mat 20,5 · Fiz 6,25 · Kim 11,75 · Bio 5,5 | 447,69 |
| 81 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 409,36675 | 69Tr 27,5 · Sos 13,25 · Mat 14,75 · Fen 13,5 | 49,75Mat 24,5 · Fiz 5,5 · Kim 9,25 · Bio 10,5 | 472,05 |
| 82 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Eczacılık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 408,84985 | 72,25Tr 25,25 · Sos 13,75 · Mat 19,25 · Fen 14 | 47,25Mat 21,25 · Fiz 11,75 · Kim 6,75 · Bio 7,5 | 496,76 |
| 83 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 406,49237 | 67,75Tr 23,75 · Sos 12,5 · Mat 16,5 · Fen 15 | 51Mat 21 · Fiz 9 · Kim 10,5 · Bio 10,5 | 446,06 |
| 84 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 405,39783 | 63,5Tr 15,75 · Sos 14 · Mat 17,5 · Fen 16,25 | 55Mat 26,75 · Fiz 11,5 · Kim 7,5 · Bio 9,25 | 379,14 |
| 85 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 404,81433 | 82Tr 29,25 · Sos 16,5 · Mat 20 · Fen 16,25 | 42,75Mat 16 · Fiz 10,25 · Kim 7,25 · Bio 9,25 | 473,94 |
| 86 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · %25 İndirimli | 402,55457 | 65Tr 20 · Sos 11,25 · Mat 19 · Fen 14,75 | 50,5Mat 23,5 · Fiz 9,25 · Kim 10,5 · Bio 7,25 | 442,54 |
| 87 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 402,21143 | 79,5Tr 31,25 · Sos 12,75 · Mat 18,75 · Fen 16,75 | 43,75Mat 19,5 · Fiz 9,25 · Kim 8 · Bio 7 | 451,17 |
| 88 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 401,49083 | 74,5Tr 33,75 · Sos 9,25 · Mat 15,25 · Fen 16,25 | 44,5Mat 20,25 · Fiz 6,5 · Kim 11,75 · Bio 6 | 482,93 |
| 89 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 400,53109 | 80Tr 27,5 · Sos 15 · Mat 21,25 · Fen 16,25 | 43,25Mat 19,5 · Fiz 7,75 · Kim 8 · Bio 8 | 435,31 |
| 90 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · %25 İndirimli | 400,52770 | 63,5Tr 18,75 · Sos 13,75 · Mat 17,25 · Fen 13,75 | 48,75Mat 23,5 · Fiz 9 · Kim 5,75 · Bio 10,5 | 475,64 |
| 91 | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 400,46843 | 72,75Tr 29 · Sos 11,25 · Mat 18,25 · Fen 14,25 | 47Mat 18,75 · Fiz 11,75 · Kim 9,25 · Bio 7,25 | 438,07 |
| 92 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 400,17058 | 75,75Tr 30,75 · Sos 12,25 · Mat 17,5 · Fen 15,25 | 43,25Mat 19,75 · Fiz 10,75 · Kim 8 · Bio 4,75 | 484,51 |
| 93 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · Ücretli | 400,12525 | 66Tr 28,75 · Sos 9,25 · Mat 13 · Fen 15 | 49,75Mat 22,25 · Fiz 12 · Kim 8,25 · Bio 7,25 | 444,62 |
| 94 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Eczacılık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 400,01562 | 78Tr 26,25 · Sos 9 · Mat 29 · Fen 13,75 | 43,75Mat 23,5 · Fiz 6,75 · Kim 8 · Bio 5,5 | 417,89 |
