- Anasayfa
- İstanbul
- İstanbul Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
- Başakşehir (İstanbul) Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Başakşehir (İstanbul) Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2022-2023
Başakşehir'de 2022 LGS'de 8 okulun 16 programı var. En yüksek taban puan 454,3177 ile M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi), en düşük 218,4304 ile Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı).
Kaynak: MEB, 2022 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
8okul
16program
454,32en yüksek taban
16 program, puana göre 2022
| Sıra | Okul / okul türü | Yüzdelik dilim | 2022 taban |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 2,38 | 454,3177 |
| 2 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı Arapça · İstanbul / Başakşehir | 3,39 | 444,8655 |
| 3 | Hacı Şöhret Demiröz Fen LisesiFen Lisesi · Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 3,69 | 442,3442 |
| 4 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı Rusça · İstanbul / Başakşehir | 3,93 | 440,3530 |
| 5 | Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 8,26 | 409,8734 |
| 6 | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 8,39 | 409,0723 |
| 7 | Öğrenciden Armağan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 11,63 | 390,4423 |
| 8 | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 12,64 | 385,2342 |
| 9 | Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 13,76 | 379,6161 |
| 10 | TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 20,19 | 351,1122 |
| 11 | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 32,86 | 309,1171 |
| 12 | Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 40,04 | 290,5360 |
| 13 | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 50,89 | 267,1145 |
| 14 | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 51,85 | 265,2244 |
| 15 | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 58,88 | 252,3544 |
| 16 | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 81,04 | 218,4304 |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.