- Anasayfa
- İstanbul
- İstanbul Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
- İstanbul Meslek Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
İstanbul Meslek Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2022-2023
İstanbul'da 2022 LGS'de Meslek Liseleri: 146 okul, 257 program. En yüksek taban puan 459,2503 ile Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, en düşük 151,3881 ile Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
Kaynak: MEB, 2022 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
146okul
257program
459,25en yüksek taban
257 program, puana göre 2022
| Sıra | Okul | Yüzdelik dilim | 2022 taban |
|---|---|---|---|
| 1 | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Pendik | 1,91 | 459,2503 |
| 2 | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Beşiktaş | 3,6 | 443,1820 |
| 3 | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Beşiktaş | 4,87 | 432,9278 |
| 4 | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUçak Bakım Alanı İngilizce · İstanbul / Arnavutköy | 6,59 | 420,6018 |
| 5 | Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiRadyo-Televizyon Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Bağcılar | 8,12 | 410,7053 |
| 6 | Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiGazetecilik Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Bağcılar | 11,52 | 390,9966 |
| 7 | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Şişli | 11,61 | 390,5497 |
| 8 | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Esenyurt | 13,43 | 381,2194 |
| 9 | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Şile | 13,53 | 380,7370 |
| 10 | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Maltepe | 14,64 | 375,3381 |
| 11 | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Şişli | 15,63 | 370,6411 |
| 12 | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Esenyurt | 16,05 | 368,7399 |
| 13 | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Şile | 16,13 | 368,3474 |
| 14 | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Bayrampaşa | 16,43 | 366,9760 |
| 15 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 17,17 | 363,7127 |
| 16 | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUçak Bakım Alanı İngilizce · İstanbul / Bağcılar | 17,77 | 361,1452 |
| 17 | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Şişli | 17,9 | 360,5959 |
| 18 | Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Pendik | 18,25 | 359,1182 |
| 19 | Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Sarıyer | 19,49 | 353,9755 |
| 20 | Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSağlık Hizmetleri Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 19,9 | 352,3021 |
| 21 | Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Avcılar | 20,27 | 350,7672 |
| 22 | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Esenyurt | 20,65 | 349,2740 |
| 23 | Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUçak Bakım Alanı İngilizce · İstanbul / Sultanbeyli | 21,36 | 346,5465 |
| 24 | İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Bahçelievler | 22,65 | 341,6669 |
| 25 | Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSağlık Hizmetleri Alanı İngilizce · İstanbul / Şişli | 22,97 | 340,4725 |
| 26 | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Bayrampaşa | 23,24 | 339,5071 |
| 27 | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Şişli | 24,34 | 335,5748 |
| 28 | Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Kartal | 24,49 | 335,0221 |
| 29 | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Maltepe | 24,96 | 333,4390 |
| 30 | Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Sancaktepe | 25,12 | 332,8979 |
| 31 | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Esenyurt | 25,12 | 332,8772 |
| 32 | Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUçak Bakım Alanı İngilizce · İstanbul / Pendik | 25,52 | 331,5270 |
| 33 | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGemi Yapımı Alanı İngilizce · İstanbul / Tuzla | 26,09 | 329,6178 |
| 34 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 26,84 | 327,1769 |
| 35 | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Esenyurt | 27,33 | 325,6481 |
| 36 | Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Kağıthane | 27,97 | 323,6292 |
| 37 | Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Zeytinburnu | 27,99 | 323,5783 |
| 38 | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Esenyurt | 29,23 | 319,7296 |
| 39 | İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Arnavutköy | 29,39 | 319,2254 |
| 40 | Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiRadyo-Televizyon Alanı İngilizce · İstanbul / Bahçelievler | 29,47 | 318,9976 |
| 41 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 29,82 | 317,9243 |
| 42 | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Esenyurt | 29,98 | 317,4744 |
| 43 | Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Ataşehir | 30,22 | 316,7369 |
| 44 | Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Şişli | 30,37 | 316,3023 |
| 45 | Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Bahçelievler | 31,42 | 313,2316 |
| 46 | Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Tuzla | 32,06 | 311,3750 |
| 47 | Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Bağcılar | 32,22 | 310,9406 |
| 48 | Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Sultanbeyli | 32,47 | 310,2136 |
| 49 | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 32,86 | 309,1171 |
| 50 | İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Bahçelievler | 33,63 | 306,9933 |
| 51 | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiRadyo-Televizyon Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Bayrampaşa | 34,82 | 303,7654 |
| 52 | Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Kartal | 35,92 | 300,8891 |
| 53 | Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Avcılar | 35,97 | 300,7544 |
| 54 | Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiYenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Ataşehir | 36,21 | 300,1544 |
| 55 | Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGemi Yapımı Alanı İngilizce · İstanbul / Pendik | 36,79 | 298,5852 |
| 56 | Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Pendik | 36,86 | 298,4088 |
| 57 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 37,1 | 297,8019 |
| 58 | İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Bayrampaşa | 37,23 | 297,4717 |
| 59 | Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Avcılar | 37,67 | 296,3570 |
| 60 | Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Ataşehir | 37,79 | 296,0637 |
| 61 | Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGazetecilik Alanı İngilizce · İstanbul / Bahçelievler | 37,86 | 295,8805 |
| 62 | Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Tuzla | 38,68 | 293,8284 |
| 63 | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiLaboratuvar Hizmetleri Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 39,06 | 292,9044 |
| 64 | Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Çekmeköy | 39,35 | 292,1988 |
| 65 | İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Bahçelievler | 39,94 | 290,7931 |
| 66 | Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 40,04 | 290,5360 |
| 67 | Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Sancaktepe | 40,83 | 288,6753 |
| 68 | Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUlaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce · İstanbul / Avcılar | 41 | 288,2802 |
| 69 | Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Beykoz | 41,67 | 286,7125 |
| 70 | İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Beşiktaş | 42,02 | 285,8915 |
| 71 | Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Eyüpsultan | 42,51 | 284,7819 |
| 72 | Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Pendik | 42,53 | 284,7201 |
| 73 | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Bağcılar | 43,18 | 283,2700 |
| 74 | Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Zeytinburnu | 43,27 | 283,0653 |
| 75 | Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGrafik ve Fotoğraf Alanı İngilizce · İstanbul / Küçükçekmece | 43,54 | 282,4612 |
| 76 | İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Arnavutköy | 43,61 | 282,3074 |
| 77 | Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Zeytinburnu | 43,74 | 282,0315 |
| 78 | İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Küçükçekmece | 44,35 | 280,6554 |
| 79 | Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Pendik | 45,09 | 279,0488 |
| 80 | İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Bayrampaşa | 45,29 | 278,6202 |
| 81 | Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Kağıthane | 45,36 | 278,4776 |
| 82 | Melek Aknil Çok Programlı Anadolu LisesiÇocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı İngilizce · İstanbul / Pendik | 45,51 | 278,1495 |
| 83 | Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiModa Tasarım Teknolojileri İngilizce · İstanbul / Bayrampaşa | 46,17 | 276,7557 |
| 84 | Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiÇocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Bahçelievler | 46,7 | 275,6585 |
| 85 | Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Sancaktepe | 46,77 | 275,4911 |
| 86 | İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Beşiktaş | 47,53 | 273,8837 |
| 87 | Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Esenyurt | 47,94 | 273,0259 |
| 88 | Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Ataşehir | 48,36 | 272,1696 |
| 89 | Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Fatih | 49,06 | 270,7288 |
| 90 | Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGemi Yapımı Alanı İngilizce · İstanbul / Pendik | 49,5 | 269,8514 |
| 91 | İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKimya Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Arnavutköy | 49,77 | 269,3161 |
| 92 | İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAdalet Alanı İngilizce · İstanbul / Kağıthane | 49,77 | 269,3066 |
| 93 | Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGrafik ve Fotoğraf Alanı İngilizce · İstanbul / Pendik | 49,85 | 269,1539 |
| 94 | Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Zeytinburnu | 50,36 | 268,1360 |
| 95 | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGıda Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 50,61 | 267,6632 |
| 96 | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 50,89 | 267,1145 |
| 97 | Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAdalet Alanı İngilizce · İstanbul / Kağıthane | 51,15 | 266,6255 |
| 98 | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiHayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 51,64 | 265,6454 |
| 99 | Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Beylikdüzü | 51,71 | 265,4993 |
| 100 | Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Kartal | 51,78 | 265,3602 |
| 101 | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 51,85 | 265,2244 |
| 102 | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Bahçelievler | 51,95 | 265,0408 |
| 103 | Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Eyüpsultan | 52,17 | 264,6311 |
| 104 | Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce · İstanbul / Sarıyer | 52,2 | 264,5694 |
| 105 | Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUlaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce · İstanbul / Bağcılar | 52,23 | 264,5034 |
| 106 | Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGemi Yapımı Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Beykoz | 52,38 | 264,2280 |
| 107 | Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Pendik | 52,55 | 263,9116 |
| 108 | Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Şişli | 52,63 | 263,7537 |
| 109 | Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Şişli | 52,84 | 263,3406 |
| 110 | Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Ataşehir | 54,01 | 261,1063 |
| 111 | Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Bağcılar | 54,14 | 260,8661 |
| 112 | Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Şişli | 54,35 | 260,4721 |
| 113 | Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Ümraniye | 54,61 | 259,9977 |
| 114 | Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Beşiktaş | 55,74 | 257,9522 |
| 115 | TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Ümraniye | 55,88 | 257,7015 |
| 116 | Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Sancaktepe | 56,06 | 257,3650 |
| 117 | Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Pendik | 56,7 | 256,2180 |
| 118 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 56,79 | 256,0541 |
| 119 | Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Esenler | 56,89 | 255,8634 |
| 120 | TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiRaylı Sistemler Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Ümraniye | 56,97 | 255,7344 |
| 121 | Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Kartal | 57,05 | 255,5884 |
| 122 | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Bağcılar | 57,31 | 255,1241 |
| 123 | Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Sultangazi | 57,47 | 254,8379 |
| 124 | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiRaylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Bahçelievler | 57,53 | 254,7232 |
| 125 | Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiHarita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce · İstanbul / Şişli | 57,76 | 254,3015 |
| 126 | Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKimya Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Esenyurt | 58,03 | 253,8358 |
| 127 | Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Esenyurt | 58,06 | 253,7804 |
| 128 | Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Sarıyer | 58,42 | 253,1572 |
| 129 | Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGüzellik Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Pendik | 58,44 | 253,1337 |
| 130 | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Başakşehir | 58,88 | 252,3544 |
| 131 | Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce · İstanbul / Tuzla | 58,91 | 252,3168 |
| 132 | Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Maltepe | 59,45 | 251,3785 |
| 133 | Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUlaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce · İstanbul / Pendik | 59,71 | 250,9281 |
| 134 | Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Fatih | 59,72 | 250,9212 |
| 135 | Zehra Mustafa Dalgıç Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMuhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Küçükçekmece | 61,45 | 247,9978 |
| 136 | Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Çekmeköy | 61,55 | 247,8208 |
| 137 | Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Zeytinburnu | 61,63 | 247,6803 |
| 138 | Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Silivri | 61,8 | 247,4181 |
| 139 | Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Güngören | 61,85 | 247,3372 |
| 140 | Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Kartal | 61,91 | 247,2370 |
| 141 | Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Kartal | 61,94 | 247,1752 |
| 142 | Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce · İstanbul / Zeytinburnu | 62,46 | 246,3328 |
| 143 | Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Kartal | 62,59 | 246,1259 |
| 144 | Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUlaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 62,74 | 245,9055 |
| 145 | Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Beylikdüzü | 63,31 | 244,9698 |
| 146 | Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Tuzla | 63,55 | 244,5721 |
| 147 | Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGrafik ve Fotoğraf Alanı İngilizce · İstanbul / Kağıthane | 63,83 | 244,1174 |
| 148 | Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Esenyurt | 64,05 | 243,7502 |
| 149 | İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Beşiktaş | 64,57 | 242,9138 |
| 150 | Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMuhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Kadıköy | 65,02 | 242,2012 |
| 151 | Ayhan Arı Borsa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiKimya Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Küçükçekmece | 65,23 | 241,8518 |
