1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. İstanbul DGS Taban Puanları
  4. İstanbul DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları

İstanbul DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2026-2027

İstanbul'da 2026 DGS'de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı olan 29 üniversite var. En yüksek taban puan 302,65948 ile Üsküdar Üniversitesi, en düşük 206,67683 ile İstanbul Kent Üniversitesi. Programların 4 tanesi devlet, 73 tanesi vakıf üniversitesinde.

Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

29üniversite
77program
302,66en yüksek taban

77 program, puana göre 2026

İstanbul DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra ÜniversiteYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026 taban
1 Üsküdar ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 299,89 298,45 302,65948
2 İstanbul Beykent ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 287,54 283,61 301,48140
3 İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSAY3/3 310,57 305,36 299,46545
4 İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 298,18 306,95 296,21592
5 Biruni ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 300,08 318,96 293,82154
6 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 302,64 291,59 292,35107
7 Marmara ÜniversitesiSAY3/3 300,95 295,68 290,21622
8 Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSAY3/3 301,11 283,83 289,51885
9 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 299,64 291,56 288,38848
10 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 297,66 276,81 287,13575
11 Yeditepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 280,11 341,03 287,08253
12 İstanbul Bilgi ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 296,99 274,76 286,42915
13 İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 293,48 280,37 286,16888
14 İstanbul Kültür ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 304,46 277,39 285,32735
15 İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSAY3/3 – 279,51 284,43942
16 İstinye ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 293,81 285,38 284,28925
17 İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 296,48 278,89 280,96379
18 Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 296,88 270,83 280,40427
19 Biruni ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 316,68 278,13 279,97612
20 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 292,02 286,20 279,16181
21 Fenerbahçe ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 296,01 272,07 277,94769
22 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 – – 277,85034
23 İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 282,56 279,53 277,10616
24 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 288,14 280,18 276,94214
25 İstanbul Galata ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 286,99 271,07 276,71543
26 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 303,37 274,93 276,70161
27 Haliç ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 300,88 278,18 275,91075
28 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 – – 275,81843
29 İstinye ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 276,21 277,20 274,82949
30 İstanbul Rumeli ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 287,42 272,70 274,31610
31 İstanbul Gedik ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 298,74 269,91 273,27677
32 İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 289,27 284,24 271,96776
33 İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 296,03 276,07 270,63229
34 İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY · (Burslu)1/1 300,55 311,55 270,59322
35 İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 – 271,74 268,78852
36 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 287,77 269,67 267,90736
37 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 275,79 270,58 266,00958
38 Haliç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 283,24 281,32 265,97005
39 Fenerbahçe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 281,46 277,48 265,07759
40 İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSAY · (%25 İndirimli)3/3 – – 258,59599
41 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)1/1 286,83 290,98 258,25423
42 İstinye ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)2/2 263,20 251,05 251,17510
43 İstanbul Galata ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)2/2 241,83 244,35 249,43432
44 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)2/2 268,61 254,75 246,94588
45 Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)2/2 268,07 239,87 246,82381
46 İstanbul Bilgi ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)2/2 266,34 241,60 245,97235
47 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (Ücretli)5/5 – – 242,82207
48 İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)2/2 253,64 248,11 238,45452
49 Biruni ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)3/3 230,55 240,32 235,35089
50 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)1/1 263,66 248,98 235,07813
51 İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)3/3 – – 233,20664
52 Üsküdar ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)5/5 269,78 249,38 232,48919
53 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (Ücretli)5/5 – – 230,95249
54 Biruni ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)5/5 250,40 263,18 230,12128
55 İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)2/2 – 224,47 229,42180
56 İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 249,44 238,76 229,10218
57 İstanbul Rumeli ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)2/2 – 239,62 227,92120
58 İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)2/2 264,45 244,08 227,41272
59 Fenerbahçe ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)2/2 251,13 257,77 226,95953
60 Haliç ÜniversitesiSAY · (%25 İndirimli)4/4 246,20 263,09 225,98607
61 İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)4/4 244,82 246,01 225,27093
62 İstanbul Gedik ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)3/3 235,49 255,78 224,72154
63 İstanbul Kültür ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)2/2 243,24 249,79 223,95072
64 İstanbul Beykent ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)2/2 272,99 262,96 223,83777
65 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)2/2 261,21 248,12 223,01205
66 Haliç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)3/3 – – 222,23452
67 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli)5/5 – – 219,86415
68 İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY · (Ücretli)5/5 – – 215,87891
69 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)3/3 245,52 220,75 214,92650
70 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (Ücretli)2/2 – – 214,03486
71 İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (Ücretli)1/1 – – 213,56717
72 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)2/2 240,37 231,16 210,44503
73 İstinye ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)2/2 230,55 230,99 209,57601
74 Yeditepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)4/4 244,43 224,27 209,31267
75 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli)2/2 – – 209,21266
76 Fenerbahçe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)3/3 241,21 250,25 208,77145
77 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)2/2 234,81 233,47 206,67683

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.