- Anasayfa
- İstanbul
- İstanbul DGS Taban Puanları
- İstanbul DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları
İstanbul DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları 2026-2027
İstanbul'da 2026 DGS'de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programı olan 12 üniversite var. En yüksek taban puan 254,71506 ile İstanbul Üniversitesi, en düşük 184,99883 ile İstanbul Rumeli Üniversitesi. Programların 5 tanesi devlet, 24 tanesi vakıf üniversitesinde.
Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
12üniversite
29program
254,72en yüksek taban
29 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul ÜniversitesiEA | 5/5 | 255,21 | 261,33 | 254,71506 |
| 2 | Marmara ÜniversitesiEA | 3/3 | 253,49 | 257,71 | 247,26483 |
| 3 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 238,12 | 232,31 | 241,10674 |
| 4 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEA | 4/4 | 242,89 | 224,91 | 236,13847 |
| 5 | İstanbul Kent ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 227,06 | Dolmadı | 234,57241 |
| 6 | İstanbul Beykent ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 226,88 | 231,17 | 232,76111 |
| 7 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 244,21 | 216,69 | 222,41521 |
| 8 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 229,54 | 218,43 | 220,22188 |
| 9 | İstinye ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 227,75 | 186,78 | 218,26154 |
| 10 | İstanbul Arel ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 227,97 | Dolmadı | 218,13476 |
| 11 | İstinye ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 1/2 | Dolmadı | Dolmadı | 215,33778 |
| 12 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 239,05 | 266,66 | 213,29723 |
| 13 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEA · (İngilizce) | 4/4 | 236,64 | 208,68 | 210,37550 |
| 14 | Marmara ÜniversitesiEA · (Fransızca) | 5/5 | 242,25 | 221,16 | 209,98128 |
| 15 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | – | – | 207,88296 |
| 16 | İstanbul Beykent ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 1/4 | Dolmadı | Dolmadı | 206,15173 |
| 17 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA · (Ücretli) | 4/6 | – | – | 195,72814 |
| 18 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 215,67 | Dolmadı | 184,99883 |
| 19 | İstanbul Arel ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 0/2 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 20 | İstanbul Beykent ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 0/1 | 211,97 | 253,07 | Dolmadı |
| 21 | İstanbul Beykent ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/3 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 22 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/3 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 23 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 0/3 | 207,45 | Dolmadı | Dolmadı |
| 24 | İstanbul Kent ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 0/3 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 25 | İstanbul Kent ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı |
| 26 | İstanbul Kent ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı |
| 27 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Ücretli) | 0/3 | – | – | Dolmadı |
| 28 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 0/7 | 169,80 | Dolmadı | Dolmadı |
| 29 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 0/5 | – | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.