- Anasayfa
- İstanbul
- İstanbul DGS Taban Puanları
- İstanbul DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
İstanbul DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2026-2027
İstanbul'da 2026 DGS'de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programı olan 17 üniversite var. En yüksek taban puan 264,19976 ile Bahçeşehir Üniversitesi, en düşük 169,13141 ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi. Programların 6 tanesi devlet, 35 tanesi vakıf üniversitesinde.
Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
17üniversite
41program
264,20en yüksek taban
41 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 256,15 | 265,18 | 264,19976 |
| 2 | İstanbul ÜniversitesiEA · (İngilizce) | 3/3 | 264,35 | 230,11 | 249,74148 |
| 3 | İstanbul ÜniversitesiEA | 5/5 | 248,32 | 238,95 | 244,31978 |
| 4 | Türk-Alman ÜniversitesiEA · (Almanca) | 4/4 | 245,72 | 259,39 | 244,31631 |
| 5 | Haliç ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 231,79 | 227,23 | 244,08933 |
| 6 | İstanbul ÜniversitesiEA | 5/5 | 241,41 | 236,83 | 241,19180 |
| 7 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 210,76 | 221,65 | 236,77925 |
| 8 | Maltepe ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 227,79 | 200,57 | 231,87106 |
| 9 | İstanbul ÜniversitesiEA · (İngilizce) | 5/5 | 256,88 | 223,32 | 231,00587 |
| 10 | Marmara ÜniversitesiEA · (İngilizce) | 5/5 | 249,17 | 227,86 | 230,54578 |
| 11 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 229,11 | 222,15 | 228,97225 |
| 12 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 227,23 | 218,83 | 224,41193 |
| 13 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 210,77 | 230,38 | 223,52569 |
| 14 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | Dolmadı | Dolmadı | 219,74974 |
| 15 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | – | Dolmadı | 218,93355 |
| 16 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 1/4 | Dolmadı | Dolmadı | 214,41233 |
| 17 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 227,81 | 219,77 | 209,57835 |
| 18 | Beykoz ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 206,79 | 203,07 | 204,24234 |
| 19 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | Dolmadı | Dolmadı | 201,07041 |
| 20 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | Dolmadı | 202,14 | 199,74762 |
| 21 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | Dolmadı | Dolmadı | 169,13141 |
| 22 | Bahçeşehir ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/2 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 23 | Bahçeşehir ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Ücretli) | 0/1 | – | Dolmadı | Dolmadı |
| 24 | Beykoz ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 25 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%25 İndirimli) | 0/3 | – | – | Dolmadı |
| 26 | Haliç ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 0/5 | – | – | Dolmadı |
| 27 | Maltepe ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 0/3 | – | Dolmadı | Dolmadı |
| 28 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/5 | 173,80 | Dolmadı | Dolmadı |
| 29 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 30 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 31 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 32 | İstanbul Gedik ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/3 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 33 | İstanbul Gedik ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 0/1 | Dolmadı | 215,00 | Dolmadı |
| 34 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 0/3 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 35 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/3 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 36 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Ücretli) | 0/8 | – | – | Dolmadı |
| 37 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Ücretli) | 0/4 | – | – | Dolmadı |
| 38 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/3 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 39 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 0/3 | – | Dolmadı | Dolmadı |
| 40 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 41 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0/4 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.