- Anasayfa
- İstanbul
- İstanbul DGS Taban Puanları
- İstanbul DGS Yazılım Mühendisliği Taban Puanları
İstanbul DGS Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2026-2027
İstanbul'da 2026 DGS'de Yazılım Mühendisliği programı olan 20 üniversite var. En yüksek taban puan 336,11222 ile Bahçeşehir Üniversitesi, en düşük 234,60405 ile Işık Üniversitesi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
20üniversite
47program
336,11en yüksek taban
47 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 335,55 | 346,80 | 336,11222 |
| 2 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | 317,76 | 319,79 | 322,40414 |
| 3 | İstinye ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | 326,69 | 333,97 | 319,82578 |
| 4 | Biruni ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | – | – | 317,68143 |
| 5 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | 316,82 | 333,34 | 315,75647 |
| 6 | İstanbul Gedik ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | – | – | 314,97715 |
| 7 | İstanbul Beykent ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | 321,59 | 323,09 | 314,25213 |
| 8 | Üsküdar ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 329,28 | 330,38 | 313,99452 |
| 9 | Haliç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 317,75 | 322,44 | 313,05578 |
| 10 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 316,58 | 321,80 | 312,71390 |
| 11 | İstinye ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 326,58 | 328,38 | 312,15762 |
| 12 | İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 313,94 | 320,52 | 311,85744 |
| 13 | İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 322,93 | 334,01 | 311,21327 |
| 14 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | – | – | 310,88272 |
| 15 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 315,73 | 322,10 | 310,44617 |
| 16 | Işık ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 315,94 | 316,92 | 310,36017 |
| 17 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 321,89 | 315,11 | 308,92868 |
| 18 | Maltepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 317,63 | 324,79 | 308,12126 |
| 19 | Beykoz ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | 314,18 | 323,34 | 307,40540 |
| 20 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | – | – | 305,28496 |
| 21 | İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (Burslu) | 1/1 | – | – | 303,75236 |
| 22 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | – | 314,25 | 303,34276 |
| 23 | İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 314,09 | 324,93 | 302,80393 |
| 24 | İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 2/2 | – | – | 300,23408 |
| 25 | Beykoz ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 1/1 | 292,34 | 284,80 | 287,60062 |
| 26 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | – | – | 285,95709 |
| 27 | İstinye ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 2/2 | 290,19 | 276,40 | 280,05769 |
| 28 | Biruni ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 2/2 | – | – | 279,56247 |
| 29 | İstanbul Beykent ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 2/2 | 301,34 | 298,81 | 278,25997 |
| 30 | Haliç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | – | – | 276,94059 |
| 31 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 2/2 | – | – | 276,15177 |
| 32 | İstinye ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | 273,18 | 278,05 | 273,95719 |
| 33 | İstanbul Gedik ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 2/2 | – | – | 272,88001 |
| 34 | Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1/1 | 294,48 | 286,72 | 272,59632 |
| 35 | Maltepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | – | 273,93 | 268,83706 |
| 36 | İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | – | – | 268,11467 |
| 37 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | 297,84 | 302,71 | 266,89484 |
| 38 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli) | 2/2 | 308,45 | 292,07 | 265,67991 |
| 39 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | – | – | 262,69400 |
| 40 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | – | – | 262,06896 |
| 41 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | – | 278,05 | 260,75669 |
| 42 | Üsküdar ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | 281,50 | 282,36 | 256,68284 |
| 43 | İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | 269,67 | 284,05 | 254,00089 |
| 44 | İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli) | 2/2 | – | – | 253,11188 |
| 45 | Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli) | 1/1 | – | 273,76 | 250,03072 |
| 46 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | 282,89 | 285,96 | 244,66265 |
| 47 | Işık ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | – | 286,46 | 234,60405 |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.