- Anasayfa
- YKS kaç net
- Odyoloji kaç net
Odyoloji Kaç Net? TYT ve AYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de Odyoloji programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 40,24 net, AYT'de (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) ortalama 14,29 net yaptı. En yüksek taban puanlı Bahçeşehir Üniversitesi için TYT 64, AYT 36,5 net; en düşük Üsküdar Üniversitesi için TYT 2,5, AYT 2 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Odyoloji taban puanları ve başarı sıralamaları →
Üniversitelere göre netler 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | AYT netMat · Fiz · Kim · Bio | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 359,87308 | 64Tr 21,25 · Sos 13,75 · Mat 14 · Fen 15 | 36,5Mat 16,5 · Fiz 7,75 · Kim 8 · Bio 4,25 | 421,05 |
| 2 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 344,27580 | 64Tr 29 · Sos 8 · Mat 23,75 · Fen 3,25 | 29,5Mat 19,75 · Fiz 2,5 · Kim 3 · Bio 4,25 | 401,03 |
| 3 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 335,19820 | 66Tr 31,25 · Sos 13 · Mat 12,75 · Fen 9 | 26,25Mat 13,25 · Fiz 3,75 · Kim 1,75 · Bio 7,5 | 412,91 |
| 4 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 334,20523 | 68,5Tr 32,75 · Sos 13,75 · Mat 17 · Fen 5 | 22Mat 12,25 · Fiz 2 · Kim 2 · Bio 5,75 | 460,90 |
| 5 | Ege Üniversitesiİzmir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 332,84849 | 34,5Tr 0 · Sos 0 · Mat 34,5 · Fen 0 | 33,25Mat 33,25 · Fiz 0 · Kim 0 · Bio 0 | 466,10 |
| 6 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 330,47661 | 61,25Tr 27,5 · Sos 11 · Mat 14,5 · Fen 8,25 | 24,75Mat 11,25 · Fiz 2,5 · Kim 3,75 · Bio 7,25 | 455,50 |
| 7 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 329,75970 | 64,25Tr 26,25 · Sos 11,75 · Mat 15,5 · Fen 10,75 | 24,75Mat 12 · Fiz 3,75 · Kim 0,75 · Bio 8,25 | 418,15 |
| 8 | Atılım ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 329,05426 | 66,5Tr 28 · Sos 15,25 · Mat 8 · Fen 15,25 | 24,5Mat 8,75 · Fiz 9,75 · Kim 3,25 · Bio 2,75 | 426,92 |
| 9 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 325,60606 | 63,75Tr 27 · Sos 14 · Mat 12,5 · Fen 10,25 | 20,25Mat 10 · Fiz 3,25 · Kim 5,25 · Bio 1,75 | 496,32 |
| 10 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 325,05931 | 52Tr 18,5 · Sos 6,5 · Mat 15,5 · Fen 11,5 | 30Mat 26,25 · Fiz 2,75 · Kim 2,25 · Bio -1,25 | 357,36 |
| 11 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 324,50273 | 47Tr 21 · Sos 8 · Mat 10,5 · Fen 7,5 | 29,5Mat 14,5 · Fiz 3,5 · Kim 5 · Bio 6,5 | 446,45 |
| 12 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 323,37571 | 61,25Tr 25 · Sos 9,75 · Mat 13,25 · Fen 13,25 | 23Mat 10,5 · Fiz 1,5 · Kim 5 · Bio 6 | 443,70 |
| 13 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 322,65134 | 51,25Tr 14,5 · Sos 11,25 · Mat 17,25 · Fen 8,25 | 25,25Mat 15,25 · Fiz 3,75 · Kim 1,5 · Bio 4,75 | 465,57 |
| 14 | KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 321,48812 | 65,5Tr 29,25 · Sos 12,5 · Mat 11,25 · Fen 12,5 | 23,25Mat 6 · Fiz 8 · Kim 2,25 · Bio 7 | 398,00 |
| 15 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 319,37748 | 67,5Tr 32 · Sos 11,75 · Mat 10,75 · Fen 13 | 20Mat 9,75 · Fiz 2,5 · Kim 1,75 · Bio 6 | 416,79 |
| 16 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 317,69525 | 65,25Tr 33,25 · Sos 13,25 · Mat 9 · Fen 9,75 | 19,5Mat 7,75 · Fiz 1,25 · Kim 4 · Bio 6,5 | 439,08 |
| 17 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Yüksekokulu · SAY · Burslu | 316,84095 | 51,25Tr 25,5 · Sos 9,75 · Mat 6,25 · Fen 9,75 | 25,25Mat 8,25 · Fiz 4,5 · Kim 8,5 · Bio 4 | 458,91 |
| 18 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 316,01456 | 45Tr 19,25 · Sos 7,75 · Mat 12,75 · Fen 5,25 | 30,75Mat 15 · Fiz 9 · Kim 1,75 · Bio 5 | 366,47 |
| 19 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ankara | 315,25232 | 56Tr 20,25 · Sos 12,5 · Mat 13 · Fen 10,25 | 25Mat 10,25 · Fiz 8 · Kim 0 · Bio 6,75 | 386,28 |
| 20 | İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 313,89685 | 55Tr 22,25 · Sos 8,25 · Mat 14,5 · Fen 10 | 21,25Mat 11 · Fiz 3,25 · Kim 5,5 · Bio 1,5 | 461,99 |
| 21 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 312,18592 | 69Tr 29 · Sos 14 · Mat 12,5 · Fen 13,5 | 15,25Mat 8 · Fiz 2 · Kim 1,5 · Bio 3,75 | 444,96 |
| 22 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 310,38106 | 52,25Tr 22,75 · Sos 13 · Mat 8,25 · Fen 8,25 | 23,5Mat 11,25 · Fiz 8,25 · Kim 0 · Bio 4 | 418,93 |
| 23 | İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 308,58714 | 45,25Tr 25,25 · Sos 8,75 · Mat 2,75 · Fen 8,5 | 27,25Mat 9 · Fiz 3 · Kim 4,75 · Bio 10,5 | 405,26 |
| 24 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 308,32119 | 66Tr 32 · Sos 17,5 · Mat 6,75 · Fen 9,75 | 17,75Mat 2 · Fiz 5,5 · Kim -0,25 · Bio 10,5 | 408,85 |
| 25 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 306,93531 | 63Tr 31,25 · Sos 15,5 · Mat 14,25 · Fen 2 | 14,75Mat 14 · Fiz 1 · Kim 0 · Bio -0,25 | 439,87 |
| 26 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 297,73142 | 62,5Tr 26 · Sos 14,25 · Mat 11 · Fen 11,25 | 14,25Mat 7 · Fiz 2 · Kim 2 · Bio 3,25 | 413,67 |
| 27 | Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 296,12663 | 57Tr 27,5 · Sos 12,5 · Mat 7,75 · Fen 9,25 | 14,5Mat 6,5 · Fiz 4 · Kim 0 · Bio 4 | 456,27 |
| 28 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Bozkır | 293,18936 | 45,75Tr 20,75 · Sos 8,75 · Mat 5,5 · Fen 10,75 | 20,25Mat 9,25 · Fiz 4 · Kim 5,25 · Bio 1,75 | 423,30 |
| 29 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY | 292,72299 | 54Tr 25 · Sos 12,5 · Mat 10,25 · Fen 6,25 | 13,75Mat 7,75 · Fiz 2 · Kim 1 · Bio 3 | 462,15 |
| 30 | Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Sağlık Bilimleri Yüksekokulu · SAY · Burslu | 284,14957 | 55,25Tr 25,5 · Sos 10,75 · Mat 12,5 · Fen 6,5 | 13,5Mat 6 · Fiz 3 · Kim 0 · Bio 4,5 | 386,05 |
| 31 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 268,15462 | 31,25Tr 17 · Sos 7,75 · Mat 4,5 · Fen 2 | 17Mat 2 · Fiz 6 · Kim 3 · Bio 6 | 441,00 |
| 32 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 259,75397 | 44Tr 29,25 · Sos 9,5 · Mat 1,75 · Fen 3,5 | 10,25Mat 2,5 · Fiz 4,75 · Kim -1 · Bio 4 | 390,22 |
| 33 | Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 248,15590 | 39Tr 24 · Sos 10 · Mat 1,25 · Fen 3,75 | 7,25Mat 4,25 · Fiz 0 · Kim -0,25 · Bio 3,25 | 399,84 |
| 34 | Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 237,82149 | 33,25Tr 17,25 · Sos 7,25 · Mat 8,75 · Fen 0 | 5,75Mat 4,25 · Fiz -0,5 · Kim -0,75 · Bio 2,75 | 388,39 |
| 35 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 219,83159 | 23,75Tr 15,75 · Sos 6,5 · Mat 0,75 · Fen 0,75 | 2Mat 2 · Fiz 0 · Kim 0 · Bio 0 | 435,28 |
| 36 | KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 216,77293 | 28Tr 16,25 · Sos 5,5 · Mat 3,5 · Fen 2,75 | -1Mat 0,75 · Fiz 0,5 · Kim -2 · Bio -0,25 | 433,22 |
| 37 | KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli | 210,75773 | 32,5Tr 21,75 · Sos 11,5 · Mat 0 · Fen -0,75 | 6,25Mat 5 · Fiz 0,25 · Kim 0,5 · Bio 0,5 | 340,50 |
| 38 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 208,53465 | 15Tr 9,25 · Sos 3,75 · Mat 2 · Fen 0 | 3,5Mat 3 · Fiz 0,5 · Kim 0 · Bio 0 | 392,95 |
| 39 | Atılım ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 194,78819 | 16,5Tr 10,75 · Sos 3 · Mat 0,5 · Fen 2,25 | 1Mat 1 · Fiz -0,25 · Kim 0 · Bio 0,25 | 326,73 |
| 40 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 189,46656 | 7Tr 0,75 · Sos 4,25 · Mat 0,25 · Fen 1,75 | 4Mat -0,25 · Fiz 4 · Kim 0,25 · Bio 0 | 319,65 |
| 41 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 188,94142 | 19,5Tr 13,5 · Sos 5,75 · Mat 0,25 · Fen 0 | 2,5Mat 1,5 · Fiz -1 · Kim 1,25 · Bio 0,75 | 421,04 |
| 42 | İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 187,92929 | 15,25Tr 14,25 · Sos 2 · Mat -0,75 · Fen -0,25 | 5,25Mat 2 · Fiz 2 · Kim -0,25 · Bio 1,5 | 379,76 |
| 43 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Yüksekokulu · SAY · %50 İndirimli | 183,06989 | 12,25Tr 9,75 · Sos 1,75 · Mat -0,75 · Fen 1,5 | -1Mat 0,5 · Fiz -0,25 · Kim -0,25 · Bio -1 | 317,93 |
| 44 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 182,40994 | 12,75Tr 7,25 · Sos 0,5 · Mat 1,25 · Fen 3,75 | 0,5Mat -1,5 · Fiz 1,25 · Kim -2,25 · Bio 3 | 280,02 |
| 45 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 177,08874 | 8Tr 3,5 · Sos 5 · Mat 0 · Fen -0,5 | 1,25Mat 0 · Fiz 0,75 · Kim 0 · Bio 0,5 | 259,00 |
| 46 | Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Sağlık Bilimleri Yüksekokulu · SAY · %50 İndirimli | 173,92218 | 18Tr 13,5 · Sos 3,75 · Mat -0,75 · Fen 1,5 | 1Mat 0,5 · Fiz -0,25 · Kim 0 · Bio 0,75 | 279,60 |
| 47 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli | 173,18276 | 3,5Tr 0,5 · Sos 2,25 · Mat 0,75 · Fen 0 | 0,25Mat -0,25 · Fiz 0,75 · Kim 0 · Bio -0,25 | 294,62 |
| 48 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 172,47153 | 9,25Tr 5,25 · Sos 2,5 · Mat 2 · Fen -0,5 | 3,25Mat 3,5 · Fiz -1,25 · Kim -0,75 · Bio 1,75 | 303,11 |
| 49 | Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli | 170,56691 | 7,5Tr 0 · Sos 3,75 · Mat 2,5 · Fen 1,25 | -3,75Mat -5 · Fiz 0,25 · Kim 0,5 · Bio 0,5 | 328,33 |
| 50 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · Ücretli | 165,13664 | 6,25Tr 1,25 · Sos 2,5 · Mat 3,75 · Fen -1,25 | 2,5Mat -1,25 · Fiz 4 · Kim 0,5 · Bio -0,75 | 303,45 |
| 51 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 164,69595 | 1,25Tr -0,75 · Sos 0,5 · Mat 1 · Fen 0,5 | -2,25Mat -3,25 · Fiz 1 · Kim 0 · Bio 0 | 309,19 |
| 52 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 164,40719 | 6,5Tr 4,25 · Sos 2,25 · Mat 1,25 · Fen -1,25 | 0,75Mat 1 · Fiz -0,5 · Kim 0 · Bio 0,25 | 348,01 |
| 53 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 159,88893 | 2,5Tr 4,5 · Sos -1,25 · Mat -0,5 · Fen -0,25 | 2Mat 1,25 · Fiz 0,75 · Kim 0 · Bio 0 | 311,94 |
Netler, o programa yerleşen son adayın netleridir; programa girmek için gereken en az net değildir. Puan, netlerin yanında OBP'ye (ortaöğretim başarı puanı) de bağlıdır: OBP'si yüksek bir aday aynı puana daha az netle ulaşabilir.
Yıllara göre ortalama netler
| Yıl | Program | Ortalama TYT | Ortalama AYT |
|---|---|---|---|
| 2025 | 53 | 40,24 | 14,29 |
| 2024 | 53 | 40,4 | 11,83 |
| 2023 | 49 | 46,11 | 16,57 |
Sık sorulanlar
Odyoloji için kaç net gerekir?
2025 YKS'de Odyoloji programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 40,24 net (en az 1,25, en çok 69), AYT'de (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) ortalama 14,29 net (en az -3,75, en çok 36,5) yaptı. En yüksek taban puanlı Bahçeşehir Üniversitesi için TYT 64, AYT 36,5 net; en düşük taban puanlı Üsküdar Üniversitesi için TYT 2,5, AYT 2 net yeterli oldu.
Bu netler neyi gösteriyor?
Her satır, o programa 2025 yılında yerleşen son adayın (en düşük puanla yerleşenin) testlerdeki netleridir. Programa girmek için "gereken" en az net değildir: puan, OBP'ye ve o yılın sınav ortalamalarına göre değişir. Tercih yaparken taban puan ve başarı sırasıyla birlikte değerlendirin.
Aynı netle neden farklı puan çıkar?
YKS puanı netlerin yanında OBP'nin (diploma notundan hesaplanan puan) katsayıyla çarpılmış halini de içerir. Ayrıca her yıl testlerin ortalaması ve standart sapması değiştiği için aynı net farklı yıllarda farklı puan verir.