- Anasayfa
- YKS kaç net
- Fen Bilgisi Öğretmenliği kaç net
Fen Bilgisi Öğretmenliği Kaç Net? TYT ve AYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 57,66 net, AYT'de (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) ortalama 21,43 net yaptı. En yüksek taban puanlı Boğaziçi Üniversitesi için TYT 91,75, AYT 38,25 net; en düşük Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi için TYT 46, AYT 21,5 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları →
Üniversitelere göre netler 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | AYT netMat · Fiz · Kim · Bio | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · SAY · İngilizce | 401,13072 | 91,75Tr 37,5 · Sos 16,5 · Mat 20,25 · Fen 17,5 | 38,25Mat 13,75 · Fiz 6,75 · Kim 8 · Bio 9,75 | 445,96 |
| 2 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Eğitim Fakültesi · SAY · İngilizce | 387,37059 | 69,75Tr 25,75 · Sos 5 · Mat 36,25 · Fen 2,75 | 38,75Mat 38,75 · Fiz 0 · Kim 0 · Bio 0 | 433,33 |
| 3 | Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Eğitim Fakültesi · SAY | 349,78552 | 70,5Tr 30,5 · Sos 13,25 · Mat 15,25 · Fen 11,5 | 28,25Mat 11 · Fiz 8,25 · Kim 5,25 · Bio 3,75 | 457,83 |
| 4 | Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Eğitim Fakültesi · SAY | 335,73768 | 75Tr 31,5 · Sos 11,25 · Mat 22,5 · Fen 9,75 | 20,25Mat 12,5 · Fiz 2,75 · Kim 1,25 · Bio 3,75 | 444,46 |
| 5 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Eğitim Fakültesi · SAY | 328,86746 | 66Tr 26,5 · Sos 12,5 · Mat 11,75 · Fen 15,25 | 20,5Mat 11,25 · Fiz 3,75 · Kim 2 · Bio 3,5 | 498,62 |
| 6 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Eğitim Fakültesi · SAY | 327,49858 | 50,5Tr 22,5 · Sos 8,25 · Mat 9,75 · Fen 10 | 29,25Mat 7,75 · Fiz 5,5 · Kim 9,75 · Bio 6,25 | 466,97 |
| 7 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Ereğli Eğitim Fakültesi · SAY | 323,82848 | 66,75Tr 25,5 · Sos 9,75 · Mat 19 · Fen 12,5 | 29Mat 17 · Fiz 5 · Kim 1,25 · Bio 5,75 | 478,00 |
| 8 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi · SAY | 316,71347 | 46Tr 18,5 · Sos 12,5 · Mat 11,75 · Fen 3,25 | 29Mat 12,5 · Fiz 3 · Kim 4,25 · Bio 9,25 | 396,85 |
| 9 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Eğitim Fakültesi · SAY | 315,29356 | 72Tr 33,75 · Sos 12,75 · Mat 16,25 · Fen 9,25 | 15,5Mat 5,25 · Fiz 3,25 · Kim 2,25 · Bio 4,75 | 434,15 |
| 10 | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Eğitim Fakültesi · SAY | 314,83308 | 50,5Tr 21 · Sos 1,5 · Mat 28 · Fen 0 | 23Mat 17,25 · Fiz 3 · Kim 0,75 · Bio 2 | 430,35 |
| 11 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Eğitim Fakültesi · SAY | 311,95373 | 57,5Tr 25,5 · Sos 10,75 · Mat 10,5 · Fen 10,75 | 22,5Mat 12,75 · Fiz 6 · Kim 3,5 · Bio 0,25 | 397,59 |
| 12 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi · SAY | 311,33767 | 42Tr 22,5 · Sos 5,5 · Mat 7,75 · Fen 6,25 | 26,75Mat 18,5 · Fiz -0,25 · Kim 0 · Bio 8,5 | 433,63 |
| 13 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi · SAY | 310,60871 | 55Tr 18,25 · Sos 9 · Mat 14,25 · Fen 13,5 | 21,25Mat 7,25 · Fiz 6,25 · Kim 4 · Bio 3,75 | 449,92 |
| 14 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Eğitim Fakültesi · SAY | 310,52966 | 60,5Tr 23,75 · Sos 13,75 · Mat 11,25 · Fen 11,75 | 18,75Mat 4,25 · Fiz 7 · Kim 4,25 · Bio 3,25 | 457,07 |
| 15 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Eğitim Fakültesi · SAY | 309,29208 | 36Tr 14,75 · Sos 6,5 · Mat 6,5 · Fen 8,25 | 33,5Mat 11,75 · Fiz 5,5 · Kim 6,25 · Bio 10 | 360,30 |
| 16 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Atatürk Eğitim Fakültesi · SAY | 309,20486 | 51,25Tr 26,5 · Sos 5,5 · Mat 10,25 · Fen 9 | 25,25Mat 8,25 · Fiz 5 · Kim 6,5 · Bio 5,5 | 389,87 |
| 17 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi · SAY | 309,17427 | 49Tr 24,5 · Sos 8 · Mat 11,5 · Fen 5 | 20,75Mat 11,5 · Fiz 5,75 · Kim 2 · Bio 1,5 | 492,83 |
| 18 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Buca Eğitim Fakültesi · SAY | 308,96245 | 59,75Tr 28 · Sos 9,5 · Mat 10,75 · Fen 11,5 | 19,25Mat 8,5 · Fiz 1,5 · Kim 2,75 · Bio 6,5 | 425,63 |
| 19 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Eğitim Fakültesi · SAY | 308,79573 | 47,75Tr 25,5 · Sos 8,75 · Mat 6,75 · Fen 6,75 | 23,75Mat 6,5 · Fiz 7,75 · Kim 4 · Bio 5,5 | 461,39 |
| 20 | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Eğitim Fakültesi · SAY | 308,74837 | 49Tr 20,5 · Sos 9,25 · Mat 11,25 · Fen 8 | 23,5Mat 8,25 · Fiz 4 · Kim 6,75 · Bio 4,5 | 440,69 |
| 21 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Eğitim Fakültesi · SAY | 308,41990 | 59,25Tr 28,75 · Sos 12,5 · Mat 10,5 · Fen 7,5 | 17,75Mat 8,75 · Fiz 1 · Kim 1,75 · Bio 6,25 | 451,30 |
| 22 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · SAY | 308,07196 | 63Tr 26,5 · Sos 12,5 · Mat 13,25 · Fen 10,75 | 14,5Mat 10,5 · Fiz 3 · Kim 1 · Bio 0 | 478,78 |
| 23 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Eğitim Fakültesi · SAY | 307,78878 | 62Tr 28,25 · Sos 15,5 · Mat 9 · Fen 9,25 | 17,75Mat 9 · Fiz 3,25 · Kim -0,25 · Bio 5,75 | 422,18 |
| 24 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Eğitim Fakültesi · SAY | 307,75600 | 51Tr 23,5 · Sos 5 · Mat 12,75 · Fen 9,75 | 25,75Mat 13,5 · Fiz 4 · Kim 2,25 · Bio 6 | 350,27 |
| 25 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Eğitim Fakültesi · SAY | 306,67610 | 68,25Tr 28,5 · Sos 14,25 · Mat 11,25 · Fen 14,25 | 17Mat 5,25 · Fiz 4,5 · Kim 2,25 · Bio 5 | 381,21 |
| 26 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Gazi Eğitim Fakültesi · SAY | 306,32053 | 58,5Tr 29,25 · Sos 10 · Mat 9,25 · Fen 10 | 18Mat 6,75 · Fiz -1,25 · Kim 5,25 · Bio 7,25 | 445,94 |
| 27 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Necatibey Eğitim Fakültesi · SAY | 305,79115 | 58,75Tr 27,5 · Sos 11,25 · Mat 11,25 · Fen 8,75 | 19,25Mat 9,5 · Fiz 1,25 · Kim 2,75 · Bio 5,75 | 401,82 |
| 28 | Mersin ÜniversitesiMersin · Eğitim Fakültesi · SAY | 305,14376 | 69,75Tr 30 · Sos 15,25 · Mat 8,75 · Fen 15,75 | 11,75Mat 3,5 · Fiz 4,5 · Kim 0,75 · Bio 3 | 475,83 |
| 29 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Eğitim Fakültesi · SAY | 304,37870 | 61Tr 24,75 · Sos 10,25 · Mat 14 · Fen 12 | 17Mat 3,75 · Fiz 2,5 · Kim 3,75 · Bio 7 | 431,81 |
| 30 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Eğitim Fakültesi · SAY | 304,35498 | 63,75Tr 28,75 · Sos 15 · Mat 9,5 · Fen 10,5 | 14Mat 7 · Fiz 3 · Kim -0,5 · Bio 4,5 | 462,67 |
| 31 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Eğitim Fakültesi · SAY | 303,89059 | 36,5Tr 8 · Sos 4,5 · Mat 24 · Fen 0 | 26,75Mat 24,25 · Fiz -0,5 · Kim 0 · Bio 3 | 380,75 |
| 32 | Ege Üniversitesiİzmir · Eğitim Fakültesi · SAY | 303,75754 | 56,25Tr 25,25 · Sos 11,5 · Mat 10,5 · Fen 9 | 20,75Mat 10,25 · Fiz 6 · Kim 0 · Bio 4,5 | 381,12 |
| 33 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Eğitim Fakültesi · SAY | 303,68861 | 46,25Tr 19,25 · Sos 9,25 · Mat 6,75 · Fen 11 | 22,5Mat 8,75 · Fiz 5 · Kim 3 · Bio 5,75 | 455,84 |
| 34 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Eğitim Fakültesi · SAY | 303,34817 | 56Tr 24,75 · Sos 9,25 · Mat 17,25 · Fen 4,75 | 18,25Mat 9,75 · Fiz 4,75 · Kim 0,75 · Bio 3 | 420,61 |
| 35 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Eğitim Fakültesi · SAY | 303,19622 | 67,75Tr 27,5 · Sos 12,5 · Mat 21 · Fen 6,75 | 11,25Mat 11,25 · Fiz 0 · Kim 0 · Bio 0 | 438,55 |
| 36 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Eğitim Fakültesi · SAY | 303,15565 | 62,75Tr 28,75 · Sos 11,75 · Mat 16 · Fen 6,25 | 17,5Mat 11,5 · Fiz 2,5 · Kim -0,25 · Bio 3,75 | 362,49 |
| 37 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Eğitim Fakültesi · SAY | 303,15193 | 49,5Tr 24,5 · Sos 7,75 · Mat 3 · Fen 14,25 | 21,25Mat 3,75 · Fiz 1,75 · Kim 7,25 · Bio 8,5 | 466,60 |
| 38 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Eğitim Fakültesi · SAY | 302,80569 | 60,5Tr 25,75 · Sos 13,75 · Mat 10,25 · Fen 10,75 | 16,5Mat 7,5 · Fiz 3,25 · Kim -0,5 · Bio 6,25 | 426,75 |
| 39 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Eğitim Fakültesi · SAY | 302,76637 | 56,5Tr 26,5 · Sos 12 · Mat 10,25 · Fen 7,75 | 17,5Mat 10,25 · Fiz 0,25 · Kim 3,25 · Bio 3,75 | 434,55 |
| 40 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Eğitim Fakültesi · SAY | 302,74173 | 66,5Tr 33,75 · Sos 11,5 · Mat 12,5 · Fen 8,75 | 12,5Mat 9 · Fiz 0 · Kim 0 · Bio 3,5 | 441,55 |
| 41 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Eğitim Fakültesi · SAY | 302,70334 | 46,5Tr 25,25 · Sos 7,5 · Mat 5,5 · Fen 8,25 | 20Mat 16,25 · Fiz 0 · Kim 0 · Bio 3,75 | 473,77 |
| 42 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Eğitim Fakültesi · SAY | 302,70237 | 51,25Tr 24 · Sos 12,5 · Mat 5,75 · Fen 9 | 18,25Mat 6 · Fiz 5,75 · Kim 1,5 · Bio 5 | 494,19 |
| 43 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Eğitim Fakültesi · SAY | 302,66958 | 53,25Tr 21,25 · Sos 8,25 · Mat 12,5 · Fen 11,25 | 18,75Mat 8,25 · Fiz -0,75 · Kim 4,75 · Bio 6,5 | 445,59 |
| 44 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Eğitim Fakültesi · SAY | 302,49815 | 46Tr 19 · Sos 8,5 · Mat 8,75 · Fen 9,75 | 21,5Mat 8,5 · Fiz 4,5 · Kim 7 · Bio 1,5 | 468,58 |
Netler, o programa yerleşen son adayın netleridir; programa girmek için gereken en az net değildir. Puan, netlerin yanında OBP'ye (ortaöğretim başarı puanı) de bağlıdır: OBP'si yüksek bir aday aynı puana daha az netle ulaşabilir.
Yıllara göre ortalama netler
| Yıl | Program | Ortalama TYT | Ortalama AYT |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 57,66 | 21,43 |
| 2024 | 60 | 55,48 | 17,69 |
| 2023 | 69 | 59,14 | 24,8 |
Sık sorulanlar
Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net gerekir?
2025 YKS'de Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 57,66 net (en az 36, en çok 91,75), AYT'de (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) ortalama 21,43 net (en az 11,25, en çok 38,75) yaptı. En yüksek taban puanlı Boğaziçi Üniversitesi için TYT 91,75, AYT 38,25 net; en düşük taban puanlı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi için TYT 46, AYT 21,5 net yeterli oldu.
Bu netler neyi gösteriyor?
Her satır, o programa 2025 yılında yerleşen son adayın (en düşük puanla yerleşenin) testlerdeki netleridir. Programa girmek için "gereken" en az net değildir: puan, OBP'ye ve o yılın sınav ortalamalarına göre değişir. Tercih yaparken taban puan ve başarı sırasıyla birlikte değerlendirin.
Aynı netle neden farklı puan çıkar?
YKS puanı netlerin yanında OBP'nin (diploma notundan hesaplanan puan) katsayıyla çarpılmış halini de içerir. Ayrıca her yıl testlerin ortalaması ve standart sapması değiştiği için aynı net farklı yıllarda farklı puan verir.