1. Anasayfa
  2. Şanlıurfa
  3. Şanlıurfa Önlisans (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Şanlıurfa Önlisans (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027

Şanlıurfa'da 2026 YKS'de 1 üniversitenin 77 programı var. En yüksek taban puan 373,20754 ile Harran Üniversitesi (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri), en düşük 239,54274 ile Harran Üniversitesi (Karbon Yönetimi Teknikerliği).

Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

1üniversite
77program
373,21en yüksek taban

77 program, puana göre 2026

Şanlıurfa Önlisans (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra Üniversite / bölümYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026puan · sıra
1 Harran ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri · TYT41/39+1 339,71 352,40 373,20754sıra 291.189
2 Harran Üniversitesiİlk ve Acil Yardım · TYT45/41+2 345,60 357,87 371,36159sıra 299.376
3 Harran ÜniversitesiAnestezi · TYT34/32+1 360,50 359,39 366,18652sıra 323.217
4 Harran ÜniversitesiAğız ve Diş Sağlığı · TYT29/27+1 345,26 354,60 365,01781sıra 328.983
5 Harran ÜniversitesiTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · TYT32/30+1 331,15 340,36 356,61485sıra 373.183
6 Harran ÜniversitesiTıbbi Laboratuvar Teknikleri · TYT36/34+1 326,82 340,10 354,14960sıra 387.239
7 Harran ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri · TYT29/27+1 328,70 336,42 347,03942sıra 430.726
8 Harran ÜniversitesiDiyaliz · TYT32/30+1 320,23 329,75 344,88908sıra 444.926
9 Harran ÜniversitesiDiş Protez Teknolojisi · TYT37/35+1 327,21 333,46 338,82209sıra 486.517
10 Harran ÜniversitesiTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · TYT32/30+1 313,89 320,02 337,63780sıra 495.103
11 Harran ÜniversitesiEczane Hizmetleri · TYT28/26+1 319,15 326,26 337,31814sıra 497.452
12 Harran ÜniversitesiFizyoterapi · TYT34/32+1 320,47 328,17 336,34641sıra 504.491
13 Harran ÜniversitesiOdyometri · TYT37/35+1 312,81 318,89 329,44043sıra 558.126
14 Harran ÜniversitesiOrtopedik Protez ve Ortez · TYT37/35+1 316,23 316,20 324,06274sıra 602.945
15 Harran ÜniversitesiOptisyenlik · TYT37/35+1 310,39 319,65 322,63656sıra 615.445
16 Harran ÜniversitesiYaşlı Bakımı · TYT37/35+1 306,92 308,86 322,08661sıra 620.299
17 Harran ÜniversitesiPodoloji · TYT37/35+1 316,54 318,08 320,26271sıra 636.506
18 Harran ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · TYT29/27+1 295,24 310,70 318,25068sıra 655.070
19 Harran ÜniversitesiSivil Savunma ve İtfaiyecilik · TYT31/30+1 296,64 307,47 315,50569sıra 681.107
20 Harran ÜniversitesiRobotik ve Yapay Zekâ · TYT27/25+1 317,48 316,71 315,10623sıra 684.951
21 Harran ÜniversitesiBiyomedikal Cihaz Teknolojisi · TYT37/35+1 292,27 302,84 311,30978sıra 722.285
22 Harran ÜniversitesiHarita ve Kadastro · TYT27/25+1 267,29 282,28 303,19860sıra 807.824
23 Harran ÜniversitesiElektrik · TYT37/35+1 262,24 277,80 301,26345sıra 829.356
24 Harran ÜniversitesiMuhasebe ve Vergi Uygulamaları · TYT29/27+1 258,53 284,39 299,84119sıra 845.426
25 Harran ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · TYT34/32+1 271,82 289,08 296,91842sıra 878.843
26 Harran ÜniversitesiÇocuk Gelişimi · TYT29/27+1 270,75 284,13 295,41550sıra 896.524
27 Harran ÜniversitesiBilgisayar Programcılığı · TYT37/35+1 – – 294,82609sıra 903.508
28 Harran ÜniversitesiTıbbi Tanıtım ve Pazarlama · TYT38/36+1 273,98 285,36 292,91952sıra 926.170
29 Harran ÜniversitesiAşçılık · TYT49/45+2 271,63 280,81 292,58231sıra 930.187
30 Harran ÜniversitesiLaborant ve Veteriner Sağlık · TYT37/35+1 281,90 283,02 291,57811sıra 942.235
31 Harran ÜniversitesiSağlık Turizmi İşletmeciliği · TYT34/32+1 266,88 277,34 288,28319sıra 981.972
32 Harran ÜniversitesiOtonom Sistemler Teknikerliği · TYT27/25+1 282,12 288,48 278,52893sıra 1.105.562
33 Harran Üniversitesiİnşaat Teknolojisi · TYT32/30+1 – – 278,15129sıra 1.110.490
34 Harran ÜniversitesiAşçılık · TYT32/30+1 270,28 272,13 277,83515sıra 1.114.707
35 Harran Üniversitesiİşletme Yönetimi · TYT42/40+1 249,38 261,69 277,45815sıra 1.119.689
36 Harran ÜniversitesiElektrik · TYT49/45+2 251,47 263,83 276,19447sıra 1.136.380
37 Harran ÜniversitesiMimari Restorasyon · TYT32/30+1 254,59 266,38 275,45288sıra 1.146.164
38 Harran ÜniversitesiWeb Tasarımı ve Kodlama · TYT54/50+2 269,78 274,18 273,98387sıra 1.165.609
39 Harran ÜniversitesiOfis Teknolojileri ve Veri Yönetimi · TYT42/40+1 – – 272,65062sıra 1.183.426
40 Harran ÜniversitesiUlaştırma ve Trafik Hizmetleri · TYT32/30+1 244,96 256,05 272,19526sıra 1.189.473
41 Harran ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım · TYT42/40+1 250,32 261,00 271,47803sıra 1.199.104
42 Harran ÜniversitesiTurizm ve Otel İşletmeciliği · TYT37/35+1 244,95 258,88 269,91381sıra 1.220.322
43 Harran ÜniversitesiMakine · TYT32/30+1 – – 269,80703sıra 1.221.786
44 Harran ÜniversitesiKurumsal Bilişim Uzmanlığı · TYT27/25+1 269,54 265,53 269,01376sıra 1.232.537
45 Harran ÜniversitesiBilgisayar Programcılığı · TYT37/35+1 247,90 253,63 267,87612sıra 1.248.221
46 Harran ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri · TYT37/35+1 251,73 262,10 266,65658sıra 1.264.920
47 Harran ÜniversitesiBilgisayar Programcılığı · TYT59/55+2 254,40 260,99 266,60779sıra 1.265.586
48 Harran ÜniversitesiBankacılık ve Sigortacılık · TYT32/30+1 249,91 258,80 265,94309sıra 1.274.877
49 Harran ÜniversitesiBilgisayar Programcılığı · TYT49/45+2 253,38 257,40 265,70313sıra 1.278.165
50 Harran ÜniversitesiKimya Teknolojisi · TYT27/25+1 235,69 255,46 265,48149sıra 1.281.318
51 Harran ÜniversitesiGıda Teknolojisi · TYT27/25+1 233,64 248,80 264,86307sıra 1.289.875
52 Harran ÜniversitesiMuhasebe ve Vergi Uygulamaları · TYT29/27+1 238,10 255,62 264,68629sıra 1.292.363
53 Harran ÜniversitesiOtomotiv Teknolojisi · TYT32/30+1 – – 264,04037sıra 1.301.298
54 Harran ÜniversitesiElektronik Teknolojisi · TYT48/45+2 242,99 252,85 263,95689sıra 1.302.418
55 Harran ÜniversitesiDış Ticaret · TYT49/45+2 244,48 252,17 263,03421sıra 1.315.246
56 Harran ÜniversitesiE-Ticaret ve Pazarlama · TYT42/40+1 – – 262,61810sıra 1.321.040
57 Harran ÜniversitesiGıda Teknolojisi · TYT32/30+1 237,50 245,54 262,18380sıra 1.326.998
58 Harran ÜniversitesiMuhasebe ve Vergi Uygulamaları · TYT29/27+1 235,93 252,43 261,77983sıra 1.332.772
59 Harran ÜniversitesiBankacılık ve Sigortacılık · TYT32/30+1 238,45 258,24 261,73772sıra 1.333.349
60 Harran ÜniversitesiMuhasebe ve Vergi Uygulamaları · TYT29/27+1 237,17 248,02 260,71237sıra 1.347.536
61 Harran Üniversitesiİklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi · TYT37/35+1 239,34 245,83 259,69377sıra 1.361.907
62 Harran ÜniversitesiTurist Rehberliği · TYT37/35+1 248,17 254,07 259,56182sıra 1.363.688
63 Harran ÜniversitesiMuhasebe ve Vergi Uygulamaları · TYT29/27+1 238,39 249,43 258,78484sıra 1.374.517
64 Harran ÜniversitesiMuhasebe ve Vergi Uygulamaları · TYT29/27+1 236,54 243,07 257,40406sıra 1.394.044
65 Harran ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol · TYT37/35+1 230,71 242,10 256,36108sıra 1.408.791
66 Harran ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım · TYT31/29+1 236,76 244,38 255,36681sıra 1.422.713
67 Harran ÜniversitesiTarımsal İşletmecilik · TYT20/18+1 236,07 238,61 253,93162sıra 1.442.995
68 Harran ÜniversitesiOfis Teknolojileri ve Veri Yönetimi · TYT37/35+1 – – 248,13930sıra 1.525.648
69 Harran ÜniversitesiGiyim Üretim Teknolojisi · TYT27/25+1 226,39 239,43 247,89315sıra 1.529.192
70 Harran ÜniversitesiAtçılık ve Antrenörlüğü · TYT37/35+1 230,54 241,10 245,17202sıra 1.567.989
71 Harran Üniversitesiİmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü · TYT27/25+1 – – 244,69021sıra 1.574.911
72 Harran ÜniversitesiOrganik Tarım · TYT59/55+2 227,03 239,37 244,55997sıra 1.576.810
73 Harran ÜniversitesiTekstil Teknolojisi · TYT42/40+1 232,31 235,38 244,13405sıra 1.582.802
74 Harran ÜniversitesiTohumculuk Teknolojisi · TYT32/30+1 231,22 235,64 242,84801sıra 1.601.283
75 Harran ÜniversitesiYapı Yalıtım Teknolojisi · TYT37/35+1 – 232,48 242,72278sıra 1.602.976
76 Harran ÜniversitesiAyakkabı Tasarım ve Üretimi · TYT37/35+1 227,54 234,87 241,38617sıra 1.622.039
77 Harran ÜniversitesiKarbon Yönetimi Teknikerliği · TYT32/30+1 – – 239,54274sıra 1.648.660

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.