1. Anasayfa
  2. Şanlıurfa
  3. Şanlıurfa Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Şanlıurfa Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027

Şanlıurfa'da 2026 YKS'de 1 üniversitenin 58 programı var. En yüksek taban puan 498,77713 ile Harran Üniversitesi (Tıp), en düşük 232,07425 ile Harran Üniversitesi (Zootekni).

Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

1üniversite
58program
498,78en yüksek taban

58 program, puana göre 2026

Şanlıurfa Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra Üniversite / bölümYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026puan · sıra
1 Harran ÜniversitesiTıp · SAY144/140+4 468,00 477,84 498,77713sıra 20.553
2 Harran ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY56/54+2 443,44 461,17 478,88607sıra 36.942
3 Harran ÜniversitesiEczacılık · SAY28/27+1 427,06 445,14 467,83831sıra 46.837
4 Harran ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ16/15+1 413,78 381,77 407,93769sıra 11.132
5 Harran ÜniversitesiHemşirelik · SAY106/100+3 346,42 379,13 407,82105sıra 107.592
6 Harran Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · DİL · (İngilizce)19/18+1 396,04 400,04 402,07292sıra 21.510
7 Harran ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği · EA31/30+1 359,01 365,30 383,91094sıra 69.643
8 Harran ÜniversitesiVeterinerlik · SAY58/54+2 314,95 346,83 380,44177sıra 142.217
9 Harran ÜniversitesiHemşirelik · SAY42/40+1 – 344,21 378,20499sıra 145.419
10 Harran ÜniversitesiEbelik · SAY32/30+1 – – 356,67036sıra 179.193
11 Harran ÜniversitesiPerfüzyon · SAY32/30+1 – 303,55 344,13938sıra 202.332
12 Harran ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ49/45+2 345,05 325,59 338,82536sıra 112.081
13 Harran Üniversitesiİlköğretim Matematik Öğretmenliği · SAY26/25+1 295,34 310,30 337,48853sıra 215.827
14 Harran ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY11/10+1 290,18 310,15 337,29442sıra 216.230
15 Harran ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY11/10+1 290,81 307,00 333,28589sıra 224.857
16 Harran ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY11/10+1 293,49 307,59 332,42487sıra 226.791
17 Harran Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY11/10+1 293,94 315,71 332,19666sıra 227.327
18 Harran ÜniversitesiYazılım Mühendisliği · SAY31/30+1 333,30 334,62 330,64881sıra 230.794
19 Harran ÜniversitesiMimarlık · SAY20/20+1 310,02 320,58 323,68208
20 Harran ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı · SÖZ22/20+1 354,95 307,56 323,42277sıra 164.757
21 Harran ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY82/80+2 300,89 314,75 316,55755sıra 264.876
22 Harran ÜniversitesiTarih · SÖZ22/20+1 314,36 285,39 316,02401sıra 195.333
23 Harran ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY25/23+1 281,44 300,22 314,08748sıra 271.296
24 Harran ÜniversitesiCoğrafya · SÖZ32/30+1 320,07 283,77 312,24475sıra 212.448
25 Harran ÜniversitesiHarita Mühendisliği · SAY10/10+1 Dolmadı 303,41 304,44445
26 Harran ÜniversitesiFen Bilgisi Öğretmenliği · SAY5/12+1 295,19 304,38 304,09040
27 Harran Üniversitesiİlahiyat · SÖZ105/99+3 315,63 278,25 295,14261sıra 302.076
28 Harran ÜniversitesiTurizm Rehberliği · DİL48/45+2 258,18 269,18 293,84027sıra 68.829
29 Harran ÜniversitesiBitki Koruma · SAY32/30+1 266,86 282,72 292,11045sıra 337.334
30 Harran ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema · SÖZ25/23+1 239,89 266,25 289,37349sıra 337.225
31 Harran ÜniversitesiMatematik · SAY32/30+1 271,96 283,63 288,99696sıra 348.332
32 Harran ÜniversitesiMaliye · EA42/40+1 239,83 264,61 280,74897sıra 497.571
33 Harran Üniversitesiİşletme · EA42/40+1 247,59 278,19 280,25911sıra 501.407
34 Harran ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · SAY18/16+1 258,89 271,79 278,59715sıra 387.914
35 Harran ÜniversitesiVeri Bilimi ve Analitiği · SAY41/40+1 266,86 279,24 276,40298sıra 397.185
36 Harran ÜniversitesiTarım Ekonomisi · EA32/30+1 262,61 270,73 275,62711sıra 537.932
37 Harran ÜniversitesiKamu Yönetimi · EA42/40+1 234,36 257,12 272,94264sıra 560.199
38 Harran Üniversitesiİlahiyat · SÖZ · (M.T.O.K.)11/11 270,39 263,89 271,22261sıra 464.838
39 Harran ÜniversitesiTarla Bitkileri · SAY42/40+1 248,94 260,46 267,95830sıra 435.164
40 Harran Üniversitesiİktisat · EA42/40+1 232,19 255,82 267,76315sıra 604.962
41 Harran ÜniversitesiKimya · SAY22/20+1 248,26 261,84 267,51835sıra 437.273
42 Harran ÜniversitesiRekreasyon Yönetimi · SÖZ27/25+1 229,75 241,65 265,98845sıra 506.329
43 Harran ÜniversitesiSosyoloji · EA30/28+1 253,04 249,96 260,81007sıra 668.981
44 Harran ÜniversitesiBiyoloji · SAY22/20+1 252,64 259,23 259,41820sıra 478.637
45 Harran ÜniversitesiBahçe Bitkileri · SAY32/30+1 242,53 254,54 258,88067sıra 481.593
46 Harran ÜniversitesiFizik · SAY22/20+1 243,81 252,14 257,88433sıra 487.097
47 Harran ÜniversitesiArap Dili ve Edebiyatı · DİL · (Arapça)37/35+1 257,71 232,65 253,26261sıra 90.409
48 Harran ÜniversitesiArkeoloji · EA26/24+1 232,70 235,40 250,65800sıra 769.182
49 Harran ÜniversitesiEkonometri · EA42/40+1 216,36 232,23 245,39858sıra 823.806
50 Harran ÜniversitesiToprak Bilimi ve Bitki Besleme · SAY32/30+1 232,66 244,50 243,68274sıra 576.194
51 Harran ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA42/40+1 218,29 228,33 241,07559sıra 870.169
52 Harran ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği · EA37/35+1 218,88 230,73 239,89049sıra 882.788
53 Harran ÜniversitesiTarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği · SAY32/30+1 – – 238,05097sıra 617.188
54 Harran ÜniversitesiTarımsal Yapılar ve Sulama · SAY32/30+1 225,58 237,91 232,20272sıra 663.018
55 Harran ÜniversitesiZootekni · SAY32/30+1 221,97 237,09 232,07425sıra 664.150
56 Harran ÜniversitesiTarımsal Yapılar ve Sulama · SAY · (KKTC Uyruklu)0/1 232,35 Dolmadı Dolmadı
57 Harran ÜniversitesiToprak Bilimi ve Bitki Besleme · SAY · (KKTC Uyruklu)0/1 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
58 Harran ÜniversitesiÇevre Mühendisliği · SAY0/10+1 Dolmadı Dolmadı Dolmadı

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.