TUS Nöroloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023 ÖSYM

TUS Nöroloji Taban Puanları

TUS 2023 Nöroloji Taban Puanları, TUS Nöroloji Başarı Sıralamaları 2023, TUS Nöroloji Taban Puanları 2023, TUS Nöroloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, TUS Nöroloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, TUS Nöroloji Taban Puanları 2022, TUS Nöroloji Taban Puanları 2022, TUS Nöroloji Başarı Sıralamaları 2021, TUS Nöroloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2021, TUS Nöroloji Taban Puanları 2021, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan ÖSYM üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalarını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite-fakülte Bölüm Dönem Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 69,94436 76,29735
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 69,08295 73,58752
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 68,09595 80,65427
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 1 2023 0 65,57552 65,57552
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 6 6 2023 0 64,48933 71,85331
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 61,52164 69,98937
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 6 6 2023 0 60,41701 67,53714
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 60,06877 63,09012
Bursa Şehir Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 59,21839 67,51898
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 12 12 2023 0 58,86688 68,57083
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 58,62314 60,61137
Ankara Etlik Şehir Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 7 7 2023 0 57,82968 61,82681
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 7 7 2023 0 56,65622 63,40870
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 56,45941 65,45858
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 56,22293 61,30173
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 56,12115 56,48147
İzmir Şehir Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 10 10 2023 0 56,04233 61,36279
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 56,00748 56,45527
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 55,86591 59,29084
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 55,66958 60,43722
Adana Şehir Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 55,16813 60,69473
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 55,05451 60,88879
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 54,84178 58,96828
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 7 7 2023 0 54,73950 59,50661
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 1 2023 0 54,72432 54,72432
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 54,66792 65,65539
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 1 2023 3 54,10250 54,10250
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 54,04921 54,96391
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 6 6 2023 0 53,93501 64,83536
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 53,70732 60,93328
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 53,56744 59,97787
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 53,56679 55,15798
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 53,25160 56,32589
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 52,90448 53,77875
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 52,70965 53,91294
Konya Şehir Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 52,53294 61,79061
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 51,99570 58,85030
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 1 2023 0 51,80561 51,80561
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 51,74233 59,00174
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 51,49549 56,85733
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 1 2023 0 51,11187 51,11187
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 51,07141 65,05096
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 50,83661 57,24925
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 50,80846 55,25197
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 8 8 2023 0 50,79657 58,70300
Eskişehir Şehir Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 5 5 2023 0 50,53928 58,80803
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 6 6 2023 0 50,42484 57,69223
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 15 15 2023 0 50,13625 62,42878
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 6 6 2023 0 49,41887 62,35994
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 49,32488 54,45179
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 3 2023 1 49,17566 54,12493
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 12 12 2023 0 49,16718 65,16895
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 6 1 2023 5 49,07337 49,07337
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 48,98247 51,40009
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 7 7 2023 0 48,93711 54,88767
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 1 2023 2 48,78152 48,78152
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 48,59196 53,27921
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 2 2023 2 48,30338 49,37188
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 10 10 2023 0 48,22275 55,37433
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 5 5 2023 0 48,11845 50,94549
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 48,02204 50,38672
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 8 8 2023 0 48,00324 51,58224
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 47,58276 51,27107
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 47,51716 56,42181
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 2 1 2023 1 47,50613 47,50613
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 7 2 2023 5 47,48698 50,78500
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 1 2023 3 47,35107 47,35107
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 2 2023 1 47,06249 47,72356
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 46,97107 53,83220
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 2 2023 2 46,74355 47,13406
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 7 7 2023 0 46,61039 53,25301
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 46,57088 51,64278
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 6 5 2023 1 46,50862 50,28443
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 46,37132 57,37086
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 46,23920 46,23920
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 6 3 2023 3 46,23179 52,25774
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 6 4 2023 2 46,12484 59,23304
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 8 1 2023 7 46,10481 46,10481
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 46,04602 50,26002
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 7 7 2023 0 46,04135 58,50117
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 5 2 2023 3 46,03623 46,48930
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 6 3 2023 3 45,66549 50,70151
Gaziantep Şehir Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 10 10 2023 0 45,60547 54,40422
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 6 3 2023 3 45,51784 51,47943
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 45,05849 53,06361
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 1 2023 0 45,03953 45,03953
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 4 0 2023 4 -- --
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 0 2023 1 -- --
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 0 2023 1 -- --
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 0 2023 1 -- --
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 1 0 2023 1 -- --
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 2 0 2023 2 -- --
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 2 0 2023 2 -- --
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 0 2023 1 -- --
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi NÖROLOJİ 2.Dönem Genel 5 0 2023 5 -- --
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 0 2023 1 -- --
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 0 2023 1 -- --
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 0 2023 1 -- --
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 2 0 2023 2 -- --