TUS Kardiyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023 ÖSYM

TUS Kardiyoloji Taban Puanları

TUS 2023 Kardiyoloji Taban Puanları, TUS Kardiyoloji Başarı Sıralamaları 2023, TUS Kardiyoloji Taban Puanları 2023, TUS Kardiyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, TUS Kardiyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, TUS Kardiyoloji Taban Puanları 2022, TUS Kardiyoloji Taban Puanları 2022, TUS Kardiyoloji Başarı Sıralamaları 2021, TUS Kardiyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2021, TUS Kardiyoloji Taban Puanları 2021, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan ÖSYM üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalarını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite-fakülte Bölüm Dönem Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 73,02589 73,28050
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 8 8 2023 0 71,67116 76,53606
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 70,48305 71,16645
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 69,60662 69,60662
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 8 8 2023 0 66,89161 71,39864
Adana Şehir Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 65,96603 66,77193
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 65,23056 68,23583
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 64,03828 68,70259
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 64,01948 64,01948
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 1 2023 0 63,85286 63,85286
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 63,64777 69,67715
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 20 20 2023 0 63,18428 74,82153
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 6 6 2023 0 63,13512 74,16035
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 8 8 2023 0 62,15899 66,77105
Kayseri Şehir Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 61,90579 61,90579
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 1 2023 0 61,66515 61,66515
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 5 5 2023 0 61,54821 64,11074
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 61,50646 63,04749
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 4 1 2023 3 61,16132 61,16132
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 61,00626 61,00626
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 60,71353 63,76885
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 60,30007 64,80827
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 60,25180 61,16510
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 59,88971 63,70002
Ankara Etlik Şehir Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 22 22 2023 0 59,58269 66,87060
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 5 5 2023 0 59,43451 65,73851
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 59,14577 59,60890
Bursa Şehir Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 59,13111 62,21732
Eskişehir Şehir Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 58,91825 61,41106
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 58,85082 64,06951
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 1 2023 0 58,72921 58,72921
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 5 5 2023 0 58,59984 62,37926
İzmir Şehir Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 14 14 2023 0 58,46896 61,79054
Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 58,39872 63,49025
Kocaeli Şehir Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 58,24366 63,38973
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 5 5 2023 0 57,81829 63,49907
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 57,47677 62,99834
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 57,18897 60,96363
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 1 2023 0 56,55083 56,55083
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 56,48598 63,72797
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 6 6 2023 0 56,34610 68,62413
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 7 7 2023 0 56,07526 60,74424
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 56,02143 58,31938
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 55,70355 55,70355
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 6 6 2023 0 55,47915 59,48781
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 8 8 2023 0 55,44983 59,43089
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 55,14410 59,85679
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 55,10674 60,72854
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 54,83904 56,37047
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 54,55408 55,03999
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 5 5 2023 0 54,34572 63,67107
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 5 5 2023 0 54,31863 62,51243
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 54,26533 54,64119
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 1 2023 0 53,94277 53,94277
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 1 2023 0 53,81702 53,81702
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 53,26556 53,26556
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 6 6 2023 0 53,21332 57,73428
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 1 2023 0 52,96874 52,96874
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 52,65652 67,81046
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 52,61787 58,38318
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 52,47022 53,65181
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 52,20027 55,18729
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 52,17186 55,66440
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 52,03744 55,35184
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 51,99207 52,69709
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 51,88939 56,63742
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 6 6 2023 0 51,59363 71,83725
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 51,38752 53,41548
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 51,27107 51,27107
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 51,22933 57,71133
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 1 2023 3 51,19068 51,19068
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 51,03440 54,49664
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 50,95628 63,32504
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 6 6 2023 0 50,91454 59,85988
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 1 2023 0 50,89574 50,89574
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 50,83415 54,73950
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 50,36880 53,52570
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 50,35274 55,13633
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 50,03018 50,03018
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 5 5 2023 0 50,02241 58,26780
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 49,83648 50,57680
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 2 2 2023 0 49,63226 57,85589
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 49,59399 54,20169
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 49,55928 49,55928
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 49,21792 50,39034
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 49,14824 53,16501
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 48,88796 62,63025
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 2 2 2023 0 48,43602 56,69760
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 48,41396 50,29011
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 5 3 2023 2 48,26526 52,51559
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 1 2023 1 48,17162 48,17162
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 2 2 2023 0 48,04949 48,70941
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 2 1 2023 1 47,67185 47,67185
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 2 2 2023 0 47,55996 47,86319
Ankara Etlik Şehir Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 47,50613 47,50613
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 47,31517 52,95303
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 7 6 2023 1 46,95968 55,54761
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 46,94450 50,03071
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 3 2023 0 46,82756 49,32488
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 46,73977 51,60140
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 3 2 2023 1 46,59900 48,60247
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 5 5 2023 0 46,56555 50,70151
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 1 2023 3 45,90094 45,90094
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 1 1 2023 0 45,62753 45,62753
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Genel 4 4 2023 0 45,24841 48,61076
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 2 2 2023 0 45,16855 55,97660
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 3 2 2023 1 45,04694 48,78567
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 0 2023 1 -- --
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 0 2023 1 -- --
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2.Dönem Yabancı Uyruklu 1 0 2023 1 -- --