TUS Ortopedi ve Travmatoloji Taban Puanları 2026-2027
2026 TUS 2. dönemde Ortopedi ve Travmatoloji için 58 ilde 112 kurumda 273 kadro açıldı. En yüksek taban puan 72,50124 (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi), en düşük 45,38064 (Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi). 4 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 · 2. dönem TUS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2022 · 1. dönem | 56,64 | 45,30 | 71,18 | 96 |
| 2022 · 2. dönem | 58,61 | 45,11 | 76,30 | 92 |
| 2023 · 1. dönem | 56,87 | 46,50 | 70,00 | 89 |
| 2023 · 2. dönem | 55,61 | 45,01 | 73,31 | 97 |
| 2024 · 1. dönem | 52,62 | 45,12 | 66,20 | 89 |
| 2024 · 2. dönem | 60,19 | 45,50 | 74,61 | 104 |
| 2025 · 1. dönem | 58,00 | 46,13 | 69,77 | 110 |
| 2025 · 2. dönem | 57,99 | 45,23 | 71,75 | 107 |
| 2026 · 1. dönem | 57,12 | 46,57 | 69,10 | 117 |
| 2026 · 2. dönem | 58,45 | 45,38 | 72,50 | 117 |
Etiket: yıl/dönem (26/2 = 2026 2. dönem). Dönemler arasında kadro sayısı değiştiği için 1. ve 2. dönem puanları farklı seyredebilir.
121 program, puana göre 2026 · 2. dönem
| Sıra | Kurum | Yerleşen/kadro | Tavan | 2025 2. dönem |
2026 1. dönem |
2026 2. dönem taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesiİstanbul | 3/3 | 73,24481 | 71,53 | 69,10 | 72,50124 |
| 2 | Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiAnkara | 3/3 | 72,50172 | 71,75 | 67,53 | 70,74473 |
| 3 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesiİzmir | 2/2 | 72,70115 | 63,33 | 60,58 | 70,68061 |
| 4 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesiİzmir | 3/3 | 72,25205 | 71,17 | 64,77 | 70,68061 |
| 5 | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 2/2 | 72,27894 | 68,33 | 63,41 | 69,50632 |
| 6 | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesiİstanbul | 2/2 | 70,94282 | 66,16 | 68,97 | 69,45703 |
| 7 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesiİstanbul | 3/3 | 70,48520 | 65,31 | 65,50 | 69,11415 |
| 8 | İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 6/6 | 71,79892 | 68,80 | 65,17 | 69,03032 |
| 9 | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiAnkara | 3/3 | 70,14098 | 67,10 | 62,65 | 68,97788 |
| 10 | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma HastanesiAnkara | 1/1 | 68,65117 | 67,57 | 64,06 | 68,65117 |
| 11 | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesiİstanbul | 2/2 | 68,02723 | 63,52 | 64,05 | 67,91832 |
| 12 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp FakültesiSamsun · Yabancı uyruklu | 1/1 | 67,68033 | – | – | 67,68033 |
| 13 | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 2/2 | 68,27958 | 62,71 | 63,03 | 67,61487 |
| 14 | İzmir Şehir Hastanesiİzmir | 4/4 | 70,33773 | 66,75 | 63,82 | 67,48578 |
| 15 | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma HastanesiAnkara | 1/1 | 67,47190 | 64,99 | 61,91 | 67,47190 |
| 16 | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesiİstanbul | 2/2 | 67,24960 | 67,23 | 63,94 | 67,03131 |
| 17 | Antalya Şehir HastanesiAntalya | 3/3 | 68,21996 | 65,22 | 62,32 | 66,68843 |
| 18 | Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiAnkara | 3/3 | 69,47091 | 71,26 | 62,96 | 66,67857 |
| 19 | Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiAnkara | 2/2 | 69,62421 | 70,26 | 64,34 | 66,61044 |
| 20 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiEskişehir | 1/1 | 66,24918 | – | 58,49 | 66,24918 |
| 21 | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesiİstanbul | 3/3 | 67,11064 | 67,19 | 63,79 | 65,55356 |
| 22 | Ankara Eğitim ve Araştırma HastanesiAnkara | 2/2 | 65,51682 | 63,96 | 63,41 | 65,36935 |
| 23 | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesiİzmir | 2/2 | 66,85293 | 63,15 | 59,94 | 65,13853 |
| 24 | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesiİzmir | 2/2 | 65,70505 | 65,82 | 61,68 | 65,06771 |
| 25 | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiİstanbul | 5/5 | 72,45014 | 61,77 | 58,15 | 64,50119 |
| 26 | Ankara Etlik Şehir HastanesiAnkara | 4/4 | 66,17971 | 67,92 | 62,24 | 64,35774 |
| 27 | Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesiİzmir | 2/2 | 68,11240 | 60,14 | 59,52 | 63,82346 |
| 28 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp FakültesiManisa | 2/2 | 65,90764 | 56,38 | 59,80 | 63,80107 |
| 29 | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesiİzmir | 2/2 | 65,50246 | 66,12 | 60,89 | 63,68049 |
| 30 | Antalya Eğitim ve Araştırma HastanesiAntalya | 3/3 | 65,93501 | 66,24 | 62,46 | 63,49627 |
| 31 | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesiİstanbul | 3/3 | 65,52131 | – | 61,19 | 63,27933 |
| 32 | Kocaeli Şehir HastanesiKocaeli | 2/2 | 64,87900 | 56,48 | 63,63 | 62,83922 |
| 33 | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 2/2 | 63,00372 | 60,44 | 60,50 | 62,78812 |
| 34 | İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 3/3 | 66,59522 | 59,95 | 57,78 | 62,70429 |
| 35 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiBursa | 2/2 | 63,57829 | 61,34 | 56,76 | 62,61242 |
| 36 | Akdeniz Üniversitesi Tıp FakültesiAntalya | 3/3 | 63,11263 | 62,77 | – | 62,46495 |
| 37 | Mersin Şehir HastanesiMersin | 3/3 | 67,08375 | 60,06 | 62,17 | 62,25250 |
| 38 | Adana Şehir HastanesiAdana | 2/2 | 65,09460 | 63,91 | 63,87 | 62,20188 |
| 39 | Samsun Şehir HastanesiSamsun | 3/3 | 66,43206 | – | 61,61 | 62,09700 |
| 40 | Muğla Eğitim ve Araştırma HastanesiMuğla | 2/2 | 62,85491 | 62,66 | 59,37 | 61,74962 |
| 41 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp FakültesiMuş | 2/2 | 62,42103 | 51,54 | 53,55 | 61,72588 |
| 42 | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 3/3 | 63,81495 | 62,45 | 62,13 | 61,61335 |
| 43 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp FakültesiIsparta | 2/2 | 65,03900 | 57,66 | 60,57 | 61,48473 |
| 44 | İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 2/2 | 62,37442 | 59,51 | 60,15 | 61,43229 |
| 45 | Pamukkale Üniversitesi Tıp FakültesiDenizli | 1/1 | 61,31755 | 60,91 | 61,80 | 61,31755 |
| 46 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp FakültesiAfyonkarahisar | 1/1 | 61,08223 | 53,87 | 57,21 | 61,08223 |
| 47 | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 3/3 | 62,13059 | 64,64 | 58,66 | 60,99304 |
| 48 | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma HastanesiBursa | 2/2 | 64,03907 | 61,87 | 58,07 | 60,62997 |
| 49 | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 3/3 | 66,13760 | 62,29 | 61,96 | 60,49283 |
| 50 | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesiİstanbul · Yabancı uyruklu | 1/1 | 60,39647 | – | – | 60,39647 |
| 51 | Mersin Üniversitesi Tıp FakültesiMersin | 1/1 | 60,34938 | 59,86 | 59,07 | 60,34938 |
| 52 | Kayseri Şehir HastanesiKayseri | 3/3 | 66,15865 | 64,08 | 62,65 | 60,29206 |
| 53 | Ankara Bilkent Şehir HastanesiAnkara · ÖSYM kodu 500001067 | 4/4 | 66,53962 | 65,24 | 58,49 | 60,27464 |
| 54 | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 5/5 | 63,10861 | 57,00 | 59,08 | 60,24096 |
| 55 | Başkent Üniversitesi Tıp FakültesiAnkara | 1/1 | 59,95722 | – | 58,67 | 59,95722 |
| 56 | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma HastanesiTrabzon | 3/3 | 63,52632 | 51,47 | 53,74 | 59,85951 |
| 57 | Başkent Üniversitesi Tıp FakültesiAnkara · Yabancı uyruklu | 1/1 | 59,80439 | – | 57,97 | 59,80439 |
| 58 | Sakarya Eğitim ve Araştırma HastanesiSakarya | 3/3 | 67,03849 | 55,22 | 57,21 | 59,73807 |
| 59 | Alanya Eğitim ve Araştırma HastanesiAntalya | 2/2 | 62,21844 | 54,45 | 55,00 | 59,19930 |
| 60 | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 2/2 | 60,03387 | 59,98 | 56,49 | 58,96714 |
| 61 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiAydın | 2/2 | 59,16523 | 58,07 | 58,09 | 58,95413 |
| 62 | Konya Şehir HastanesiKonya | 3/3 | 59,83128 | 65,23 | – | 58,58167 |
| 63 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp FakültesiTrabzon | 1/1 | 58,55568 | 48,30 | 50,89 | 58,55568 |
| 64 | Kırıkkale Üniversitesi Tıp FakültesiKırıkkale | 1/1 | 58,15946 | 52,65 | 55,68 | 58,15946 |
| 65 | Erciyes Üniversitesi Tıp FakültesiKayseri | 3/3 | 59,75511 | 60,62 | 55,76 | 58,08013 |
| 66 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesiİstanbul · Yabancı uyruklu | 1/1 | 58,03218 | 63,77 | 63,42 | 58,03218 |
| 67 | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 3/3 | 59,28045 | 57,14 | 57,02 | 57,87304 |
| 68 | Balıkesir Atatürk Şehir HastanesiBalıkesir | 3/3 | 63,07138 | – | – | 57,80806 |
| 69 | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 3/3 | 58,91336 | 55,94 | 56,24 | 57,74174 |
| 70 | Yalova Eğitim ve Araştırma HastanesiYalova | 2/2 | 62,34887 | – | 51,53 | 57,62116 |
| 71 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp FakültesiTekirdağ | 1/1 | 57,05282 | 53,85 | – | 57,05282 |
| 72 | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 3/3 | 58,77843 | 58,31 | 57,14 | 57,04431 |
| 73 | Selçuk Üniversitesi Tıp FakültesiKonya | 3/3 | 66,59924 | 61,27 | 57,12 | 56,95827 |
| 74 | Malatya Eğitim ve Araştırma HastanesiMalatya | 2/2 | 57,27828 | 53,29 | 52,28 | 56,91837 |
| 75 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp FakültesiÇanakkale | 2/2 | 56,80631 | – | – | 56,04005 |
| 76 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp FakültesiSamsun | 2/2 | 58,66214 | – | 61,33 | 55,62618 |
| 77 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp FakültesiKahramanmaraş | 2/2 | 58,32530 | 51,95 | 55,16 | 55,62216 |
| 78 | Balıkesir Üniversitesi Tıp FakültesiBalıkesir | 2/2 | 56,52171 | 56,33 | 56,26 | 55,23401 |
| 79 | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesiİstanbul | 1/1 | 54,46576 | 50,07 | – | 54,46576 |
| 80 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp FakültesiKonya | 3/3 | 64,71899 | 61,31 | 58,94 | 54,38106 |
| 81 | Giresun Eğitim ve Araştırma HastanesiGiresun | 2/2 | 57,15369 | 50,01 | 51,59 | 54,28738 |
| 82 | Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiAdana | 3/3 | 54,67198 | – | 59,08 | 53,68994 |
| 83 | Dicle Üniversitesi Tıp FakültesiDiyarbakır | 2/2 | 55,00185 | 54,05 | 53,61 | 53,62898 |
| 84 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp FakültesiMuş · Yabancı uyruklu | 1/1 | 53,49539 | – | – | 53,49539 |
| 85 | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul | 3/3 | 58,90886 | 55,25 | 52,79 | 53,28642 |
| 86 | Trakya Üniversitesi Tıp FakültesiEdirne | 2/2 | 56,66602 | 56,24 | 52,00 | 53,07500 |
| 87 | Ordu Eğitim ve Araştırma HastanesiOrdu | 2/2 | 55,87317 | 55,32 | 54,52 | 53,03777 |
| 88 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp FakültesiSivas | 3/3 | 59,03528 | – | 52,92 | 52,96561 |
| 89 | Erzurum Şehir HastanesiErzurum | 2/2 | 56,84487 | – | 47,44 | 52,48560 |
| 90 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp FakültesiZonguldak | 3/3 | 53,55769 | 53,34 | 49,63 | 52,19650 |
| 91 | Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma HastanesiAmasya | 2/2 | 56,64630 | – | 46,88 | 52,09121 |
| 92 | Uşak Eğitim ve Araştırma HastanesiUşak | 2/2 | 56,53290 | 51,64 | 57,93 | 51,85362 |
| 93 | Fırat Üniversitesi Tıp FakültesiElazığ | 2/2 | 53,02925 | 52,16 | 53,47 | 51,83075 |
| 94 | Niğde Eğitim ve Araştırma HastanesiNiğde | 2/2 | 53,02925 | 47,43 | 49,27 | 51,26958 |
| 95 | Kırklareli Eğitim ve Araştırma HastanesiKırklareli | 2/2 | 61,90379 | – | 51,06 | 51,13063 |
| 96 | Gaziantep Şehir HastanesiGaziantep | 5/5 | 57,25139 | – | 55,90 | 51,12527 |
| 97 | Rize Eğitim ve Araştırma HastanesiRize | 1/2 | 50,90833 | 48,83 | – | 50,90833 |
| 98 | Kastamonu Eğitim ve Araştırma HastanesiKastamonu | 2/2 | 51,54346 | 45,74 | 47,09 | 50,05270 |
| 99 | Gaziantep Üniversitesi Tıp FakültesiGaziantep | 1/1 | 50,04285 | 59,60 | 52,20 | 50,04285 |
| 100 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp FakültesiVan | 2/2 | 56,19318 | 50,97 | 47,05 | 49,82590 |
| 101 | İnönü Üniversitesi Tıp FakültesiMalatya | 3/3 | 53,62985 | – | 50,60 | 49,77796 |
| 102 | Aksaray Eğitim ve Araştırma HastanesiAksaray | 2/2 | 55,55402 | – | 49,73 | 49,52194 |
| 103 | Düzce Üniversitesi Tıp FakültesiDüzce | 3/3 | 56,13088 | 46,02 | 46,57 | 48,62873 |
| 104 | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma HastanesiKütahya | 2/2 | 48,90664 | 54,23 | 57,21 | 48,47725 |
| 105 | Atatürk Üniversitesi Tıp FakültesiErzurum | 3/3 | 52,95576 | 51,39 | 48,09 | 48,25944 |
| 106 | Ağrı Eğitim ve Araştırma HastanesiAğrı | 1/3 | 48,25045 | – | – | 48,25045 |
| 107 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp FakültesiTokat | 2/2 | 49,44359 | 48,05 | 53,14 | 48,09628 |
| 108 | Bilecik Eğitim ve Araştırma HastanesiBilecik | 2/2 | 54,77055 | 47,50 | 52,65 | 48,05101 |
| 109 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp FakültesiÇanakkale · Yabancı uyruklu | 1/1 | 47,91474 | – | – | 47,91474 |
| 110 | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp FakültesiYozgat | 1/1 | 46,89987 | – | – | 46,89987 |
| 111 | Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma HastanesiÇorum | 2/2 | 47,72253 | 45,23 | 47,89 | 46,61585 |
| 112 | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp FakültesiYozgat · Yabancı uyruklu | 1/1 | 46,51231 | – | – | 46,51231 |
| 113 | Kırşehir Eğitim ve Araştırma HastanesiKırşehir | 1/2 | 46,49877 | 45,84 | 48,25 | 46,49877 |
| 114 | Ankara Bilkent Şehir HastanesiAnkara · ÖSYM kodu 500001074 | 1/1 | 45,68357 | – | 56,36 | 45,68357 |
| 115 | Harran Üniversitesi Tıp FakültesiŞanlıurfa | 1/2 | 45,56883 | 47,02 | 48,82 | 45,56883 |
| 116 | Karabük Eğitim ve Araştırma HastanesiKarabük | 2/2 | 47,53243 | 53,48 | 51,50 | 45,39179 |
| 117 | Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiAdıyaman | 2/2 | 48,18281 | 50,97 | 53,61 | 45,38064 |
| 118 | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiKKTC | 0/1 | – | Dolmadı | 47,80 | Dolmadı |
| 119 | Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma HastanesiErzincan | 0/2 | – | 46,58 | 48,21 | Dolmadı |
| 120 | Harran Üniversitesi Tıp FakültesiŞanlıurfa · Yabancı uyruklu | 0/1 | – | – | – | Dolmadı |
| 121 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA)Ankara · Yabancı uyruklu | 0/1 | – | 52,64 | 54,97 | Dolmadı |
Taban puan, o programa yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Sık sorulanlar
TUS Ortopedi ve Travmatoloji taban puanı kaç?
2026 · 2. dönem TUS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 72,50124 (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi), en düşük 45,38064 (Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi).
Ortopedi ve Travmatoloji kaç kurum ve ilde var?
2026 · 2. dönem döneminde 58 ilde 112 kurum, toplam 273 kadro. En çok program: İstanbul (26), Ankara (13), İzmir (7).
Taban puanlar yükseliyor mu?
Ortalama taban puan 2026 · 1. dönem döneminde 57,12, 2026 · 2. dönem döneminde 58,45.
Taban puan nedir?
Programa yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.