DUS Endodonti Taban Puanları 2026-2027
2026 DUS 1. dönemde Endodonti için 43 ilde 60 üniversitede 130 kadro açıldı. En yüksek taban puan 64,69000 (Akdeniz Üniversitesi), en düşük 48,97249 (Dicle Üniversitesi).
Kaynak: ÖSYM, 2026 · 1. dönem DUS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 59,56 | 45,01 | 63,49 | 41 |
| 2023 · 1. dönem | 60,50 | 45,10 | 63,41 | 34 |
| 2023 · 2. dönem | 61,61 | 49,26 | 64,36 | 41 |
| 2024 · 1. dönem | 61,51 | 59,78 | 64,49 | 42 |
| 2024 · 2. dönem | 62,87 | 53,78 | 65,64 | 48 |
| 2025 · 1. dönem | 61,90 | 53,91 | 64,78 | 52 |
| 2025 · 2. dönem | 63,13 | 56,08 | 65,33 | 65 |
| 2026 · 1. dönem | 62,61 | 48,97 | 64,69 | 64 |
Etiket: yıl/dönem (26/2 = 2026 2. dönem). Dönemler arasında kadro sayısı değiştiği için 1. ve 2. dönem puanları farklı seyredebilir.
64 program, puana göre 2026 · 1. dönem
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kadro | Tavan | 2025 1. dönem |
2025 2. dönem |
2026 1. dönem taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 64,69000 | 62,26 | 63,62 | 64,69000 |
| 2 | Ege Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 64,45184 | 63,96 | 65,16 | 64,45184 |
| 3 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 64,78103 | 63,17 | 65,33 | 64,14012 |
| 4 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 64,31647 | 64,78 | 65,20 | 64,12399 |
| 5 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 64,00340 | 63,15 | 64,92 | 64,00340 |
| 6 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,86669 | 61,59 | 64,03 | 63,78876 |
| 7 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 6/6 | 64,10485 | 63,41 | 65,28 | 63,67119 |
| 8 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 64,80320 | 61,63 | 63,24 | 63,61677 |
| 9 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,58587 | 62,58 | 63,84 | 63,58587 |
| 10 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,56975 | 62,62 | 64,29 | 63,56975 |
| 11 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,54757 | 62,52 | 63,95 | 63,54757 |
| 12 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 63,61241 | 62,66 | 64,81 | 63,53884 |
| 13 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | 2/2 | 63,61677 | 62,66 | 63,13 | 63,51533 |
| 14 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | 1/1 | 63,48442 | 63,04 | Dolmadı | 63,48442 |
| 15 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 63,48006 | 62,60 | 64,43 | 63,37861 |
| 16 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,37861 | 62,43 | 63,55 | 63,37861 |
| 17 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,33159 | – | 63,60 | 63,33159 |
| 18 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,37861 | 62,62 | 63,96 | 63,31983 |
| 19 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,29766 | 62,68 | 63,63 | 63,29766 |
| 20 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,23451 | 61,63 | 62,96 | 63,23451 |
| 21 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,37122 | 64,40 | 62,67 | 63,19924 |
| 22 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi | 5/4 | 63,43740 | – | 63,08 | 63,16397 |
| 23 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,73434 | 61,61 | 63,24 | 63,15221 |
| 24 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,12567 | 63,49 | 62,74 | 63,12567 |
| 25 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,27717 | 61,70 | 63,37 | 63,04640 |
| 26 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,04640 | 61,45 | 62,76 | 63,04640 |
| 27 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,61241 | 61,99 | 63,69 | 63,03162 |
| 28 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,02725 | 61,75 | 63,34 | 63,02725 |
| 29 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,01986 | 61,63 | 63,28 | 63,01986 |
| 30 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,12131 | 62,09 | 63,38 | 63,00374 |
| 31 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Diş Hekimliği Fakültesi | 4/4 | 63,39776 | 61,93 | 63,13 | 62,99937 |
| 32 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,96377 | 62,62 | 63,49 | 62,98762 |
| 33 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,94932 | – | – | 62,94932 |
| 34 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,89054 | – | – | 62,89054 |
| 35 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Diş Hekimliği Fakültesi | 6/6 | 63,45218 | 61,85 | 63,08 | 62,87576 |
| 36 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,93454 | 62,08 | 63,94 | 62,87139 |
| 37 | Mersin ÜniversitesiMersin · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,83612 | 62,07 | 63,59 | 62,83612 |
| 38 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,83175 | 61,57 | 62,89 | 62,83175 |
| 39 | Uşak ÜniversitesiUşak · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,42564 | 62,32 | 63,39 | 62,81697 |
| 40 | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi | 4/4 | 63,32722 | – | 62,77 | 62,80522 |
| 41 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,02289 | 61,61 | 63,48 | 62,75819 |
| 42 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,77297 | 61,61 | 62,95 | 62,75819 |
| 43 | Ordu ÜniversitesiOrdu · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,72292 | 62,40 | 62,98 | 62,72292 |
| 44 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,68765 | 61,28 | 62,67 | 62,68765 |
| 45 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 62,77734 | 61,35 | 62,71 | 62,67723 |
| 46 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,66850 | 61,53 | 62,85 | 62,66850 |
| 47 | İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/2 | 63,00811 | – | – | 62,62584 |
| 48 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,59796 | 62,03 | 62,82 | 62,59796 |
| 49 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 62,80522 | 61,39 | 63,01 | 62,59796 |
| 50 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,59494 | 61,43 | 63,01 | 62,59494 |
| 51 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,71553 | 61,41 | 62,83 | 62,56706 |
| 52 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,65372 | – | – | 62,55093 |
| 53 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Diş Hekimliği Fakültesi | 4/4 | 62,69504 | 61,47 | 63,14 | 62,53179 |
| 54 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Diş Hekimliği Fakültesi | 4/4 | 63,12567 | 61,54 | 62,98 | 62,51701 |
| 55 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,55967 | 61,32 | 62,75 | 62,51566 |
| 56 | Karabük ÜniversitesiKarabük · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,55967 | – | – | 62,48476 |
| 57 | İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,57445 | – | 62,53 | 62,48039 |
| 58 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,48039 | – | 62,64 | 62,46561 |
| 59 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,45386 | – | 62,85 | 62,45386 |
| 60 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Diş Hekimliği Fakültesi | 4/4 | 62,84351 | 61,30 | 62,75 | 62,44210 |
| 61 | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Diş Hekimliği Fakültesi | 4/4 | 62,43773 | – | 62,56 | 62,39944 |
| 62 | İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · Yabancı uyruklu | 1/1 | 56,34972 | – | – | 56,34972 |
| 63 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Diş Hekimliği Fakültesi · Yabancı uyruklu | 1/1 | 54,11358 | – | 56,86 | 54,11358 |
| 64 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Diş Hekimliği Fakültesi · Yabancı uyruklu | 3/3 | 51,46292 | – | – | 48,97249 |
Taban puan, o programa yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Sık sorulanlar
DUS Endodonti taban puanı kaç?
2026 · 1. dönem DUS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 64,69000 (Akdeniz Üniversitesi), en düşük 48,97249 (Dicle Üniversitesi).
Endodonti kaç üniversite ve ilde var?
2026 · 1. dönem döneminde 43 ilde 60 üniversite, toplam 130 kadro. En çok program: İstanbul (11), Ankara (5), İzmir (5).
Taban puanlar yükseliyor mu?
Ortalama taban puan 2025 · 2. dönem döneminde 63,13, 2026 · 1. dönem döneminde 62,61.
Taban puan nedir?
Programa yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.