DUS Periodontoloji Taban Puanları 2026-2027
2026 DUS 1. dönemde Periodontoloji için 37 ilde 53 üniversitede 113 kadro açıldı. En yüksek taban puan 65,88819 (Marmara Üniversitesi), en düşük 57,59057 (Atatürk Üniversitesi).
Kaynak: ÖSYM, 2026 · 1. dönem DUS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 62,21 | 49,01 | 66,74 | 40 |
| 2023 · 1. dönem | 62,81 | 50,59 | 65,26 | 35 |
| 2023 · 2. dönem | 63,48 | 47,91 | 67,92 | 44 |
| 2024 · 1. dönem | 62,71 | 45,22 | 66,60 | 43 |
| 2024 · 2. dönem | 64,89 | 55,85 | 71,43 | 49 |
| 2025 · 1. dönem | 63,81 | 58,98 | 68,16 | 51 |
| 2025 · 2. dönem | 64,51 | 59,46 | 68,00 | 60 |
| 2026 · 1. dönem | 63,74 | 57,59 | 65,89 | 56 |
Etiket: yıl/dönem (26/2 = 2026 2. dönem). Dönemler arasında kadro sayısı değiştiği için 1. ve 2. dönem puanları farklı seyredebilir.
56 program, puana göre 2026 · 1. dönem
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kadro | Tavan | 2025 1. dönem |
2025 2. dönem |
2026 1. dönem taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 66,39541 | 65,37 | 66,82 | 65,88819 |
| 2 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 65,83377 | 66,39 | 65,81 | 65,83377 |
| 3 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 4/4 | 66,79380 | 65,94 | 67,84 | 65,09578 |
| 4 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 65,42363 | 68,16 | 68,00 | 64,95604 |
| 5 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 65,19722 | 64,93 | – | 64,80320 |
| 6 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 4/4 | 65,98224 | 65,65 | 65,01 | 64,80320 |
| 7 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 64,78406 | 62,60 | 63,63 | 64,78406 |
| 8 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | 2/2 | 65,54422 | 64,26 | 65,00 | 64,70612 |
| 9 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | 1/1 | 64,70176 | 65,47 | 65,90 | 64,70176 |
| 10 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 64,50323 | 64,24 | 65,87 | 64,50323 |
| 11 | Ege Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 64,57243 | 66,30 | 65,44 | 64,47536 |
| 12 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 64,69000 | – | – | 64,47099 |
| 13 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 64,46360 | 64,42 | 65,32 | 64,46360 |
| 14 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 64,81496 | 63,57 | 65,37 | 64,45923 |
| 15 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 64,39742 | 63,79 | 65,18 | 64,39742 |
| 16 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 64,39003 | 66,08 | 65,27 | 64,39003 |
| 17 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 64,37828 | 65,33 | 65,36 | 64,37828 |
| 18 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 64,30035 | 65,11 | 65,46 | 64,30035 |
| 19 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 64,29598 | 65,05 | 64,69 | 64,29598 |
| 20 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 64,29598 | 63,17 | 64,76 | 64,29598 |
| 21 | Ordu ÜniversitesiOrdu · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/2 | 64,37391 | 63,65 | 64,69 | 64,27986 |
| 22 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 64,52541 | 64,34 | 65,58 | 64,19017 |
| 23 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 64,14751 | 64,06 | 65,39 | 64,14751 |
| 24 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 64,22544 | 64,20 | 64,61 | 64,10485 |
| 25 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Diş Hekimliği Fakültesi | 5/5 | 64,64297 | 63,29 | 64,68 | 64,10485 |
| 26 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 65,19722 | – | 64,02 | 64,01818 |
| 27 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,99165 | 64,36 | 63,89 | 63,99165 |
| 28 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 64,02255 | 63,00 | 64,35 | 63,96813 |
| 29 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Diş Hekimliği Fakültesi | 4/3 | 64,05480 | 63,90 | 65,22 | 63,94899 |
| 30 | Mersin ÜniversitesiMersin · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 64,19017 | 63,08 | 64,22 | 63,84317 |
| 31 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 64,39742 | 63,21 | 64,13 | 63,73434 |
| 32 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,72997 | 63,39 | 64,95 | 63,72258 |
| 33 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,62853 | 63,31 | 64,65 | 63,62853 |
| 34 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Diş Hekimliği Fakültesi | 6/6 | 63,72124 | 63,35 | 64,50 | 63,61677 |
| 35 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 64,93992 | 63,07 | 63,84 | 63,59762 |
| 36 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,59762 | – | 63,77 | 63,59762 |
| 37 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,71822 | 62,88 | 64,69 | 63,55799 |
| 38 | Uşak ÜniversitesiUşak · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,67556 | 63,30 | 64,96 | 63,55799 |
| 39 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 64,46057 | 62,66 | 64,47 | 63,49921 |
| 40 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,54623 | 62,60 | 64,20 | 63,49181 |
| 41 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,44042 | 63,13 | 64,13 | 63,44042 |
| 42 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 63,42564 | 62,70 | 63,85 | 63,42564 |
| 43 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,81227 | 63,11 | 64,50 | 63,41825 |
| 44 | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,57411 | 62,44 | 63,48 | 63,37861 |
| 45 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,48006 | 63,00 | 64,03 | 63,37861 |
| 46 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Diş Hekimliği Fakültesi | 4/4 | 63,68295 | – | – | 63,32420 |
| 47 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,55362 | 62,94 | 63,81 | 63,28456 |
| 48 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 63,78439 | 63,10 | 64,03 | 63,17572 |
| 49 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,94193 | 63,09 | 64,91 | 62,94193 |
| 50 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | 4/4 | 63,35947 | – | – | 62,91842 |
| 51 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,76558 | 62,88 | 63,95 | 62,76558 |
| 52 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,76256 | 62,43 | 64,07 | 62,76256 |
| 53 | İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,75819 | – | – | 62,68026 |
| 54 | İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,52876 | – | 64,59 | 62,52876 |
| 55 | İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi · Yabancı uyruklu | 1/1 | 57,80521 | – | – | 57,80521 |
| 56 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Diş Hekimliği Fakültesi · Yabancı uyruklu | 2/2 | 59,01650 | 58,98 | – | 57,59057 |
Taban puan, o programa yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Sık sorulanlar
DUS Periodontoloji taban puanı kaç?
2026 · 1. dönem DUS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 65,88819 (Marmara Üniversitesi), en düşük 57,59057 (Atatürk Üniversitesi).
Periodontoloji kaç üniversite ve ilde var?
2026 · 1. dönem döneminde 37 ilde 53 üniversite, toplam 113 kadro. En çok program: İstanbul (10), Ankara (5), İzmir (4).
Taban puanlar yükseliyor mu?
Ortalama taban puan 2025 · 2. dönem döneminde 64,51, 2026 · 1. dönem döneminde 63,74.
Taban puan nedir?
Programa yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.