DUS Restoratif Diş Tedavisi Taban Puanları 2026-2027
2026 DUS 1. dönemde Restoratif Diş Tedavisi için 32 ilde 45 üniversitede 111 kadro açıldı. En yüksek taban puan 63,07428 (Marmara Üniversitesi), en düşük 47,96678 (İnönü Üniversitesi).
Kaynak: ÖSYM, 2026 · 1. dönem DUS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 58,93 | 47,06 | 65,33 | 28 |
| 2023 · 1. dönem | 60,54 | 59,67 | 62,64 | 24 |
| 2023 · 2. dönem | 62,26 | 60,68 | 65,96 | 31 |
| 2024 · 1. dönem | 60,39 | 49,69 | 62,13 | 32 |
| 2024 · 2. dönem | 61,73 | 45,78 | 64,90 | 38 |
| 2025 · 1. dönem | 62,50 | 61,36 | 63,92 | 15 |
| 2025 · 2. dönem | 62,92 | 53,19 | 65,81 | 40 |
| 2026 · 1. dönem | 60,58 | 47,97 | 63,07 | 55 |
Etiket: yıl/dönem (26/2 = 2026 2. dönem). Dönemler arasında kadro sayısı değiştiği için 1. ve 2. dönem puanları farklı seyredebilir.
55 program, puana göre 2026 · 1. dönem
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kadro | Tavan | 2025 1. dönem |
2025 2. dönem |
2026 1. dönem taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 63,51533 | – | 63,84 | 63,07428 |
| 2 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 64,07394 | 63,25 | 65,81 | 62,94932 |
| 3 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,92144 | – | 63,27 | 62,92144 |
| 4 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 63,21099 | – | – | 62,83175 |
| 5 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 62,87878 | – | 64,02 | 62,75819 |
| 6 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,26541 | – | 63,47 | 62,71553 |
| 7 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,39776 | 62,64 | 63,93 | 62,69504 |
| 8 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 63,21099 | – | 64,20 | 62,66850 |
| 9 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,96981 | 63,41 | 63,41 | 62,64499 |
| 10 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 62,70377 | 62,62 | 63,52 | 62,64499 |
| 11 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | 2/2 | 62,78607 | – | 63,96 | 62,63323 |
| 12 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,79648 | – | 62,70 | 62,60972 |
| 13 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,84351 | – | 62,88 | 62,59494 |
| 14 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | 1/1 | 62,53918 | 62,12 | 62,85 | 62,53918 |
| 15 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,50088 | – | 62,66 | 62,50088 |
| 16 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,50525 | 62,68 | 63,07 | 62,48476 |
| 17 | Ege Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 62,58620 | 63,92 | 63,99 | 62,45822 |
| 18 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,45386 | – | – | 62,45386 |
| 19 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,44210 | – | 63,73 | 62,44210 |
| 20 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,69638 | 62,64 | 64,62 | 62,44210 |
| 21 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 64,23720 | – | 63,25 | 62,42598 |
| 22 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 4/4 | 62,57445 | – | 64,92 | 62,42295 |
| 23 | Ordu ÜniversitesiOrdu · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,53179 | – | 63,13 | 62,38332 |
| 24 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Diş Hekimliği Fakültesi | 4/4 | 62,76558 | 62,44 | 63,52 | 62,32017 |
| 25 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/2 | 62,40683 | – | 63,19 | 62,31714 |
| 26 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,40683 | – | 62,63 | 62,31278 |
| 27 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,41422 | – | – | 62,30538 |
| 28 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,38332 | – | 63,97 | 62,30102 |
| 29 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,50088 | – | 62,85 | 62,28187 |
| 30 | Mersin ÜniversitesiMersin · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,75819 | 62,72 | 63,39 | 62,28187 |
| 31 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 62,53615 | – | 63,10 | 62,27885 |
| 32 | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 62,42295 | – | – | 62,24358 |
| 33 | İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,22443 | – | – | 62,22443 |
| 34 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 62,36719 | – | 62,77 | 62,19655 |
| 35 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,54354 | – | 62,74 | 62,18782 |
| 36 | Uşak ÜniversitesiUşak · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,68026 | – | 62,63 | 62,17606 |
| 37 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,34065 | – | 62,64 | 62,14952 |
| 38 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/3 | 62,16565 | – | – | 62,14818 |
| 39 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,25097 | 61,61 | 62,57 | 62,14516 |
| 40 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,19957 | – | 62,64 | 62,13777 |
| 41 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,26575 | 61,36 | 62,57 | 62,13777 |
| 42 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,14079 | – | 62,77 | 62,12601 |
| 43 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,13777 | – | – | 62,09813 |
| 44 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 62,09510 | – | – | 62,09510 |
| 45 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Diş Hekimliği Fakültesi | 3/2 | 62,17001 | 62,66 | 63,72 | 62,09074 |
| 46 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 62,15389 | 61,75 | 63,74 | 62,06420 |
| 47 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · Yabancı uyruklu | 1/1 | 53,98425 | – | – | 53,98425 |
| 48 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Diş Hekimliği Fakültesi · Yabancı uyruklu | 1/1 | 53,95771 | – | – | 53,95771 |
| 49 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | 1/1 | 53,70041 | – | – | 53,70041 |
| 50 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Diş Hekimliği Fakültesi · Yabancı uyruklu | 1/1 | 52,39473 | – | – | 52,39473 |
| 51 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Diş Hekimliği Fakültesi · Yabancı uyruklu | 1/1 | 51,56571 | – | – | 51,56571 |
| 52 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Diş Hekimliği Fakültesi · Yabancı uyruklu | 1/1 | 50,56168 | – | – | 50,56168 |
| 53 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Diş Hekimliği Fakültesi · Yabancı uyruklu | 2/2 | 50,34703 | – | 54,94 | 48,78573 |
| 54 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Diş Hekimliği Fakültesi · Yabancı uyruklu | 2/2 | 48,35341 | – | – | 48,02254 |
| 55 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Diş Hekimliği Fakültesi · Yabancı uyruklu | 1/1 | 47,96678 | – | 53,19 | 47,96678 |
Taban puan, o programa yerleşen son adayın puanıdır. Önceki dönemlerin puanları iki basamağa yuvarlanmıştır; "–": o dönemde kontenjan açılmadı.
Sık sorulanlar
DUS Restoratif Diş Tedavisi taban puanı kaç?
2026 · 1. dönem DUS sonuçlarına göre en yüksek taban puan 63,07428 (Marmara Üniversitesi), en düşük 47,96678 (İnönü Üniversitesi).
Restoratif Diş Tedavisi kaç üniversite ve ilde var?
2026 · 1. dönem döneminde 32 ilde 45 üniversite, toplam 111 kadro. En çok program: Ankara (7), İstanbul (7), İzmir (5).
Taban puanlar yükseliyor mu?
Ortalama taban puan 2025 · 2. dönem döneminde 62,92, 2026 · 1. dönem döneminde 60,58.
Taban puan nedir?
Programa yerleşen son adayın puanıdır. Puanlar her dönem değişir; tercihten önce ÖSYM'nin güncel kılavuzunu kontrol edin.