1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. İstanbul Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
  4. İstanbul Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İstanbul Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027

İstanbul'da 2026 YKS'de Beslenme ve Diyetetik programı olan 31 üniversite var. En yüksek taban puan 416,60412 ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, en düşük 153,53118 ile İstanbul Galata Üniversitesi. Programların 3 tanesi devlet, 82 tanesi vakıf üniversitesinde.

Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

31üniversite
85program
416,60en yüksek taban

85 program, puana göre 2026

İstanbul Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra ÜniversiteYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026puan · sıra
1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiSAY · (Burslu)5/4 392,89 389,25 416,60412sıra 97.821
2 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)4/4 410,27 407,95 416,56095sıra 97.861
3 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)4/4 396,81 400,81 413,43890sıra 101.312
4 Yeditepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)4/4 384,41 395,17 411,97370sıra 102.985
5 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 380,30 383,68 407,51205sıra 107.965
6 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (Burslu)5/4 388,42 387,43 387,40179sıra 132.826
7 Marmara ÜniversitesiSAY21/20+1 359,13 372,93 384,76257sıra 136.359
8 Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSAY22/20+1 346,10 357,15 371,14755sıra 155.968
9 Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiSAY · (Burslu)10/10 365,86 361,49 367,62484sıra 161.390
10 İstanbul Bilgi ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 341,17 353,92 367,40959sıra 161.707
11 İstinye ÜniversitesiSAY · (Burslu)5/4 350,44 359,42 366,91936sıra 162.406
12 İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY · (Burslu)6/6 337,69 349,15 365,00292sıra 165.427
13 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 354,05 348,14 364,27873sıra 166.607
14 Biruni ÜniversitesiSAY · (Burslu)7/7 350,65 357,53 361,98326sıra 170.355
15 Üsküdar ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 329,75 338,31 357,87069sıra 177.132
16 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)4/4 328,77 340,55 352,12742sıra 187.202
17 İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)6/6 329,50 337,25 351,98697sıra 187.498
18 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 320,12 330,47 351,30801sıra 188.835
19 İstanbul Kültür ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 318,99 341,36 351,19023sıra 189.059
20 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSAY · (Burslu)7/7 330,15 337,42 348,63017sıra 193.825
21 İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 328,90 334,60 348,26363sıra 194.528
22 İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSAY32/30+1 326,27 340,25 347,90636sıra 195.178
23 Haliç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)8/8 324,79 338,24 346,37168sıra 198.055
24 Haliç ÜniversitesiSAY · (Burslu)10/9 329,10 330,97 344,95856sıra 200.734
25 İstanbul Beykent ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 325,56 337,38 343,64134sıra 203.342
26 İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 321,87 337,61 343,35539sıra 203.950
27 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 311,03 326,49 342,94885sıra 204.757
28 İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 310,19 330,13 342,40667sıra 205.851
29 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)4/4 306,95 324,26 341,45803sıra 207.826
30 Fenerbahçe ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 325,32 337,56 340,18055sıra 210.429
31 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 315,96 324,97 338,67115sıra 213.433
32 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)3/3 304,97 323,04 338,44985sıra 213.887
33 Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 305,59 320,60 335,35733sıra 220.391
34 İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 307,09 322,32 335,34839sıra 220.410
35 İstanbul Gedik ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 309,84 317,01 334,42070sıra 222.368
36 İstanbul Galata ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 312,64 325,81 333,25534sıra 224.921
37 İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Burslu)4/4 305,36 321,93 332,66886sıra 226.213
38 İstanbul Rumeli ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 303,59 319,51 330,53941sıra 231.048
39 İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (Burslu)4/4 294,84 314,99 322,95665sıra 248.888
40 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (Ücretli)27/27 – – 276,95979sıra 394.820
41 İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)27/27 234,06 251,96 241,43981sıra 592.117
42 Yeditepe ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)31/31 278,44 242,95 232,15752sıra 663.406
43 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)1/24 184,35 178,07 227,87772
44 İstanbul Medipol ÜniversitesiSAY · (Ücretli)31/31 – – 221,34430sıra 756.564
45 İstanbul Beykent ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)27/27 223,69 182,43 217,95275sıra 787.101
46 Biruni ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)46/46 239,52 223,53 217,31394sıra 792.868
47 Üsküdar ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)27/27 275,89 261,14 216,64036sıra 798.900
48 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)18/18 261,20 239,19 210,41226sıra 854.494
49 İstinye ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)27/27 226,78 224,77 208,82647sıra 868.673
50 İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (Ücretli)1/1 213,93 194,71 208,02938sıra 875.640
51 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)20/20 261,30 218,66 205,13023sıra 900.798
52 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)27/27 226,05 155,95 204,06821sıra 909.764
53 İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)20/20 240,07 216,94 202,23446sıra 925.239
54 İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY · (%25 İndirimli)40/40 245,21 180,47 201,03118sıra 935.252
55 İstanbul Kültür ÜniversitesiSAY · (Ücretli)1/3 214,05 230,99 198,81042
56 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)3/27 213,55 204,25 193,16499
57 Haliç ÜniversitesiSAY · (%25 İndirimli)43/43 223,04 216,26 191,98726sıra 1.005.043
58 İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)30/30 248,07 175,23 190,80758sıra 1.013.492
59 İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSAY · (Ücretli)1/1 260,23 Dolmadı 190,72454sıra 1.014.052
60 İstanbul Aydın ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)37/37 240,25 215,14 186,40866sıra 1.042.659
61 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (Ücretli)7/9 225,58 202,30 184,82551
62 Fenerbahçe ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)30/31 243,38 226,31 183,55077
63 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSAY · (Ücretli)1/2 205,63 181,59 182,08245
64 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiSAY · (%25 İndirimli)27/27 245,18 230,55 181,95864sıra 1.068.938
65 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%25 İndirimli)23/27 224,89 202,30 180,01630
66 Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)6/23 212,89 188,31 179,20444
67 İstanbul Gedik ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)21/24 224,98 218,31 177,54800
68 Haliç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)11/47 – – 177,51349
69 Bahçeşehir ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli)2/7 225,48 230,14 174,54274
70 İstanbul Atlas ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)13/27 237,16 176,66 172,78182
71 Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)26/39 278,95 281,48 169,74299
72 İstanbul Arel ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)22/26 219,94 227,02 169,62540
73 Haliç ÜniversitesiSAY · (Ücretli)12/12 173,21 198,66 169,23814sıra 1.119.169
74 İstanbul Kent ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)10/27 233,40 181,15 168,41608
75 İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)27/31 171,60 188,47 166,87533
76 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSAY · (%25 İndirimli)20/38 215,11 177,66 165,35633
77 İstanbul Bilgi ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)11/27 232,30 203,91 164,75582
78 İstanbul Gelişim ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (%50 İndirimli)7/27 199,31 184,77 163,15445
79 İstanbul Rumeli ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)11/27 221,21 180,21 162,38832
80 İstanbul Kültür ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)16/24 226,47 204,43 157,35913
81 İstanbul Okan ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)26/27 240,99 185,06 153,53662
82 İstanbul Galata ÜniversitesiSAY · (%50 İndirimli)9/17 216,00 191,46 153,53118
83 Haliç ÜniversitesiSAY · (İngilizce) (Ücretli)0/1 190,06 Dolmadı Dolmadı
84 İstanbul Galata ÜniversitesiSAY · (Ücretli)0/3 169,93 191,29 Dolmadı
85 İstanbul Gedik ÜniversitesiSAY · (Ücretli)0/3 207,92 191,93 Dolmadı

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.