- Anasayfa
- İstanbul
- İstanbul DGS Taban Puanları
- İstanbul DGS Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları
İstanbul DGS Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları 2026-2027
İstanbul'da 2026 DGS'de Yönetim Bilişim Sistemleri programı olan 21 üniversite var. En yüksek taban puan 305,00874 ile Yeditepe Üniversitesi, en düşük 163,71026 ile İstanbul Aydın Üniversitesi. Programların 3 tanesi devlet, 59 tanesi vakıf üniversitesinde.
Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
21üniversite
62program
305,01en yüksek taban
62 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeditepe ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 310,91 | 318,44 | 305,00874 |
| 2 | İstanbul ÜniversitesiEA · (İngilizce) | 4/4 | 318,00 | 306,94 | 303,18496 |
| 3 | Marmara ÜniversitesiEA · (İngilizce) | 5/5 | 322,50 | 316,22 | 303,10255 |
| 4 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 303,32 | 298,86 | 300,58487 |
| 5 | Marmara ÜniversitesiEA · (Almanca) | 5/5 | 298,79 | 298,22 | 291,16540 |
| 6 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 2/2 | 297,65 | 300,31 | 290,56594 |
| 7 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA · (Burslu) | 2/2 | 309,37 | 284,64 | 290,03312 |
| 8 | İstinye ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 288,56 | 279,66 | 289,43002 |
| 9 | İstanbul Gedik ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 281,27 | 295,74 | 287,35586 |
| 10 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 289,83 | 291,62 | 286,68534 |
| 11 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | – | 294,33 | 285,86900 |
| 12 | Haliç ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 297,08 | 278,88 | 285,12323 |
| 13 | İstinye ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 284,11 | 290,32 | 279,57183 |
| 14 | Işık ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 279,73 | 278,64 | 279,53221 |
| 15 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | – | 285,85 | 279,12884 |
| 16 | İstanbul Beykent ÜniversitesiEA · (Burslu) | 2/2 | 279,00 | 293,99 | 277,89986 |
| 17 | İstanbul Beykent ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | – | – | 277,87487 |
| 18 | Altınbaş ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 275,28 | 282,95 | 277,69594 |
| 19 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 267,84 | 275,41 | 275,83590 |
| 20 | Fenerbahçe ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 272,54 | 281,90 | 275,65633 |
| 21 | Piri Reis ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 273,82 | 284,58 | 275,47378 |
| 22 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 271,24 | 296,38 | 275,47064 |
| 23 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 302,63 | 301,49 | 275,18701 |
| 24 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiEA · (Burslu) | 2/2 | 273,83 | 277,67 | 274,67496 |
| 25 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 290,19 | 274,48 | 274,44774 |
| 26 | Işık ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 281,65 | 296,78 | 274,41991 |
| 27 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | – | – | 273,94269 |
| 28 | İstanbul Galata ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 279,25 | 278,36 | 273,77258 |
| 29 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Burslu) | 2/2 | 276,30 | 277,29 | 272,27268 |
| 30 | İstanbul Arel ÜniversitesiEA · (Burslu) | 1/1 | 278,16 | 276,32 | 271,56451 |
| 31 | Piri Reis ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1/1 | 236,94 | 258,99 | 253,95074 |
| 32 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA · (Ücretli) | 8/8 | – | – | 246,06708 |
| 33 | İstanbul Galata ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 3/3 | 226,31 | 230,27 | 229,46558 |
| 34 | İstanbul Galata ÜniversitesiEA · (Ücretli) | 1/1 | 213,41 | 221,29 | 228,76982 |
| 35 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 7/7 | 236,52 | 226,05 | 227,70800 |
| 36 | İstanbul Gedik ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 6/6 | 236,94 | 234,06 | 226,68144 |
| 37 | Yeditepe ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 7/7 | 227,97 | 228,33 | 226,16855 |
| 38 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 8/8 | 238,53 | 226,82 | 222,82725 |
| 39 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 3/3 | – | 238,31 | 222,60809 |
| 40 | Işık ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 3/3 | 234,68 | 222,68 | 219,34247 |
| 41 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 8/8 | 233,00 | 243,50 | 218,97363 |
| 42 | Işık ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 3/3 | 227,41 | 217,04 | 217,96593 |
| 43 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 3/3 | 226,44 | 242,47 | 217,88927 |
| 44 | İstanbul Medipol ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Ücretli) | 8/8 | – | – | 217,59276 |
| 45 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 8/8 | 233,21 | 233,78 | 216,50721 |
| 46 | İstinye ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 4/4 | 236,43 | 233,48 | 216,16173 |
| 47 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Ücretli) | 1/1 | – | 223,29 | 215,69248 |
| 48 | Fenerbahçe ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 7/7 | 226,65 | 231,33 | 214,29553 |
| 49 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 8/8 | 216,92 | 223,41 | 212,53604 |
| 50 | İstanbul Beykent ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 8/8 | 238,86 | 245,34 | 210,88705 |
| 51 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2/2 | – | – | 209,75064 |
| 52 | Altınbaş ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 4/4 | 239,81 | 237,50 | 209,01476 |
| 53 | İstanbul Beykent ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 3/3 | – | – | 206,56961 |
| 54 | Işık ÜniversitesiEA · (Ücretli) | 1/1 | 211,06 | 227,43 | 205,08315 |
| 55 | İstanbul Arel ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 6/6 | – | – | 204,41346 |
| 56 | Haliç ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%25 İndirimli) | 6/6 | 231,97 | 219,83 | 203,90021 |
| 57 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli) | 8/8 | – | – | 203,70747 |
| 58 | İstinye ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 8/8 | 220,37 | 216,45 | 202,45049 |
| 59 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiEA · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 8/8 | 216,27 | 221,10 | 194,13134 |
| 60 | Piri Reis ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Ücretli) | 6/6 | 211,79 | 195,27 | 189,60912 |
| 61 | Işık ÜniversitesiEA · (İngilizce) (Ücretli) | 1/1 | 214,99 | 210,77 | 188,26982 |
| 62 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA · (Ücretli) | 8/9 | – | – | 163,71026 |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.