1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. İstanbul Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
  4. İstanbul Hukuk Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İstanbul Hukuk Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027

İstanbul'da 2026 YKS'de Hukuk programı olan 29 üniversite var. En yüksek taban puan 529,30196 ile Koç Üniversitesi, en düşük 369,03905 ile İstanbul Ticaret Üniversitesi. Programların 10 tanesi devlet, 55 tanesi vakıf üniversitesinde.

Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

29üniversite
65program
529,30en yüksek taban

65 program, puana göre 2026

İstanbul Hukuk Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra ÜniversiteYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026puan · sıra
1 Koç ÜniversitesiEA · (Burslu)17/15 504,60 510,78 529,30196sıra 105
2 Galatasaray ÜniversitesiEA · (Fransızca)36/35+1 506,58 502,13 514,67813sıra 305
3 Özyeğin ÜniversitesiEA · (Burslu)10/10 486,43 478,66 493,91400sıra 926
4 Boğaziçi ÜniversitesiEA62/60+2 483,20 474,76 489,34779sıra 1.158
5 İstanbul ÜniversitesiEA · (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)10/10 475,74 466,30 481,52942sıra 1.612
6 Yeditepe ÜniversitesiEA · (Burslu)10/10 476,81 464,28 473,90029sıra 2.151
7 Bahçeşehir ÜniversitesiEA · (Burslu)11/10 449,26 447,86 465,06997sıra 3.038
8 İstanbul ÜniversitesiEA257/250+7 444,71 451,25 464,28484sıra 3.140
9 Koç ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)12/12 – 444,39 456,83993sıra 4.141
10 Marmara ÜniversitesiEA257/250+7 434,46 441,65 455,18083sıra 4.401
11 İbn Haldun ÜniversitesiEA · (Burslu)16/16 425,26 439,67 453,90721sıra 4.603
12 Kadir Has ÜniversitesiEA · (Burslu)7/7 429,46 437,04 452,72741sıra 4.809
13 İstanbul Bilgi ÜniversitesiEA · (Burslu)15/15 432,33 438,04 450,92238sıra 5.125
14 Altınbaş ÜniversitesiEA · (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu)3/3 457,33 439,92 449,63030sıra 5.370
15 Türk-Alman ÜniversitesiEA82/80+2 429,48 434,74 448,17703sıra 5.664
16 MEF ÜniversitesiEA · (Burslu)10/10 427,28 431,83 446,89259sıra 5.960
17 İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEA82/80+2 415,63 426,99 445,05283sıra 6.378
18 İstanbul Medipol ÜniversitesiEA · (Burslu)16/16 421,19 426,64 444,28036sıra 6.569
19 İbn Haldun ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)2/2 – – 443,04389sıra 6.875
20 Maltepe ÜniversitesiEA · (Burslu)4/4 413,72 423,64 442,46543sıra 7.025
21 İstanbul Ticaret ÜniversitesiEA · (Burslu)16/15 411,01 419,02 439,25148sıra 8.059
22 İstanbul Kültür ÜniversitesiEA · (Burslu)15/15 411,56 418,44 434,84892sıra 9.853
23 Piri Reis ÜniversitesiEA · (Burslu)6/6 407,04 416,22 434,80464sıra 9.876
24 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEA · (Burslu)16/16 405,33 414,61 433,63264sıra 10.441
25 İstanbul Beykent ÜniversitesiEA · (Burslu)6/6 409,74 417,12 432,78719sıra 10.872
26 İstanbul Aydın ÜniversitesiEA · (Burslu)14/14 405,32 415,65 432,36786sıra 11.115
27 Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiEA · (Burslu)14/14 400,91 410,54 430,52714sıra 12.085
28 İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEA · (Burslu)17/17 400,81 411,50 428,56117sıra 13.244
29 İstanbul Okan ÜniversitesiEA · (Burslu)8/8 400,65 410,06 426,58641sıra 14.523
30 Altınbaş ÜniversitesiEA · (Burslu)10/10 – 404,64 426,06428sıra 14.878
31 Doğuş ÜniversitesiEA · (Burslu)10/10 397,24 407,14 424,81242sıra 15.712
32 İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiEA · (Burslu)9/9 395,36 406,02 422,67323sıra 17.307
33 İstanbul Gedik ÜniversitesiEA · (Burslu)10/10 394,20 402,12 421,63645sıra 18.118
34 Türk-Alman ÜniversitesiEA16/16 373,01 386,70 409,72336sıra 30.021
35 Kadir Has ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)45/45 367,37 364,42 401,06056sıra 41.414
36 Piri Reis ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)29/29 371,45 377,15 393,97182sıra 52.162
37 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)95/95 362,03 368,87 393,45811sıra 52.968
38 İstanbul Medipol ÜniversitesiEA · (Ücretli)102/102 – – 391,76421sıra 55.861
39 İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiEA · (%25 İndirimli)53/53 361,27 366,86 388,81802sıra 60.829
40 Bahçeşehir ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)53/53 381,06 370,69 388,30383sıra 61.683
41 Piri Reis ÜniversitesiEA · (Ücretli)1/12 350,95 363,02 382,65057
42 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEA · (Ücretli)6/6 351,01 350,28 381,90198sıra 73.418
43 Doğuş ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)60/60 352,55 355,00 380,63974sıra 75.851
44 İstanbul Aydın ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)90/90 357,99 355,62 377,87991sıra 81.310
45 İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)113/113 367,68 350,19 377,59688sıra 81.860
46 Yeditepe ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)63/63 380,94 361,67 377,10105sıra 82.897
47 İstanbul ÜniversitesiEA · (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)25/25 – – 377,05661sıra 82.987
48 Özyeğin ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)63/63 355,79 370,61 376,19594sıra 84.683
49 Bahçeşehir ÜniversitesiEA · (Ücretli)18/18 350,47 351,11 373,14064sıra 90.981
50 Koç ÜniversitesiEA · (Ücretli)54/59 351,90 358,10 370,96044
51 İstanbul Bilgi ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)37/99 350,56 350,28 370,55823
52 Altınbaş ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)68/68 – 350,33 370,44295sıra 96.867
53 Maltepe ÜniversitesiEA · (Ücretli)1/5 350,91 352,29 370,25603
54 Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)89/89 353,72 354,97 369,94660sıra 97.959
55 Maltepe ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)26/26 364,38 351,18 369,51375sıra 98.922
56 MEF ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)54/63 350,54 350,62 369,50734
57 İstanbul Beykent ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)39/41 350,67 350,58 369,32196
58 Marmara ÜniversitesiEA · (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)5/20 – – 369,21895
59 İstanbul Kültür ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)47/93 350,60 350,42 369,17145
60 Altınbaş ÜniversitesiEA · (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli)10/14 355,77 352,74 369,11088
61 İstanbul Okan ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)14/51 350,59 350,40 369,06620
62 İstanbul Gedik ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)31/60 350,50 350,28 369,06064
63 İstanbul Ticaret ÜniversitesiEA · (%50 İndirimli)80/81 – 350,40 369,05723
64 İstanbul Ticaret ÜniversitesiEA · (Ücretli)2/14 351,04 350,38 369,03905
65 İstanbul Kültür ÜniversitesiEA · (Ücretli)0/3 Dolmadı 351,52 Dolmadı

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.