- Anasayfa
- İstanbul
- İstanbul Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
- Üsküdar (İstanbul) Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Üsküdar (İstanbul) Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2022-2023
Üsküdar'da 2022 LGS'de 20 okulun 36 programı var. En yüksek taban puan 480,9362 ile Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi), en düşük 180,2938 ile Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Meslek Programı).
Kaynak: MEB, 2022 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
20okul
36program
480,94en yüksek taban
36 program, puana göre 2022
| Sıra | Okul / okul türü | Yüzdelik dilim | 2022 taban |
|---|---|---|---|
| 1 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 0,41 | 480,9362 |
| 2 | Haydarpaşa LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca · İstanbul / Üsküdar | 0,9 | 472,0467 |
| 3 | Haydarpaşa LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 0,93 | 471,6526 |
| 4 | Validebağ Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 1,34 | 465,9492 |
| 5 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 1,74 | 461,2320 |
| 6 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı Arapça · İstanbul / Üsküdar | 3,42 | 444,7050 |
| 7 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı Japonca · İstanbul / Üsküdar | 4,18 | 438,3106 |
| 8 | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 4,63 | 434,7277 |
| 9 | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · Almanca · İstanbul / Üsküdar | 4,94 | 432,3942 |
| 10 | İstanbul Üsküdar LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 5,83 | 425,8018 |
| 11 | Hacı Sabancı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 6,24 | 422,9605 |
| 12 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 8,51 | 408,3509 |
| 13 | Çamlıca Kız LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 11,13 | 393,2465 |
| 14 | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 11,93 | 388,8718 |
| 15 | Kandilli Kız LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 12,55 | 385,7239 |
| 16 | Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 12,65 | 385,1959 |
| 17 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı Arapça · İstanbul / Üsküdar | 16,55 | 366,4697 |
| 18 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 16,67 | 365,9544 |
| 19 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 17,17 | 363,7127 |
| 20 | Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 19,9 | 352,3021 |
| 21 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 26,84 | 327,1769 |
| 22 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 29,82 | 317,9243 |
| 23 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 37,1 | 297,8019 |
| 24 | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Laboratuvar Hizmetleri Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 39,06 | 292,9044 |
| 25 | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Gıda Teknolojisi Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 50,61 | 267,6632 |
| 26 | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 51,64 | 265,6454 |
| 27 | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 56,46 | 256,6565 |
| 28 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 56,79 | 256,0541 |
| 29 | Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı · Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 62,74 | 245,9055 |
| 30 | Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 65,99 | 240,6545 |
| 31 | Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı · Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 66,38 | 240,0540 |
| 32 | Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 69,9 | 234,6574 |
| 33 | Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı · Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 89,15 | 205,8637 |
| 34 | Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · Pazarlama ve Perakende Alanı İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 89,5 | 205,2748 |
| 35 | Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı · Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 95,01 | 193,7418 |
| 36 | Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı · Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce · İstanbul / Üsküdar | 98,47 | 180,2938 |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.