KKTC Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
KKTC'de 2026 YKS'de 16 üniversitenin 873 programı var. En yüksek taban puan 508,23312 ile Girne Üniversitesi (Pilotaj), en düşük 144,26009 ile Kıbrıs Aydın Üniversitesi (Gastronomi ve Mutfak Sanatları).
Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
16üniversite
873program
508,23en yüksek taban
KKTC'deki üniversiteler
Doğu Akdeniz Üniversitesi
221 program · 164,77–503,57
Yakın Doğu Üniversitesi
131 program · 154,48–497,31
Girne Amerikan Üniversitesi
115 program · 149,02–501,93
Lefke Avrupa Üniversitesi
92 program · 157,96–474,12
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
78 program · 158,25–474,05
Girne Üniversitesi
61 program · 181,85–508,23
Uluslararası Final Üniversitesi
47 program · 158,67–475,25
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
24 program · 173,44–277,66
8 üniversite daha göster
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
22 program · 155,70–324,93
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
17 program · 156,07–291,43
Kıbrıs Aydın Üniversitesi
15 program · 144,26–401,31
Kıbrıs Batı Üniversitesi
12 program · 177,77–307,74
Rauf Denktaş Üniversitesi
12 program · 152,14–217,92
Ada Kent Üniversitesi
10 program · 156,10–474,32
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
10 program · 165,57–475,50
Akdeniz Karpaz Üniversitesi
6 program · 188,16–281,72
En yüksek puanlı 50 program 2026
| Sıra | Üniversite / bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girne ÜniversitesiPilotaj · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 1/1 | 490,01 | 508,06 | 508,23312sıra 14.031 |
| 2 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | 5/5 | 474,25 | 485,95 | 503,56905sıra 17.098 |
| 3 | Girne Amerikan ÜniversitesiPilotaj · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 3/3 | 473,74 | 505,81 | 501,92994sıra 18.263 |
| 4 | Yakın Doğu ÜniversitesiTıp · SAY · (Burslu) | 15/15 | 463,64 | 474,96 | 497,31048sıra 21.622 |
| 5 | Girne ÜniversitesiTıp · SAY · (Burslu) | 11/11 | 462,90 | 474,90 | 497,12567sıra 21.775 |
| 6 | Yakın Doğu ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 15/15 | 462,33 | 473,30 | 496,70012sıra 22.118 |
| 7 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 5/5 | 446,83 | 473,89 | 496,60940sıra 22.202 |
| 8 | Yakın Doğu ÜniversitesiTıp · SAY · (%50 İndirimli) | 85/85 | 435,28 | 454,30 | 483,18125sıra 33.198 |
| 9 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) | 6/6 | 446,10 | 461,10 | 479,73419sıra 36.176 |
| 10 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | 20/20 | 439,98 | 452,38 | 479,44733sıra 36.420 |
| 11 | Girne ÜniversitesiTıp · SAY · (%50 İndirimli) | 59/59 | 436,61 | 448,06 | 479,42718sıra 36.436 |
| 12 | Yakın Doğu ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (Burslu) | 14/14 | 441,74 | 456,56 | 476,28556sıra 39.229 |
| 13 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (Burslu) | 9/9 | 439,70 | 454,01 | 475,49784sıra 39.915 |
| 14 | Girne ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (Burslu) | 11/11 | 439,93 | 456,05 | 475,46692sıra 39.955 |
| 15 | Uluslararası Final ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (Burslu) | 3/3 | 438,83 | 454,35 | 475,24695sıra 40.173 |
| 16 | Yakın Doğu ÜniversitesiTıp · SAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 55/55 | 435,96 | 445,85 | 474,37919sıra 40.963 |
| 17 | Ada Kent ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (Burslu) | 8/8 | 439,38 | 453,04 | 474,31758sıra 41.014 |
| 18 | Yakın Doğu ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 15/15 | 439,75 | 453,11 | 474,18755sıra 41.145 |
| 19 | Lefke Avrupa ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 18/18 | 440,54 | 454,76 | 474,11768sıra 41.209 |
| 20 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 3/3 | 437,92 | 453,67 | 474,04788sıra 41.265 |
| 21 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 17/17 | 423,87 | 442,70 | 470,31150sıra 44.665 |
| 22 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiEczacılık · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 9/9 | 424,00 | 443,91 | 466,05323sıra 48.541 |
| 23 | Yakın Doğu ÜniversitesiEczacılık · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 5/5 | 421,85 | 441,71 | 465,69376sıra 48.887 |
| 24 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiEczacılık · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 8/8 | 421,43 | 440,17 | 465,00250sıra 49.496 |
| 25 | Girne Amerikan ÜniversitesiEczacılık · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 14/14 | 419,85 | 439,20 | 463,60102sıra 50.759 |
| 26 | Girne ÜniversitesiUçak Mühendisliği · SAY · (İngilizce) (Burslu) | 4/4 | 419,88 | 437,89 | 458,30289sıra 55.818 |
| 27 | Uluslararası Final ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (%50 İndirimli) | 16/16 | 433,00 | 420,50 | 455,47599sıra 58.467 |
| 28 | Uluslararası Final ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (Ücretli) | 1/1 | 432,70 | Dolmadı | 450,31804sıra 63.382 |
| 29 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiEczacılık · SAY · (İngilizce) (Ücretli) | 25/25 | Dolmadı | 416,84 | 444,66892sıra 68.831 |
| 30 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) | 10/17 | 402,91 | 429,33 | 444,31117 |
| 31 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (%25 İndirimli) | 51/51 | 403,49 | 419,43 | 440,11667sıra 73.233 |
| 32 | Ada Kent ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (%25 İndirimli) | 12/42 | 402,75 | 416,72 | 435,66480 |
| 33 | Yakın Doğu ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5/55 | 405,25 | 417,17 | 433,90246 |
| 34 | Yakın Doğu ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (%50 İndirimli) | 71/76 | – | 420,16 | 433,74289 |
| 35 | Girne ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (%50 İndirimli) | 9/61 | 419,59 | 416,63 | 433,68360 |
| 36 | Lefke Avrupa ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 55/72 | – | – | 433,45286 |
| 37 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiEczacılık · SAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 26/26 | 387,74 | 410,89 | 427,37293sıra 86.210 |
| 38 | Yakın Doğu ÜniversitesiEczacılık · SAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 30/30 | 388,70 | 406,49 | 423,75944sıra 89.912 |
| 39 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiEczacılık · SAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 32/32 | 385,37 | 400,53 | 417,64272sıra 96.689 |
| 40 | Girne Amerikan ÜniversitesiEczacılık · SAY · (İngilizce) (%50 İndirimli) | 17/17 | 387,59 | 399,31 | 417,61153sıra 96.719 |
| 41 | Girne Amerikan ÜniversitesiEczacılık · SAY · (İngilizce) (Ücretli) | 6/9 | 385,13 | Dolmadı | 414,97684 |
| 42 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiEczacılık · SAY · (İngilizce) (Ücretli) | 9/10 | 385,56 | Dolmadı | 414,83254 |
| 43 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ · (Burslu) | 9/9 | 419,39 | 392,02 | 412,71955sıra 9.061 |
| 44 | Lefke Avrupa ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ · (Burslu) | 12/12 | 420,82 | 392,39 | 412,56722sıra 9.116 |
| 45 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ · (Burslu) | 8/8 | 417,29 | 389,97 | 411,50565sıra 9.526 |
| 46 | Yakın Doğu ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ · (Burslu) | 8/8 | 418,75 | 391,31 | 410,86394sıra 9.804 |
| 47 | Girne ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ · (Burslu) | 5/5 | 417,97 | 390,54 | 410,69808sıra 9.864 |
| 48 | Uluslararası Final ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ · (Burslu) | 10/10 | 418,01 | 388,83 | 409,35446sıra 10.468 |
| 49 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiHukuk · EA · (Burslu) | 27/27 | 383,92 | 388,88 | 407,36114sıra 32.873 |
| 50 | Yakın Doğu ÜniversitesiHukuk · EA · (Burslu) | 8/8 | 376,03 | 391,50 | 407,04091sıra 33.289 |
KKTC'de toplam 873 program var; burada en yüksek puanlı 50 tanesi gösteriliyor. Bütün programlar için yukarıdaki üniversite sayfalarına ya da yandaki bölüm sayfalarına bakın.