- Anasayfa
- YKS kaç net
- Uluslararası Ticaret ve Finansman kaç net
Uluslararası Ticaret ve Finansman Kaç Net? TYT ve AYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de Uluslararası Ticaret ve Finansman programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 37,46 net, AYT'de (Matematik, Edebiyat, Tarih-1, Coğrafya-1) ortalama 17,99 net yaptı. En yüksek taban puanlı Kadir Has Üniversitesi için TYT 74,5, AYT 46,25 net; en düşük Ufuk Üniversitesi için TYT 13, AYT -0,5 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Uluslararası Ticaret ve Finansman taban puanları ve başarı sıralamaları →
Üniversitelere göre netler 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | AYT netMat · Edb · Tar-1 · Coğ-1 | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadir Has Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 410,18199 | 74,5Tr 31,25 · Sos 12,5 · Mat 23,75 · Fen 7 | 46,25Mat 22,5 · Edb 14 · Tar-1 5 · Coğ-1 4,75 | 461,66 |
| 2 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · İşletme Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 409,33613 | 69,75Tr 36,25 · Sos 15 · Mat 16,75 · Fen 1,75 | 48Mat 17 · Edb 17 · Tar-1 8 · Coğ-1 6 | 471,40 |
| 3 | Yaşar Üniversitesiİzmir · İşletme Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 384,44474 | 64,25Tr 29,25 · Sos 10,75 · Mat 24,25 · Fen 0 | 42,5Mat 16,75 · Edb 15,5 · Tar-1 10 · Coğ-1 0,25 | 444,34 |
| 4 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 374,94571 | 57,25Tr 24 · Sos 15,75 · Mat 11,75 · Fen 5,75 | 42Mat 12 · Edb 17,75 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 3,5 | 465,82 |
| 5 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Ticari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 365,07836 | 76Tr 30,5 · Sos 14 · Mat 26,5 · Fen 5 | 30Mat 11 · Edb 12,75 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 1 | 453,64 |
| 6 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 364,59446 | 59,75Tr 31,25 · Sos 12,5 · Mat 9 · Fen 7 | 38,75Mat 6,25 · Edb 17,75 · Tar-1 10 · Coğ-1 4,75 | 444,13 |
| 7 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 363,85550 | 68,5Tr 27,75 · Sos 15 · Mat 21,75 · Fen 4 | 33,75Mat 12,5 · Edb 11,5 · Tar-1 6,25 · Coğ-1 3,5 | 438,23 |
| 8 | Çankaya ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 363,67137 | 62,5Tr 23,75 · Sos 15 · Mat 12,5 · Fen 11,25 | 38,25Mat 10,75 · Edb 14 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 4,75 | 417,05 |
| 9 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 359,79448 | 50,75Tr 22,75 · Sos 8,5 · Mat 16,75 · Fen 2,75 | 38,5Mat 20 · Edb 14 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 1,75 | 465,21 |
| 10 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 352,46846 | 47,25Tr 20,75 · Sos 14,25 · Mat 9,5 · Fen 2,75 | 38,75Mat 14,5 · Edb 13 · Tar-1 7,75 · Coğ-1 3,5 | 456,77 |
| 11 | İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · İşletme Fakültesi · EA · Burslu | 347,85769 | 56,75Tr 30,75 · Sos 12,25 · Mat 12,25 · Fen 1,5 | 33Mat 6 · Edb 16,75 · Tar-1 6,75 · Coğ-1 3,5 | 452,25 |
| 12 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 346,97428 | 67,25Tr 33,75 · Sos 16,25 · Mat 14 · Fen 3,25 | 29,25Mat 5,25 · Edb 15,5 · Tar-1 5 · Coğ-1 3,5 | 422,84 |
| 13 | OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 346,00135 | 64,5Tr 27,5 · Sos 17,5 · Mat 12,5 · Fen 7 | 30Mat 8,5 · Edb 16,5 · Tar-1 4 · Coğ-1 1 | 425,65 |
| 14 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 343,91813 | 58,5Tr 27,75 · Sos 13 · Mat 14,75 · Fen 3 | 34,75Mat 13,25 · Edb 11,5 · Tar-1 7,75 · Coğ-1 2,25 | 362,75 |
| 15 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 342,87944 | 84,75Tr 35 · Sos 10,25 · Mat 22,75 · Fen 16,75 | 18Mat 15,25 · Edb 2 · Tar-1 0,75 · Coğ-1 0 | 482,52 |
| 16 | Işık Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 339,66180 | 44,75Tr 24 · Sos 10 · Mat 8,75 · Fen 2 | 37Mat 8,25 · Edb 15,25 · Tar-1 10 · Coğ-1 3,5 | 424,97 |
| 17 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 338,95170 | 63Tr 31,25 · Sos 13,75 · Mat 10,5 · Fen 7,5 | 28,75Mat 7,25 · Edb 15,25 · Tar-1 3,75 · Coğ-1 2,5 | 417,95 |
| 18 | Altınbaş Üniversitesiİstanbul · İşletme Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 337,92291 | 55Tr 28,75 · Sos 10,5 · Mat 13,75 · Fen 2 | 31,75Mat 12,25 · Edb 12 · Tar-1 6 · Coğ-1 1,5 | 415,89 |
| 19 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 337,88176 | 59,5Tr 28,25 · Sos 16,75 · Mat 12,75 · Fen 1,75 | 28,25Mat 9,5 · Edb 12,25 · Tar-1 1,5 · Coğ-1 5 | 440,16 |
| 20 | Ufuk ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 336,69209 | 50Tr 24,25 · Sos 12 · Mat 12,25 · Fen 1,5 | 32Mat 9,25 · Edb 16,5 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 -0,25 | 448,87 |
| 21 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 336,27349 | 59,75Tr 32 · Sos 9,5 · Mat 18,25 · Fen 0 | 28,5Mat 7,5 · Edb 15,5 · Tar-1 3,25 · Coğ-1 2,25 | 414,40 |
| 22 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 334,79801 | 58Tr 26,25 · Sos 12,75 · Mat 14,25 · Fen 4,75 | 30,25Mat 7,75 · Edb 14 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 1 | 399,99 |
| 23 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 332,22030 | 62,25Tr 32,5 · Sos 13,75 · Mat 10,75 · Fen 5,25 | 24,5Mat 6,75 · Edb 12,75 · Tar-1 1,25 · Coğ-1 3,75 | 462,84 |
| 24 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 330,96470 | 51,75Tr 27 · Sos 11,25 · Mat 9 · Fen 4,5 | 33,25Mat 9,75 · Edb 16,5 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 1,75 | 359,42 |
| 25 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 330,81326 | 49Tr 26 · Sos 15,25 · Mat 7,5 · Fen 0,25 | 29,25Mat 5,25 · Edb 17 · Tar-1 4,5 · Coğ-1 2,5 | 474,73 |
| 26 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 329,35399 | 54,75Tr 32,5 · Sos 15 · Mat 5,5 · Fen 1,75 | 29,75Mat 6,75 · Edb 14,25 · Tar-1 7 · Coğ-1 1,75 | 406,95 |
| 27 | İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 325,00528 | 48,5Tr 27,75 · Sos 10 · Mat 9,25 · Fen 1,5 | 30Mat 8,75 · Edb 11,5 · Tar-1 5 · Coğ-1 4,75 | 419,89 |
| 28 | Beykoz Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 323,57567 | 62,25Tr 32,5 · Sos 12,5 · Mat 15,25 · Fen 2 | 22,5Mat 0 · Edb 15,25 · Tar-1 3,75 · Coğ-1 3,5 | 434,70 |
| 29 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 322,40391 | 55,25Tr 29,5 · Sos 11,75 · Mat 9,5 · Fen 4,5 | 26,75Mat 5,25 · Edb 13,5 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 2,75 | 409,97 |
| 30 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 308,26819 | 41,5Tr 25,5 · Sos 11,25 · Mat 4 · Fen 0,75 | 27,25Mat 3 · Edb 16,75 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 1 | 423,29 |
| 31 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 305,20433 | 51Tr 29 · Sos 13,75 · Mat 8,25 · Fen 0 | 26,25Mat 3,25 · Edb 15,5 · Tar-1 5 · Coğ-1 2,5 | 315,05 |
| 32 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 304,24328 | 58,75Tr 27 · Sos 13,75 · Mat 7 · Fen 11 | 16,25Mat 1,5 · Edb 7,5 · Tar-1 5 · Coğ-1 2,25 | 487,79 |
| 33 | Selçuk ÜniversitesiKonya · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 302,05390 | 53Tr 32,5 · Sos 14 · Mat 4,25 · Fen 2,25 | 20,5Mat 0,5 · Edb 13,5 · Tar-1 2,5 · Coğ-1 4 | 409,59 |
| 34 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 301,20120 | 46,75Tr 30,75 · Sos 12,5 · Mat 3,75 · Fen -0,25 | 23,5Mat 3 · Edb 17 · Tar-1 1,75 · Coğ-1 1,75 | 386,98 |
| 35 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA | 299,79249 | 32,75Tr 18,75 · Sos 11,75 · Mat 1,5 · Fen 0,75 | 29,5Mat 2,5 · Edb 18 · Tar-1 5,5 · Coğ-1 3,5 | 386,40 |
| 36 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA | 294,15612 | 54,75Tr 31,5 · Sos 13,75 · Mat 7 · Fen 2,5 | 18Mat 1,5 · Edb 13,25 · Tar-1 1,75 · Coğ-1 1,5 | 379,68 |
| 37 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · İşletme Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 293,47054 | 52,25Tr 30,25 · Sos 8,75 · Mat 10,25 · Fen 3 | 18Mat 3,5 · Edb 11,5 · Tar-1 1,5 · Coğ-1 1,5 | 397,25 |
| 38 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 291,13480 | 30Tr 13,75 · Sos 13,75 · Mat 2 · Fen 0,5 | 29,25Mat 3 · Edb 17,75 · Tar-1 5 · Coğ-1 3,5 | 344,07 |
| 39 | Yalova ÜniversitesiYalova · Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 290,38241 | 50,5Tr 28 · Sos 16,75 · Mat 3,75 · Fen 2 | 26,25Mat 3,75 · Edb 15,75 · Tar-1 4,5 · Coğ-1 2,25 | 404,85 |
| 40 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA | 287,09894 | 46,25Tr 29,5 · Sos 14 · Mat 1 · Fen 1,75 | 18Mat 2 · Edb 7,5 · Tar-1 6 · Coğ-1 2,5 | 429,75 |
| 41 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 278,87057 | 40Tr 29 · Sos 9,5 · Mat 0,5 · Fen 1 | 21,25Mat 1,25 · Edb 15,25 · Tar-1 2 · Coğ-1 2,75 | 332,06 |
| 42 | Düzce ÜniversitesiDüzce · İşletme Fakültesi · EA | 275,26694 | 44,75Tr 27 · Sos 10,75 · Mat 5 · Fen 2 | 16Mat 2,75 · Edb 6,5 · Tar-1 4,5 · Coğ-1 2,25 | 385,88 |
| 43 | İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · İşletme Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 270,63508 | 39,5Tr 25,75 · Sos 7 · Mat 5 · Fen 1,75 | 16,5Mat 3 · Edb 11,75 · Tar-1 0,5 · Coğ-1 1,25 | 374,53 |
| 44 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 267,62012 | 34,75Tr 21,5 · Sos 12,5 · Mat 1,5 · Fen -0,75 | 19,5Mat 2 · Edb 11,5 · Tar-1 5 · Coğ-1 1 | 337,67 |
| 45 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Ücretli | 266,67787 | 33,5Tr 22,5 · Sos 9 · Mat 2,25 · Fen -0,25 | 14Mat 4 · Edb 6,75 · Tar-1 -0,5 · Coğ-1 3,75 | 462,72 |
| 46 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu · EA | 262,36988 | 32Tr 18,5 · Sos 9,25 · Mat 4,25 · Fen 0 | 17,25Mat 5 · Edb 5,75 · Tar-1 3 · Coğ-1 3,5 | 371,43 |
| 47 | Uşak ÜniversitesiUşak · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA | 262,35551 | 38Tr 25,75 · Sos 10,25 · Mat 1 · Fen 1 | 13,75Mat 2 · Edb 10 · Tar-1 1,75 · Coğ-1 0 | 394,39 |
| 48 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 262,08144 | 37,75Tr 22,5 · Sos 10,25 · Mat 3 · Fen 2 | 17Mat 4,75 · Edb 8 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 -1 | 325,60 |
| 49 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Ticari Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 254,94138 | 53,25Tr 27,5 · Sos 11 · Mat 7 · Fen 7,75 | 3,25Mat 3,25 · Edb 0 · Tar-1 0 · Coğ-1 0 | 430,41 |
| 50 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 245,17634 | 22Tr 21 · Sos -0,25 · Mat 1,25 · Fen 0 | 15,5Mat -0,75 · Edb 10,5 · Tar-1 4,25 · Coğ-1 1,5 | 380,17 |
| 51 | Yaşar Üniversitesiİzmir · İşletme Fakültesi · EA · İngilizce · %25 İndirimli | 243,94996 | 25Tr 12 · Sos 4,5 · Mat 5,75 · Fen 2,75 | 11,5Mat 2 · Edb 7,5 · Tar-1 2,5 · Coğ-1 -0,5 | 425,17 |
| 52 | İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 242,25957 | 37,75Tr 26,5 · Sos 5,75 · Mat 1,75 · Fen 3,75 | 7,25Mat 0,5 · Edb 6,75 · Tar-1 0 · Coğ-1 0 | 386,23 |
| 53 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 241,10499 | 27,25Tr 15,25 · Sos 9,25 · Mat 0,5 · Fen 2,25 | 15Mat 1,75 · Edb 8 · Tar-1 1,75 · Coğ-1 3,5 | 298,85 |
| 54 | İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · İşletme Fakültesi · EA · Ücretli | 239,31229 | 26,5Tr 15 · Sos 10,5 · Mat 0 · Fen 1 | 11Mat 1,5 · Edb 8,25 · Tar-1 -0,5 · Coğ-1 1,75 | 378,90 |
| 55 | Giresun ÜniversitesiGiresun · Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu · EA | 236,55308 | 25Tr 9,75 · Sos 6,25 · Mat 4,25 · Fen 4,75 | 18,75Mat 7,5 · Edb 7 · Tar-1 3,25 · Coğ-1 1 | 392,10 |
| 56 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · EA | 232,01818 | 21Tr 15,25 · Sos 1 · Mat 4,25 · Fen 0,5 | 10,5Mat 3,5 · Edb 7,25 · Tar-1 -0,25 · Coğ-1 0 | 383,70 |
| 57 | Yaşar Üniversitesiİzmir · İşletme Fakültesi · EA · İngilizce · Ücretli | 231,86785 | 26Tr 5,5 · Sos 0 · Mat 11,5 · Fen 9 | 6Mat 4,5 · Edb 1,5 · Tar-1 0 · Coğ-1 0 | 442,61 |
| 58 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 228,43909 | 9,5Tr 7 · Sos 1,25 · Mat 0 · Fen 1,25 | 14,5Mat -0,5 · Edb 7,25 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 1,25 | 399,65 |
| 59 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Ticari Bilimler Fakültesi · EA · Ücretli | 224,86565 | 30Tr 17,25 · Sos 10,5 · Mat 2,25 · Fen 0 | 11Mat 2,75 · Edb 7 · Tar-1 0 · Coğ-1 1,25 | 442,22 |
| 60 | Beykoz Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 214,41739 | 29Tr 19,25 · Sos 7,25 · Mat 0,75 · Fen 1,75 | 4,5Mat 4,5 · Edb 0 · Tar-1 0 · Coğ-1 0 | 309,45 |
| 61 | Altınbaş Üniversitesiİstanbul · İşletme Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 214,15785 | 21Tr 15,5 · Sos 4 · Mat 1,5 · Fen 0 | 4,5Mat 0,25 · Edb 1,5 · Tar-1 0,25 · Coğ-1 2,5 | 386,12 |
| 62 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 212,24772 | 20Tr 13 · Sos 5 · Mat 0 · Fen 2 | 7Mat 1,5 · Edb 2 · Tar-1 2,5 · Coğ-1 1 | 330,04 |
| 63 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 208,22260 | 14Tr 13,25 · Sos 2 · Mat -1 · Fen -0,25 | 7Mat 0,5 · Edb 4,25 · Tar-1 1,75 · Coğ-1 0,5 | 353,48 |
| 64 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 204,69788 | 10,25Tr 8,25 · Sos 0,5 · Mat 1,5 · Fen 0 | 5,75Mat -0,5 · Edb 4,25 · Tar-1 0,75 · Coğ-1 1,25 | 385,77 |
| 65 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · Ücretli | 204,09869 | 16Tr 10,5 · Sos 5 · Mat -0,25 · Fen 0,75 | 5,5Mat 0,5 · Edb 5 · Tar-1 0,75 · Coğ-1 -0,75 | 329,73 |
| 66 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 202,45457 | 20,75Tr 12,25 · Sos 7,25 · Mat 0,5 · Fen 0,75 | 4Mat -0,5 · Edb 1,75 · Tar-1 1,75 · Coğ-1 1 | 307,47 |
| 67 | OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Ücretli | 198,43710 | 15,75Tr 11,75 · Sos 0,5 · Mat 2,5 · Fen 1 | 4,5Mat 1,75 · Edb 2 · Tar-1 -0,75 · Coğ-1 1,5 | 305,31 |
| 68 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 198,21406 | 11,5Tr 5,5 · Sos 6,25 · Mat -2 · Fen 1,75 | 5Mat 0 · Edb 2,75 · Tar-1 1,5 · Coğ-1 0,75 | 344,35 |
| 69 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 196,21607 | 17Tr 11,75 · Sos 5,75 · Mat -1,75 · Fen 1,25 | 4Mat 0 · Edb 1 · Tar-1 1 · Coğ-1 2 | 296,19 |
| 70 | Ufuk ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Ücretli | 196,10580 | 15,5Tr 4 · Sos 7,75 · Mat -0,25 · Fen 4 | 3Mat 0 · Edb -0,5 · Tar-1 0,75 · Coğ-1 2,75 | 333,84 |
| 71 | Çankaya ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 195,13755 | 16Tr 14,5 · Sos 4 · Mat -2,5 · Fen 0 | -1Mat -1,75 · Edb 3,5 · Tar-1 -1,75 · Coğ-1 -1 | 407,73 |
| 72 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · EA · %25 İndirimli | 194,54607 | 14,25Tr 9,25 · Sos 5,25 · Mat -0,5 · Fen 0,25 | 4Mat 0,5 · Edb 1 · Tar-1 2 · Coğ-1 0,5 | 309,37 |
| 73 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 194,35889 | 14,25Tr 10,5 · Sos 4,5 · Mat -0,5 · Fen -0,25 | 4,25Mat -0,5 · Edb 2,75 · Tar-1 0,25 · Coğ-1 1,75 | 295,96 |
| 74 | Kadir Has Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 193,87693 | -0,25Tr 1,25 · Sos -0,25 · Mat -1 · Fen -0,25 | 6Mat 0,5 · Edb 4,75 · Tar-1 -0,5 · Coğ-1 1,25 | 394,18 |
| 75 | OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 193,37151 | 10,75Tr 3,75 · Sos 7 · Mat 0,75 · Fen -0,75 | 0,75Mat -1,25 · Edb 0,75 · Tar-1 1,25 · Coğ-1 0 | 406,08 |
| 76 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Ücretli | 190,19639 | 23,75Tr 15,5 · Sos 10 · Mat 0,25 · Fen -2 | -2,75Mat -5 · Edb 2,75 · Tar-1 0,25 · Coğ-1 -0,75 | 327,90 |
| 77 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · Ücretli | 188,07689 | 5,5Tr 3,25 · Sos 3,75 · Mat -0,75 · Fen -0,75 | 2Mat -1 · Edb 2,75 · Tar-1 1,5 · Coğ-1 -1,25 | 387,70 |
| 78 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 187,72781 | 7,25Tr 4,25 · Sos 3 · Mat 0 · Fen 0 | 2Mat -0,5 · Edb 0,75 · Tar-1 -0,25 · Coğ-1 2 | 364,26 |
| 79 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 186,69765 | 5,25Tr 5,75 · Sos 0,5 · Mat 0,25 · Fen -1,25 | 3,25Mat 0 · Edb 2 · Tar-1 1,75 · Coğ-1 -0,5 | 349,77 |
| 80 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 186,59745 | 8,25Tr 5,5 · Sos 1,5 · Mat -0,75 · Fen 2 | 4Mat 2 · Edb -0,5 · Tar-1 0,75 · Coğ-1 1,75 | 304,65 |
| 81 | Işık Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 184,29336 | 6Tr 6,75 · Sos 0 · Mat -0,5 · Fen -0,25 | 1Mat 0,25 · Edb -1 · Tar-1 0,5 · Coğ-1 1,25 | 377,22 |
| 82 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 183,54930 | 11,25Tr 9 · Sos -0,75 · Mat 2 · Fen 1 | -1Mat 0,5 · Edb 0 · Tar-1 0 · Coğ-1 -1,5 | 361,87 |
| 83 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 183,10062 | 10Tr 6,75 · Sos 3,5 · Mat -0,75 · Fen 0,5 | -0,25Mat 1 · Edb -0,75 · Tar-1 -0,25 · Coğ-1 -0,25 | 354,01 |
| 84 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 177,50276 | 20,25Tr 17,5 · Sos 0 · Mat 2,5 · Fen 0,25 | 1,25Mat 1,75 · Edb -0,5 · Tar-1 0 · Coğ-1 0 | 333,45 |
| 85 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 175,10136 | 8,25Tr 7,75 · Sos 1,25 · Mat -0,75 · Fen 0 | 3Mat 0 · Edb 0,75 · Tar-1 0,5 · Coğ-1 1,75 | 458,85 |
| 86 | Ufuk ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 170,54646 | 13Tr 6,25 · Sos 0,25 · Mat 6 · Fen 0,5 | -0,5Mat 0,5 · Edb 0 · Tar-1 0,5 · Coğ-1 -1,5 | 436,27 |
Netler, o programa yerleşen son adayın netleridir; programa girmek için gereken en az net değildir. Puan, netlerin yanında OBP'ye (ortaöğretim başarı puanı) de bağlıdır: OBP'si yüksek bir aday aynı puana daha az netle ulaşabilir.
Yıllara göre ortalama netler
| Yıl | Program | Ortalama TYT | Ortalama AYT |
|---|---|---|---|
| 2025 | 86 | 37,46 | 17,99 |
| 2024 | 82 | 39,78 | 18,41 |
| 2023 | 86 | 43,67 | 19,85 |
Sık sorulanlar
Uluslararası Ticaret ve Finansman için kaç net gerekir?
