- Anasayfa
- YKS kaç net
- Yazılım Mühendisliği kaç net
Yazılım Mühendisliği Kaç Net? TYT ve AYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de Yazılım Mühendisliği programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 66,54 net, AYT'de (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) ortalama 33,71 net yaptı. En yüksek taban puanlı TED Üniversitesi için TYT 94,25, AYT 60 net; en düşük İstinye Üniversitesi için TYT 61, AYT 18 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Yazılım Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları →
Üniversitelere göre netler 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | AYT netMat · Fiz · Kim · Bio | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TED ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 470,07036 | 94,25Tr 32,75 · Sos 17,5 · Mat 24 · Fen 20 | 60Mat 28,75 · Fiz 9 · Kim 11,75 · Bio 10,5 | 488,75 |
| 2 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 465,57277 | 72,25Tr 22,5 · Sos 12,5 · Mat 21,75 · Fen 15,5 | 68,75Mat 33,75 · Fiz 12,75 · Kim 11,75 · Bio 10,5 | 475,37 |
| 3 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 452,37276 | 78,5Tr 25,25 · Sos 12,5 · Mat 22 · Fen 18,75 | 60,75Mat 30,75 · Fiz 10,25 · Kim 9,25 · Bio 10,5 | 482,26 |
| 4 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY | 449,98176 | 85Tr 31,25 · Sos 16,25 · Mat 23,75 · Fen 13,75 | 57Mat 25,75 · Fiz 12,75 · Kim 10,5 · Bio 8 | 484,43 |
| 5 | Çankaya ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 447,31907 | 89,25Tr 35 · Sos 12,75 · Mat 25,25 · Fen 16,25 | 55,25Mat 26,25 · Fiz 10,25 · Kim 9,25 · Bio 9,5 | 454,96 |
| 6 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce | 445,19918 | 81,75Tr 27 · Sos 12,25 · Mat 24,75 · Fen 17,75 | 56,5Mat 24 · Fiz 11,75 · Kim 11,75 · Bio 9 | 496,44 |
| 7 | Atılım ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 442,78037 | 80,75Tr 28,25 · Sos 12,5 · Mat 23,75 · Fen 16,25 | 57,5Mat 25 · Fiz 12,75 · Kim 11,75 · Bio 8 | 463,32 |
| 8 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce | 441,88491 | 87,25Tr 30,25 · Sos 17,5 · Mat 24,25 · Fen 15,25 | 54,75Mat 31 · Fiz 11,5 · Kim 6,75 · Bio 5,5 | 427,31 |
| 9 | Türk Hava Kurumu ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 440,21218 | 79,5Tr 23,75 · Sos 13,75 · Mat 23,25 · Fen 18,75 | 58,5Mat 23,5 · Fiz 10,25 · Kim 13 · Bio 11,75 | 436,47 |
| 10 | Yaşar Üniversitesiİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 438,94544 | 90,25Tr 30,25 · Sos 15 · Mat 28,75 · Fen 16,25 | 50,75Mat 26,25 · Fiz 9,5 · Kim 7,25 · Bio 7,75 | 464,00 |
| 11 | OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 438,22146 | 78,75Tr 25 · Sos 12,5 · Mat 23,5 · Fen 17,75 | 56Mat 25,75 · Fiz 10,5 · Kim 9,25 · Bio 10,5 | 473,69 |
| 12 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 436,62358 | 79,75Tr 27,75 · Sos 13 · Mat 21,5 · Fen 17,5 | 56,5Mat 27,5 · Fiz 7,75 · Kim 10,75 · Bio 10,5 | 435,50 |
| 13 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 435,47377 | 78,75Tr 26,25 · Sos 13,75 · Mat 20,75 · Fen 18 | 58,25Mat 28,25 · Fiz 10,5 · Kim 10,75 · Bio 8,75 | 400,92 |
| 14 | OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · Burslu | 431,93321 | 75,25Tr 34 · Sos 11,25 · Mat 15 · Fen 15 | 55,5Mat 21,75 · Fiz 11,5 · Kim 10,5 · Bio 11,75 | 489,86 |
| 15 | Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 431,79005 | 82,75Tr 28,75 · Sos 12,5 · Mat 22,75 · Fen 18,75 | 52Mat 28,25 · Fiz 9 · Kim 6,75 · Bio 8 | 460,10 |
| 16 | Işık Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 429,74742 | 82,5Tr 30 · Sos 15,5 · Mat 21,75 · Fen 15,25 | 51,25Mat 22,5 · Fiz 10,5 · Kim 11,75 · Bio 6,5 | 476,57 |
| 17 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce | 426,72020 | 84,5Tr 30,75 · Sos 13,75 · Mat 24,5 · Fen 15,5 | 49,5Mat 26,25 · Fiz 8,75 · Kim 8,75 · Bio 5,75 | 453,42 |
| 18 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) · SAY · İngilizce · Burslu | 426,52816 | 87Tr 29 · Sos 16,25 · Mat 25,25 · Fen 16,5 | 48,75Mat 18,75 · Fiz 7,75 · Kim 9,25 · Bio 13 | 458,11 |
| 19 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Mühendislik Fakültesi · SAY | 426,38972 | 82,75Tr 28,25 · Sos 16,5 · Mat 22,75 · Fen 15,25 | 50,25Mat 22,25 · Fiz 11,5 · Kim 9,25 · Bio 7,25 | 465,95 |
| 20 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 424,44342 | 85,25Tr 30,25 · Sos 13,75 · Mat 25 · Fen 16,25 | 49,75Mat 22,25 · Fiz 9 · Kim 9,25 · Bio 9,25 | 431,47 |
| 21 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 422,74471 | 76,25Tr 27,75 · Sos 15 · Mat 13,5 · Fen 20 | 52,75Mat 17,75 · Fiz 12,75 · Kim 11,75 · Bio 10,5 | 480,45 |
| 22 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 421,50133 | 78Tr 27,75 · Sos 9,5 · Mat 25,5 · Fen 15,25 | 49,5Mat 30,25 · Fiz 4,25 · Kim 9,5 · Bio 5,5 | 460,76 |
| 23 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 420,21824 | 86,25Tr 35 · Sos 12 · Mat 27,5 · Fen 11,75 | 45,75Mat 26,5 · Fiz 6,75 · Kim 8,5 · Bio 4 | 452,25 |
| 24 | İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 419,45763 | 69,75Tr 27,5 · Sos 5,25 · Mat 20,75 · Fen 16,25 | 54,75Mat 21,5 · Fiz 12,75 · Kim 8,75 · Bio 11,75 | 453,76 |
| 25 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 419,21129 | 74Tr 25 · Sos 12,75 · Mat 18,75 · Fen 17,5 | 54Mat 23,75 · Fiz 10,25 · Kim 11,75 · Bio 8,25 | 419,32 |
| 26 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 416,95622 | 73,75Tr 27,5 · Sos 16,25 · Mat 17 · Fen 13 | 50,25Mat 27,5 · Fiz 6,25 · Kim 8 · Bio 8,5 | 464,34 |
| 27 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 414,91880 | 77Tr 28,25 · Sos 11,5 · Mat 22,5 · Fen 14,75 | 48,5Mat 26,25 · Fiz 5,25 · Kim 10,5 · Bio 6,5 | 452,01 |
| 28 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 414,35545 | 79,75Tr 31,25 · Sos 11,25 · Mat 28,5 · Fen 8,75 | 46,25Mat 23,75 · Fiz 7,75 · Kim 10,5 · Bio 4,25 | 462,01 |
| 29 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 413,00966 | 69,5Tr 25 · Sos 13 · Mat 18,75 · Fen 12,75 | 51,5Mat 24,75 · Fiz 9,25 · Kim 8 · Bio 9,5 | 455,74 |
| 30 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 408,74608 | 73Tr 27,5 · Sos 10 · Mat 19,25 · Fen 16,25 | 49Mat 21,5 · Fiz 12,75 · Kim 6,75 · Bio 8 | 455,57 |
| 31 | Biruni Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 408,50851 | 76,75Tr 25 · Sos 14 · Mat 20,25 · Fen 17,5 | 46Mat 26,25 · Fiz 7,75 · Kim 8,5 · Bio 3,5 | 462,52 |
| 32 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 407,56841 | 69,25Tr 26,5 · Sos 10,5 · Mat 18,25 · Fen 14 | 50,75Mat 22,75 · Fiz 11,5 · Kim 9,5 · Bio 7 | 441,28 |
| 33 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 406,83922 | 81,25Tr 29,5 · Sos 12,25 · Mat 24,25 · Fen 15,25 | 45,25Mat 21,5 · Fiz 8,25 · Kim 8,25 · Bio 7,25 | 423,74 |
| 34 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 406,78471 | 71,25Tr 31,5 · Sos 11,25 · Mat 20 · Fen 8,5 | 46,75Mat 24,5 · Fiz 5,5 · Kim 8,5 · Bio 8,25 | 480,29 |
| 35 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 406,27928 | 72Tr 29,25 · Sos 11,5 · Mat 18,25 · Fen 13 | 49,5Mat 22,25 · Fiz 9,5 · Kim 8,5 · Bio 9,25 | 426,59 |
| 36 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 406,18406 | 84,5Tr 34 · Sos 13,75 · Mat 20,25 · Fen 16,5 | 41,5Mat 17,75 · Fiz 8 · Kim 6,5 · Bio 9,25 | 481,58 |
| 37 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 405,49606 | 77,25Tr 30 · Sos 10 · Mat 21 · Fen 16,25 | 46,25Mat 22,5 · Fiz 9 · Kim 6,75 · Bio 8 | 435,94 |
| 38 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Teknoloji Fakültesi · SAY · İngilizce · UOLP-Sam Houston State · Ücretli | 403,24762 | 74Tr 27,75 · Sos 8,75 · Mat 27 · Fen 10,5 | 45Mat 20 · Fiz 9 · Kim 9,25 · Bio 6,75 | 469,27 |
| 39 | Doğuş Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · Burslu | 402,17306 | 79Tr 31,75 · Sos 12,75 · Mat 18 · Fen 16,5 | 47,5Mat 21 · Fiz 11,5 · Kim 10,5 · Bio 4,5 | 376,19 |
| 40 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi · SAY | 402,00577 | 88Tr 31,25 · Sos 11,5 · Mat 30,25 · Fen 15 | 37,25Mat 19 · Fiz 6 · Kim 4 · Bio 8,25 | 480,91 |
| 41 | Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 398,89638 | 72,25Tr 23,5 · Sos 10,25 · Mat 28 · Fen 10,5 | 43Mat 28,75 · Fiz 6,75 · Kim 5,5 · Bio 2 | 465,89 |
| 42 | Konya Teknik ÜniversitesiKonya · Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi · SAY | 395,37026 | 70,75Tr 27,75 · Sos 13 · Mat 17,25 · Fen 12,75 | 44,25Mat 19 · Fiz 6 · Kim 10,75 · Bio 8,5 | 467,37 |
| 43 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · Burslu | 395,21016 | 76,25Tr 30,5 · Sos 12,75 · Mat 16,5 · Fen 16,5 | 42,5Mat 14,25 · Fiz 8 · Kim 9,5 · Bio 10,75 | 467,36 |
| 44 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Of Teknoloji Fakültesi · SAY | 395,06260 | 70,25Tr 27,25 · Sos 11 · Mat 16,75 · Fen 15,25 | 45,5Mat 19,75 · Fiz 8 · Kim 7 · Bio 10,75 | 445,62 |
| 45 | İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · Burslu | 394,57619 | 84,25Tr 26,25 · Sos 16,25 · Mat 27,75 · Fen 14 | 47,25Mat 26 · Fiz 3 · Kim 6,5 · Bio 11,75 | 441,06 |
| 46 | Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 394,29180 | 71,25Tr 25 · Sos 11,25 · Mat 18,75 · Fen 16,25 | 45,25Mat 16,5 · Fiz 10,25 · Kim 9,25 · Bio 9,25 | 444,29 |
| 47 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 387,63593 | 69Tr 23 · Sos 13,25 · Mat 21,5 · Fen 11,25 | 43,25Mat 19,25 · Fiz 7 · Kim 8,25 · Bio 8,75 | 432,72 |
| 48 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 387,60965 | 73,75Tr 25,5 · Sos 12,25 · Mat 21,75 · Fen 14,25 | 41,75Mat 22,5 · Fiz 6 · Kim 7 · Bio 6,25 | 411,43 |
| 49 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Mühendislik Fakültesi · SAY | 387,50199 | 70Tr 28 · Sos 13 · Mat 17,25 · Fen 11,75 | 44,75Mat 16 · Fiz 10,25 · Kim 9,25 · Bio 9,25 | 408,83 |
| 50 | Antalya Belek ÜniversitesiAntalya · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 387,01595 | 74Tr 27,25 · Sos 10,25 · Mat 20,5 · Fen 16 | 41,5Mat 17,75 · Fiz 6,5 · Kim 10,75 · Bio 6,5 | 428,53 |
| 51 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi · SAY · İngilizce | 383,61371 | 72,75Tr 28,25 · Sos 12,5 · Mat 18,75 · Fen 13,25 | 40,5Mat 20,25 · Fiz 6,75 · Kim 5,25 · Bio 8,25 | 423,97 |
| 52 | Samsun ÜniversitesiSamsun · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 383,39826 | 74,25Tr 25,5 · Sos 15 · Mat 19,5 · Fen 14,25 | 39,75Mat 22,75 · Fiz 8 · Kim 7,25 · Bio 1,75 | 419,05 |
| 53 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 381,65734 | 68Tr 26,25 · Sos 12,5 · Mat 17,5 · Fen 11,75 | 41,25Mat 19,25 · Fiz 6,75 · Kim 9,25 · Bio 6 | 444,07 |
| 54 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 380,32250 | 59,5Tr 25,25 · Sos 8,5 · Mat 11,75 · Fen 14 | 46,75Mat 20,75 · Fiz 5,75 · Kim 10,75 · Bio 9,5 | 408,17 |
| 55 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 380,25547 | 73,75Tr 28,75 · Sos 9,25 · Mat 21,5 · Fen 14,25 | 36,75Mat 16,5 · Fiz 5,25 · Kim 5,75 · Bio 9,25 | 473,24 |
| 56 | Beykoz Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 379,77899 | 61,5Tr 21,25 · Sos 10 · Mat 17,75 · Fen 12,5 | 42,5Mat 23,25 · Fiz 6,5 · Kim 5,75 · Bio 7 | 456,06 |
| 57 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 379,36514 | 65,75Tr 26,75 · Sos 6 · Mat 17,75 · Fen 15,25 | 42,75Mat 19 · Fiz 6 · Kim 7,25 · Bio 10,5 | 420,15 |
| 58 | Toros ÜniversitesiMersin · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 378,63022 | 66,75Tr 26,25 · Sos 4,25 · Mat 19,5 · Fen 16,75 | 45,75Mat 21,25 · Fiz 6,75 · Kim 8,5 · Bio 9,25 | 335,10 |
| 59 | Konya Gıda ve Tarım ÜniversitesiKonya · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 377,63505 | 79,25Tr 31,25 · Sos 12,5 · Mat 17,75 · Fen 17,75 | 33,25Mat 16,25 · Fiz 5,75 · Kim 6,5 · Bio 4,75 | 482,22 |
| 60 | Kayseri ÜniversitesiKayseri · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 377,17549 | 68,25Tr 21,75 · Sos 10,5 · Mat 22,25 · Fen 13,75 | 41,5Mat 22,25 · Fiz 8,75 · Kim 6 · Bio 4,5 | 387,98 |
| 61 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 374,53740 | 71,75Tr 21 · Sos 11,25 · Mat 23,25 · Fen 16,25 | 37,75Mat 16,5 · Fiz 6,5 · Kim 6,75 · Bio 8 | 424,25 |
| 62 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 374,42384 | 69Tr 32,5 · Sos 12,75 · Mat 13,25 · Fen 10,5 | 40Mat 13,25 · Fiz 9,25 · Kim 6,75 · Bio 10,75 | 421,89 |
| 63 | Konya Gıda ve Tarım ÜniversitesiKonya · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 374,01354 | 69,25Tr 28,75 · Sos 13,75 · Mat 16,5 · Fen 10,25 | 39Mat 17,75 · Fiz 6,75 · Kim 7,5 · Bio 7 | 418,50 |
| 64 | Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 373,55271 | 81Tr 32,5 · Sos 16,25 · Mat 19,5 · Fen 12,75 | 33,5Mat 13 · Fiz 6,75 · Kim 5,25 · Bio 8,5 | 423,08 |
| 65 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Mühendislik Fakültesi · SAY | 371,70496 | 59,5Tr 20,5 · Sos 11,25 · Mat 12,75 · Fen 15 | 43,75Mat 12,5 · Fiz 12,75 · Kim 9,25 · Bio 9,25 | 426,79 |
| 66 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 369,40546 | 54,75Tr 23,25 · Sos 8,5 · Mat 10,5 · Fen 12,5 | 44Mat 17,75 · Fiz 8 · Kim 11,75 · Bio 6,5 | 435,38 |
| 67 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 368,38872 | 67,75Tr 27,25 · Sos 8 · Mat 20,75 · Fen 11,75 | 35,75Mat 17,5 · Fiz 2,25 · Kim 7,25 · Bio 8,75 | 450,03 |
| 68 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Teknoloji Fakültesi · SAY | 367,00898 | 65Tr 29 · Sos 8,5 · Mat 13,25 · Fen 14,25 | 37,5Mat 15,5 · Fiz 10,5 · Kim 6,25 · Bio 5,25 | 456,90 |
| 69 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Mühendislik Fakültesi · SAY | 365,32513 | 79,25Tr 33,75 · Sos 12,75 · Mat 17,75 · Fen 15 | 30,75Mat 8 · Fiz 9,25 · Kim 6,75 · Bio 6,75 | 454,83 |
| 70 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Mühendislik Fakültesi · SAY | 363,86041 | 77,75Tr 32,5 · Sos 17,5 · Mat 11,5 · Fen 16,25 | 32,75Mat 20,5 · Fiz 0 · Kim 5,75 · Bio 6,5 | 381,05 |
| 71 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Mühendislik Fakültesi · SAY | 357,46660 | 66Tr 26,25 · Sos 10,25 · Mat 17,5 · Fen 12 | 34,25Mat 18,5 · Fiz 5,75 · Kim 6,25 · Bio 3,75 | 414,84 |
| 72 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Mühendislik Fakültesi · SAY | 356,58913 | 74,25Tr 27,5 · Sos 12,5 · Mat 15,5 · Fen 18,75 | 30Mat 14,5 · Fiz 5,25 · Kim 3,5 · Bio 6,75 | 433,64 |
| 73 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Mühendislik Fakültesi · SAY | 351,10857 | 61,5Tr 23,75 · Sos 11,5 · Mat 19,5 · Fen 6,75 | 30,5Mat 16,25 · Fiz 5,5 · Kim 5,5 · Bio 3,25 | 483,31 |
| 74 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Mühendislik Fakültesi · SAY | 348,47677 | 64Tr 14 · Sos 15,25 · Mat 22,25 · Fen 12,5 | 30,5Mat 17 · Fiz 5,5 · Kim 4,25 · Bio 3,75 | 433,48 |
| 75 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 348,25401 | 50Tr 21,25 · Sos 6,5 · Mat 9,75 · Fen 12,5 | 37,5Mat 15 · Fiz 7,75 · Kim 8 · Bio 6,75 | 453,98 |
| 76 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Simav Teknoloji Fakültesi · SAY | 346,27300 | 49Tr 12,5 · Sos 4,75 · Mat 18 · Fen 13,75 | 38Mat 19,75 · Fiz 6 · Kim 4,25 · Bio 8 | 410,01 |
| 77 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi · SAY | 345,66405 | 57,5Tr 24 · Sos 8,5 · Mat 12 · Fen 13 | 33Mat 15,5 · Fiz 4,75 · Kim 6 · Bio 6,75 | 444,92 |
| 78 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 340,07070 | 71Tr 26,75 · Sos 15,25 · Mat 17,25 · Fen 11,75 | 26Mat 6,75 · Fiz 9,25 · Kim 5,75 · Bio 4,25 | 428,27 |
| 79 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Mühendislik Fakültesi · SAY | 334,61847 | 54,5Tr 22,75 · Sos 10 · Mat 10,25 · Fen 11,5 | 30,75Mat 19,5 · Fiz 7,75 · Kim 0,5 · Bio 3 | 423,15 |
| 80 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 334,30084 | 55,25Tr 25 · Sos 11,75 · Mat 10,5 · Fen 8 | 27,75Mat 11,5 · Fiz 6,5 · Kim 1,75 · Bio 8 | 490,97 |
| 81 | Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiKKTC · Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 330,04243 | 63Tr 27,75 · Sos 13,25 · Mat 14 · Fen 8 | 27,5Mat 7,5 · Fiz 5,75 · Kim 7,75 · Bio 6,5 | 389,30 |
| 82 | Karabük ÜniversitesiKarabük · Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi · SAY | 327,92246 | 60Tr 24 · Sos 12,75 · Mat 6,75 · Fen 16,5 | 28,75Mat 1 · Fiz 8 · Kim 10,5 · Bio 9,25 | 415,10 |
| 83 | Yaşar Üniversitesiİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 327,80940 | 61,75Tr 26,5 · Sos 11,5 · Mat 14,5 · Fen 9,25 | 24Mat 9,5 · Fiz 4,75 · Kim 5 · Bio 4,75 | 453,15 |
| 84 | Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiKahramanmaraş · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY | 327,14816 | 72,25Tr 27,5 · Sos 13,25 · Mat 22,5 · Fen 9 | 18,75Mat 9,75 · Fiz 2 · Kim 5 · Bio 2 | 438,88 |
| 85 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 324,23971 | 63Tr 22 · Sos 7 · Mat 24 · Fen 10 | 24,75Mat 11,75 · Fiz 7 · Kim 1,25 · Bio 4,75 | 378,05 |
| 86 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 324,13377 | 58,25Tr 22,75 · Sos 7,5 · Mat 14,5 · Fen 13,5 | 23,5Mat 15,25 · Fiz 0,5 · Kim 4 · Bio 3,75 | 455,65 |
| 87 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 323,68933 | 47,25Tr 24 · Sos 4 · Mat 8,5 · Fen 10,75 | 30,25Mat 9,5 · Fiz 4,25 · Kim 8 · Bio 8,5 | 444,32 |
| 88 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi · SAY · M.T.O.K. | 322,48190 | 50,25Tr 22,5 · Sos 9,25 · Mat 7,75 · Fen 10,75 | 30Mat 12,5 · Fiz 3,25 · Kim 6,25 · Bio 8 | 398,56 |
| 89 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Of Teknoloji Fakültesi · SAY · M.T.O.K. | 320,30723 | 56Tr 24,75 · Sos 8,75 · Mat 8,5 · Fen 14 | 26,75Mat 10,75 · Fiz 3,5 · Kim 4,75 · Bio 7,75 | 399,73 |
| 90 | Tiran New York ÜniversitesiMühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · %50 İndirimli | 318,60438 | 67,25Tr 20 · Sos 12,5 · Mat 18,5 · Fen 16,25 | 19,5Mat 6 · Fiz 4,5 · Kim 1,25 · Bio 7,75 | 425,37 |
| 91 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 318,49264 | 63Tr 28,25 · Sos 9,25 · Mat 15,75 · Fen 9,75 | 19,5Mat 8,5 · Fiz 3,25 · Kim 2,5 · Bio 5,25 | 459,55 |
