- Anasayfa
- YKS kaç net
- Aşçılık kaç net
Aşçılık Kaç Net? TYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de Aşçılık programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 29,58 net yaptı. En yüksek taban puanlı Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi için TYT 73,75 net; en düşük Doğuş Üniversitesi için TYT -1,25 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Aşçılık taban puanları ve başarı sıralamaları →
Üniversitelere göre netler 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | OBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 416,44127 | 73,75Tr 22,5 · Sos 11,25 · Mat 26,75 · Fen 13,25 | 438,00 |
| 2 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 365,30262 | 59,25Tr 30 · Sos 13,75 · Mat 9 · Fen 6,5 | 400,00 |
| 3 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 359,35382 | 55,5Tr 26,75 · Sos 14 · Mat 7,25 · Fen 7,5 | 447,55 |
| 4 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 358,68779 | 58,75Tr 29 · Sos 14 · Mat 9 · Fen 6,75 | 356,95 |
| 5 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Plato Meslek Yüksekokulu · TYT · Uzaktan Öğretim · Burslu | 355,52421 | 57,75Tr 33,75 · Sos 9 · Mat 5 · Fen 10 | 384,10 |
| 6 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 350,71633 | 53Tr 24,75 · Sos 9,5 · Mat 8,25 · Fen 10,5 | 444,29 |
| 7 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokuluİzmir · İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 347,42494 | 50Tr 25 · Sos 13,75 · Mat 10,5 · Fen 0,75 | 448,83 |
| 8 | Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Denizcilik Meslek Yüksekokulu · TYT · İngilizce · Burslu | 346,99552 | 53Tr 23,5 · Sos 15,25 · Mat 4 · Fen 10,25 | 420,95 |
| 9 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu · TYT | 346,07469 | 52,75Tr 28,25 · Sos 9,5 · Mat 6 · Fen 9 | 416,20 |
| 10 | Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 344,28008 | 49,75Tr 25,25 · Sos 9,5 · Mat 7,5 · Fen 7,5 | 462,50 |
| 11 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 342,59612 | 51,75Tr 24 · Sos 9,25 · Mat 10,25 · Fen 8,25 | 393,21 |
| 12 | Toros ÜniversitesiMersin · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 338,86931 | 51,75Tr 32,5 · Sos 15 · Mat 3,5 · Fen 0,75 | 361,00 |
| 13 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 336,52640 | 50,5Tr 25 · Sos 10,5 · Mat 4,75 · Fen 10,25 | 396,15 |
| 14 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Eskişehir Meslek Yüksekokulu · TYT | 335,85124 | 49Tr 24,25 · Sos 10 · Mat 10,75 · Fen 4 | 388,21 |
| 15 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 334,39918 | 49Tr 27,25 · Sos 5,75 · Mat 12,25 · Fen 3,75 | 375,53 |
| 16 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 334,31635 | 48,5Tr 21,25 · Sos 13,75 · Mat 8 · Fen 5,5 | 396,30 |
| 17 | Doğuş Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 334,14090 | 48,25Tr 30 · Sos 13,75 · Mat 2,5 · Fen 2 | 412,65 |
| 18 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 331,38286 | 36,75Tr 19,5 · Sos 10,5 · Mat 4,75 · Fen 2 | 437,66 |
| 19 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Manavgat Meslek Yüksekokulu · TYT | 331,04599 | 38,75Tr 28,5 · Sos 10,75 · Mat -0,5 · Fen 0 | 413,98 |
| 20 | İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 330,99293 | 46,75Tr 30,25 · Sos 5 · Mat 5,25 · Fen 6,25 | 433,82 |
| 21 | Alanya ÜniversitesiAntalya · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 330,50285 | 46,5Tr 27,25 · Sos 14,25 · Mat 4,25 · Fen 0,75 | 413,15 |
| 22 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 330,33739 | 51Tr 32,5 · Sos 14 · Mat 0,75 · Fen 3,75 | 326,82 |
| 23 | İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Gedik Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 329,27309 | 44,75Tr 22,75 · Sos 7,5 · Mat 7,5 · Fen 7 | 456,67 |
| 24 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 327,79062 | 54,25Tr 31,75 · Sos 14 · Mat 8,5 · Fen 0 | 380,79 |
| 25 | İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 327,59456 | 37,5Tr 26 · Sos 10,25 · Mat -0,5 · Fen 1,75 | 417,82 |
| 26 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Plato Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 326,46976 | 48,5Tr 31,25 · Sos 15 · Mat 0 · Fen 2,25 | 351,20 |
| 27 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Meram Meslek Yüksekokulu · TYT | 323,52463 | 42,25Tr 22 · Sos 12 · Mat 7,75 · Fen 0,5 | 444,33 |
| 28 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Muğla Meslek Yüksekokulu · TYT | 323,34233 | 46,75Tr 29,25 · Sos 13,75 · Mat 3,75 · Fen 0 | 348,26 |
| 29 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 322,44583 | 42Tr 20,5 · Sos 11 · Mat 5,75 · Fen 4,75 | 460,80 |
| 30 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Beypazarı Meslek Yüksekokulu · TYT | 318,66516 | 44,5Tr 22,5 · Sos 14 · Mat 5 · Fen 3 | 364,79 |
| 31 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu · TYT | 318,21906 | 45,5Tr 30 · Sos 12,25 · Mat 2,75 · Fen 0,5 | 342,05 |
| 32 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu · TYT | 317,50174 | 50,5Tr 28,25 · Sos 11,25 · Mat 11 · Fen 0 | 374,55 |
| 33 | Antalya Belek ÜniversitesiAntalya · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 315,79582 | 42,25Tr 28,75 · Sos 11,5 · Mat 2 · Fen 0 | 401,00 |
| 34 | Kayseri ÜniversitesiKayseri · Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu · TYT | 315,41634 | 38,25Tr 21,5 · Sos 13 · Mat 3,75 · Fen 0 | 483,47 |
| 35 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu · TYT | 314,91156 | 43,25Tr 25,5 · Sos 10,5 · Mat 2,25 · Fen 5 | 383,05 |
| 36 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 313,64074 | 35,5Tr 25,5 · Sos 8,5 · Mat 0 · Fen 1,5 | 371,60 |
| 37 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu · TYT | 312,82956 | 42Tr 25 · Sos 10,25 · Mat 3 · Fen 3,75 | 389,51 |
| 38 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu · TYT | 312,82088 | 40Tr 20 · Sos 14,5 · Mat 2 · Fen 3,5 | 434,00 |
| 39 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokuluİstanbul · Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 311,59491 | 41,25Tr 27,5 · Sos -0,25 · Mat 14 · Fen 0 | 360,11 |
| 40 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Mengen Meslek Yüksekokulu · TYT | 311,12051 | 41,5Tr 20,25 · Sos 8 · Mat 4,75 · Fen 8,5 | 395,43 |
| 41 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu · TYT | 310,87798 | 30,75Tr 19,5 · Sos 8 · Mat 1,5 · Fen 1,75 | 427,96 |
| 42 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Ortaca Meslek Yüksekokulu · TYT | 310,09101 | 41Tr 28,75 · Sos 10 · Mat 0 · Fen 2,25 | 398,12 |
| 43 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Isparta Meslek Yüksekokulu · TYT | 309,32885 | 39,25Tr 18,25 · Sos 11,75 · Mat 8,5 · Fen 0,75 | 394,85 |
| 44 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Kuşadası Meslek Yüksekokulu · TYT | 309,12058 | 40,5Tr 25,5 · Sos 14 · Mat 0 · Fen 1 | 393,30 |
| 45 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Antakya Meslek Yüksekokulu · TYT | 307,88904 | 41,25Tr 27 · Sos 13 · Mat 0,5 · Fen 0,75 | 364,20 |
| 46 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 307,34504 | 39,25Tr 24,25 · Sos 10,25 · Mat 3,75 · Fen 1 | 398,86 |
| 47 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Didim Meslek Yüksekokulu · TYT | 305,88659 | 38,75Tr 21,75 · Sos 6,5 · Mat 6,75 · Fen 3,75 | 399,13 |
| 48 | Yalova ÜniversitesiYalova · Yalova Meslek Yüksekokulu · TYT | 305,02100 | 40Tr 26,25 · Sos 10,25 · Mat 3,5 · Fen 0 | 360,25 |
| 49 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu · TYT | 304,16726 | 37,5Tr 21,25 · Sos 10,75 · Mat 5,5 · Fen 0 | 403,83 |
| 50 | Mersin ÜniversitesiMersin · Anamur Meslek Yüksekokulu · TYT | 303,04706 | 38,25Tr 21,25 · Sos 11,25 · Mat 5,25 · Fen 0,5 | 378,35 |
| 51 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Afyon Meslek Yüksekokulu · TYT | 302,17810 | 40,5Tr 23,5 · Sos 11,75 · Mat 4,5 · Fen 0,75 | 320,88 |
| 52 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Milas Meslek Yüksekokulu · TYT | 301,98924 | 38Tr 18,5 · Sos 10,25 · Mat 7,5 · Fen 1,75 | 371,43 |
| 53 | Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 301,09231 | 38,25Tr 18 · Sos 4 · Mat 10,25 · Fen 6 | 366,79 |
| 54 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Harmancık Meslek Yüksekokulu · TYT | 301,05713 | 47Tr 28,25 · Sos 9,5 · Mat 2,75 · Fen 6,5 | 364,96 |
| 55 | Ordu ÜniversitesiOrdu · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 300,40843 | 30,5Tr 18,25 · Sos 11,75 · Mat -0,25 · Fen 0,75 | 373,09 |
| 56 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 299,24921 | 39,75Tr 23,5 · Sos 15 · Mat -1,5 · Fen 2,75 | 337,42 |
| 57 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Sındırgı Meslek Yüksekokulu · TYT | 298,63404 | 28Tr 20 · Sos 8 · Mat -1 · Fen 1 | 408,15 |
| 58 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu · TYT | 298,40498 | 31Tr 19 · Sos 11,25 · Mat 0,75 · Fen 0 | 350,78 |
| 59 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu · TYT · Burslu | 297,61838 | 37,25Tr 26 · Sos 9,5 · Mat 0,5 · Fen 1,25 | 378,80 |
| 60 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 297,54343 | 30Tr 18,25 · Sos 11,25 · Mat -0,5 · Fen 1 | 366,52 |
| 61 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Akçakoca Meslek Yüksekokulu · TYT | 297,16580 | 37,5Tr 28,25 · Sos 3 · Mat 6,25 · Fen 0 | 353,05 |
| 62 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Tokat Meslek Yüksekokulu · TYT | 296,59629 | 34,5Tr 19,25 · Sos 11,75 · Mat 3 · Fen 0,5 | 420,75 |
| 63 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Tavas Meslek Yüksekokulu · TYT | 295,41587 | 37,25Tr 18,25 · Sos 14 · Mat 0 · Fen 5 | 365,73 |
| 64 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Arda Meslek Yüksekokulu · TYT | 295,39187 | 38Tr 28,5 · Sos 7,5 · Mat -0,25 · Fen 2,25 | 350,60 |
| 65 | Sinop ÜniversitesiSinop · Gerze Meslek Yüksekokulu · TYT | 295,13543 | 38,5Tr 29,25 · Sos 7,5 · Mat 1 · Fen 0,75 | 328,20 |
| 66 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu · TYT | 294,82944 | 35,5Tr 24,25 · Sos 3,5 · Mat 4,5 · Fen 3,25 | 394,80 |
| 67 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu · TYT | 294,02403 | 37,25Tr 20,75 · Sos 10,25 · Mat 5,25 · Fen 1 | 329,32 |
| 68 | Amasya ÜniversitesiAmasya · Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 293,39477 | 30,5Tr 16,25 · Sos 13,5 · Mat 1 · Fen -0,25 | 327,74 |
| 69 | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 292,68619 | 34,25Tr 18,5 · Sos 10,75 · Mat 5 · Fen 0 | 386,60 |
| 70 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Eğirdir Meslek Yüksekokulu · TYT | 292,65488 | 30,75Tr 20,75 · Sos 9,75 · Mat -0,5 · Fen 0,75 | 328,50 |
| 71 | Kayseri ÜniversitesiKayseri · Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu · TYT | 292,10146 | 34,75Tr 20,25 · Sos 11,25 · Mat 3,25 · Fen 0 | 375,87 |
| 72 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Şarköy Meslek Yüksekokulu · TYT | 291,92393 | 38Tr 26 · Sos 11,5 · Mat -0,25 · Fen 0,75 | 312,56 |
| 73 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 291,57632 | 36Tr 26,25 · Sos 10,25 · Mat -0,5 · Fen 0 | 357,52 |
| 74 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 291,18965 | 35,75Tr 19,5 · Sos 12,5 · Mat 2,25 · Fen 1,5 | 350,58 |
| 75 | Uluslararası Final ÜniversitesiKKTC · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 291,00423 | 40,25Tr 29 · Sos 11,5 · Mat -0,25 · Fen 0 | 250,00 |
| 76 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu · TYT | 289,74641 | 34,5Tr 19,5 · Sos 5,5 · Mat 4,75 · Fen 4,75 | 376,15 |
| 77 | Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Midyat Meslek Yüksekokulu · TYT | 289,58908 | 42Tr 22,75 · Sos 11,25 · Mat 3,75 · Fen 4,25 | 385,87 |
| 78 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Pazarlar Meslek Yüksekokulu · TYT | 287,51383 | 33,5Tr 23,5 · Sos 9,25 · Mat 0 · Fen 0,75 | 383,91 |
| 79 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Emirdağ Meslek Yüksekokulu · TYT | 286,41383 | 31,75Tr 22 · Sos 8,75 · Mat 0 · Fen 1 | 417,27 |
| 80 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 286,27747 | 29,5Tr 15,75 · Sos 10,75 · Mat 0 · Fen 3 | 314,33 |
| 81 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Kadirli Meslek Yüksekokulu · TYT | 285,75696 | 27Tr 17,75 · Sos 6,75 · Mat 1,75 · Fen 0,75 | 346,11 |
| 82 | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 285,03877 | 31Tr 20,5 · Sos 10,75 · Mat 0 · Fen -0,25 | 417,65 |
| 83 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Meslek Yüksekokulu · TYT | 284,74420 | 26,5Tr 20,75 · Sos 5,75 · Mat 0 · Fen 0 | 352,37 |
| 84 | Hitit ÜniversitesiÇorum · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 283,86860 | 35Tr 21 · Sos 12 · Mat 0 · Fen 2 | 317,65 |
| 85 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devrek Meslek Yüksekokulu · TYT | 283,82997 | 24,5Tr 15,5 · Sos 8,25 · Mat 0 · Fen 0,75 | 377,73 |
| 86 | Ordu ÜniversitesiOrdu · Aybastı Meslek Yüksekokulu · TYT | 283,29751 | 32Tr 17 · Sos 9,75 · Mat 2,5 · Fen 2,75 | 379,05 |
| 87 | Giresun ÜniversitesiGiresun · DERELİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Keşap) · TYT | 282,86171 | 32,5Tr 17,5 · Sos 12,75 · Mat 0,5 · Fen 1,75 | 364,64 |
| 88 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Yalvaç Meslek Yüksekokulu · TYT | 282,18550 | 31,5Tr 22 · Sos 7,25 · Mat 1,5 · Fen 0,75 | 383,66 |
| 89 | Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Artvin Meslek Yüksekokulu · TYT | 281,69415 | 29,5Tr 14 · Sos 8,75 · Mat 6 · Fen 0,75 | 407,72 |
| 90 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu · TYT | 281,50775 | 32Tr 21,5 · Sos 8,75 · Mat 0 · Fen 1,75 | 373,60 |
| 91 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulu · TYT | 281,31216 | 34,75Tr 20 · Sos 11,25 · Mat -0,25 · Fen 3,75 | 308,58 |
| 92 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 280,81100 | 32,5Tr 19,75 · Sos 7,75 · Mat 1,25 · Fen 3,75 | 356,46 |
| 93 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Açıköğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 279,63457 | 21Tr 10,5 · Sos 9 · Mat 0,25 · Fen 1,25 | 408,93 |
| 94 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Yozgat Meslek Yüksekokulu · TYT | 277,73275 | 30,75Tr 18,5 · Sos 6,75 · Mat 3,5 · Fen 2 | 360,50 |
| 95 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Güzelyurt Meslek Yüksekokulu · TYT | 277,61385 | 28Tr 20 · Sos 6,5 · Mat 0,75 · Fen 0,75 | 431,85 |
| 96 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Pınarhisar Meslek Yüksekokulu · TYT | 277,42106 | 25Tr 18,75 · Sos 6,5 · Mat -0,75 · Fen 0,5 | 337,30 |
| 97 | Batman ÜniversitesiBatman · Hasankeyf Meslek Yüksekokulu · TYT | 277,24933 | 29,25Tr 20 · Sos 7,75 · Mat 0 · Fen 1,5 | 402,40 |
| 98 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 276,66148 | 38,25Tr 17,75 · Sos 13,75 · Mat 4,25 · Fen 2,5 | 327,83 |
| 99 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Söğüt Meslek Yüksekokulu · TYT | 276,14907 | 22,5Tr 18 · Sos 2,75 · Mat 1,75 · Fen 0 | 365,73 |
| 100 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu · TYT | 275,62985 | 22Tr 11,25 · Sos 11,25 · Mat 0 · Fen -0,5 | 366,66 |
| 101 | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu · TYT | 274,75599 | 29,25Tr 22,5 · Sos 5,5 · Mat -0,5 · Fen 1,75 | 387,15 |
| 102 | Bingöl ÜniversitesiBingöl · Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 274,57603 | 30Tr 20 · Sos 10 · Mat 0 · Fen 0 | 355,66 |
| 103 | Hitit ÜniversitesiÇorum · Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu · TYT | 274,29261 | 17,75Tr 10,5 · Sos 5,25 · Mat 0 · Fen 2 | 435,54 |
| 104 | Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 272,73196 | 28,5Tr 16,75 · Sos 11,75 · Mat -1 · Fen 1 | 379,57 |
| 105 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Halfeti Meslek Yüksekokulu · TYT | 272,13041 | 27,75Tr 16,5 · Sos 10,75 · Mat 0,5 · Fen 0 | 385,40 |
| 106 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Gürün Meslek Yüksekokulu · TYT | 271,92829 | 37Tr 27 · Sos 10,25 · Mat 0 · Fen -0,25 | 335,42 |
| 107 | Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 271,78413 | 22Tr 18,5 · Sos 2 · Mat 0 · Fen 1,5 | 356,92 |
| 108 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu · TYT | 271,53603 | 30,25Tr 22,25 · Sos 8 · Mat 0 · Fen 0 | 327,12 |
| 109 | Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 271,43463 | 29,25Tr 16,5 · Sos 10,75 · Mat 1 · Fen 1 | 344,89 |
| 110 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu · TYT | 271,15198 | 34,5Tr 18,5 · Sos 9 · Mat 5 · Fen 2 | 417,28 |
| 111 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Ücretli | 270,13096 | 30,25Tr 18 · Sos 8,25 · Mat 3,75 · Fen 0,25 | 301,57 |
| 112 | Karabük ÜniversitesiKarabük · Eflani Meslek Yüksekokulu · TYT | 269,55723 | 36,25Tr 24,5 · Sos 9 · Mat 1,25 · Fen 1,5 | 333,98 |
| 113 | Siirt ÜniversitesiSiirt · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 269,20313 | 21Tr 12,25 · Sos 8,75 · Mat 0 · Fen 0 | 349,73 |
| 114 | Girne ÜniversitesiKKTC · Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 269,07023 | 30Tr 18,75 · Sos 11,25 · Mat 0 · Fen 0 | 308,10 |
| 115 | Munzur ÜniversitesiTunceli · Tunceli Meslek Yüksekokulu · TYT | 268,24688 | 29,75Tr 19 · Sos 11,5 · Mat -0,75 · Fen 0 | 309,62 |
| 116 | Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu · TYT | 267,97342 | 28Tr 18,75 · Sos 4,75 · Mat 3,25 · Fen 1,25 | 345,70 |
| 117 | Bayburt ÜniversitesiBayburt · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 265,79907 | 21,25Tr 13,75 · Sos 10 · Mat -2,5 · Fen 0 | 332,06 |
| 118 | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 263,90503 | 25,25Tr 15,5 · Sos 4 · Mat 2,5 · Fen 3,25 | 385,45 |
| 119 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 263,76802 | 22Tr 11,25 · Sos 6,25 · Mat 2,25 · Fen 2,25 | 456,29 |
| 120 | Ardahan ÜniversitesiArdahan · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 263,63854 | 15,5Tr 7 · Sos 6 · Mat -1,75 · Fen 4,25 | 419,19 |
| 121 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu · TYT | 260,51206 | 27,25Tr 20 · Sos 6,75 · Mat -1 · Fen 1,5 | 315,15 |
| 122 | Iğdır ÜniversitesiIğdır · Iğdır Meslek Yüksekokulu · TYT | 258,76748 | 17,5Tr 10 · Sos 6,25 · Mat 0,25 · Fen 1 | 350,02 |
| 123 | Kafkas ÜniversitesiKars · Sarıkamış Meslek Yüksekokulu · TYT | 255,59393 | 24Tr 12,75 · Sos 7,25 · Mat 3,25 · Fen 0,75 | 332,17 |
| 124 | Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiKKTC · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 253,26214 | 15,25Tr 9 · Sos 5,25 · Mat -1,25 · Fen 2,25 | 361,53 |
| 125 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 252,36350 | 20Tr 9,25 · Sos 9,5 · Mat 0,75 · Fen 0,5 | 405,26 |
| 126 | Antalya Belek ÜniversitesiAntalya · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 241,60767 | 18,5Tr 10,25 · Sos 7,75 · Mat 0,5 · Fen 0 | 353,00 |
| 127 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 239,05694 | 18,75Tr 14,75 · Sos 4,75 · Mat 0 · Fen -0,75 | 329,87 |
| 128 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 237,97356 | 14Tr 7,25 · Sos 7,25 · Mat -0,25 · Fen -0,25 | 431,60 |
| 129 | Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Denizcilik Meslek Yüksekokulu · TYT · İngilizce · %50 İndirimli | 237,50917 | 16,5Tr 9,5 · Sos 6,25 · Mat 0 · Fen 0,75 | 371,75 |
