- Anasayfa
- YKS kaç net
- Biyoloji kaç net
Biyoloji Kaç Net? TYT ve AYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de Biyoloji programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 49,84 net, AYT'de (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) ortalama 15,9 net yaptı. En yüksek taban puanlı Orta Doğu Teknik Üniversitesi için TYT 89,5, AYT 57 net; en düşük Kafkas Üniversitesi için TYT 37, AYT 8,75 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Biyoloji taban puanları ve başarı sıralamaları →
Üniversitelere göre netler 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | AYT netMat · Fiz · Kim · Bio | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce | 454,23750 | 89,5Tr 37,5 · Sos 14,25 · Mat 21,5 · Fen 16,25 | 57Mat 23,25 · Fiz 11,5 · Kim 11,75 · Bio 10,5 | 487,37 |
| 2 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce | 391,47165 | 81,5Tr 32,5 · Sos 16,25 · Mat 17,5 · Fen 15,25 | 38,5Mat 17 · Fiz 6,5 · Kim 7 · Bio 8 | 455,97 |
| 3 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY | 384,97766 | 77Tr 31,25 · Sos 13,75 · Mat 18,25 · Fen 13,75 | 37,5Mat 20,5 · Fiz 9,25 · Kim 3 · Bio 4,75 | 460,00 |
| 4 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · KKTC Uyruklu | 361,71317 | 58,75Tr 29,75 · Sos 6,5 · Mat 9 · Fen 13,5 | 38Mat 15 · Fiz 8,5 · Kim 6,25 · Bio 8,25 | 470,00 |
| 5 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY | 353,92832 | 55,75Tr 22 · Sos 9,5 · Mat 15,75 · Fen 8,5 | 35Mat 14,25 · Fiz 7,25 · Kim 4 · Bio 9,5 | 481,23 |
| 6 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Fen Fakültesi · SAY | 348,58677 | 46,5Tr 14 · Sos 3,75 · Mat 14,75 · Fen 14 | 36,5Mat 26,25 · Fiz 3,25 · Kim 2,25 · Bio 4,75 | 472,97 |
| 7 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Fen Fakültesi · SAY | 343,45260 | 69,75Tr 32,5 · Sos 10,75 · Mat 13 · Fen 13,5 | 26Mat 12,5 · Fiz 4,5 · Kim 4,5 · Bio 4,5 | 459,85 |
| 8 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY | 333,10029 | 70Tr 25,25 · Sos 10,5 · Mat 17,5 · Fen 16,75 | 23,25Mat 7,25 · Fiz 3,25 · Kim 5,75 · Bio 7 | 438,75 |
| 9 | Ege Üniversitesiİzmir · Fen Fakültesi · SAY | 323,53929 | 55Tr 22,75 · Sos 9,5 · Mat 13,25 · Fen 9,5 | 24,25Mat 13,75 · Fiz 1,75 · Kim 2,75 · Bio 6 | 467,72 |
| 10 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Fen Fakültesi · SAY | 318,78912 | 54,75Tr 20 · Sos 10,25 · Mat 14 · Fen 10,5 | 23,75Mat 12,5 · Fiz 4,25 · Kim 3,75 · Bio 3,25 | 447,73 |
| 11 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Fen Fakültesi · SAY | 312,55871 | 60Tr 24,75 · Sos 10,5 · Mat 11,75 · Fen 13 | 20,75Mat 9 · Fiz 3 · Kim 5,25 · Bio 3,5 | 422,28 |
| 12 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Fen Fakültesi · SAY | 306,96939 | 57,25Tr 30,25 · Sos 6,25 · Mat 5,75 · Fen 15 | 19Mat 5,75 · Fiz 2,25 · Kim 4,25 · Bio 6,75 | 461,31 |
| 13 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 304,64566 | 58,75Tr 24,5 · Sos 8,75 · Mat 13,5 · Fen 12 | 16,5Mat 11 · Fiz 3,5 · Kim 0,75 · Bio 1,25 | 451,53 |
| 14 | Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Fen Fakültesi · SAY | 303,24620 | 57Tr 28,75 · Sos 10,25 · Mat 10,25 · Fen 7,75 | 15,5Mat 10,75 · Fiz 3,5 · Kim 0 · Bio 1,25 | 479,00 |
| 15 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Fen Fakültesi · SAY | 298,53108 | 56,5Tr 29,25 · Sos 10,25 · Mat 10,25 · Fen 6,75 | 17Mat 7 · Fiz 5 · Kim 1,5 · Bio 3,5 | 422,62 |
| 16 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 297,71783 | 52Tr 18,75 · Sos 10,75 · Mat 8,75 · Fen 13,75 | 19,75Mat 6,5 · Fiz 4,25 · Kim 2,5 · Bio 6,5 | 411,34 |
| 17 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Fen Fakültesi · SAY | 295,83022 | 57,25Tr 28 · Sos 10,5 · Mat 8,5 · Fen 10,25 | 15Mat 4 · Fiz 2,5 · Kim 2,75 · Bio 5,75 | 447,08 |
| 18 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Fen Fakültesi · SAY | 294,11459 | 65Tr 27,5 · Sos 15,5 · Mat 13,25 · Fen 8,75 | 10Mat 7,5 · Fiz -1 · Kim 1,75 · Bio 1,75 | 438,88 |
| 19 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Fen Fakültesi · SAY | 292,29632 | 49,5Tr 27,5 · Sos 9 · Mat 8 · Fen 5 | 16,5Mat 3,5 · Fiz 4,75 · Kim 4,25 · Bio 4 | 463,45 |
| 20 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Fen Fakültesi · SAY | 292,04338 | 58Tr 24 · Sos 12,5 · Mat 8,5 · Fen 13 | 15,25Mat 5,5 · Fiz 1,75 · Kim 1,5 · Bio 6,5 | 399,13 |
| 21 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 289,67564 | 55Tr 30,75 · Sos 10,5 · Mat 8,75 · Fen 5 | 15Mat 6,25 · Fiz -0,25 · Kim 6 · Bio 3 | 405,57 |
| 22 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 288,47343 | 43,75Tr 17 · Sos 10 · Mat 9 · Fen 7,75 | 18,75Mat 9 · Fiz 1,25 · Kim 4,25 · Bio 4,25 | 423,51 |
| 23 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 288,32786 | 56Tr 29,75 · Sos 10 · Mat 13,5 · Fen 2,75 | 10,75Mat 3,25 · Fiz 5,5 · Kim 0,5 · Bio 1,5 | 477,99 |
| 24 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 286,95917 | 56,5Tr 30 · Sos 10 · Mat 9 · Fen 7,5 | 17Mat 7,5 · Fiz 1,5 · Kim 1,25 · Bio 6,75 | 323,29 |
| 25 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Fen Fakültesi · SAY | 285,36442 | 63,75Tr 29,75 · Sos 10,25 · Mat 16 · Fen 7,75 | 8,75Mat 4,5 · Fiz 2,5 · Kim 0,5 · Bio 1,25 | 413,86 |
| 26 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 285,33538 | 37,25Tr 11 · Sos 7,5 · Mat 8,75 · Fen 10 | 21Mat 8 · Fiz 4 · Kim 2,25 · Bio 6,75 | 422,10 |
| 27 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce | 284,09182 | 39Tr 18 · Sos 4,5 · Mat 11,75 · Fen 4,75 | 17,75Mat 13,25 · Fiz 0 · Kim 2 · Bio 2,5 | 438,77 |
| 28 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Fen Fakültesi · SAY | 283,64670 | 57Tr 27,75 · Sos 9,5 · Mat 9,75 · Fen 10 | 15,25Mat 2,75 · Fiz 5,75 · Kim 3 · Bio 3,75 | 348,17 |
| 29 | Mersin ÜniversitesiMersin · Fen Fakültesi · SAY | 283,28116 | 57,25Tr 28,5 · Sos 13 · Mat 9,75 · Fen 6 | 10Mat 5 · Fiz 1,5 · Kim -0,5 · Bio 4 | 437,65 |
| 30 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 281,52175 | 46,75Tr 24 · Sos 5 · Mat 13,75 · Fen 4 | 14Mat 10,75 · Fiz -0,25 · Kim 4 · Bio -0,5 | 424,08 |
| 31 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Fen Fakültesi · SAY | 280,32821 | 47,5Tr 27 · Sos 11,25 · Mat 3 · Fen 6,25 | 13Mat 2 · Fiz 2,5 · Kim 3 · Bio 5,5 | 467,67 |
| 32 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Fen Fakültesi · SAY | 280,18097 | 59Tr 19,25 · Sos 15,5 · Mat 13 · Fen 11,25 | 12,75Mat 4,25 · Fiz 1,75 · Kim 2,75 · Bio 4 | 337,65 |
| 33 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 277,91015 | 38,75Tr 19,25 · Sos 5 · Mat 5,75 · Fen 8,75 | 19,5Mat 8,5 · Fiz 5,75 · Kim 4,5 · Bio 0,75 | 385,30 |
| 34 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 275,30408 | 39,25Tr 20,75 · Sos 4,75 · Mat 8,75 · Fen 5 | 17,25Mat 5,75 · Fiz 0,75 · Kim 5,75 · Bio 5 | 399,66 |
| 35 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Fen Fakültesi · SAY | 274,49154 | 44,25Tr 18,5 · Sos 9,75 · Mat 8,5 · Fen 7,5 | 13,25Mat 4 · Fiz 3,25 · Kim 2 · Bio 4 | 435,11 |
| 36 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 273,51060 | 48,75Tr 27 · Sos 5,25 · Mat 8,5 · Fen 8 | 14Mat 4,25 · Fiz 2 · Kim 2,25 · Bio 5,5 | 366,75 |
| 37 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Fen Fakültesi · SAY | 273,19582 | 53,5Tr 27,25 · Sos 13,75 · Mat 5,75 · Fen 6,75 | 11,5Mat 4 · Fiz 3 · Kim 0 · Bio 4,5 | 369,75 |
| 38 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · KKTC Uyruklu | 271,54939 | 42Tr 22,75 · Sos 4,25 · Mat 7 · Fen 8 | 13,75Mat 6,25 · Fiz 3,5 · Kim 1,5 · Bio 2,5 | 423,00 |
| 39 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Fen Fakültesi · SAY | 269,95416 | 39,75Tr 29,5 · Sos 0 · Mat 8,25 · Fen 2 | 15Mat 7,75 · Fiz 2 · Kim -0,25 · Bio 5,5 | 392,45 |
| 40 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Fen Fakültesi · SAY · UOLP-Gence Devlet Üniversitesi · Ücretli | 268,38028 | 30,75Tr 17,25 · Sos 3,5 · Mat 3,5 · Fen 6,5 | 17,5Mat 4,25 · Fiz 2,25 · Kim 3 · Bio 8 | 435,74 |
| 41 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 266,94289 | 55,25Tr 27,75 · Sos 10 · Mat 10,25 · Fen 7,25 | 5,25Mat 1,5 · Fiz 2,25 · Kim 0 · Bio 1,5 | 436,49 |
| 42 | Sinop ÜniversitesiSinop · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 266,71581 | 54Tr 32 · Sos 11,25 · Mat 8 · Fen 2,75 | 6Mat 2,5 · Fiz -0,25 · Kim 0 · Bio 3,75 | 423,30 |
| 43 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 264,46731 | 59Tr 27,75 · Sos 12,5 · Mat 10,5 · Fen 8,25 | 2,25Mat 2,25 · Fiz -1,5 · Kim -0,5 · Bio 2 | 436,05 |
| 44 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 263,62868 | 37Tr 17,25 · Sos 8,25 · Mat 7,5 · Fen 4 | 12,75Mat 8,5 · Fiz 2 · Kim 0 · Bio 2,25 | 413,21 |
| 45 | Giresun ÜniversitesiGiresun · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 262,67420 | 47Tr 21,75 · Sos 11,5 · Mat 10 · Fen 3,75 | 6,75Mat 4 · Fiz 1 · Kim -0,25 · Bio 2 | 438,88 |
| 46 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 262,39975 | 44,5Tr 29,5 · Sos 7,75 · Mat 3,75 · Fen 3,5 | 10Mat 6,5 · Fiz 0 · Kim 0 · Bio 3,5 | 395,74 |
| 47 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 260,96422 | 45Tr 22,5 · Sos 13 · Mat 2,5 · Fen 7 | 9,75Mat 2,75 · Fiz 1,5 · Kim -0,75 · Bio 6,25 | 397,14 |
| 48 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Fen Fakültesi · SAY | 260,60519 | 45,5Tr 29,25 · Sos 9,25 · Mat 7 · Fen 0 | 7,5Mat 3,25 · Fiz 0,75 · Kim 0 · Bio 3,5 | 423,95 |
| 49 | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Fen Fakültesi · SAY | 259,38873 | 36,75Tr 15,5 · Sos 10 · Mat 8 · Fen 3,25 | 12,75Mat 3,5 · Fiz 1,25 · Kim 3,25 · Bio 4,75 | 390,53 |
| 50 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 259,35643 | 41Tr 23 · Sos 9 · Mat 8,75 · Fen 0,25 | 11,75Mat 6,25 · Fiz -0,75 · Kim 0 · Bio 6,25 | 354,70 |
| 51 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 259,23273 | 24,25Tr 10,5 · Sos 1 · Mat 6 · Fen 6,75 | 13,75Mat 9 · Fiz 1,5 · Kim 1,25 · Bio 2 | 490,56 |
| 52 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Fen Fakültesi · SAY | 258,22992 | 30,75Tr 13,5 · Sos 6 · Mat 4 · Fen 7,25 | 15,25Mat 5,5 · Fiz 1,5 · Kim 3,25 · Bio 5 | 394,98 |
| 53 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Fen Fakültesi · SAY | 257,89559 | 42Tr 20,5 · Sos 6,75 · Mat 5,75 · Fen 9 | 10,5Mat 4,75 · Fiz -1,25 · Kim 2,75 · Bio 4,25 | 379,75 |
| 54 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 256,96287 | 32,25Tr 11,75 · Sos 7,25 · Mat 6,25 · Fen 7 | 15Mat 11 · Fiz 1,75 · Kim 0 · Bio 2,25 | 355,75 |
| 55 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Fen Fakültesi · SAY | 256,93021 | 38,5Tr 28,75 · Sos 7,75 · Mat 1,25 · Fen 0,75 | 11,5Mat 2,25 · Fiz 3,25 · Kim 1 · Bio 5 | 393,20 |
| 56 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Fen Fakültesi · SAY | 253,68257 | 47,25Tr 22,25 · Sos 3,75 · Mat 11,75 · Fen 9,5 | 6,75Mat 4 · Fiz -0,5 · Kim 1,5 · Bio 1,75 | 368,39 |
| 57 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Fen Fakültesi · SAY | 253,61598 | 42,25Tr 26,5 · Sos 6,5 · Mat 5,5 · Fen 3,75 | 8,75Mat 3 · Fiz 0,25 · Kim 1 · Bio 4,5 | 379,49 |
| 58 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 252,97500 | 38,75Tr 22 · Sos 12,5 · Mat 0,25 · Fen 4 | 9,5Mat 2,75 · Fiz 4 · Kim -0,75 · Bio 3,5 | 402,30 |
| 59 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Fen Fakültesi · SAY | 250,81754 | 46,75Tr 26 · Sos 12,75 · Mat 4,25 · Fen 3,75 | 4Mat 4 · Fiz 0 · Kim 0 · Bio 0 | 409,75 |
| 60 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Fen Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 249,70687 | 40,75Tr 28,75 · Sos 5,25 · Mat 0,25 · Fen 6,5 | 6,75Mat 2 · Fiz 2,75 · Kim 0,25 · Bio 1,75 | 422,50 |
| 61 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 249,46665 | 47,75Tr 23 · Sos 13,75 · Mat 2,25 · Fen 8,75 | 3,75Mat 4,75 · Fiz -2,25 · Kim -0,25 · Bio 1,5 | 397,10 |
| 62 | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 248,08733 | 36,75Tr 8,75 · Sos 11 · Mat 13,25 · Fen 3,75 | 10,5Mat 3,25 · Fiz 2,25 · Kim 1,75 · Bio 3,25 | 337,80 |
| 63 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 247,93247 | 34,5Tr 19 · Sos 6,25 · Mat 5 · Fen 4,25 | 7,25Mat 0 · Fiz 3,25 · Kim -0,25 · Bio 4,25 | 453,66 |
| 64 | Kafkas ÜniversitesiKars · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 243,32647 | 37Tr 23,5 · Sos 7,25 · Mat -0,25 · Fen 6,5 | 8,75Mat 2,5 · Fiz 1 · Kim 0,75 · Bio 4,5 | 359,82 |
Netler, o programa yerleşen son adayın netleridir; programa girmek için gereken en az net değildir. Puan, netlerin yanında OBP'ye (ortaöğretim başarı puanı) de bağlıdır: OBP'si yüksek bir aday aynı puana daha az netle ulaşabilir.
Yıllara göre ortalama netler
| Yıl | Program | Ortalama TYT | Ortalama AYT |
|---|---|---|---|
| 2025 | 64 | 49,84 | 15,9 |
| 2024 | 64 | 46,61 | 13,88 |
| 2023 | 64 | 52,64 | 18,23 |
Sık sorulanlar
Biyoloji için kaç net gerekir?
2025 YKS'de Biyoloji programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 49,84 net (en az 24,25, en çok 89,5), AYT'de (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) ortalama 15,9 net (en az 2,25, en çok 57) yaptı. En yüksek taban puanlı Orta Doğu Teknik Üniversitesi için TYT 89,5, AYT 57 net; en düşük taban puanlı Kafkas Üniversitesi için TYT 37, AYT 8,75 net yeterli oldu.
Bu netler neyi gösteriyor?
Her satır, o programa 2025 yılında yerleşen son adayın (en düşük puanla yerleşenin) testlerdeki netleridir. Programa girmek için "gereken" en az net değildir: puan, OBP'ye ve o yılın sınav ortalamalarına göre değişir. Tercih yaparken taban puan ve başarı sırasıyla birlikte değerlendirin.
Aynı netle neden farklı puan çıkar?
YKS puanı netlerin yanında OBP'nin (diploma notundan hesaplanan puan) katsayıyla çarpılmış halini de içerir. Ayrıca her yıl testlerin ortalaması ve standart sapması değiştiği için aynı net farklı yıllarda farklı puan verir.