- Anasayfa
- KPSS kurumları
- Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları ve Kadroları 2026-2027
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü, 2021-2026 arasında 11 KPSS yerleştirmesinde 667 kadroda 1.109 kişi aldı. Son yerleştirmede (2026/1) taban puanlar 71,74332 ile 91,91802 arasında.
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →
KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 96 kadro · 158 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Avukat Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 91,91802 | 91,91802 | 4419 7205 7257 7361 |
| Avukat İzmir · Taşra · Lisans | 1 | 91,38974 | 91,38974 | 4419 7205 7257 7361 |
| Psikolog Malatya · Taşra · Lisans | 1 | 88,70595 | 88,70595 | 4131 7257 7368 |
| Mühendis Sivas · Taşra · Lisans | 1 | 87,46743 | 87,46743 | 4639 7300 7368 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 86,43756 | 86,63419 | 4703 7257 7368 |
| Mühendis Ankara · Taşra · Lisans | 2 | 85,45403 | 87,09877 | 4611 7300 7368 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 85,42303 | 85,42303 | 4531 4533 7368 |
| Mühendis Ankara · Taşra · Lisans | 2 | 85,33441 | 88,01577 | 4639 7300 7368 |
| Mühendis Kayseri · Taşra · Lisans | 1 | 85,15386 | 85,15386 | 4639 7300 7368 |
| Memur Ankara · Taşra · Lisans | 1 | 84,01483 | 84,01483 | 4429 4502 4507 7368 |
| Mühendis İstanbul · Taşra · Lisans | 1 | 83,29243 | 83,29243 | 4639 7300 7368 |
| Kimyager Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 83,20138 | 83,20138 | 4559 4569 7368 |
| Mühendis Ankara · Taşra · Lisans | 1 | 83,01880 | 83,01880 | 4677 7257 7300 7368 |
| Memur Adana · Taşra · Önlisans | 1 | 82,62587 | 82,62587 | 3224 7257 7300 7368 |
| Mühendis Sivas · Taşra · Lisans | 2 | 81,26295 | 81,32219 | 4492 7300 7368 |
| Mühendis Ankara · Taşra · Lisans | 2 | 81,04296 | 81,33422 | 4492 7300 7368 |
| Tekniker İzmir · Taşra · Önlisans | 1 | 80,69668 | 80,69668 | 3205 3206 7300 7368 |
| Memur Ankara · Taşra · Lisans | 2 | 80,67990 | 82,11227 | 4596 7165 7257 7300 7368 |
| Memur Denizli · Taşra · Lisans | 1 | 80,36925 | 80,36925 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Teknisyen Afyonkarahisar · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 80,17438 | 80,17438 | 2086 7300 7368 |
| Memur Balıkesir · Taşra · Lisans | 1 | 78,96113 | 78,96113 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Tekniker Balıkesir · Taşra · Önlisans | 1 | 78,64777 | 78,64777 | 3205 7300 7368 |
| Memur Manisa · Taşra · Lisans | 1 | 78,31485 | 78,31485 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Tekniker Ankara · Taşra · Önlisans | 3 | 78,11895 | 83,32800 | 3205 3206 7300 7368 |
| Memur Sivas · Taşra · Lisans | 1 | 77,82285 | 77,82285 | 4596 7165 7257 7300 7368 |
| Tekniker Hatay · Taşra · Önlisans | 2 | 77,53366 | 79,57492 | 3205 3206 7300 7368 |
| Memur Malatya · Taşra · Lisans | 1 | 77,41872 | 77,41872 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Tekniker Van · Taşra · Önlisans | 1 | 77,31952 | 77,31952 | 3205 7300 7368 |
| Tekniker Konya · Taşra · Önlisans | 1 | 76,92307 | 76,92307 | 3205 3206 7300 7368 |
| Tekniker Sivas · Taşra · Önlisans | 2 | 76,91242 | 80,12215 | 3205 7300 7368 |
| Teknisyen Elazığ · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 76,91127 | 76,91127 | 2086 7300 7368 |
| Memur Kayseri · Taşra · Lisans | 1 | 76,81318 | 76,81318 | 4596 7165 7257 7300 7368 |
| Memur Kocaeli · Taşra · Önlisans | 1 | 76,72346 | 76,72346 | 3224 7257 7300 7368 |
| Memur Kocaeli · Taşra · Lisans | 4 | 76,57346 | 85,82999 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur İstanbul · Taşra · Lisans | 1 | 76,54806 | 76,54806 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur İzmir · Taşra · Lisans | 2 | 76,47309 | 76,58548 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Eskişehir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 76,40880 | 76,40880 | 2086 7300 7368 |
| Memur Elazığ · Taşra · Lisans | 1 | 76,37400 | 76,37400 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Eskişehir · Taşra · Lisans | 2 | 76,34657 | 80,26287 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Sivas · Taşra · Lisans | 3 | 76,24059 | 79,41038 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Hatay · Taşra · Lisans | 2 | 76,23661 | 76,32969 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Zonguldak · Taşra · Lisans | 1 | 76,23620 | 76,23620 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Edirne · Taşra · Lisans | 1 | 76,22769 | 76,22769 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Kırklareli · Taşra · Lisans | 1 | 76,21567 | 76,21567 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Adıyaman · Taşra · Lisans | 1 | 76,15846 | 76,15846 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Kahramanmaraş · Taşra · Lisans | 1 | 76,12860 | 76,12860 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Gaziantep · Taşra · Lisans | 1 | 76,12259 | 76,12259 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Tekirdağ · Taşra · Lisans | 1 | 76,10320 | 76,10320 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Tekniker İstanbul · Taşra · Önlisans | 2 | 76,09634 | 76,63292 | 3205 3206 7300 7368 |
| Memur Niğde · Taşra · Önlisans | 1 | 75,97551 | 75,97551 | 3224 7257 7300 7368 |
| Teknisyen İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 75,86874 | 75,86874 | 2086 7300 7368 |
| Memur Erzincan · Taşra · Önlisans | 1 | 75,83338 | 75,83338 | 3224 7257 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Kütahya · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 74,77424 | 75,99256 | 2086 7300 7368 |
| Kondoktör Eskişehir · Taşra · Önlisans | 2 | 74,43111 | 74,65602 | 3224 7300 7368 |
| Memur Hatay · Taşra · Önlisans | 1 | 74,39117 | 74,39117 | 3224 7257 7300 7368 |
| Teknisyen Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 74,25824 | 74,25824 | 2086 7300 7368 |
| Memur Erzurum · Taşra · Önlisans | 1 | 74,22951 | 74,22951 | 3224 7257 7300 7368 |
| Memur Kahramanmaraş · Taşra · Önlisans | 1 | 74,17303 | 74,17303 | 3224 7257 7300 7368 |
| Memur Tekirdağ · Taşra · Önlisans | 1 | 74,05131 | 74,05131 | 3224 7257 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Balıkesir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 73,93306 | 73,93306 | 2086 7300 7368 |
| Memur Malatya · Taşra · Önlisans | 3 | 73,76982 | 74,10979 | 3224 7257 7300 7368 |
| Memur Kars · Taşra · Önlisans | 1 | 73,58386 | 73,58386 | 3224 7257 7300 7368 |
| Memur Tokat · Taşra · Önlisans | 1 | 73,23135 | 73,23135 | 3224 7257 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Sakarya · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 73,22924 | 74,16115 | 2086 7300 7368 |
| Memur Ankara · Taşra · Önlisans | 5 | 73,19529 | 75,52758 | 3224 7257 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 73,11595 | 73,30226 | 2086 7300 7368 |
| Teknisyen Kütahya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 73,03090 | 73,03090 | 2086 7300 7368 |
| Memur Van · Taşra · Önlisans | 1 | 72,99080 | 72,99080 | 3224 7257 7300 7368 |
| Memur Sivas · Taşra · Önlisans | 2 | 72,93721 | 73,26541 | 3224 7257 7300 7368 |
| Teknisyen Diyarbakır · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 72,76103 | 72,76103 | 2086 7300 7368 |
| Teknisyen İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 72,74148 | 72,74148 | 2086 7300 7368 |
| Teknisyen Çankırı · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 72,63270 | 72,63270 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Sivas · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 72,59544 | 73,20251 | 2086 7300 7368 |
| Memur Yozgat · Taşra · Önlisans | 1 | 72,57982 | 72,57982 | 3224 7257 7300 7368 |
| Memur İstanbul · Taşra · Önlisans | 3 | 72,47075 | 73,90130 | 3224 7257 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Kayseri · Taşra · Ortaöğretim | 4 | 72,45357 | 73,17995 | 2086 7300 7368 |
| Memur Eskişehir · Taşra · Önlisans | 2 | 72,44545 | 72,49028 | 3224 7257 7300 7368 |
| Memur Kütahya · Taşra · Önlisans | 1 | 72,43768 | 72,43768 | 3224 7257 7300 7368 |
| Kondoktör Ankara · Taşra · Önlisans | 5 | 72,36168 | 74,29275 | 3224 7300 7368 |
| Kondoktör Uşak · Taşra · Önlisans | 1 | 72,35191 | 72,35191 | 3224 7300 7368 |
Bu yerleştirmede 16 kadro daha var; hepsi için tercih robotunu kullan.
KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 23 kadro · 26 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis Ankara / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans | 1 | 91,52598 | 91,52598 | 4639 7300 7368 |
| Memur Kocaeli / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans | 1 | 84,68407 | 84,68407 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Ankara / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans | 1 | 84,63092 | 84,63092 | 4431 4507 7368 |
| Memur Sakarya / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans | 1 | 82,71782 | 82,71782 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Niğde / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans | 1 | 81,61426 | 81,61426 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni İzmir / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 78,02081 | 78,02081 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Sakarya / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 77,70917 | 77,70917 | 2086 7300 7368 |
| Memur Edirne / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans | 1 | 77,66695 | 77,66695 | 4478 4484 7300 7368 |
| Memur Sivas / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans | 3 | 77,64358 | 79,00544 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Adıyaman / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans | 1 | 77,39738 | 77,39738 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Van / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans | 1 | 77,15361 | 77,15361 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Edirne / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 75,98387 | 77,73139 | 2086 7300 7368 |
| Kondoktör Isparta / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans | 1 | 75,77978 | 75,77978 | 3224 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 75,32901 | 75,32901 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Kırıkkale / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 74,78594 | 74,78594 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Niğde / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 74,68618 | 74,68618 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Karabük / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 74,66095 | 74,66095 | 2086 7300 7368 |
| Kondoktör Sivas / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans | 1 | 74,49536 | 74,49536 | 3224 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Kayseri / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 73,58717 | 73,58717 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Zonguldak / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 73,47388 | 73,47388 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Sivas / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 73,39634 | 73,39634 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Hatay / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 73,22473 | 73,22473 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Van / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 73,20669 | 73,20669 | 2086 7300 7368 |
KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 84 kadro · 170 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Memur Malatya · Taşra · Lisans | 1 | 88,82882 | 88,82882 | 4429 4431 4502 4503 7368 |
| Mühendis Kocaeli · Taşra · Lisans | 1 | 87,74660 | 87,74660 | 4639 7300 7368 |
| Mühendis Ankara · Taşra · Lisans | 3 | 87,53511 | 89,01335 | 4639 7300 7368 |
| Mühendis Ankara · Taşra · Lisans | 2 | 87,28486 | 87,41178 | 4611 7300 7368 |
| Mühendis Kocaeli · Taşra · Lisans | 1 | 87,22569 | 87,22569 | 4611 7300 7368 |
| Mühendis Sivas · Taşra · Lisans | 1 | 87,17732 | 87,17732 | 4639 7300 7368 |
| Mühendis Van · Taşra · Lisans | 1 | 87,03710 | 87,03710 | 4639 7300 7368 |
| Mühendis Sivas · Taşra · Lisans | 1 | 86,49923 | 86,49923 | 4611 7300 7368 |
| Memur Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 84,33838 | 84,33838 | 4502 4503 4507 7368 |
| Memur Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 84,08008 | 84,08008 | 4421 4429 4431 4453 4459 4502 4503 7368 |
| Memur Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 83,92095 | 83,92095 | 4429 7368 |
| Memur Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 83,69940 | 83,69940 | 4431 7368 |
| Mühendis İzmir · Taşra · Lisans | 1 | 83,56964 | 83,56964 | 4492 7163 7368 |
| Vagon Teknisyeni Eskişehir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 82,63207 | 82,63207 | 2086 7300 7368 |
| Memur İzmir · Taşra · Lisans | 2 | 82,54464 | 88,93885 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Ankara · Taşra · Lisans | 4 | 82,51518 | 83,61395 | 4429 4431 4453 4459 4502 4503 7368 |
| Memur Afyonkarahisar · Taşra · Lisans | 2 | 82,02723 | 82,54261 | 4421 4429 4431 4502 4503 7368 |
| Memur Adana · Taşra · Lisans | 1 | 81,92173 | 81,92173 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Tekniker Bitlis · Taşra · Önlisans | 1 | 81,86238 | 81,86238 | 3205 7300 7368 |
| Mühendis Ankara · Taşra · Lisans | 4 | 81,60176 | 82,94471 | 4492 7300 7368 |
| Memur Sivas · Taşra · Lisans | 1 | 81,57198 | 81,57198 | 4429 4431 4502 4503 7368 |
| Memur Gaziantep · Taşra · Lisans | 1 | 80,71617 | 80,71617 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Afyonkarahisar · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 80,68018 | 88,22153 | 2086 7300 7368 |
| Memur İstanbul · Taşra · Lisans | 3 | 80,33258 | 83,28595 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Erzurum · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 80,29519 | 80,68286 | 2086 7300 7368 |
| Tekniker Ankara · Taşra · Önlisans | 2 | 79,88648 | 80,95576 | 3205 3206 7300 7368 |
| Memur Balıkesir · Taşra · Lisans | 3 | 79,54736 | 81,74118 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Ankara · Taşra · Lisans | 2 | 79,34587 | 81,18879 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Bilecik · Taşra · Lisans | 1 | 79,30156 | 79,30156 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 79,13519 | 79,44649 | 2086 7300 7368 |
| Memur Manisa · Taşra · Lisans | 2 | 78,87609 | 79,54533 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Kocaeli · Taşra · Lisans | 1 | 78,69757 | 78,69757 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Edirne · Taşra · Lisans | 1 | 78,66656 | 78,66656 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Kırıkkale · Taşra · Lisans | 2 | 78,30999 | 78,96471 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Sakarya · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 78,18038 | 78,81720 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Erzincan · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 77,92105 | 77,92105 | 2086 7300 7368 |
| Memur Çankırı · Taşra · Lisans | 1 | 77,90141 | 77,90141 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Denizli · Taşra · Lisans | 1 | 77,42521 | 77,42521 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Samsun · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 77,37647 | 77,37647 | 2086 7300 7368 |
| Memur Erzurum · Taşra · Lisans | 1 | 77,36760 | 77,36760 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Kocaeli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 77,35425 | 77,35425 | 2086 7300 7368 |
| Memur Kahramanmaraş · Taşra · Lisans | 2 | 77,34618 | 77,92397 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Afyonkarahisar · Taşra · Lisans | 1 | 77,33328 | 77,33328 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Sivas · Taşra · Lisans | 6 | 77,32727 | 79,22301 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Hatay · Taşra · Lisans | 2 | 77,30032 | 79,34384 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Bitlis · Taşra · Lisans | 1 | 77,29383 | 77,29383 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Tekniker Sivas · Taşra · Önlisans | 1 | 77,06432 | 77,06432 | 3205 7300 7368 |
| Memur Erzincan · Taşra · Lisans | 2 | 76,81115 | 78,23826 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Niğde · Taşra · Lisans | 2 | 76,79426 | 76,81919 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Karabük · Taşra · Lisans | 3 | 76,77690 | 79,06866 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Elazığ · Taşra · Lisans | 2 | 76,71240 | 76,92719 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Van · Taşra · Lisans | 1 | 76,70233 | 76,70233 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Malatya · Taşra · Lisans | 3 | 76,59838 | 76,71524 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 76,49202 | 76,49202 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Denizli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 76,48901 | 76,48901 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Balıkesir · Taşra · Ortaöğretim | 4 | 76,02080 | 79,47056 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Kütahya · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 75,97033 | 77,56613 | 2086 7300 7368 |
| Kondoktör Erzincan · Taşra · Önlisans | 1 | 75,95121 | 75,95121 | 3224 7300 7368 |
| Kondoktör Kayseri · Taşra · Önlisans | 3 | 75,88597 | 78,47446 | 3224 7300 7368 |
| Memur Malatya · Taşra · Önlisans | 1 | 75,88597 | 75,88597 | 3224 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Kars · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 75,84050 | 75,96131 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Bilecik · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 75,82847 | 78,35951 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 5 | 75,50363 | 79,12884 | 2086 7300 7368 |
| Kondoktör İzmir · Taşra · Önlisans | 2 | 75,45746 | 75,90061 | 3224 7300 7368 |
| Kondoktör Sivas · Taşra · Önlisans | 4 | 75,41074 | 75,80519 | 3224 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Gaziantep · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 75,22892 | 75,22892 | 2086 7300 7368 |
| Kondoktör Eskişehir · Taşra · Önlisans | 3 | 75,10107 | 86,25435 | 3224 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Karabük · Taşra · Ortaöğretim | 4 | 74,98462 | 75,45400 | 2086 7300 7368 |
| Kondoktör Ankara · Taşra · Önlisans | 8 | 74,65702 | 75,75548 | 3224 7300 7368 |
| Kondoktör Afyonkarahisar · Taşra · Önlisans | 2 | 74,55283 | 74,66379 | 3224 7300 7368 |
| Tekniker Diyarbakır · Taşra · Önlisans | 1 | 74,51777 | 74,51777 | 3205 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 74,51758 | 86,97915 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Zonguldak · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 74,50287 | 74,98462 | 2086 7300 7368 |
| Kondoktör Zonguldak · Taşra · Önlisans | 2 | 74,39406 | 74,48948 | 3224 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Sivas · Taşra · Ortaöğretim | 5 | 74,29851 | 76,05238 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Elazığ · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 74,17736 | 74,17736 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Diyarbakır · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 74,01511 | 74,01511 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Edirne · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 73,80473 | 74,42834 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Kırklareli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 73,66921 | 73,66921 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Kırıkkale · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 73,65267 | 74,73246 | 2086 7300 7368 |
Bu yerleştirmede 4 kadro daha var; hepsi için tercih robotunu kullan.
KPSS-2024/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 96 kadro · 159 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 95,25329 | 95,25329 | 4703 7257 7368 |
| Mühendis Ankara · Taşra · Lisans | 1 | 93,67752 | 93,67752 | 4639 7300 7368 |
| Psikolog Ankara · Taşra · Lisans | 1 | 92,88541 | 92,88541 | 4131 7368 |
| Mühendis Ankara · Taşra · Lisans | 1 | 92,67946 | 92,67946 | 4677 7257 7300 7368 |
| Mühendis Edirne · Taşra · Lisans | 1 | 91,57232 | 91,57232 | 4639 7300 7368 |
| Mühendis Sakarya · Taşra · Lisans | 1 | 91,21851 | 91,21851 | 4611 7300 7368 |
| Mühendis İstanbul · Taşra · Lisans | 1 | 91,11456 | 91,11456 | 4611 7300 7368 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 90,63992 | 91,94099 | 4531 4533 7368 |
| Mühendis Ankara · Taşra · Lisans | 1 | 90,63594 | 90,63594 | 4611 7300 7368 |
| Mühendis Kocaeli · Taşra · Lisans | 1 | 90,44735 | 90,44735 | 4611 7300 7368 |
| Mühendis Ankara · Taşra · Lisans | 1 | 89,74183 | 89,74183 | 4691 7300 7368 |
| Mühendis Kars · Taşra · Lisans | 1 | 89,22085 | 89,22085 | 4639 7300 7368 |
| Mühendis Sivas · Taşra · Lisans | 2 | 88,89251 | 90,32448 | 4639 7300 7368 |
| Mütercim Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 88,63867 | 88,90541 | 4062 4063 4066 4083 7107 7257 7368 |
| Memur Balıkesir / İlçeler · Taşra · Önlisans | 1 | 88,28872 | 88,28872 | 3224 7248 7257 7368 |
| Kondoktör Elazığ / İlçeler · Taşra · Önlisans | 1 | 87,96052 | 87,96052 | 3224 7300 7368 |
| Memur Ankara · Taşra · Lisans | 2 | 87,82718 | 91,43250 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Tekniker Sivas / İlçeler · Taşra · Önlisans | 1 | 87,77256 | 87,77256 | 3205 3206 7300 7368 |
| Memur Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 87,76754 | 88,11729 | 4502 4503 7368 |
| Memur Ankara · Merkez · Lisans | 3 | 87,22366 | 89,19796 | 4453 4459 4463 7368 |
| Mühendis Ankara · Taşra · Lisans | 2 | 86,72362 | 88,09838 | 4492 7300 7368 |
| Memur Ankara · Taşra · Lisans | 6 | 86,60677 | 87,61124 | 4429 4431 4503 7368 |
| Memur Sivas · Taşra · Lisans | 2 | 86,59670 | 86,98873 | 4429 4502 4503 7368 |
| Memur İzmir · Taşra · Lisans | 1 | 86,41217 | 86,41217 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Mühendis Malatya · Taşra · Lisans | 1 | 86,12206 | 86,12206 | 4492 7300 7368 |
| Memur Ankara · Merkez · Lisans | 5 | 86,03546 | 88,52783 | 4429 4431 7368 |
| Memur İstanbul · Taşra · Lisans | 3 | 85,53542 | 87,89291 | 4429 4502 4503 7368 |
| Mühendis Zonguldak · Taşra · Lisans | 1 | 85,13251 | 85,13251 | 4492 7300 7368 |
| Memur Konya · Taşra · Lisans | 1 | 84,95527 | 84,95527 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Tekniker Ankara · Merkez · Önlisans | 1 | 84,84809 | 84,84809 | 3206 7257 7368 |
| Tekniker Eskişehir / İlçeler · Taşra · Önlisans | 2 | 84,27168 | 84,70108 | 3205 3206 7300 7368 |
| İstatistikçi Ankara · Merkez · Lisans | 3 | 84,19613 | 85,77035 | 4524 4525 7368 |
| Memur Kırıkkale · Taşra · Lisans | 1 | 84,11635 | 84,11635 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Mersin · Taşra · Lisans | 2 | 84,08454 | 85,96373 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Manisa · Taşra · Lisans | 1 | 83,99795 | 83,99795 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Bitlis / İlçeler · Taşra · Önlisans | 1 | 83,91618 | 83,91618 | 3224 7248 7257 7368 |
| Tekniker Ankara · Merkez · Önlisans | 1 | 83,66198 | 83,66198 | 3205 3206 7257 7368 |
| Vagon Teknisyeni Sivas / İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 83,41493 | 84,26061 | 2086 7300 7368 |
| Memur Uşak · Taşra · Lisans | 1 | 83,37504 | 83,37504 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Balıkesir / İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 82,54852 | 89,54746 | 2086 7300 7368 |
| Vagon Teknisyeni Mersin / İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 82,40398 | 83,31183 | 2086 7300 7368 |
| Memur Malatya · Taşra · Lisans | 1 | 82,31174 | 82,31174 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Kondoktör Balıkesir / İlçeler · Taşra · Önlisans | 2 | 82,29766 | 84,40016 | 3224 7300 7368 |
| Tekniker İzmir / İlçeler · Taşra · Önlisans | 2 | 82,25006 | 83,77304 | 3205 3206 7300 7368 |
| Memur Hatay · Taşra · Lisans | 2 | 82,22467 | 82,60786 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Zonguldak · Taşra · Lisans | 1 | 81,89633 | 81,89633 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Edirne · Taşra · Lisans | 4 | 81,42412 | 85,60310 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Memur Karabük · Taşra · Lisans | 2 | 81,25046 | 85,28361 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
