- Anasayfa
- KPSS kurumları
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı KPSS Taban Puanları ve Kadroları 2026-2027
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2021-2026 arasında 6 KPSS yerleştirmesinde 704 kadroda 1.885 kişi aldı. Son yerleştirmede (2026/1) taban puanlar 69,15353 ile 92,34353 arasında.
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →
KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 154 kadro · 387 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Teknisyen İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,34353 | 92,34353 | 2111 |
| Avukat Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 91,78381 | 93,07150 | 4419 7205 7361 |
| Avukat İzmir · Taşra · Lisans | 6 | 91,39906 | 95,25329 | 4419 7205 7361 |
| Avukat Şanlıurfa · Taşra · Lisans | 1 | 91,38772 | 91,38772 | 4419 7205 7361 |
| Avukat Ankara · Taşra · Lisans | 7 | 91,34543 | 92,52356 | 4419 7205 7361 |
| Avukat İstanbul · Taşra · Lisans | 4 | 90,97434 | 91,17981 | 4419 7205 7361 |
| Avukat Kocaeli · Taşra · Lisans | 1 | 90,94739 | 90,94739 | 4419 7205 7361 |
| Avukat Artvin · Taşra · Lisans | 1 | 90,93003 | 90,93003 | 4419 7205 7361 |
| Avukat Adana · Taşra · Lisans | 3 | 90,89173 | 91,15489 | 4419 7205 7361 |
| İcra Memuru Ankara · Taşra · Lisans | 3 | 90,55934 | 90,76326 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru İzmir · Taşra · Lisans | 2 | 90,34137 | 90,72253 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Kocaeli · Taşra · Lisans | 1 | 90,07267 | 90,07267 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Bursa · Taşra · Lisans | 2 | 90,03437 | 90,53597 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Balıkesir · Taşra · Lisans | 1 | 89,92637 | 89,92637 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Tekirdağ · Taşra · Lisans | 1 | 89,84781 | 89,84781 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru İstanbul · Taşra · Lisans | 6 | 89,69752 | 90,38210 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| Destek Personeli Ordu · Taşra · Önlisans | 1 | 87,90792 | 87,90792 | 3001 7348 |
| Destek Personeli Ankara · Merkez · Önlisans | 1 | 87,87874 | 87,87874 | 3001 7348 |
| Destek Personeli Kocaeli · Taşra · Önlisans | 1 | 87,80762 | 87,80762 | 3001 7348 |
| Destek Personeli Ardahan · Taşra · Önlisans | 1 | 87,68002 | 87,68002 | 3001 7348 |
| Destek Personeli Artvin · Taşra · Önlisans | 1 | 87,65860 | 87,65860 | 3001 7348 |
| Destek Personeli İstanbul · Taşra · Önlisans | 3 | 87,36746 | 88,60617 | 3001 7348 |
| İcra Memuru Bitlis · Taşra · Önlisans | 1 | 86,86205 | 86,86205 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Gaziantep · Taşra · Önlisans | 2 | 86,14528 | 89,43390 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Afyonkarahisar · Taşra · Önlisans | 1 | 85,50062 | 85,50062 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Hatay · Taşra · Önlisans | 1 | 85,33408 | 85,33408 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Aydın · Taşra · Önlisans | 1 | 85,28737 | 85,28737 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Balıkesir · Taşra · Önlisans | 1 | 85,24543 | 85,24543 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Sakarya · Taşra · Önlisans | 1 | 85,22212 | 85,22212 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Muğla · Taşra · Önlisans | 1 | 85,11694 | 85,11694 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Bursa · Taşra · Önlisans | 2 | 85,04482 | 87,24962 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Ankara · Taşra · Önlisans | 7 | 84,90268 | 85,18318 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Kocaeli · Taşra · Önlisans | 2 | 84,83456 | 85,01175 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Tekirdağ · Taşra · Önlisans | 1 | 84,75567 | 84,75567 | 3003 7315 |
| İcra Memuru İzmir · Taşra · Önlisans | 3 | 84,58713 | 85,44415 | 3003 7315 |
| İcra Memuru İstanbul · Taşra · Önlisans | 15 | 83,94835 | 90,52559 | 3003 7315 |
| Teknisyen İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 83,61060 | 83,61060 | 2023 |
| Büro Personeli Balıkesir · Taşra · Önlisans | 2 | 83,47701 | 83,58020 | 3004 |
| Teknisyen Kayseri · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 82,91848 | 82,91848 | 2111 |
| İcra Memuru Nevşehir · Taşra · Lisans | 1 | 82,83670 | 82,83670 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Bilecik · Taşra · Lisans | 1 | 82,15057 | 82,15057 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| Destek Personeli Denizli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 82,01146 | 82,01146 | 2055 2117 7348 |
| Büro Personeli Ankara · Taşra · Önlisans | 1 | 82,00940 | 82,00940 | 3004 |
| Teknisyen Afyonkarahisar · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 81,84737 | 81,84737 | 2023 |
| İcra Memuru Yalova · Taşra · Lisans | 1 | 81,72024 | 81,72024 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| Teknisyen Kocaeli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 81,37498 | 81,37498 | 2023 |
| Destek Personeli Ağrı · Taşra · Önlisans | 1 | 80,90705 | 80,90705 | 3222 7348 |
| İcra Memuru Gaziantep · Taşra · Lisans | 3 | 80,86045 | 82,59050 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi Mersin · Taşra · Önlisans | 1 | 80,64409 | 80,64409 | 3389 6551 7304 |
| İcra Memuru Amasya · Taşra · Lisans | 1 | 80,62269 | 80,62269 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| Destek Personeli Kars · Taşra · Önlisans | 1 | 80,53113 | 80,53113 | 3222 7348 |
| Teknisyen İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 80,32460 | 80,32460 | 2061 |
| İcra Memuru Aksaray · Taşra · Lisans | 2 | 80,21458 | 82,06796 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Balıkesir · Taşra · Lisans | 4 | 80,20809 | 83,29844 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Ordu · Taşra · Lisans | 2 | 80,17027 | 82,39833 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Çorum · Taşra · Lisans | 2 | 80,14690 | 80,39465 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Kastamonu · Taşra · Lisans | 2 | 80,06388 | 80,06429 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Afyonkarahisar · Taşra · Lisans | 2 | 80,06023 | 80,18114 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Düzce · Taşra · Lisans | 1 | 79,86766 | 79,86766 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Hatay · Taşra · Lisans | 3 | 79,84389 | 81,73915 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Ankara · Taşra · Lisans | 15 | 79,82936 | 82,33065 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| Destek Personeli Muş · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 79,82547 | 79,82547 | 2055 2117 7348 |
| İcra Memuru Erzurum · Taşra · Lisans | 2 | 79,82450 | 80,08117 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Bursa · Taşra · Lisans | 6 | 79,78911 | 89,40741 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Muğla · Taşra · Lisans | 2 | 79,74878 | 81,05302 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Kütahya · Taşra · Lisans | 2 | 79,72906 | 79,90110 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Kocaeli · Taşra · Lisans | 4 | 79,71454 | 80,10454 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Aydın · Taşra · Lisans | 3 | 79,66617 | 79,86483 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru İzmir · Taşra · Lisans | 10 | 79,62990 | 81,83912 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Van · Taşra · Lisans | 2 | 79,56222 | 80,31204 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Tekirdağ · Taşra · Lisans | 3 | 79,55054 | 79,68758 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| Destek Personeli Sakarya · Taşra · Önlisans | 1 | 79,53198 | 79,53198 | 3222 7348 |
| İcra Memuru Gümüşhane · Taşra · Lisans | 1 | 79,52798 | 79,52798 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Hakkari · Taşra · Lisans | 1 | 79,50258 | 79,50258 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Sakarya · Taşra · Lisans | 3 | 79,47360 | 79,71251 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Artvin · Taşra · Lisans | 1 | 79,47076 | 79,47076 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Kırklareli · Taşra · Lisans | 2 | 79,40106 | 79,40106 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| Destek Personeli Edirne · Taşra · Önlisans | 1 | 79,39373 | 79,39373 | 3222 7348 |
| İcra Memuru Bitlis · Taşra · Lisans | 2 | 79,28548 | 79,33338 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Iğdır · Taşra · Lisans | 1 | 79,26326 | 79,26326 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
Bu yerleştirmede 74 kadro daha var; hepsi için tercih robotunu kullan.
KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 316 kadro · 1.006 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli Mersin / Silifke · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 94,83247 | 94,83247 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Antalya / Serik · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 94,41054 | 94,41054 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Ordu / Merkez · Taşra · Önlisans | 1 | 93,82686 | 93,82686 | 3001 7348 |
| Destek Personeli Malatya / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,62167 | 93,62167 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Denizli / Sarayköy · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,28145 | 93,28145 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Van / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,09363 | 93,09363 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Ağrı / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,88777 | 92,88777 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Batman / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,52984 | 92,52984 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Niğde / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,06013 | 92,06013 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Samsun / Bafra · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,66343 | 91,66343 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Kütahya / Tavşanlı · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,64839 | 91,64839 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Kırıkkale / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,61715 | 91,61715 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Bingöl / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,55465 | 91,55465 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Şırnak / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,46208 | 91,46208 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Balıkesir / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,43835 | 91,43835 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Antalya / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,43083 | 91,43083 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Erzincan / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,28779 | 91,28779 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Elazığ / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,99236 | 90,99236 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Düzce / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,84481 | 90,84481 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Bitlis / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,43008 | 90,43008 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli İzmir / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 90,31829 | 90,89528 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Samsun / Vezirköprü · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,18126 | 90,18126 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Tokat / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,14818 | 90,14818 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Yalova / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,08268 | 90,08268 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Adana / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 90,07065 | 94,01535 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Kocaeli / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 90,06463 | 90,32731 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Hakkari / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,00514 | 90,00514 | 2001 6262 7348 |
| Teknisyen Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 1 | 89,85007 | 89,85007 | 2065 |
| Destek Personeli Kocaeli / Merkez · Taşra · Önlisans | 1 | 89,81758 | 89,81758 | 3001 7348 |
| Destek Personeli Iğdır / Merkez · Taşra · Önlisans | 1 | 89,73093 | 89,73093 | 3001 7348 |
| Destek Personeli Konya / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 89,73077 | 91,25922 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Artvin / Merkez · Taşra · Önlisans | 1 | 89,69198 | 89,69198 | 3001 7348 |
| Destek Personeli Amasya / Merkez · Taşra · Önlisans | 1 | 89,66568 | 89,66568 | 3001 7348 |
| Destek Personeli Kayseri / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,58439 | 89,58439 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Muş / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,57269 | 89,57269 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Nevşehir / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,51588 | 89,51588 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Trabzon / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,50084 | 89,50084 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Bayburt / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,43684 | 89,43684 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Sinop / Ayancık · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,43383 | 89,43383 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Eskişehir / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 89,40258 | 89,66493 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli İzmir / Karabağlar · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,17750 | 89,17750 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Çankırı / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans | 1 | 89,07651 | 89,07651 | 3001 7348 |
| Destek Personeli Ankara · Merkez · Önlisans | 1 | 88,97621 | 88,97621 | 3001 7348 |
| Destek Personeli Sakarya / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,97615 | 88,97615 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Sivas / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,91933 | 88,91933 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Muğla / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,82977 | 88,82977 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Muğla / Fethiye · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,82258 | 88,82258 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Afyonkarahisar / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,81055 | 88,81055 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Muğla / Bodrum · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,81055 | 88,81055 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Bursa / Orhaneli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,68372 | 88,68372 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Aydın / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,67470 | 88,67470 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Kırşehir / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,47518 | 88,47518 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Giresun / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,26297 | 88,26297 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans | 6 | 88,23513 | 90,56942 | 3001 7348 |
| Destek Personeli Ardahan / Merkez · Taşra · Önlisans | 1 | 88,18254 | 88,18254 | 3001 7348 |
| Destek Personeli Muğla / Datça · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,12144 | 88,12144 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Çanakkale / Bayramiç · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,99311 | 87,99311 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Yozgat / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 87,92610 | 89,16246 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Ankara / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 8 | 87,73377 | 92,61941 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Zonguldak / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 87,71154 | 88,24826 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Çanakkale / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,67545 | 87,67545 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 74 | 87,60694 | 93,52909 | 2001 6262 7348 |
| İcra Memuru Ankara / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans | 1 | 87,55442 | 87,55442 | 3003 7315 |
| Teknisyen Van / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,49966 | 87,49966 | 2023 |
| Destek Personeli İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 35 | 87,35780 | 92,88927 | 2001 6262 7348 |
| Büro Personeli Ankara / Beypazarı · Taşra · Önlisans | 1 | 87,29345 | 87,29345 | 3384 |
| Destek Personeli Tekirdağ / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,11500 | 87,11500 | 2001 6262 7348 |
| Destek Personeli Edirne / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,63325 | 86,63325 | 2001 6262 7348 |
| Büro Personeli Kahramanmaraş / Pazarcık · Taşra · Önlisans | 1 | 86,36730 | 86,36730 | 3384 |
| Destek Personeli Kırklareli / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,27382 | 86,27382 | 2001 6262 7348 |
| Memur Bayburt / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans | 1 | 85,81030 | 85,81030 | 3004 |
| Teknisyen Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 2 | 85,79057 | 90,30475 | 2073 |
| Büro Personeli Şanlıurfa / Birecik · Taşra · Önlisans | 1 | 85,30390 | 85,30390 | 3384 |
| Teknisyen Tekirdağ / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,22711 | 85,22711 | 2023 |
| Büro Personeli Tekirdağ / Merkez · Taşra · Önlisans | 1 | 85,12859 | 85,12859 | 3004 |
| Teknisyen Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 1 | 84,94071 | 84,94071 | 2025 2035 2109 |
| Büro Personeli Mersin / Akdeniz · Taşra · Lisans | 2 | 84,72035 | 84,97621 | 4177 |
| Büro Personeli Nevşehir / Ürgüp · Taşra · Önlisans | 1 | 84,71861 | 84,71861 | 3004 |
| Büro Personeli Mardin / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans | 1 | 84,59977 | 84,59977 | 3004 |
| Büro Personeli Ankara · Merkez · Lisans | 5 | 84,48063 | 84,97817 | 4177 |
Bu yerleştirmede 236 kadro daha var; hepsi için tercih robotunu kullan.
KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 48 kadro · 65 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| İcra Memuru Ankara · Taşra · Lisans | 3 | 90,74590 | 90,75880 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Tekirdağ · Taşra · Lisans | 1 | 90,61054 | 90,61054 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Yalova · Taşra · Lisans | 1 | 90,37967 | 90,37967 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru İzmir · Taşra · Lisans | 1 | 90,32691 | 90,32691 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Afyonkarahisar · Taşra · Önlisans | 1 | 90,21203 | 90,21203 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Kırklareli · Taşra · Lisans | 1 | 90,05126 | 90,05126 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru İstanbul · Taşra · Lisans | 3 | 90,04038 | 90,36879 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Tekirdağ · Taşra · Lisans | 1 | 88,99045 | 88,99045 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Van · Taşra · Önlisans | 1 | 88,90031 | 88,90031 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Şırnak · Taşra · Önlisans | 1 | 88,60517 | 88,60517 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Hatay · Taşra · Önlisans | 1 | 87,75014 | 87,75014 | 3003 7315 |
| Memur Kars · Taşra · Önlisans | 1 | 87,74626 | 87,74626 | 3004 |
| İcra Memuru Ordu · Taşra · Önlisans | 1 | 87,44923 | 87,44923 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Aksaray · Taşra · Önlisans | 1 | 87,40252 | 87,40252 | 3003 7315 |
| İcra Memuru İzmir · Taşra · Önlisans | 1 | 87,20291 | 87,20291 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Muş · Taşra · Önlisans | 1 | 87,20091 | 87,20091 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Siirt · Taşra · Önlisans | 1 | 87,11814 | 87,11814 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Kastamonu · Taşra · Önlisans | 1 | 87,05678 | 87,05678 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Nevşehir · Taşra · Önlisans | 1 | 87,05389 | 87,05389 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Artvin · Taşra · Önlisans | 1 | 87,00907 | 87,00907 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Tekirdağ · Taşra · Önlisans | 1 | 86,95648 | 86,95648 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Tunceli · Taşra · Önlisans | 1 | 86,86882 | 86,86882 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Erzurum · Taşra · Önlisans | 1 | 86,69451 | 86,69451 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Ankara · Taşra · Önlisans | 4 | 86,65945 | 88,83019 | 3003 7315 |
| Memur Bayburt · Taşra · Önlisans | 1 | 86,49002 | 86,49002 | 3004 |
| İcra Memuru Balıkesir · Taşra · Önlisans | 1 | 86,46860 | 86,46860 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Hakkari · Taşra · Önlisans | 1 | 86,31571 | 86,31571 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Kütahya · Taşra · Önlisans | 1 | 86,26799 | 86,26799 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Amasya · Taşra · Önlisans | 1 | 86,22805 | 86,22805 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Ardahan · Taşra · Önlisans | 1 | 86,22128 | 86,22128 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Bursa · Taşra · Önlisans | 1 | 86,20275 | 86,20275 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Sakarya · Taşra · Önlisans | 1 | 86,16669 | 86,16669 | 3003 7315 |
| Memur Ağrı · Taşra · Önlisans | 1 | 86,05862 | 86,05862 | 3384 |
| İcra Memuru İstanbul · Taşra · Önlisans | 5 | 85,95055 | 86,90876 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Bayburt · Taşra · Önlisans | 1 | 85,87943 | 85,87943 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Yalova · Taşra · Önlisans | 1 | 85,82683 | 85,82683 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Gümüşhane · Taşra · Önlisans | 1 | 85,78401 | 85,78401 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Kırklareli · Taşra · Önlisans | 1 | 85,69247 | 85,69247 | 3003 7315 |
| Memur Ardahan · Taşra · Önlisans | 1 | 85,38179 | 85,38179 | 3384 |
| Memur Bayburt · Taşra · Önlisans | 1 | 85,08376 | 85,08376 | 3384 |
| İcra Memuru Afyonkarahisar · Taşra · Lisans | 1 | 84,27070 | 84,27070 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru İzmir · Taşra · Lisans | 1 | 83,92621 | 83,92621 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Yalova · Taşra · Lisans | 1 | 83,17558 | 83,17558 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru İstanbul · Taşra · Lisans | 4 | 83,02083 | 87,61772 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Ankara · Taşra · Lisans | 3 | 81,91970 | 83,09054 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Kastamonu · Taşra · Lisans | 1 | 81,90963 | 81,90963 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Amasya · Taşra · Lisans | 1 | 81,86006 | 81,86006 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Kırklareli · Taşra · Lisans | 2 | 81,31368 | 82,59779 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
KPSS-2024/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 39 kadro · 57 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| İcra Memuru Ankara · Taşra · Lisans | 1 | 92,96599 | 92,96599 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Kayseri · Taşra · Lisans | 1 | 92,90432 | 92,90432 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru İzmir · Taşra · Lisans | 1 | 91,91802 | 91,91802 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Kocaeli · Taşra · Lisans | 1 | 91,88776 | 91,88776 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Aydın · Taşra · Lisans | 1 | 91,71613 | 91,71613 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Konya · Taşra · Lisans | 1 | 91,59366 | 91,59366 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Bursa · Taşra · Lisans | 1 | 91,48526 | 91,48526 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Kocaeli / İlçeler · Taşra · Önlisans | 2 | 91,40303 | 91,42056 | 3003 7315 |
| İcra Memuru Şanlıurfa · Taşra · Lisans | 1 | 91,29511 | 91,29511 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Kocaeli · Taşra · Lisans | 1 | 90,94942 | 90,94942 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
| İcra Memuru Antalya / İlçeler · Taşra · Önlisans | 1 | 90,91416 | 90,91416 | 3003 7315 |
| İcra Memuru İstanbul · Taşra · Lisans | 2 | 90,78217 | 92,11417 | 4419 4421 4427 4429 4431 4459 4503 7315 |
