- Anasayfa
- KPSS kadroları
- Memur
KPSS Memur Taban Puanları ve Kadroları 2026-2027
KPSS Memur kadroları: 2021-2026 arasında 11 yerleştirmede 146 kurumda 2.145 kadro, 5.527 pozisyon. Son yerleştirmede (2026/1) taban puanlar 71,75308 ile 96,99915 arasında.
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →
KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 123 kadro · 216 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya · Taşra · Lisans | 1 | 96,99915 | 96,99915 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Rize · Taşra · Lisans | 1 | 96,97976 | 96,97976 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çanakkale · Taşra · Lisans | 1 | 95,83790 | 95,83790 | 4001 7322 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstanbul · Merkez · Lisans | 1 | 92,76653 | 92,76653 | 4001 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Trabzon · Taşra · Lisans | 1 | 90,67822 | 90,67822 | 4426 4429 4431 4459 4503 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Balıkesir · Taşra · Lisans | 1 | 90,34583 | 90,34583 | 4431 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Samsun · Taşra · Lisans | 1 | 88,58707 | 88,58707 | 4426 4429 4431 4459 4503 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş · Taşra · Lisans | 1 | 86,78326 | 86,78326 | 4426 4429 4431 4459 4503 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Antalya · Taşra · Lisans | 1 | 86,41217 | 86,41217 | 4426 4429 4431 4459 4503 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans | 1 | 85,98629 | 85,98629 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Samsun · Taşra · Lisans | 2 | 85,45086 | 88,28494 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 85,43147 | 85,43147 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 85,31462 | 85,31462 | 4459 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir · Taşra · Lisans | 1 | 84,82991 | 84,82991 | 4426 4429 4431 4459 4503 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mersin · Taşra · Lisans | 1 | 84,64382 | 84,64382 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eskişehir · Taşra · Lisans | 1 | 84,52697 | 84,52697 | 4431 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 3 | 84,46813 | 85,96738 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans | 1 | 84,20545 | 84,20545 | 4426 4429 4431 4459 4503 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans | 1 | 84,01483 | 84,01483 | 4429 4502 4507 7368 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Osmaniye · Taşra · Lisans | 1 | 83,99667 | 83,99667 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Çanakkale · Taşra · Lisans | 1 | 83,90885 | 83,90885 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Sakarya · Taşra · Lisans | 1 | 83,84766 | 83,84766 | 4426 4429 4431 4459 4503 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Lisans | 1 | 83,83631 | 83,83631 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 83,72878 | 83,72878 | 4421 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 83,57768 | 84,92988 | 4421 4426 4431 4453 4459 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Ankara · Merkez · Lisans | 7 | 83,43022 | 89,84180 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Lisans | 3 | 82,90924 | 89,95176 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana · Taşra · Lisans | 2 | 82,81130 | 84,35526 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Tekirdağ · Taşra · Lisans | 3 | 82,76018 | 88,10041 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Amasya · Taşra · Lisans | 1 | 82,70978 | 82,70978 | 4431 4453 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Adana · Taşra · Önlisans | 1 | 82,62587 | 82,62587 | 3224 7257 7300 7368 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Adana · Taşra · Lisans | 1 | 82,59293 | 82,59293 | 4426 4429 4431 4453 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kütahya · Taşra · Lisans | 1 | 82,50836 | 82,50836 | 4431 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir · Taşra · Lisans | 3 | 82,44068 | 89,64234 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Iğdır · Taşra · Önlisans | 1 | 82,29089 | 82,29089 | 3163 3167 3173 3181 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar · Taşra · Lisans | 2 | 82,25209 | 88,24421 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş · Taşra · Lisans | 2 | 82,22913 | 83,49345 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans | 9 | 82,00832 | 88,40334 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Osmaniye · Taşra · Lisans | 2 | 81,94064 | 83,39841 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Sivas · Taşra · Lisans | 1 | 81,87694 | 81,87694 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya · Taşra · Lisans | 3 | 81,68883 | 85,43796 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 81,58886 | 83,74972 | 4437 4524 4525 |
| Uşak İl Özel İdaresi Uşak · Merkez · Lisans | 4 | 81,58886 | 82,96004 | 4426 4431 4503 4505 6225 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara · Taşra · Önlisans | 1 | 81,43687 | 81,43687 | 3163 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Karaman · Taşra · Lisans | 1 | 81,10780 | 81,10780 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 81,07680 | 81,07680 | 4271 4275 4278 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans | 5 | 80,90719 | 82,15057 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Lisans | 6 | 80,87247 | 85,99318 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi Kırklareli · Merkez · Lisans | 1 | 80,70773 | 80,70773 | 4431 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans | 2 | 80,67990 | 82,11227 | 4596 7165 7257 7300 7368 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi Kırklareli · Merkez · Lisans | 3 | 80,64085 | 81,77339 | 4503 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans | 3 | 80,59371 | 81,26579 | 4426 4429 4431 4453 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Çorum · Taşra · Lisans | 1 | 80,58722 | 80,58722 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Artvin · Taşra · Lisans | 1 | 80,54940 | 80,54940 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Elazığ · Taşra · Lisans | 1 | 80,52157 | 80,52157 | 4426 4429 4431 4459 4503 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak · Merkez · Lisans | 2 | 80,51070 | 83,67116 | 4421 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Gaziantep · Taşra · Lisans | 3 | 80,45146 | 81,85445 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Erzincan · Taşra · Lisans | 1 | 80,43092 | 80,43092 | 4426 4429 4431 4453 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Lisans | 2 | 80,39911 | 80,76291 | 4426 4429 4431 4453 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Artvin · Taşra · Lisans | 3 | 80,39262 | 81,81372 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mardin · Taşra · Lisans | 3 | 80,39262 | 86,28126 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Artvin · Taşra · Lisans | 1 | 80,39107 | 80,39107 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Denizli · Taşra · Lisans | 1 | 80,36925 | 80,36925 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Diyarbakır · Taşra · Lisans | 3 | 80,35237 | 83,17841 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Artvin · Taşra · Lisans | 3 | 80,23146 | 80,25969 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak · Merkez · Önlisans | 3 | 80,20881 | 81,02877 | 3163 3173 3181 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Lisans | 2 | 80,17831 | 82,64210 | 4426 4429 4431 4453 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sivas · Taşra · Lisans | 1 | 80,11907 | 80,11907 | 4426 4429 4431 4453 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Muş · Taşra · Lisans | 2 | 80,10454 | 80,14081 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul · Merkez · Lisans | 2 | 80,01795 | 80,12150 | 4426 4427 4429 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans | 1 | 80,00059 | 80,00059 | 4431 4453 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak · Merkez · Lisans | 2 | 79,96635 | 80,14284 | 4431 4453 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa · Taşra · Lisans | 1 | 79,88860 | 79,88860 | 4431 4453 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konya · Taşra · Lisans | 1 | 79,87367 | 79,87367 | 4431 4453 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Iğdır · Taşra · Lisans | 1 | 79,85233 | 79,85233 | 4431 4453 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kütahya · Taşra · Lisans | 1 | 79,76614 | 79,76614 | 4429 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak · Taşra · Lisans | 3 | 79,72987 | 79,88820 | 4431 4453 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak · Taşra · Önlisans | 2 | 79,70829 | 79,96437 | 3163 3173 3181 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak · Merkez · Lisans | 2 | 79,64686 | 81,06390 | 4459 |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 79,62146 | 79,62146 | 4062 |
Bu yerleştirmede 43 kadro daha var; hepsi için tercih robotunu kullan.
KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 125 kadro · 291 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Amasya / Merzifon · Taşra · Lisans | 1 | 97,85853 | 97,85853 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin / Kızıltepe · Taşra · Lisans | 1 | 97,07973 | 97,07973 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya / Akçadağ · Taşra · Lisans | 1 | 96,49910 | 96,49910 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 3 | 95,94794 | 96,04385 | 4419 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4502 4503 4507 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Rize / Pazar · Taşra · Lisans | 1 | 95,85729 | 95,85729 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van / Edremit · Taşra · Lisans | 1 | 95,56920 | 95,56920 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzincan / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 95,46322 | 95,46322 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şırnak / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 95,25127 | 95,25127 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum / Yakutiye · Taşra · Lisans | 1 | 95,02688 | 95,02688 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 94,48456 | 94,48456 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 94,43619 | 94,43619 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hakkari / Yüksekova · Taşra · Lisans | 1 | 94,30245 | 94,30245 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin / Kızıltepe · Taşra · Lisans | 1 | 91,43250 | 91,43250 | 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4503 4507 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 91,09768 | 91,09768 | 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4503 4507 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hakkari / Yüksekova · Taşra · Lisans | 1 | 90,30152 | 90,30152 | 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4465 4478 4503 4507 7322 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 90,15724 | 90,15724 | 4133 4135 4535 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Tekirdağ / Marmaraereğlisi · Taşra · Lisans | 1 | 89,43484 | 89,43484 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eskişehir / Seyitgazi · Taşra · Lisans | 1 | 88,38889 | 88,38889 | 4421 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 88,22773 | 88,22773 | 4502 4503 7364 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Çanakkale / Çan · Taşra · Lisans | 1 | 87,76754 | 87,76754 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eskişehir / Seyitgazi · Taşra · Önlisans | 1 | 87,70831 | 87,70831 | 3223 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 87,16442 | 87,16442 | 4429 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Adana / Sarıçam · Taşra · Lisans | 1 | 86,78083 | 86,78083 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Önlisans | 3 | 86,68574 | 88,73565 | 3179 7364 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak · Merkez · Önlisans | 1 | 86,57279 | 86,57279 | 3149 6506 7247 7248 7257 7376 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara · Merkez · Önlisans | 2 | 86,46860 | 87,47653 | 3179 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eskişehir / Seyitgazi · Taşra · Önlisans | 1 | 86,41213 | 86,41213 | 3175 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 86,01810 | 86,01810 | 4459 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bayburt / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans | 1 | 85,81030 | 85,81030 | 3004 |
| Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 85,77035 | 85,77035 | 4525 4547 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Malatya / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,73205 | 85,73205 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara · Merkez · Önlisans | 3 | 85,64376 | 88,67141 | 3003 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak · Merkez · Önlisans | 1 | 85,57852 | 85,57852 | 3173 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Konya / Ilgın · Taşra · Lisans | 1 | 85,48024 | 85,48024 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Manisa / Soma · Taşra · Lisans | 1 | 85,39317 | 85,39317 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Balıkesir / Bandırma · Taşra · Lisans | 1 | 84,98222 | 84,98222 | 4596 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara / Yenimahalle · Taşra · Lisans | 1 | 84,89158 | 84,89158 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Kocaeli / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans | 1 | 84,68407 | 84,68407 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Van / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 84,65868 | 84,65868 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Ankara / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans | 1 | 84,63092 | 84,63092 | 4431 4507 7368 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara / Gölbaşı · Taşra · Lisans | 1 | 84,54182 | 84,54182 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mersin / Mut · Taşra · Lisans | 2 | 84,33838 | 90,59764 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Balıkesir / Bandırma · Taşra · Lisans | 1 | 83,68649 | 83,68649 | 4431 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Şanlıurfa / Birecik · Taşra · Lisans | 1 | 83,49791 | 83,49791 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir / Merkez(Tepebaşı) · Taşra · Lisans | 3 | 83,49189 | 88,68501 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir / Alpu · Taşra · Lisans | 1 | 83,47899 | 83,47899 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul · Merkez · Lisans | 2 | 83,08493 | 87,88642 | 4421 4429 4503 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 82,94471 | 82,94471 | 4421 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Ankara · Merkez · Lisans | 4 | 82,87500 | 90,57224 | 4437 4524 4525 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Sakarya / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans | 1 | 82,71782 | 82,71782 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Ankara · Merkez · Lisans | 16 | 82,66547 | 89,60201 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 4507 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adana / Ceyhan · Taşra · Lisans | 1 | 82,62319 | 82,62319 | 4431 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Gaziantep / Karkamış · Taşra · Lisans | 1 | 82,60380 | 82,60380 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 82,55065 | 87,09877 | 4431 4459 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 82,12517 | 82,12517 | 4453 4465 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 5 | 82,01636 | 82,68641 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Çorum / Dodurga · Taşra · Lisans | 1 | 81,86735 | 81,86735 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Balıkesir / Susurluk · Taşra · Lisans | 5 | 81,63520 | 84,80897 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 81,61872 | 82,01920 | 4431 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Niğde / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans | 1 | 81,61426 | 81,61426 | 4478 4484 4485 7300 7368 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Lisans | 5 | 81,60419 | 82,39029 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Balıkesir / Susurluk · Taşra · Lisans | 2 | 81,34995 | 83,25170 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Diyarbakır / Çüngüş · Taşra · Lisans | 1 | 81,28876 | 81,28876 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum / Merkez · Taşra · Lisans | 5 | 81,26734 | 82,39833 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara / Nallıhan · Taşra · Lisans | 3 | 81,16988 | 83,43225 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir / Merkez(Tepebaşı) · Taşra · Lisans | 6 | 81,14651 | 82,56956 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Artvin / Hopa · Taşra · Lisans | 2 | 81,10821 | 81,12111 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Karaman / Ermenek · Taşra · Lisans | 2 | 81,10618 | 81,37454 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak · Merkez · Lisans | 2 | 81,02560 | 81,04296 | 4421 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 81,00466 | 81,00466 | 4099 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Artvin / Yusufeli · Taşra · Lisans | 4 | 80,96440 | 81,54658 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara / Etimesgut · Taşra · Lisans | 12 | 80,96238 | 85,25220 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eskişehir / Sivrihisar · Taşra · Lisans | 1 | 80,90875 | 80,90875 | 4421 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mardin / Dargeçit · Taşra · Lisans | 3 | 80,87450 | 83,10141 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yozgat / Sorgun · Taşra · Lisans | 2 | 80,85194 | 81,78832 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Muş / Varto · Taşra · Lisans | 2 | 80,82215 | 80,93698 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Malatya / Merkez · Taşra · Lisans | 3 | 80,74555 | 81,32300 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Konya / Ereğli · Taşra · Lisans | 6 | 80,68922 | 84,14979 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara / Etimesgut · Taşra · Lisans | 9 | 80,62350 | 81,38542 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Kastamonu / Merkez · Taşra · Lisans | 3 | 80,58324 | 82,97895 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 |
Bu yerleştirmede 45 kadro daha var; hepsi için tercih robotunu kullan.
KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 126 kadro · 288 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Bingöl İl Özel İdaresi Bingöl · Merkez · Önlisans | 1 | 98,28118 | 98,28118 | 3001 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Amasya · Taşra · Lisans | 1 | 97,85650 | 97,85650 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya · Taşra · Lisans | 1 | 96,10910 | 96,10910 | 4001 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağrı · Taşra · Lisans | 1 | 95,67518 | 95,67518 | 4001 7322 |
