- Anasayfa
- KPSS kurumları
- Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi KPSS Taban Puanları ve Kadroları 2024-2025
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi, 2021-2026 arasında 6 KPSS yerleştirmesinde 57 kadroda 151 kişi aldı. Son yerleştirmede (2024/2) taban puanlar 78,41310 ile 88,82726 arasında.
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →
KPSS-2024/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 4 kadro · 10 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis Sivas · Taşra · Lisans | 3 | 88,82726 | 90,61500 | 4639 |
| Memur Eskişehir · Taşra · Lisans | 2 | 87,14308 | 90,30354 | 4431 |
| Memur Sivas · Taşra · Lisans | 4 | 82,97449 | 84,07853 | 4431 |
| Tekniker Sivas · Taşra · Önlisans | 1 | 78,41310 | 78,41310 | 3359 |
KPSS-2024/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 8 kadro · 21 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis Sakarya · Taşra · Lisans | 4 | 87,50855 | 89,27821 | 4639 |
| Mühendis Sivas · Taşra · Lisans | 1 | 87,38142 | 87,38142 | 4629 |
| Mühendis Sivas · Taşra · Lisans | 2 | 86,15807 | 87,33543 | 4639 |
| Memur Sivas · Taşra · Lisans | 2 | 82,60233 | 86,11569 | 4421 |
| Memur Sivas · Taşra · Lisans | 2 | 82,25608 | 84,11640 | 4503 |
| Memur Sivas · Taşra · Lisans | 3 | 81,21043 | 86,54078 | 4431 |
| Tekniker Sivas · Taşra · Önlisans | 2 | 74,21438 | 74,82031 | 3364 |
| Tekniker Sivas · Taşra · Önlisans | 5 | 71,64582 | 76,63308 | 3359 |
KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 10 kadro · 27 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis Sivas · Taşra · Lisans | 2 | 90,43686 | 91,15267 | 4611 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 7 | 88,61891 | 89,38071 | 4703 |
| Mühendis Sivas · Taşra · Lisans | 1 | 87,77826 | 87,77826 | 4629 |
| Mühendis Sivas · Taşra · Lisans | 6 | 86,78912 | 89,43721 | 4639 |
| Memur Ankara · Merkez · Lisans | 3 | 84,01753 | 87,27434 | 4503 |
| Memur Sakarya · Taşra · Lisans | 1 | 83,24389 | 83,24389 | 4431 |
| Memur Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 82,50804 | 82,92492 | 4431 |
| Memur Sivas · Taşra · Lisans | 2 | 82,25245 | 82,25608 | 4431 |
| Memur Sakarya · Taşra · Lisans | 1 | 74,48493 | 74,48493 | 4502 |
| Tekniker Sivas · Taşra · Önlisans | 2 | 70,21418 | 70,96350 | 3364 |
KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 17 kadro · 64 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 3 | 95,45741 | 96,72315 | 4611 |
| Mühendis Eskişehir · Taşra · Lisans | 3 | 94,46006 | 95,70117 | 4611 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 93,03895 | 94,45548 | 4639 |
| Mühendis Eskişehir · Taşra · Lisans | 10 | 92,00514 | 95,98138 | 4639 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 4 | 91,77322 | 95,77409 | 4703 |
| Memur Eskişehir · Taşra · Lisans | 4 | 91,43059 | 93,33691 | 4421 4431 4503 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 90,39448 | 90,93258 | 4531 |
| Mühendis Sivas · Taşra · Lisans | 7 | 90,23548 | 93,28862 | 4639 |
| Mühendis Sivas · Taşra · Lisans | 1 | 89,64089 | 89,64089 | 4677 |
| Memur Ankara · Merkez · Lisans | 4 | 88,48948 | 90,10014 | 4503 |
| Memur Ankara · Merkez · Lisans | 7 | 87,17184 | 90,08831 | 4421 |
| Memur Sakarya · Taşra · Lisans | 5 | 86,65970 | 88,10906 | 4421 4431 |
| Memur Ankara · Merkez · Lisans | 6 | 86,60779 | 91,24925 | 4431 |
| Memur Sivas · Taşra · Lisans | 2 | 86,12161 | 88,03844 | 4421 4431 |
| Memur Eskişehir · Taşra · Lisans | 1 | 85,81544 | 85,81544 | 4478 |
| Memur Eskişehir · Taşra · Önlisans | 2 | 85,75059 | 86,20164 | 3219 |
| Tekniker Sivas · Taşra · Önlisans | 1 | 84,39534 | 84,39534 | 3331 |
KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 8 kadro · 9 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis Eskişehir · Taşra · Lisans | 1 | 91,38603 | 91,38603 | 4619 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 89,45025 | 89,45025 | 4703 |
| Mühendis Sivas · Taşra · Lisans | 1 | 89,02184 | 89,02184 | 4639 |
| Memur Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 86,58268 | 88,38815 | 4431 |
| Memur Sivas · Taşra · Lisans | 1 | 85,46902 | 85,46902 | 4421 |
| Memur Sakarya · Taşra · Lisans | 1 | 78,80395 | 78,80395 | 4453 |
| Memur Sakarya · Taşra · Lisans | 1 | 78,27806 | 78,27806 | 4478 |
| Tekniker Sivas · Taşra · Önlisans | 1 | 67,24796 | 67,24796 | 3364 |
KPSS 2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 10 kadro · 20 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Tekniker Sakarya · Taşra · Önlisans | 1 | 88,17089 | 88,17089 | 3359 |
| Tekniker Ankara · Merkez · Önlisans | 2 | 87,82131 | 88,03346 | 3249 |
| Memur Sakarya · Taşra · Önlisans | 1 | 85,62774 | 85,62774 | 3173 |
| Tekniker Sakarya · Taşra · Önlisans | 2 | 84,20706 | 85,74383 | 3293 |
| Tekniker Sakarya · Taşra · Önlisans | 1 | 83,53580 | 83,53580 | 3290 |
| Teknik Ressam Eskişehir · Taşra · Önlisans | 3 | 82,21775 | 84,54975 | 3359 |
| Tekniker Ankara · Merkez · Önlisans | 2 | 81,90019 | 84,24976 | 3359 |
| Teknik Ressam Sakarya · Taşra · Önlisans | 4 | 79,05227 | 84,81461 | 3359 |
| Tekniker Sivas · Taşra · Önlisans | 2 | 78,32798 | 81,27786 | 3359 |
| Tekniker Sivas · Taşra · Önlisans | 2 | 70,69275 | 74,85494 | 3364 |
Nitelik kodlarının açıklamaları
Tablolarda "Nitelikler" hücresine dokununca kodların açıklaması açılır. Bütün KPSS nitelik kodları →
- 3173
- Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3219
- Uluslararası Lojistik, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Kargo, Kargo Hizmetleri, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3249
- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3290
- Elektrik veya Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
- 3293
- Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Deniz Elektroniği, Dijital Dönüşüm Elektroniği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3331
- İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3359
- Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine,Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine- Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine Resim ve Konstrüksiyonu önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3364
- Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık, Su Altı Kaynak Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4421
- Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4431
- İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4453
- Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4478
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4502
- İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak.
- 4503
- Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4531
- Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4611
- Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4619
- Elektronik Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4629
- Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
- 4639
- Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4677
- Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
- 4703
- Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Sık sorulanlar
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi KPSS taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2024/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına) taban puanlar 78,41310 ile 88,82726 arasında. Taban puan, kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; her yerleştirmede kadro sayısına ve başvurulara göre değişir.
Nitelik kodları ne anlama geliyor?
Kadroya başvurmak için aranan şartların ÖSYM'deki kodlarıdır. Öğrenim kodlarından birini sağlamak yeterlidir; diğer koşulların (ruhsat, sertifika, sürücü belgesi, yabancı dil) hepsi aranır. Açıklamalar yukarıda.