1. Anasayfa
  2. KPSS kurumları
  3. Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS Taban Puanları ve Kadroları 2026-2027

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021-2026 arasında 9 KPSS yerleştirmesinde 643 kadroda 1.456 kişi aldı. Son yerleştirmede (2026/1) taban puanlar 64,44542 ile 93,65442 arasında.

Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

643kadro
1.456pozisyon
9yerleştirme

Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →

KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 39 kadro · 90 pozisyon

Gelir İdaresi Başkanlığı, KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KadroKontenjanTabanTavanNitelikler
Hizmetli Muğla · Taşra · Ortaöğretim 1 93,65442 93,65442 2001 7325
Avukat Kayseri · Taşra · Lisans 1 92,97646 92,97646 4419 7205 7325 7361
Avukat Gaziantep · Taşra · Lisans 1 92,26048 92,26048 4419 7205 7325 7361
Avukat Kocaeli · Taşra · Lisans 1 91,94903 91,94903 4419 7205 7325 7361
Avukat Uşak · Taşra · Lisans 1 91,48526 91,48526 4419 7205 7325 7361
Mühendis Ankara · Merkez · Lisans 1 91,46634 91,46634 4611 7325
Mimar Ankara · Merkez · Lisans 4 91,13550 93,85962 4747 7257 7325
Avukat Yalova · Taşra · Lisans 1 90,97076 90,97076 4419 7205 7325 7361
Avukat Trabzon · Taşra · Lisans 1 90,84945 90,84945 4419 7205 7325 7361
Avukat Ardahan · Taşra · Lisans 1 90,75880 90,75880 4419 7205 7325 7361
Avukat Siirt · Taşra · Lisans 1 90,68025 90,68025 4419 7205 7325 7361
Avukat Şırnak · Taşra · Lisans 1 90,57224 90,57224 4419 7205 7325 7361
Mühendis Ankara · Merkez · Lisans 1 88,01780 88,01780 4639 7325
Aşçı Elazığ · Taşra · Ortaöğretim 1 85,91590 85,91590 2117 7325
Aşçı Sakarya · Taşra · Ortaöğretim 1 80,25492 80,25492 2117 7325
Teknisyen Ankara · Taşra · Ortaöğretim 10 79,27221 83,41944 2023 7325
Aşçı Erzincan · Taşra · Ortaöğretim 1 78,37606 78,37606 2117 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Diyarbakır · Taşra · Önlisans 1 77,40029 77,40029 1103 3389 6551 7304 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Afyonkarahisar · Taşra · Önlisans 1 77,32728 77,32728 1101 3389 6551 7304 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Hakkari · Taşra · Önlisans 1 76,40890 76,40890 1101 3389 6551 7304 7325
Teknisyen Ankara · Taşra · Ortaöğretim 2 74,90708 75,19199 2071 7325
Şoför Tunceli · Taşra · Önlisans 1 74,31616 74,31616 3188 6514 7302 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Konya · Taşra · Önlisans 1 72,37533 72,37533 1101 3389 6551 7304 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi İzmir · Taşra · Önlisans 1 72,26237 72,26237 1101 3389 6551 7304 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ankara · Taşra · Önlisans 1 72,10948 72,10948 1101 3389 6551 7304 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Gümüşhane · Taşra · Önlisans 1 71,81245 71,81245 1101 3389 6551 7304 7325
Şoför Kayseri · Taşra · Önlisans 1 71,79492 71,79492 3188 6514 7302 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kocaeli · Taşra · Önlisans 1 71,42099 71,42099 1101 3389 6551 7304 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ordu · Taşra · Önlisans 1 70,91359 70,91359 1101 3389 6551 7304 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ankara · Merkez · Önlisans 8 69,83166 71,61961 1101 3389 6551 7304 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi İstanbul · Taşra · Önlisans 5 69,78784 72,57982 1101 3389 6551 7304 7325
Şoför Yozgat · Taşra · Önlisans 1 69,66223 69,66223 3188 6514 7302 7325
Teknisyen Ankara · Taşra · Ortaöğretim 14 69,03422 76,95755 2111 7325
Şoför Kocaeli · Taşra · Önlisans 1 68,79356 68,79356 3188 6514 7302 7325
Şoför Ağrı · Taşra · Önlisans 1 67,98136 67,98136 3188 6514 7302 7325
Şoför İzmir · Taşra · Önlisans 2 67,01438 70,32153 3188 6514 7302 7325
Şoför Ankara · Taşra · Önlisans 1 67,00462 67,00462 3188 6514 7302 7325
Şoför Ankara · Merkez · Önlisans 10 64,89047 69,15971 3188 6514 7302 7325
Şoför İstanbul · Taşra · Önlisans 5 64,44542 64,85441 3188 6514 7302 7325

KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 56 kadro · 82 pozisyon

Gelir İdaresi Başkanlığı, KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KadroKontenjanTabanTavanNitelikler
Hizmetli Bursa / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 96,34621 96,34621 2001 7325
Hizmetli Ankara · Merkez · Ortaöğretim 1 95,27845 95,27845 2001 7325
Hizmetli Mersin / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 95,06958 95,06958 2001 7325
Hizmetli Şanlıurfa / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 94,55658 94,55658 2001 7325
Hizmetli Iğdır / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 93,52458 93,52458 2001 7325
Hizmetli Tunceli / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 93,49935 93,49935 2001 7325
Avukat Ardahan / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 1 91,12463 91,12463 4419 7205 7325 7361
Teknisyen Mersin / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 86,16053 86,16053 2023 7325
Aşçı Mersin / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 84,52029 84,52029 2117 7325
Aşçı Aksaray / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 84,27415 84,27415 2117 7325
Teknisyen Ankara / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 3 83,46873 84,83493 2023 7325
Aşçı Kayseri / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 82,73667 82,73667 2117 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Manisa / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 82,36590 82,36590 1101 3389 6551 7303 7325
Teknisyen Ankara · Merkez · Ortaöğretim 1 80,94253 80,94253 2111 7325
Aşçı İzmir / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 80,64409 80,64409 2117 7325
Aşçı Kastamonu / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 80,23720 80,23720 2117 7325
Teknisyen İzmir / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 80,18791 80,18791 2111 7325
Aşçı İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 79,00803 79,00803 2117 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adana / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 78,55423 78,55423 1101 3389 6551 7303 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Tekirdağ / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 78,43740 78,43740 1101 3389 6551 7303 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Bursa / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 78,16178 78,16178 1101 3389 6551 7303 7325
Teknisyen Ankara / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 77,43780 77,43780 2051 7325
Aşçı Adıyaman / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 76,70273 76,70273 2117 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ankara · Merkez · Önlisans 1 74,19633 74,19633 1101 3389 6551 7303 7325
Şoför İzmir / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 73,48843 73,48843 3188 6514 7302 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kocaeli / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 73,42219 73,42219 1101 3389 6551 7303 7325
Şoför Aydın / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 73,34430 73,34430 3188 6514 7302 7325
Şoför Kırıkkale / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 72,82714 72,82714 3188 6514 7302 7325
Şoför Afyonkarahisar / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 72,32662 72,32662 3188 6514 7302 7325
Şoför Batman / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 72,11924 72,11924 3188 6514 7302 7325
Şoför Burdur / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 72,05200 72,05200 3188 6514 7302 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ankara / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 71,85927 71,85927 1101 3389 6551 7303 7325
Şoför Yozgat / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 71,66443 71,66443 3188 6514 7302 7325
Koruma ve Güvenlik Görevlisi İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 3 71,61184 73,15923 1101 3389 6551 7303 7325
Teknisyen Ankara / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 71,52767 71,52767 2111 7325
Şoför Bolu / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 71,28174 71,28174 3188 6514 7302 7325
Şoför Tokat / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 70,89995 70,89995 3188 6514 7302 7325
Şoför Malatya / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 70,74705 70,74705 3188 6514 7302 7325
Şoför Samsun / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 70,74217 70,74217 3188 6514 7302 7325
Şoför Adana / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 2 70,58738 71,48424 3188 6514 7302 7325
Şoför Bitlis / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 70,31665 70,31665 3188 6514 7302 7325
Şoför Van / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 70,13746 70,13746 3188 6514 7302 7325
Şoför Bingöl / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 70,08775 70,08775 3188 6514 7302 7325
Şoför Şanlıurfa / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 70,07321 70,07321 3188 6514 7302 7325
Şoför Artvin / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 69,77907 69,77907 3188 6514 7302 7325
Şoför Mersin / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 2 69,52787 71,08890 3188 6514 7302 7325
Şoför Erzincan / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 69,48304 69,48304 3188 6514 7302 7325
Şoför Gaziantep / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 2 68,65431 69,89790 3188 6514 7302 7325
Şoför Hatay / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 68,63290 68,63290 3188 6514 7302 7325
Şoför Bursa / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 4 68,16644 70,54455 3188 6514 7302 7325
Şoför Muğla / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 2 67,95318 68,59295 3188 6514 7302 7325
Şoför Karaman / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 67,89959 67,89959 3188 6514 7302 7325
Şoför Çanakkale / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 1 67,62497 67,62497 3188 6514 7302 7325
Şoför Ankara · Merkez · Önlisans 7 66,72612 70,41695 3188 6514 7302 7325
Şoför Ankara / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 3 65,72796 67,80028 3188 6514 7302 7325
Şoför İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra · Önlisans 8 65,37834 68,72055 3188 6514 7302 7325

KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 187 kadro · 330 pozisyon

Gelir İdaresi Başkanlığı, KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KadroKontenjanTabanTavanNitelikler
Avukat Adıyaman · Taşra · Lisans 1 95,10949 95,10949 4419 7205 7361
Avukat Giresun · Taşra · Lisans 1 94,62681 94,62681 4419 7205 7361
Avukat Isparta · Taşra · Lisans 1 94,21539 94,21539 4419 7205 7361
Avukat Nevşehir · Taşra · Lisans 1 93,37694 93,37694 4419 7205 7361
Avukat Ordu · Taşra · Lisans 1 93,20085 93,20085 4419 7205 7361
Avukat Çanakkale · Taşra · Lisans 1 93,12918 93,12918 4419 7205 7361
Avukat Mardin · Taşra · Lisans 1 93,09690 93,09690 4419 7205 7361
Avukat Bolu · Taşra · Lisans 1 92,86001 92,86001 4419 7205 7361
Avukat Kırşehir · Taşra · Lisans 1 92,84063 92,84063 4419 7205 7361
Avukat Karaman · Taşra · Lisans 1 92,78342 92,78342 4419 7205 7361
Avukat Batman · Taşra · Lisans 1 92,76450 92,76450 4419 7205 7361
Avukat Burdur · Taşra · Lisans 1 92,75201 92,75201 4419 7205 7361
Avukat Elazığ · Taşra · Lisans 1 92,57591 92,57591 4419 7205 7361
Avukat Kilis · Taşra · Lisans 1 92,54896 92,54896 4419 7205 7361
Avukat Osmaniye · Taşra · Lisans 1 92,48486 92,48486 4419 7205 7361
Avukat Aksaray · Taşra · Lisans 1 92,45508 92,45508 4419 7205 7361
Hizmetli Mardin · Taşra · Önlisans 1 92,32618 92,32618 3001
Avukat Sivas · Taşra · Lisans 1 92,32167 92,32167 4419 7205 7361
Avukat Kırıkkale · Taşra · Lisans 1 92,25845 92,25845 4419 7205 7361
Avukat Bilecik · Taşra · Lisans 1 92,17990 92,17990 4419 7205 7361
Avukat Karabük · Taşra · Lisans 1 92,17787 92,17787 4419 7205 7361
Avukat Kastamonu · Taşra · Lisans 1 92,17186 92,17186 4419 7205 7361
Avukat Muş · Taşra · Lisans 1 92,09128 92,09128 4419 7205 7361
Avukat Uşak · Taşra · Lisans 1 92,03359 92,03359 4419 7205 7361
Avukat Sinop · Taşra · Lisans 1 92,01022 92,01022 4419 7205 7361
Avukat Kars · Taşra · Lisans 1 91,97037 91,97037 4419 7205 7361
Avukat Rize · Taşra · Lisans 1 91,96591 91,96591 4419 7205 7361
Avukat Amasya · Taşra · Lisans 1 91,94700 91,94700 4419 7205 7361
Avukat Afyonkarahisar · Taşra · Lisans 1 91,85838 91,85838 4419 7205 7361
Avukat Kütahya · Taşra · Lisans 1 91,85635 91,85635 4419 7205 7361
Avukat Yalova · Taşra · Lisans 1 91,82211 91,82211 4419 7205 7361
Avukat Niğde · Taşra · Lisans 1 91,76287 91,76287 4419 7205 7361
Avukat Düzce · Taşra · Lisans 1 91,73349 91,73349 4419 7205 7361
Aşçı İstanbul · Taşra · Ortaöğretim 1 91,69618 91,69618 2001 6205 7353
Avukat Kırklareli · Taşra · Lisans 1 91,62062 91,62062 4419 7205 7361
Avukat Çankırı · Taşra · Lisans 1 91,61663 91,61663 4419 7205 7361
Avukat Yozgat · Taşra · Lisans 1 91,61663 91,61663 4419 7205 7361
Avukat Tokat · Taşra · Lisans 1 91,60812 91,60812 4419 7205 7361
Avukat Bartın · Taşra · Lisans 1 91,55294 91,55294 4419 7205 7361
Avukat Çorum · Taşra · Lisans 1 91,53200 91,53200 4419 7205 7361
Avukat Erzincan · Taşra · Lisans 1 91,46229 91,46229 4419 7205 7361
Avukat Gümüşhane · Taşra · Lisans 1 91,41068 91,41068 4419 7205 7361
Avukat Artvin · Taşra · Lisans 1 91,40913 91,40913 4419 7205 7361
Hizmetli Erzincan · Taşra · Önlisans 1 91,40791 91,40791 3001
Avukat Ağrı · Taşra · Lisans 1 91,28221 91,28221 4419 7205 7361
Avukat Bingöl · Taşra · Lisans 1 91,28221 91,28221 4419 7205 7361
Avukat Bayburt · Taşra · Lisans 1 91,27775 91,27775 4419 7205 7361
Avukat Van · Taşra · Lisans 1 91,26891 91,26891 4419 7205 7361
Hizmetli Şanlıurfa · Taşra · Önlisans 1 91,24425 91,24425 3001
Avukat Iğdır · Taşra · Lisans 1 91,19717 91,19717 4419 7205 7361
Avukat Bitlis · Taşra · Lisans 1 91,14881 91,14881 4419 7205 7361
Avukat Tunceli · Taşra · Lisans 1 91,05735 91,05735 4419 7205 7361
Avukat Ardahan · Taşra · Lisans 1 91,05337 91,05337 4419 7205 7361
Avukat Siirt · Taşra · Lisans 1 91,04688 91,04688 4419 7205 7361
Avukat Şırnak · Taşra · Lisans 1 90,90909 90,90909 4419 7205 7361
Avukat Hakkari · Taşra · Lisans 1 90,69558 90,69558 4419 7205 7361
Hizmetli Giresun · Taşra · Önlisans 1 89,67933 89,67933 3001
Hizmetli Burdur · Taşra · Önlisans 1 89,64427 89,64427 3001
Hizmetli Şırnak · Taşra · Önlisans 1 89,39495 89,39495 3001
Şoför Malatya · Taşra · Önlisans 1 89,34336 89,34336 3001 6512 7302
Hizmetli Tunceli · Taşra · Önlisans 1 89,28300 89,28300 3001
Hizmetli Bingöl · Taşra · Önlisans 2 89,26835 90,36781 3001
Hizmetli Van · Taşra · Önlisans 2 89,26058 89,38230 3001
Aşçı İzmir · Taşra · Ortaöğretim 1 89,06839 89,06839 2001 6205 7353
Aşçı Kastamonu · Taşra · Ortaöğretim 1 88,99536 88,99536 2001 6205 7353
Hizmetli Yozgat · Taşra · Önlisans 1 88,84084 88,84084 3001
Hizmetli Mersin · Taşra · Önlisans 1 88,74542 88,74542 3001
Hizmetli Çankırı · Taşra · Önlisans 1 88,64900 88,64900 3001
Hizmetli İzmir · Taşra · Önlisans 2 88,56722 89,57315 3001
Hizmetli İstanbul · Taşra · Önlisans 2 88,07247 88,34320 3001
Hizmetli Hakkari · Taşra · Önlisans 2 88,02576 88,33155 3001
Hizmetli Rize · Taşra · Önlisans 1 88,02187 88,02187 3001
Hizmetli Kocaeli · Taşra · Önlisans 2 87,93622 88,33932 3001
Hizmetli Aksaray · Taşra · Önlisans 1 87,91181 87,91181 3001
Hizmetli Bursa · Taşra · Önlisans 1 87,83680 87,83680 3001
Aşçı Mersin · Taşra · Ortaöğretim 1 87,81431 87,81431 2001 6205 7353
Hizmetli Muğla · Taşra · Önlisans 2 87,79985 88,93338 3001
Hizmetli Nevşehir · Taşra · Önlisans 1 87,62842 87,62842 3001
Hizmetli Çanakkale · Taşra · Önlisans 1 87,58948 87,58948 3001
Hizmetli Ağrı · Taşra · Önlisans 2 87,54465 88,08612 3001

Bu yerleştirmede 107 kadro daha var; hepsi için tercih robotunu kullan.

KPSS-2024/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 7 kadro · 11 pozisyon

Gelir İdaresi Başkanlığı, KPSS-2024/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KadroKontenjanTabanTavanNitelikler
Aşçı Kayseri · Taşra · Ortaöğretim 1 91,90807 91,90807 2001 6205 7353
Hizmetli Adıyaman · Taşra · Önlisans 1 91,12253 91,12253 3001
Aşçı Aksaray · Taşra · Ortaöğretim 1 90,30626 90,30626 2001 6205 7353
Şoför Ankara · Merkez · Önlisans 5 89,43589 93,75385 3001 6512 7302
Aşçı Kastamonu · Taşra · Ortaöğretim 1 89,17299 89,17299 2001 6205 7353
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ankara · Merkez · Önlisans 1 84,52288 84,52288 1101 3389 6551 7303
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Iğdır · Taşra · Önlisans 1 79,41902 79,41902 1101 3389 6551 7303

KPSS-2024/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 8 kadro · 40 pozisyon

Gelir İdaresi Başkanlığı, KPSS-2024/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KadroKontenjanTabanTavanNitelikler
Mimar Ankara · Taşra · Lisans 1 93,15196 93,15196 4747 7257
Teknisyen Ankara · Taşra · Ortaöğretim 6 84,99657 87,66154 2023
Şoför Ankara · Taşra · Önlisans 5 84,31227 84,76186 3001 6512 7302
Hizmetli Ankara · Merkez · Önlisans 18 84,28450 90,14966 3001
Teknisyen Ankara · Taşra · Ortaöğretim 1 81,55244 81,55244 2051
Teknisyen Ankara · Taşra · Ortaöğretim 1 79,48427 79,48427 2071
Teknisyen Ankara · Taşra · Ortaöğretim 4 75,98625 78,65126 2111
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ankara · Merkez · Önlisans 4 73,33795 76,96537 1101 3389 6551 7303

KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 35 kadro · 59 pozisyon

Gelir İdaresi Başkanlığı, KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KadroKontenjanTabanTavanNitelikler
Mühendis Ankara · Merkez · Lisans 2 93,71009 93,81488 4669 7257
Mimar Ankara / İlçeler · Taşra · Lisans 3 93,53696 93,83492 4747 7257
Mühendis Ankara · Merkez · Lisans 1 91,80147 91,80147 4611 7257
Mühendis Ankara · Merkez · Lisans 1 87,66755 87,66755 4639 7257
Hizmetli Bolu · Taşra · Önlisans 1 85,78941 85,78941 3001
Hizmetli Ankara · Merkez · Önlisans 4 85,51097 86,22126 3001
Hizmetli Ankara · Taşra · Önlisans 1 85,43938 85,43938 3001
Şoför Samsun · Taşra · Önlisans 1 85,28137 85,28137 3001 6512 7302
Şoför Elazığ · Taşra · Önlisans 1 84,01275 84,01275 3001 6512 7302
Şoför Kocaeli · Taşra · Önlisans 1 83,92946 83,92946 3001 6512 7302
Şoför Manisa · Taşra · Önlisans 1 83,75518 83,75518 3001 6512 7302
Şoför Yozgat · Taşra · Önlisans 1 83,68046 83,68046 3001 6512 7302
Şoför İzmir · Taşra · Önlisans 2 83,45900 85,24547 3001 6512 7302
Şoför Burdur · Taşra · Önlisans 1 83,07119 83,07119 3001 6512 7302
Şoför Tokat · Taşra · Önlisans 1 82,71114 82,71114 3001 6512 7302
Teknisyen Ankara / İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 82,00005 82,00005 2051 7257
Şoför Ankara · Taşra · Önlisans 7 81,94262 83,52725 3001 6512 7302
Şoför İstanbul · Taşra · Önlisans 2 81,75685 82,33022 3001 6512 7302
Teknisyen Ankara / İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 79,65835 79,65835 2111 7257
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Diyarbakır · Taşra · Önlisans 1 79,54521 79,54521 1101 3389 6551 7303
Teknisyen Ankara / İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 1 79,12783 79,12783 2071 7257
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Hakkari · Taşra · Önlisans 1 76,82198 76,82198 1101 3389 6551 7303
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Afyonkarahisar · Taşra · Önlisans 1 73,97832 73,97832 1101 3389 6551 7303
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Malatya · Taşra · Önlisans 1 73,70468 73,70468 1101 3389 6551 7303
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Şanlıurfa · Taşra · Önlisans 1 73,51891 73,51891 1101 3389 6551 7303
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Elazığ · Taşra · Önlisans 3 72,99773 73,08727 1101 3389 6551 7303
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Hatay · Taşra · Önlisans 3 72,82511 80,16720 1101 3389 6551 7303
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ankara · Taşra · Önlisans 3 71,86894 75,23233 1103 3389 6551 7303
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Tokat · Taşra · Önlisans 1 71,65250 71,65250 1101 3389 6551 7303
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Balıkesir · Taşra · Önlisans 1 71,28932 71,28932 1101 3389 6551 7303
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ankara · Taşra · Önlisans 2 71,17681 71,98625 1101 3389 6551 7303
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Uşak · Taşra · Önlisans 1 71,02695 71,02695 1101 3389 6551 7303
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Antalya · Taşra · Önlisans 1 70,58404 70,58404 1101 3389 6551 7303
Koruma ve Güvenlik Görevlisi İzmir · Taşra · Önlisans 1 70,55795 70,55795 1101 3389 6551 7303
Koruma ve Güvenlik Görevlisi İstanbul · Taşra · Önlisans 4 69,97790 73,98479 1101 3389 6551 7303

KPSS-2023/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 108 kadro · 240 pozisyon

Gelir İdaresi Başkanlığı, KPSS-2023/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KadroKontenjanTabanTavanNitelikler
Mimar Ankara · Taşra · Lisans 3 94,08689 94,87694 4747 7257
Hizmetli Diyarbakır · Taşra · Önlisans 1 92,85327 92,85327 3001
Mühendis Ankara · Merkez · Lisans 3 91,41646 92,27123 4669 7257
Mühendis Ankara · Merkez · Lisans 3 91,22100 92,15002 4611 7257
Mühendis Ankara · Merkez · Lisans 3 88,59428 89,62447 4639 7257
Şoför Kayseri · Taşra · Önlisans 1 87,76018 87,76018 3001 6512 7302
Hizmetli Aksaray · Taşra · Önlisans 1 86,75372 86,75372 3001
Hizmetli Bayburt · Taşra · Önlisans 1 86,68859 86,68859 3001
Hizmetli Afyonkarahisar · Taşra · Önlisans 1 86,64142 86,64142 3001
Hizmetli Kocaeli · Taşra · Önlisans 1 86,56002 86,56002 3001
Hizmetli Kayseri · Taşra · Önlisans 1 86,45566 86,45566 3001
Hizmetli Sakarya · Taşra · Önlisans 1 86,44919 86,44919 3001
Hizmetli Amasya · Taşra · Önlisans 1 86,40682 86,40682 3001
Hizmetli Balıkesir · Taşra · Önlisans 2 86,29619 87,31560 3001
Şoför Bitlis · Taşra · Önlisans 1 86,20498 86,20498 3001 6512 7302
Hizmetli İzmir · Taşra · Önlisans 5 86,13318 87,66751 3001
Hizmetli Adıyaman · Taşra · Önlisans 2 86,08100 88,74724 3001
Hizmetli Malatya · Taşra · Önlisans 2 86,00627 86,96870 3001
Hizmetli Niğde · Taşra · Önlisans 1 86,00126 86,00126 3001
Hizmetli Manisa · Taşra · Önlisans 2 85,95075 86,09081 3001
Hizmetli Kahramanmaraş · Taşra · Önlisans 2 85,87582 86,06159 3001
Hizmetli Konya · Taşra · Önlisans 2 85,81237 90,34336 3001
Hizmetli Muğla · Taşra · Önlisans 1 85,80256 85,80256 3001
Hizmetli Bolu · Taşra · Önlisans 1 85,76353 85,76353 3001
Hizmetli Ordu · Taşra · Önlisans 1 85,68380 85,68380 3001
Hizmetli Samsun · Taşra · Önlisans 1 85,58924 85,58924 3001
Şoför Bolu · Taşra · Önlisans 1 85,58757 85,58757 3001 6512 7302
Hizmetli Hatay · Taşra · Önlisans 3 85,54374 87,51598 3001
Hizmetli Yozgat · Taşra · Önlisans 1 85,53226 85,53226 3001
Hizmetli Ankara · Taşra · Önlisans 2 85,42143 85,55021 3001
Şoför Kocaeli · Taşra · Önlisans 1 85,33021 85,33021 3001 6512 7302
Hizmetli Ankara · Merkez · Önlisans 23 85,26363 88,57463 3001
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kocaeli · Taşra · Önlisans 1 85,23921 85,23921 1101 3389 6551 7303
Hizmetli İstanbul · Taşra · Önlisans 6 85,17722 88,04697 3001
Şoför Mardin · Taşra · Önlisans 1 84,99792 84,99792 3001 6512 7302
Şoför Malatya · Taşra · Önlisans 1 84,97851 84,97851 3001 6512 7302
Şoför Elazığ · Taşra · Önlisans 1 84,87582 84,87582 3001 6512 7302
Şoför Adıyaman · Taşra · Önlisans 1 84,79275 84,79275 3001 6512 7302
Teknisyen Ankara / İlçeler · Taşra · Ortaöğretim 6 84,67329 94,69908 2023 7257
Şoför Diyarbakır · Taşra · Önlisans 1 83,92633 83,92633 3001 6512 7302
Şoför Sinop · Taşra · Önlisans 1 83,47027 83,47027 3001 6512 7302
Şoför Yozgat · Taşra · Önlisans 1 83,44272 83,44272 3001 6512 7302
