- Anasayfa
- KPSS kurumları
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS Taban Puanları ve Kadroları 2025-2026
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021-2026 arasında 2 KPSS yerleştirmesinde 133 kadroda 206 kişi aldı. Son yerleştirmede (2025/2) taban puanlar 70,58638 ile 94,46564 arasında.
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →
KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 113 kadro · 165 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Avukat Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 94,46564 | 94,46564 | 4419 7205 7361 |
| Mühendis Manisa / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 91,80117 | 91,80117 | 4703 |
| Mühendis Kayseri / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 91,62953 | 91,62953 | 4639 |
| Mimar Hatay / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 91,40913 | 91,40913 | 4747 |
| Mühendis Kocaeli / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 91,38772 | 91,38772 | 4639 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 90,62945 | 90,62945 | 4642 |
| Mühendis Tekirdağ / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 90,57224 | 90,57224 | 4611 |
| Mimar Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 90,46626 | 90,46626 | 4747 |
| Mühendis Manisa / Merkez · Taşra · Lisans | 2 | 90,42844 | 90,96630 | 4639 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 90,33049 | 90,33049 | 4669 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 90,22296 | 90,57427 | 4799 |
| Mimar Kocaeli / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 90,01100 | 90,01100 | 4747 |
| Mimar Tekirdağ / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 89,96466 | 89,96466 | 4747 |
| Mühendis Sakarya / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 89,90745 | 89,90745 | 4639 |
| Mühendis Osmaniye / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 89,74183 | 89,74183 | 4611 |
| Mimar İstanbul / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 89,66571 | 89,66571 | 4747 |
| Mühendis Bursa / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 89,66368 | 89,66368 | 4669 |
| Mühendis Bolu / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 89,54723 | 89,54723 | 4611 |
| Mühendis Sinop / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 89,51542 | 89,51542 | 4611 |
| Mühendis Afyonkarahisar / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 89,50455 | 89,50455 | 4611 |
| Mühendis Çanakkale / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 89,34419 | 89,34419 | 4669 |
| Mühendis Zonguldak / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 89,05570 | 89,05570 | 4669 |
| Mühendis İstanbul / Merkez · Taşra · Lisans | 2 | 88,96904 | 89,19107 | 4669 |
| Mühendis Ordu / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 88,96708 | 88,96708 | 4611 |
| Mühendis Hatay / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 88,93277 | 88,93277 | 4669 |
| Mühendis Çankırı / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 88,82281 | 88,82281 | 4611 |
| Mühendis Nevşehir / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 88,73135 | 88,73135 | 4639 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 88,34613 | 88,34613 | 4691 |
| Mühendis Kastamonu / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 88,26157 | 88,26157 | 4611 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 88,24664 | 89,84781 | 4611 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 88,08548 | 88,08548 | 4825 |
| Mühendis Konya / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 87,66001 | 87,66001 | 4611 |
| Mühendis Kayseri / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 87,65555 | 87,65555 | 4611 |
| Mühendis Kilis / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 87,64265 | 87,64265 | 4611 |
| Mühendis Ordu / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 87,58145 | 87,58145 | 4639 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 87,48351 | 87,66203 | 4531 |
| Mühendis Sakarya / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 87,45609 | 87,45609 | 4611 |
| Mühendis Amasya / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 87,44447 | 87,44447 | 4611 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 86,84851 | 87,82921 | 4639 |
| Büro Personeli Samsun / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 86,76435 | 86,76435 | 4431 4459 |
| Mühendis Ankara / Merkez · Taşra · Lisans | 3 | 86,76192 | 87,12572 | 4611 |
| Şehir Plancısı Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 86,74699 | 86,93112 | 4757 |
| Mühendis Zonguldak / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 86,70869 | 86,70869 | 4639 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 86,67046 | 86,67046 | 4639 |
| Mühendis Manisa / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 86,64507 | 86,64507 | 4611 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 86,62210 | 86,62210 | 4677 |
| Mühendis İstanbul / Merkez · Taşra · Lisans | 4 | 86,49437 | 92,69885 | 4703 |
| Memur Ankara · Merkez · Önlisans | 2 | 86,46860 | 87,47653 | 3179 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 7 | 86,39123 | 89,40944 | 4703 |
| Mühendis Bilecik / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 86,37231 | 86,37231 | 4703 |
| Mühendis Tunceli / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 86,22561 | 86,22561 | 4611 |
| Mühendis İstanbul / Merkez · Taşra · Lisans | 2 | 86,16036 | 88,76357 | 4642 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 86,08423 | 86,19176 | 4703 |
| Mühendis Kars / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 86,00318 | 86,00318 | 4611 |
| Mühendis Rize / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 86,00318 | 86,00318 | 4639 |
| Mühendis Ankara / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,93394 | 85,93394 | 4703 |
| Mühendis Bilecik / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,91658 | 85,91658 | 4611 |
| Mühendis Konya / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,90611 | 85,90611 | 4703 |
| Mühendis Düzce / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,89321 | 85,89321 | 4703 |
| Mühendis Trabzon / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,81263 | 85,81263 | 4639 |
| Mühendis Karabük / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,74495 | 85,74495 | 4703 |
| Mühendis Kırklareli / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,68571 | 85,68571 | 4611 |
| Mühendis Karaman / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,68173 | 85,68173 | 4703 |
| Memur Ankara · Merkez · Önlisans | 3 | 85,64376 | 88,67141 | 3003 |
| Mühendis İstanbul / Merkez · Taşra · Lisans | 11 | 85,62607 | 88,16403 | 4611 |
| Mühendis Yozgat / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,57818 | 85,57818 | 4703 |
| Mühendis Bartın / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,52455 | 85,52455 | 4611 |
| Mühendis Hakkari / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,52252 | 85,52252 | 4611 |
| Mühendis Şırnak / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,51651 | 85,51651 | 4611 |
| Mühendis Ankara / Merkez · Taşra · Lisans | 3 | 85,33799 | 86,45648 | 4639 |
| Mühendis Çorum / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,20506 | 85,20506 | 4639 |
| Mühendis Karaman / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,18567 | 85,18567 | 4639 |
| Mühendis Mardin / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,15629 | 85,15629 | 4639 |
| Mühendis Şanlıurfa / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,12245 | 85,12245 | 4639 |
| Mühendis Uşak / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 85,00762 | 85,00762 | 4639 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 4 | 84,79364 | 87,79091 | 4561 |
| Mühendis Adıyaman / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 84,72596 | 84,72596 | 4639 |
| Mühendis Iğdır / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 84,64382 | 84,64382 | 4639 |
| Mühendis İstanbul / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 84,52291 | 84,52291 | 4561 |
| Mühendis Tekirdağ / Merkez · Taşra · Lisans | 2 | 84,50400 | 84,75581 | 4639 |
Bu yerleştirmede 33 kadro daha var; hepsi için tercih robotunu kullan.
KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 20 kadro · 41 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Mimar Adana · Taşra · Lisans | 1 | 94,98174 | 94,98174 | 4747 |
| Mühendis İstanbul · Taşra · Lisans | 1 | 94,96991 | 94,96991 | 4669 |
| Mühendis Ankara · Merkez · Lisans | 1 | 94,01626 | 94,01626 | 4611 |
| Mühendis Ankara · Taşra · Lisans | 1 | 93,81488 | 93,81488 | 4669 |
| Mühendis Osmaniye · Taşra · Lisans | 1 | 93,60300 | 93,60300 | 4611 |
| Mimar Tekirdağ · Taşra · Lisans | 1 | 93,52875 | 93,52875 | 4747 |
| Mimar İstanbul · Taşra · Lisans | 1 | 93,49000 | 93,49000 | 4747 |
| Mühendis Manisa · Taşra · Lisans | 1 | 92,83528 | 92,83528 | 4611 |
| Destek Personeli - Temizlik Personeli Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 5 | 91,54920 | 93,83286 | 1101 2001 |
| Destek Personeli - Temizlik Personeli Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 5 | 88,99614 | 93,56762 | 1103 2001 |
| Şehir Plancısı Tekirdağ · Taşra · Lisans | 1 | 88,31274 | 88,31274 | 4757 |
| Büro Personeli Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 87,93726 | 88,39882 | 4503 |
| Büro Personeli Ankara · Merkez · Lisans | 3 | 83,51589 | 85,26322 | 4429 |
| Büro Personeli Ankara · Merkez · Önlisans | 5 | 81,65437 | 87,99145 | 3183 |
| Büro Personeli Ankara · Merkez · Önlisans | 2 | 81,23087 | 86,66417 | 3173 |
| Büro Personeli Ankara · Merkez · Önlisans | 3 | 80,26510 | 83,49636 | 3163 |
| Büro Personeli Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 80,14378 | 80,61354 | 4099 |
| Destek Personeli Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 1 | 79,15686 | 79,15686 | 1101 2111 |
| Büro Personeli Ankara · Merkez · Önlisans | 3 | 78,48656 | 87,26029 | 3181 |
| Destek Personeli Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 1 | 63,71415 | 63,71415 | 1101 2105 |
Nitelik kodlarının açıklamaları
Tablolarda "Nitelikler" hücresine dokununca kodların açıklaması açılır. Bütün KPSS nitelik kodları →
- 1101
- Cinsiyeti erkek olmak.
- 1103
- Cinsiyeti kadın olmak.
- 2001
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
- 2105
- Ortaöğretim kurumlarının şu alan/dallarının birinden mezun olmak: Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı ve Dalları.
- 2111
- Ortaöğretim kurumlarının şu alan/dallarının birinden mezun olmak: Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dalları.
- 3003
- Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
- 3163
- Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim, Sevk ve İdare önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3173
- Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3179
- Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3181
- Maliye önlisans programından mezun olmak.
- 3183
- İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4099
- Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4419
- Hukuk lisans programından mezun olmak.
- 4429
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
- 4431
- İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4459
- Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.
- 4503
- Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4531
- Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4561
- Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4611
- Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4639
- Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4642
- Otomotiv Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
- 4669
- İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
- 4677
- Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
- 4691
- Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme ve Seramik Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4703
- Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4747
- Mimarlık lisans programından mezun olmak.
- 4757
- Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.
- 4799
- Gıda Mühendisliği veya Gıda İşleme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
- 4825
- Ziraat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
- 7205
- Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak.
- 7361
- Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Avukat
Sık sorulanlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına) taban puanlar 70,58638 ile 94,46564 arasında. Taban puan, kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; her yerleştirmede kadro sayısına ve başvurulara göre değişir.
Nitelik kodları ne anlama geliyor?
Kadroya başvurmak için aranan şartların ÖSYM'deki kodlarıdır. Öğrenim kodlarından birini sağlamak yeterlidir; diğer koşulların (ruhsat, sertifika, sürücü belgesi, yabancı dil) hepsi aranır. Açıklamalar yukarıda.