- Anasayfa
- KPSS kadroları
- Destek Personeli
KPSS Destek Personeli Taban Puanları ve Kadroları 2026-2027
KPSS Destek Personeli kadroları: 2021-2026 arasında 4 yerleştirmede 43 kurumda 342 kadro, 899 pozisyon. Son yerleştirmede (2026/1) taban puanlar 68,85660 ile 96,89948 arasında.
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →
KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 53 kadro · 112 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 96,89948 | 96,89948 | 2001 6262 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 95,95403 | 95,95403 | 2001 6262 7348 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 95,39175 | 95,39175 | 2001 6262 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,81249 | 93,81249 | 2001 6262 7348 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,55884 | 93,55884 | 2001 6262 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gaziantep · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,22648 | 93,22648 | 2001 6262 7348 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 3 | 93,07258 | 96,25665 | 2001 6262 7248 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yalova · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,04584 | 93,04584 | 2001 6262 7348 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,85652 | 92,85652 | 2001 6262 7348 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 5 | 92,68190 | 93,56485 | 2001 7348 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir · Merkez · Ortaöğretim | 2 | 92,53586 | 92,55992 | 2001 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,17943 | 92,17943 | 2001 6262 7348 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Iğdır · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,86028 | 91,86028 | 2001 6262 7348 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 6 | 91,76921 | 92,64464 | 2001 6262 7348 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,65441 | 91,65441 | 2001 6262 7348 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 4 | 91,32773 | 94,51331 | 2001 6506 7257 7300 7302 7348 |
| Kafkas Üniversitesi Kars · Merkez · Ortaöğretim | 2 | 91,04617 | 94,07183 | 2001 7248 7257 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 4 | 90,86102 | 91,86479 | 2001 6262 7348 |
| Karabük Üniversitesi Karabük · Merkez · Ortaöğretim | 5 | 90,09922 | 91,05937 | 2001 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 3 | 89,47110 | 90,70746 | 2001 6251 6297 7347 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ordu · Taşra · Önlisans | 1 | 87,90792 | 87,90792 | 3001 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara · Merkez · Önlisans | 1 | 87,87874 | 87,87874 | 3001 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kocaeli · Taşra · Önlisans | 1 | 87,80762 | 87,80762 | 3001 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ardahan · Taşra · Önlisans | 1 | 87,68002 | 87,68002 | 3001 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Artvin · Taşra · Önlisans | 1 | 87,65860 | 87,65860 | 3001 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul · Taşra · Önlisans | 3 | 87,36746 | 88,60617 | 3001 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Denizli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 82,01146 | 82,01146 | 2055 2117 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ağrı · Taşra · Önlisans | 1 | 80,90705 | 80,90705 | 3222 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kars · Taşra · Önlisans | 1 | 80,53113 | 80,53113 | 3222 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muş · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 79,82547 | 79,82547 | 2055 2117 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sakarya · Taşra · Önlisans | 1 | 79,53198 | 79,53198 | 3222 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Edirne · Taşra · Önlisans | 1 | 79,39373 | 79,39373 | 3222 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara · Merkez · Önlisans | 2 | 77,32140 | 78,22414 | 3222 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Trabzon · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 77,23945 | 77,23945 | 2055 2117 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Eskişehir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 76,67867 | 76,67867 | 2055 2117 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kütahya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 76,67415 | 76,67415 | 2055 2117 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir · Taşra · Önlisans | 1 | 76,57057 | 76,57057 | 3222 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara · Merkez · Önlisans | 3 | 76,43520 | 77,12368 | 3222 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muğla · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 76,42651 | 76,42651 | 2055 2117 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Elazığ · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 75,88528 | 75,88528 | 2055 2117 7348 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara · Merkez · Önlisans | 2 | 75,88308 | 76,58521 | 3222 7248 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Konya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 75,61842 | 75,61842 | 2055 2117 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ağrı · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 74,78326 | 74,78326 | 2055 2117 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muğla · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 74,54013 | 74,54013 | 2055 2117 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Balıkesir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 74,50738 | 74,50738 | 2055 2117 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırşehir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 73,65869 | 73,65869 | 2055 2117 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 73,51565 | 74,47012 | 2055 2117 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Zonguldak · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 73,30978 | 73,30978 | 2055 2117 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Giresun · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 73,02488 | 73,02488 | 2055 2117 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 14 | 72,98762 | 76,84426 | 2055 2117 7348 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 2 | 72,44037 | 72,52241 | 2055 2117 7300 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 13 | 71,57847 | 75,44681 | 2055 2117 7348 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 2 | 68,85660 | 68,87765 | 2111 7248 7348 |
KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 229 kadro · 617 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| İklim Değişikliği Başkanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 1 | 96,57731 | 96,57731 | 2001 6262 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 96,30294 | 99,40346 | 2001 6262 7248 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Antalya / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 96,06432 | 96,06432 | 2001 6262 7248 7348 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu / Merkez · Merkez · Ortaöğretim | 1 | 95,43352 | 95,43352 | 2001 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 94,83998 | 98,60556 | 2001 6262 7248 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Mersin / Silifke · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 94,83247 | 94,83247 | 2001 6262 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çanakkale / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 94,75493 | 94,75493 | 2001 6262 7248 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Antalya / Serik · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 94,41054 | 94,41054 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ordu / Merkez · Taşra · Önlisans | 1 | 93,82686 | 93,82686 | 3001 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Malatya / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,62167 | 93,62167 | 2001 6262 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya / Konyaaltı · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,56184 | 93,56184 | 2001 6262 7348 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İstanbul / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,55433 | 93,55433 | 2001 6262 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Burdur / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,50085 | 93,50085 | 2001 6262 7248 7348 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ankara / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,39324 | 93,39324 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Denizli / Sarayköy · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,28145 | 93,28145 | 2001 6262 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Adıyaman / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 93,25923 | 93,39658 | 2001 6262 7248 7348 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eskişehir / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,20392 | 93,20392 | 2001 6262 7348 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 2 | 93,12638 | 94,40603 | 2001 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Elazığ / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 93,12488 | 94,00633 | 2001 6262 7248 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Van / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,09363 | 93,09363 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ağrı / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,88777 | 92,88777 | 2001 6262 7348 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Manisa / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,81775 | 92,81775 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Batman / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,52984 | 92,52984 | 2001 6262 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gaziantep / Şehitkamil · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,12713 | 92,12713 | 2001 6262 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul / Bakırköy · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 92,07366 | 92,61941 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Niğde / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,06013 | 92,06013 | 2001 6262 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Karaman / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,90957 | 91,90957 | 2001 6262 7248 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Siirt / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,87983 | 91,87983 | 2001 6262 7248 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Erzurum / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 91,84975 | 93,25171 | 2001 6262 7248 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara / Yenimahalle · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,84975 | 91,84975 | 2001 6262 7348 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Eskişehir / Tepebaşı · Merkez · Ortaöğretim | 1 | 91,70521 | 91,70521 | 2001 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Samsun / Bafra · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,66343 | 91,66343 | 2001 6262 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Gaziantep / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,65591 | 91,65591 | 2001 6262 7248 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kütahya / Tavşanlı · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,64839 | 91,64839 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırıkkale / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,61715 | 91,61715 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bingöl / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,55465 | 91,55465 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Şırnak / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,46208 | 91,46208 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Balıkesir / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,43835 | 91,43835 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Antalya / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,43083 | 91,43083 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Erzincan / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,28779 | 91,28779 | 2001 6262 7348 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar / Tüm İlçeler · Merkez · Ortaöğretim | 1 | 91,08794 | 91,08794 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Elazığ / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,99236 | 90,99236 | 2001 6262 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Niğde / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,97733 | 90,97733 | 2001 6262 7248 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bitlis / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,95961 | 90,95961 | 2001 6262 7248 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Denizli / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 90,88776 | 90,90313 | 2001 6262 7248 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Şırnak / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,88208 | 90,88208 | 2001 6262 7248 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Düzce / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,84481 | 90,84481 | 2001 6262 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Van / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 6 | 90,82075 | 92,58064 | 2001 6262 7248 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Malatya / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,80154 | 90,80154 | 2001 6262 7248 7348 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara / Çubuk · Merkez · Ortaöğretim | 3 | 90,69393 | 93,05336 | 2001 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Muş / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 90,68373 | 92,48957 | 2001 6262 7248 7348 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çanakkale / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,53769 | 90,53769 | 2001 6262 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 10 | 90,49708 | 93,16966 | 2001 6262 7248 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bayburt / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,47486 | 90,47486 | 2001 6262 7248 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bitlis / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,43008 | 90,43008 | 2001 6262 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Hakkari / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,37326 | 90,37326 | 2001 6262 7248 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Adana / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 90,36006 | 90,51663 | 2001 6262 7248 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 90,31829 | 90,89528 | 2001 6262 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sakarya / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,28403 | 90,28403 | 2001 6262 7248 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sivas / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 90,27050 | 91,06839 | 2001 6262 7248 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konya / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 90,24827 | 91,07591 | 2001 6262 7248 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yalova / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,24226 | 90,24226 | 2001 6262 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 2 | 90,21970 | 90,47035 | 2001 6251 6297 7347 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Samsun / Vezirköprü · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,18126 | 90,18126 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tokat / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,14818 | 90,14818 | 2001 6262 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Rize / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,09020 | 90,09020 | 2001 6262 7248 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yalova / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,08268 | 90,08268 | 2001 6262 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin / Anamur · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,07516 | 90,07516 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Adana / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 90,07065 | 94,01535 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kocaeli / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 90,06463 | 90,32731 | 2001 6262 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Trabzon / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 6 | 90,05260 | 92,76996 | 2001 6262 7248 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hakkari / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,00514 | 90,00514 | 2001 6262 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tekirdağ / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,94565 | 89,94565 | 2001 6262 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 8 | 89,87982 | 97,17386 | 2001 6262 7248 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kocaeli / Merkez · Taşra · Önlisans | 1 | 89,81758 | 89,81758 | 3001 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Iğdır / Merkez · Taşra · Önlisans | 1 | 89,73093 | 89,73093 | 3001 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Konya / Tüm İlçeler · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 89,73077 | 91,25922 | 2001 6262 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Artvin / Merkez · Taşra · Önlisans | 1 | 89,69198 | 89,69198 | 3001 7348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Amasya / Merkez · Taşra · Önlisans | 1 | 89,66568 | 89,66568 | 3001 7348 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul / Merkez · Taşra · Ortaöğretim | 5 | 89,66192 | 92,20918 | 2001 6262 7248 7348 |
Bu yerleştirmede 149 kadro daha var; hepsi için tercih robotunu kullan.
KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 58 kadro · 168 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 99,15732 | 99,15732 | 2001 7348 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Gaziantep · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 96,49527 | 96,49527 | 2001 7348 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Trabzon · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 95,84375 | 95,84375 | 2001 7348 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Bursa · Merkez · Ortaöğretim | 1 | 95,82570 | 95,82570 | 2001 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ordu · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 94,71466 | 94,71466 | 2001 6262 7348 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 94,44480 | 94,62359 | 2001 7348 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Adana · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 94,04961 | 94,04961 | 2001 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 93,98979 | 95,27244 | 2001 6262 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yalova · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,55733 | 93,55733 | 2001 6262 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,45757 | 93,45757 | 2001 6205 7348 7353 |
| Tarsus Üniversitesi Mersin · Merkez · Ortaöğretim | 3 | 93,39775 | 94,07183 | 2001 7348 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 11 | 93,03532 | 96,93524 | 2001 7348 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 7 | 92,91751 | 94,64615 | 2001 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gaziantep · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,85050 | 92,85050 | 2001 6262 7348 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Balıkesir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,80271 | 92,80271 | 2001 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 92,61640 | 94,63111 | 2001 6262 7348 |
| Gaziantep Üniversitesi Gaziantep · Merkez · Ortaöğretim | 6 | 92,35405 | 96,42074 | 2001 7248 7300 7348 |
| Batman Üniversitesi Batman · Merkez · Ortaöğretim | 8 | 92,10942 | 94,48206 | 2001 7257 7348 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,09288 | 92,09288 | 2001 7348 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir · Merkez · Ortaöğretim | 3 | 91,98259 | 94,75343 | 2001 7348 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis · Merkez · Ortaöğretim | 3 | 91,91258 | 93,42933 | 2001 7348 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis · Merkez · Ortaöğretim | 4 | 91,87231 | 93,64690 | 2001 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 91,84975 | 91,94383 | 2001 6262 7348 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir · Merkez · Ortaöğretim | 5 | 91,80497 | 93,32323 | 2001 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 91,77823 | 92,89228 | 2001 6262 7348 |
| Bingöl Üniversitesi Bingöl · Merkez · Ortaöğretim | 3 | 91,65591 | 92,44629 | 2001 7248 7348 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 2 | 91,54112 | 92,37026 | 2001 6205 7248 7300 7348 7353 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Muğla · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,42933 | 91,42933 | 2001 6262 7348 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir · Merkez · Ortaöğretim | 3 | 91,33826 | 91,73946 | 2001 7348 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı · Merkez · Ortaöğretim | 1 | 91,33224 | 91,33224 | 2001 7348 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 1 | 91,29648 | 91,29648 | 2001 6514 7248 7257 7300 7302 7348 |
| Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane · Merkez · Ortaöğretim | 3 | 91,29498 | 93,78275 | 2001 7348 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,13390 | 91,13390 | 2001 7348 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu · Merkez · Ortaöğretim | 2 | 91,10866 | 91,42632 | 2001 6262 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,06839 | 91,06839 | 2001 6262 7348 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir · Merkez · Ortaöğretim | 3 | 91,05937 | 94,81325 | 2001 6262 7348 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı · Merkez · Ortaöğretim | 1 | 90,98484 | 90,98484 | 2001 7348 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 3 | 90,86253 | 91,38003 | 2001 6205 7348 7353 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 90,77748 | 92,33901 | 2001 6262 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ordu · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,74623 | 90,74623 | 2001 6262 7348 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın · Merkez · Ortaöğretim | 7 | 90,70295 | 94,07634 | 2001 7248 7300 7348 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı · Merkez · Ortaöğretim | 1 | 90,64346 | 90,64346 | 2001 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adana · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 90,56292 | 96,74742 | 2001 6262 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 2 | 90,31528 | 94,84299 | 2001 6251 6297 7347 7348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,30475 | 90,30475 | 2001 6262 7348 |
