- Anasayfa
- YKS kaç net
- Uluslararası İlişkiler kaç net
Uluslararası İlişkiler Kaç Net? TYT ve AYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de Uluslararası İlişkiler programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 41,32 net, AYT'de (Matematik, Edebiyat, Tarih-1, Coğrafya-1) ortalama 22,62 net yaptı. En yüksek taban puanlı Koç Üniversitesi için TYT 88,5, AYT 73 net; en düşük Rauf Denktaş Üniversitesi için TYT 1,75, AYT -0,5 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Uluslararası İlişkiler taban puanları ve başarı sıralamaları →
Üniversitelere göre netler 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | AYT netMat · Edb · Tar-1 · Coğ-1 | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 503,20504 | 88,5Tr 30 · Sos 15 · Mat 24,75 · Fen 18,75 | 73Mat 36,75 · Edb 22,75 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 4,75 | 471,90 |
| 2 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 481,64548 | 94,25Tr 35,25 · Sos 15 · Mat 33,5 · Fen 10,5 | 62,5Mat 29,5 · Edb 21,75 · Tar-1 7,75 · Coğ-1 3,5 | 461,50 |
| 3 | Galatasaray Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Fransızca | 468,98370 | 83,25Tr 24 · Sos 14,25 · Mat 27,5 · Fen 17,5 | 65,25Mat 31,5 · Edb 19 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 6 | 421,83 |
| 4 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 465,09845 | 78,5Tr 29,5 · Sos 15,25 · Mat 20,5 · Fen 13,25 | 65,25Mat 29 · Edb 21,5 · Tar-1 10 · Coğ-1 4,75 | 444,66 |
| 5 | Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 463,99420 | 92Tr 34 · Sos 13,75 · Mat 32,75 · Fen 11,5 | 57,25Mat 29,75 · Edb 19 · Tar-1 6,25 · Coğ-1 2,25 | 462,44 |
| 6 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 418,59509 | 77,25Tr 34 · Sos 14,75 · Mat 13,5 · Fen 15 | 48Mat 21,5 · Edb 20,5 · Tar-1 4,5 · Coğ-1 1,5 | 480,13 |
| 7 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 396,65236 | 73,75Tr 31,25 · Sos 14 · Mat 21 · Fen 7,5 | 41,5Mat 16,75 · Edb 18 · Tar-1 4,25 · Coğ-1 2,5 | 469,35 |
| 8 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 396,23158 | 64,5Tr 30 · Sos 7,5 · Mat 18,75 · Fen 8,25 | 46Mat 24,25 · Edb 15,25 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 1,25 | 462,05 |
| 9 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce | 386,40784 | 73,25Tr 30,25 · Sos 12,5 · Mat 25 · Fen 5,5 | 40Mat 21,75 · Edb 13 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 2,5 | 415,67 |
| 10 | Koç Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 383,36110 | 70,5Tr 33,75 · Sos 15,5 · Mat 13 · Fen 8,25 | 38,5Mat 13,75 · Edb 16,5 · Tar-1 5,5 · Coğ-1 2,75 | 480,02 |
| 11 | Yaşar Üniversitesiİzmir · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 376,75066 | 65,5Tr 35,25 · Sos 12,75 · Mat 15,25 · Fen 2,25 | 38,75Mat 12 · Edb 16,75 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 3,5 | 463,21 |
| 12 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 375,15038 | 79,25Tr 36,25 · Sos 14 · Mat 18,5 · Fen 10,5 | 33,25Mat 16,25 · Edb 10,75 · Tar-1 4,75 · Coğ-1 1,5 | 445,67 |
| 13 | Atılım ÜniversitesiAnkara · İşletme Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 373,03846 | 57,75Tr 25,5 · Sos 12,5 · Mat 15,75 · Fen 4 | 42,25Mat 17,25 · Edb 17,75 · Tar-1 5 · Coğ-1 2,25 | 421,35 |
| 14 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 371,53878 | 86,25Tr 35,5 · Sos 15 · Mat 18,25 · Fen 17,5 | 29Mat 8 · Edb 13,75 · Tar-1 4,75 · Coğ-1 2,5 | 453,76 |
| 15 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 368,73402 | 55,5Tr 24,25 · Sos 10,25 · Mat 12,5 · Fen 8,5 | 43Mat 14 · Edb 15,5 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 4,75 | 413,87 |
| 16 | Ege Üniversitesiİzmir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 362,61416 | 59,75Tr 29 · Sos 12,5 · Mat 16,5 · Fen 1,75 | 38,25Mat 14,25 · Edb 12,75 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 3,75 | 417,34 |
| 17 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce | 359,44715 | 52,5Tr 23,75 · Sos 12 · Mat 15,75 · Fen 1 | 40,75Mat 10,25 · Edb 20,25 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 2,75 | 399,36 |
| 18 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 357,28522 | 55,25Tr 28,75 · Sos 9 · Mat 10,75 · Fen 6,75 | 37Mat 9 · Edb 19 · Tar-1 4,25 · Coğ-1 4,75 | 451,40 |
| 19 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce | 356,64747 | 63,5Tr 27,5 · Sos 15 · Mat 11 · Fen 10 | 34,25Mat 8 · Edb 15,25 · Tar-1 6,25 · Coğ-1 4,75 | 437,57 |
| 20 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 354,44010 | 60,75Tr 30,25 · Sos 14 · Mat 13,75 · Fen 2,75 | 34,5Mat 8 · Edb 14 · Tar-1 7,75 · Coğ-1 4,75 | 434,07 |
| 21 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce | 349,46225 | 51,75Tr 24,75 · Sos 13 · Mat 12 · Fen 2 | 36,25Mat 10,5 · Edb 15,5 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 2,75 | 440,58 |
| 22 | İstinye Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 348,71600 | 53,75Tr 30 · Sos 15,25 · Mat 8,5 · Fen 0 | 37,5Mat 11,75 · Edb 16,75 · Tar-1 5,5 · Coğ-1 3,5 | 380,35 |
| 23 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 346,17142 | 53,75Tr 27,75 · Sos 14 · Mat 7 · Fen 5 | 37,5Mat 13,5 · Edb 14,25 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 2,25 | 374,43 |
| 24 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 345,03277 | 51Tr 25,25 · Sos 15,5 · Mat 8,5 · Fen 1,75 | 34,25Mat 13 · Edb 14,5 · Tar-1 3,25 · Coğ-1 3,5 | 451,32 |
| 25 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 343,54446 | 51Tr 24 · Sos 6,75 · Mat 14,5 · Fen 5,75 | 36,5Mat 8,25 · Edb 19 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 2,75 | 391,42 |
| 26 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 342,49044 | 63,25Tr 33,75 · Sos 16,25 · Mat 9,25 · Fen 4 | 29,5Mat 9,25 · Edb 14 · Tar-1 5 · Coğ-1 1,25 | 427,84 |
| 27 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 341,59267 | 52,5Tr 26,25 · Sos 10 · Mat 12,5 · Fen 3,75 | 34,5Mat 9,75 · Edb 14,5 · Tar-1 5,5 · Coğ-1 4,75 | 407,49 |
| 28 | Işık Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 340,73407 | 53,25Tr 26,5 · Sos 15 · Mat 5,75 · Fen 6 | 31Mat 2,25 · Edb 16,5 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 4,75 | 491,81 |
| 29 | Doğuş Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 339,50950 | 56,25Tr 30,25 · Sos 15 · Mat 7,25 · Fen 3,75 | 31,75Mat 5,5 · Edb 15,25 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 3,5 | 429,41 |
| 30 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 338,10463 | 52,75Tr 31,5 · Sos 14 · Mat 5,75 · Fen 1,5 | 36Mat 8,25 · Edb 16,5 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 3,75 | 350,52 |
| 31 | Altınbaş Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 336,33717 | 69Tr 29,25 · Sos 14 · Mat 15,25 · Fen 10,5 | 27,75Mat 4 · Edb 16,5 · Tar-1 6,25 · Coğ-1 1 | 362,21 |
| 32 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce | 331,62346 | 56,5Tr 25 · Sos 15 · Mat 12,75 · Fen 3,75 | 31Mat 9,25 · Edb 12,75 · Tar-1 3 · Coğ-1 6 | 359,35 |
| 33 | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 330,32612 | 55,75Tr 29,75 · Sos 13,5 · Mat 11,25 · Fen 1,25 | 29,5Mat 12,25 · Edb 9,5 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 2,5 | 400,00 |
| 34 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 329,46978 | 55,75Tr 27,75 · Sos 17,5 · Mat 6,75 · Fen 3,75 | 29,5Mat 4,5 · Edb 15,5 · Tar-1 6,75 · Coğ-1 2,75 | 401,53 |
| 35 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 329,23877 | 54,75Tr 29 · Sos 14 · Mat 11 · Fen 0,75 | 29,75Mat 2 · Edb 16,5 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 2,5 | 400,80 |
| 36 | Selçuk ÜniversitesiKonya · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 328,11066 | 50Tr 28,75 · Sos 14,25 · Mat 7 · Fen 0 | 33,25Mat 3,5 · Edb 18,25 · Tar-1 7,75 · Coğ-1 3,75 | 356,55 |
| 37 | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 328,02106 | 49,5Tr 24 · Sos 13 · Mat 12,5 · Fen 0 | 29Mat 10 · Edb 15,25 · Tar-1 3,75 · Coğ-1 0 | 443,70 |
| 38 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 327,91945 | 48,25Tr 22,75 · Sos 9,75 · Mat 7 · Fen 8,75 | 29Mat 7,75 · Edb 11,5 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 2,25 | 488,70 |
| 39 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 327,52174 | 52,75Tr 25,25 · Sos 13,75 · Mat 13,5 · Fen 0,25 | 29Mat 11,25 · Edb 11,5 · Tar-1 4 · Coğ-1 2,25 | 408,85 |
| 40 | Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · EA | 325,15784 | 51Tr 22,75 · Sos 12,75 · Mat 15,5 · Fen 0 | 30,5Mat 13 · Edb 10,25 · Tar-1 5 · Coğ-1 2,25 | 371,30 |
| 41 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 323,64910 | 56Tr 25 · Sos 16,25 · Mat 14,75 · Fen 0 | 28,5Mat 10,75 · Edb 10,25 · Tar-1 5 · Coğ-1 2,5 | 356,26 |
| 42 | Çağ ÜniversitesiMersin · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 323,20702 | 48,5Tr 24,25 · Sos 9,25 · Mat 11,5 · Fen 3,5 | 29,75Mat 4,75 · Edb 16,5 · Tar-1 5 · Coğ-1 3,5 | 406,80 |
| 43 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 321,84926 | 52,5Tr 32,5 · Sos 13 · Mat 7 · Fen 0 | 28,75Mat 5,75 · Edb 14 · Tar-1 7,75 · Coğ-1 1,25 | 389,84 |
| 44 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 320,87753 | 49Tr 32 · Sos 10,75 · Mat 6,5 · Fen -0,25 | 27,75Mat 8 · Edb 14,25 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 2,75 | 427,99 |
| 45 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 316,98128 | 45,5Tr 27,5 · Sos 11,75 · Mat 3,25 · Fen 3 | 28,75Mat 5,75 · Edb 15,75 · Tar-1 5 · Coğ-1 2,25 | 419,98 |
| 46 | Yalova ÜniversitesiYalova · Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 316,39012 | 60,25Tr 32,5 · Sos 15 · Mat 7,75 · Fen 5 | 25Mat 5 · Edb 11,5 · Tar-1 2,5 · Coğ-1 6 | 347,50 |
| 47 | Altınbaş Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 316,12987 | 50Tr 30,25 · Sos 14 · Mat 5,75 · Fen 0 | 25,5Mat 2 · Edb 17,75 · Tar-1 4,25 · Coğ-1 1,5 | 434,17 |
| 48 | Mersin ÜniversitesiMersin · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 312,93066 | 50,25Tr 27,75 · Sos 13,5 · Mat 9 · Fen 0 | 28,5Mat 3,75 · Edb 16,5 · Tar-1 4,5 · Coğ-1 3,75 | 330,20 |
| 49 | İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 312,80261 | 46Tr 30,25 · Sos 7,75 · Mat 8 · Fen 0 | 28,75Mat 9,75 · Edb 17 · Tar-1 0,25 · Coğ-1 1,75 | 357,07 |
| 50 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 309,86170 | 50Tr 27 · Sos 11,5 · Mat 7,25 · Fen 4,25 | 24,75Mat 6,25 · Edb 13 · Tar-1 3,25 · Coğ-1 2,25 | 403,36 |
| 51 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Ücretli | 307,08918 | 45,5Tr 26,25 · Sos 13 · Mat 5,25 · Fen 1 | 23,5Mat 2 · Edb 14,5 · Tar-1 6,75 · Coğ-1 0,25 | 462,69 |
| 52 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 306,95123 | 46,75Tr 23,5 · Sos 9,25 · Mat 4,25 · Fen 9,75 | 27,25Mat 5 · Edb 13,25 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 0,25 | 378,72 |
| 53 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 302,62143 | 48,75Tr 27,25 · Sos 10,75 · Mat 8,75 · Fen 2 | 23,75Mat 5,75 · Edb 11 · Tar-1 4,25 · Coğ-1 2,75 | 379,22 |
| 54 | Koç Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Ücretli | 299,72111 | 47Tr 29,5 · Sos 7,75 · Mat 9,75 · Fen 0 | 23,5Mat 6,5 · Edb 16,5 · Tar-1 -0,25 · Coğ-1 0,75 | 359,78 |
| 55 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 299,63411 | 53,5Tr 28,25 · Sos 14,25 · Mat 7,75 · Fen 3,25 | 18,5Mat 3,25 · Edb 7,25 · Tar-1 5,75 · Coğ-1 2,25 | 440,23 |
| 56 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 299,43990 | 45,75Tr 26 · Sos 14,75 · Mat 5 · Fen 0 | 21,5Mat 1 · Edb 8,75 · Tar-1 6,75 · Coğ-1 5 | 447,13 |
| 57 | Trakya ÜniversitesiEdirne · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 298,73192 | 36,75Tr 21,25 · Sos 10,25 · Mat 4,25 · Fen 1 | 27Mat 6,25 · Edb 15,25 · Tar-1 4,25 · Coğ-1 1,25 | 391,80 |
| 58 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · İşletme ve Ekonomi Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 297,81910 | 37Tr 21 · Sos 11,25 · Mat 3,25 · Fen 1,5 | 26,5Mat 3,75 · Edb 12,75 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 2,5 | 406,41 |
| 59 | Selçuk ÜniversitesiKonya · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 297,59062 | 47Tr 25 · Sos 14,25 · Mat 6,5 · Fen 1,25 | 19,25Mat 2,75 · Edb 10,5 · Tar-1 5,5 · Coğ-1 0,5 | 466,73 |
| 60 | Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 296,08513 | 48,25Tr 29 · Sos 12 · Mat 7,25 · Fen 0 | 18,25Mat 5,25 · Edb 12 · Tar-1 -0,25 · Coğ-1 1,25 | 447,11 |
| 61 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 294,40168 | 44,25Tr 27,5 · Sos 5,25 · Mat 7,25 · Fen 4,25 | 19,75Mat 4,75 · Edb 11 · Tar-1 0,25 · Coğ-1 3,75 | 447,84 |
| 62 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 293,66583 | 43,25Tr 18,75 · Sos 12,5 · Mat 12 · Fen 0 | 23,25Mat 6,75 · Edb 8 · Tar-1 6,25 · Coğ-1 2,25 | 370,31 |
| 63 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 292,91063 | 43,5Tr 23 · Sos 10 · Mat 5,25 · Fen 5,25 | 20,25Mat 4 · Edb 6,25 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 3,5 | 453,19 |
| 64 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 291,96259 | 48,25Tr 28,25 · Sos 15,25 · Mat 1,75 · Fen 3 | 17,75Mat 2 · Edb 5,75 · Tar-1 7,75 · Coğ-1 2,25 | 461,82 |
| 65 | Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Ücretli | 286,81544 | 31,5Tr 21,5 · Sos 9 · Mat 0 · Fen 1 | 24Mat 2,75 · Edb 14 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 -0,25 | 433,84 |
| 66 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 278,28961 | 39Tr 26 · Sos 8,5 · Mat 4,5 · Fen 0 | 18,75Mat 4 · Edb 9,75 · Tar-1 3,25 · Coğ-1 1,75 | 396,67 |
| 67 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 275,83702 | 32Tr 24,25 · Sos 5,5 · Mat 0 · Fen 2,25 | 23,75Mat 2 · Edb 15,25 · Tar-1 4 · Coğ-1 2,5 | 336,50 |
| 68 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 274,49906 | 38Tr 20 · Sos 10,75 · Mat 7,25 · Fen 0 | 16,25Mat 3 · Edb 9,75 · Tar-1 2 · Coğ-1 1,5 | 425,61 |
| 69 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 273,69073 | 33Tr 19,5 · Sos 10 · Mat 3,5 · Fen 0 | 19,25Mat 3,5 · Edb 10,5 · Tar-1 4 · Coğ-1 1,25 | 408,38 |
| 70 | Yaşar Üniversitesiİzmir · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 268,49120 | 36,75Tr 24,75 · Sos 10 · Mat 0,75 · Fen 1,25 | 15,25Mat 0,5 · Edb 12 · Tar-1 0 · Coğ-1 2,75 | 417,28 |
| 71 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 267,09253 | 32Tr 21,25 · Sos 8,5 · Mat 2,25 · Fen 0 | 18,5Mat 1,25 · Edb 15,25 · Tar-1 1,75 · Coğ-1 0,25 | 374,73 |
| 72 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 266,65023 | 31,25Tr 20,75 · Sos 9,25 · Mat -0,75 · Fen 2 | 16,25Mat 2,25 · Edb 10,25 · Tar-1 1 · Coğ-1 2,75 | 440,11 |
| 73 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Açıköğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 262,01158 | 39,75Tr 25 · Sos 10 · Mat 0 · Fen 4,75 | 15Mat 2,25 · Edb 10,25 · Tar-1 2,5 · Coğ-1 0 | 351,92 |
| 74 | Karabük ÜniversitesiKarabük · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 261,73786 | 35,75Tr 20,75 · Sos 13,75 · Mat -1 · Fen 2,25 | 17Mat 2 · Edb 8 · Tar-1 2 · Coğ-1 5 | 339,30 |
| 75 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 260,68553 | 34,25Tr 21,75 · Sos 9,25 · Mat 2,25 · Fen 1 | 14,75Mat 2 · Edb 10 · Tar-1 0,5 · Coğ-1 2,25 | 389,28 |
| 76 | Giresun ÜniversitesiGiresun · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 260,32426 | 36Tr 19,75 · Sos 9,25 · Mat 6 · Fen 1 | 13,75Mat 4,25 · Edb 6,25 · Tar-1 1,75 · Coğ-1 1,5 | 392,41 |
| 77 | Hitit ÜniversitesiÇorum · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 260,11467 | 22,25Tr 13,5 · Sos 3,75 · Mat 1,25 · Fen 3,75 | 16,25Mat 2 · Edb 12,75 · Tar-1 -0,25 · Coğ-1 1,75 | 471,62 |
| 78 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 258,50207 | 39Tr 25,25 · Sos 11,25 · Mat -0,25 · Fen 2,75 | 15Mat 2,5 · Edb 9,5 · Tar-1 0,75 · Coğ-1 2,25 | 323,58 |
| 79 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 257,87230 | 40,5Tr 20,25 · Sos 12,5 · Mat 7,75 · Fen 0 | 10,25Mat -2,75 · Edb 8,75 · Tar-1 4 · Coğ-1 0,25 | 410,35 |
| 80 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 254,93390 | 23,5Tr 14,25 · Sos 9,25 · Mat 0 · Fen 0 | 15,5Mat 1 · Edb 11,5 · Tar-1 0,75 · Coğ-1 2,25 | 432,62 |
| 81 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 254,61191 | 39,75Tr 18,25 · Sos 14,25 · Mat 5,25 · Fen 2 | 11,5Mat 2 · Edb 3,5 · Tar-1 1,25 · Coğ-1 4,75 | 361,78 |
| 82 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Açıköğretim Fakültesi · EA · İngilizce · Açıköğretim | 254,30545 | 28,75Tr 22,75 · Sos 6,5 · Mat -0,5 · Fen 0 | 14Mat 1,75 · Edb 7,5 · Tar-1 1,25 · Coğ-1 3,5 | 417,50 |
| 83 | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 253,31965 | 38,25Tr 23,75 · Sos 13 · Mat 1 · Fen 0,5 | 13,25Mat 0,5 · Edb 12 · Tar-1 -0,75 · Coğ-1 1,5 | 318,51 |
| 84 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 249,36050 | 17,25Tr 11,25 · Sos 6 · Mat 0 · Fen 0 | 20,5Mat 2 · Edb 7,25 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 4,75 | 349,97 |
| 85 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 242,13445 | 31,75Tr 19,25 · Sos 9,75 · Mat 0 · Fen 2,75 | 12,75Mat 0 · Edb 9,25 · Tar-1 1,75 · Coğ-1 1,75 | 316,56 |
| 86 | Karabük ÜniversitesiKarabük · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 241,62657 | 15Tr 6,5 · Sos 7,25 · Mat 0,75 · Fen 0,5 | 14,25Mat 1,5 · Edb 8,5 · Tar-1 3 · Coğ-1 1,25 | 444,61 |
| 87 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 240,82370 | 27,75Tr 15,5 · Sos 5,5 · Mat 5 · Fen 1,75 | 13Mat 3 · Edb 9,25 · Tar-1 0 · Coğ-1 0,75 | 327,45 |
| 88 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 240,60785 | 22,75Tr 15,75 · Sos 8,25 · Mat -1,25 · Fen 0 | 13,25Mat 1,75 · Edb 10,5 · Tar-1 1 · Coğ-1 0 | 377,91 |
