- Anasayfa
- YKS kaç net
- Fizik kaç net
Fizik Kaç Net? TYT ve AYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de Fizik programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 54,72 net, AYT'de (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) ortalama 23,75 net yaptı. En yüksek taban puanlı Koç Üniversitesi için TYT 106,25, AYT 78,75 net; en düşük Doğu Akdeniz Üniversitesi için TYT 15,75, AYT 8,75 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Fizik taban puanları ve başarı sıralamaları →
Üniversitelere göre netler 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | AYT netMat · Fiz · Kim · Bio | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç Üniversitesiİstanbul · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 537,50824 | 106,25Tr 32,5 · Sos 20 · Mat 33,75 · Fen 20 | 78,75Mat 40 · Fiz 14 · Kim 13 · Bio 11,75 | 488,47 |
| 2 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 522,38500 | 103,75Tr 32,5 · Sos 16,25 · Mat 36,25 · Fen 18,75 | 73,75Mat 38,75 · Fiz 12,75 · Kim 10,5 · Bio 11,75 | 491,26 |
| 3 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce | 490,66212 | 86,25Tr 33,75 · Sos 13,75 · Mat 23,75 · Fen 15 | 72,5Mat 36,25 · Fiz 12,75 · Kim 10,5 · Bio 13 | 452,02 |
| 4 | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce | 485,48540 | 98Tr 36,5 · Sos 13 · Mat 29,5 · Fen 19 | 64Mat 32,25 · Fiz 12,75 · Kim 10,5 · Bio 8,5 | 481,33 |
| 5 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 455,31853 | 86,75Tr 35 · Sos 15,25 · Mat 17,75 · Fen 18,75 | 59,5Mat 26,5 · Fiz 10,25 · Kim 9,75 · Bio 13 | 467,07 |
| 6 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüİzmir · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce | 419,60871 | 73Tr 30 · Sos 9,25 · Mat 17,5 · Fen 16,25 | 52,5Mat 30 · Fiz 7,75 · Kim 7,5 · Bio 7,25 | 447,42 |
| 7 | Koç Üniversitesiİstanbul · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 416,89691 | 70,25Tr 26,75 · Sos 14 · Mat 15,25 · Fen 14,25 | 54,75Mat 25,5 · Fiz 14 · Kim 9,5 · Bio 5,75 | 421,88 |
| 8 | Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 404,93563 | 72,5Tr 25 · Sos 15 · Mat 21,75 · Fen 10,75 | 49Mat 23,5 · Fiz 9,5 · Kim 6,75 · Bio 9,25 | 407,27 |
| 9 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 402,21269 | 84,5Tr 35 · Sos 15,5 · Mat 22,5 · Fen 11,5 | 38,25Mat 22,75 · Fiz 5,75 · Kim 5,75 · Bio 4 | 494,27 |
| 10 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce | 384,27957 | 75,5Tr 23,75 · Sos 12,5 · Mat 25,5 · Fen 13,75 | 40,25Mat 21 · Fiz 9,25 · Kim 5,5 · Bio 4,5 | 398,90 |
| 11 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY | 375,71570 | 66Tr 22,5 · Sos 9,25 · Mat 18 · Fen 16,25 | 39,75Mat 19,5 · Fiz 6,75 · Kim 10,5 · Bio 3 | 453,23 |
| 12 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 373,75260 | 76,5Tr 27,75 · Sos 16,5 · Mat 16 · Fen 16,25 | 32,75Mat 19 · Fiz 4,75 · Kim 3,5 · Bio 5,5 | 477,51 |
| 13 | Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeli · Temel Bilimler Fakültesi · SAY · İngilizce | 372,68205 | 68Tr 27 · Sos 16,25 · Mat 18,5 · Fen 6,25 | 37,25Mat 18 · Fiz 5,75 · Kim 3 · Bio 10,5 | 453,80 |
| 14 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Fen Fakültesi · SAY | 354,75658 | 58,25Tr 23 · Sos 8,75 · Mat 19,75 · Fen 6,75 | 35Mat 26,75 · Fiz 4 · Kim -0,75 · Bio 5 | 419,03 |
| 15 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Fen Fakültesi · SAY | 348,72772 | 61Tr 20,75 · Sos 13,75 · Mat 15,25 · Fen 11,25 | 34,75Mat 14,25 · Fiz 5,5 · Kim 9,25 · Bio 5,75 | 393,35 |
| 16 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 341,08827 | 52,75Tr 20,25 · Sos 7,5 · Mat 9,5 · Fen 15,5 | 38Mat 15,25 · Fiz 8 · Kim 8,75 · Bio 6 | 359,18 |
| 17 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY | 338,64444 | 65,25Tr 24 · Sos 12,5 · Mat 15,75 · Fen 13 | 25,5Mat 18 · Fiz 5,25 · Kim 0 · Bio 2,25 | 454,95 |
| 18 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 332,10089 | 54,75Tr 21,75 · Sos 12,75 · Mat 9,25 · Fen 11 | 29,75Mat 12 · Fiz 8,75 · Kim 6 · Bio 3 | 443,20 |
| 19 | Ege Üniversitesiİzmir · Fen Fakültesi · SAY | 329,81284 | 77Tr 37,5 · Sos 12,5 · Mat 14,25 · Fen 12,75 | 18Mat 4 · Fiz 6,5 · Kim 4,25 · Bio 3,25 | 466,27 |
| 20 | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce · KKTC Uyruklu | 326,15719 | 46,25Tr 26 · Sos 3,25 · Mat 6,5 · Fen 10,5 | 32Mat 11,5 · Fiz 8,5 · Kim 6,5 · Bio 5,5 | 440,00 |
| 21 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Fen Fakültesi · SAY | 311,34175 | 60Tr 30,25 · Sos 12,25 · Mat 7,5 · Fen 10 | 23Mat 7,25 · Fiz 4,25 · Kim 1 · Bio 10,5 | 368,72 |
| 22 | Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Fen Fakültesi · SAY | 307,52933 | 46,25Tr 22,25 · Sos 9,25 · Mat 7,75 · Fen 7 | 24,75Mat 11,5 · Fiz 5,5 · Kim 3 · Bio 4,75 | 427,27 |
| 23 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Fen Fakültesi · SAY | 304,64429 | 56,5Tr 28,75 · Sos 3,75 · Mat 18 · Fen 6 | 17,25Mat 7,5 · Fiz 7,25 · Kim 0 · Bio 2,5 | 459,41 |
| 24 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 301,24346 | 54,75Tr 25,25 · Sos 2,5 · Mat 17,5 · Fen 9,5 | 17,75Mat 7,25 · Fiz 4 · Kim 3 · Bio 3,5 | 441,23 |
| 25 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Fen Fakültesi · SAY | 300,37940 | 55,25Tr 24,5 · Sos 11,5 · Mat 7,5 · Fen 11,75 | 22,5Mat 7,25 · Fiz 9,25 · Kim 0,75 · Bio 5,25 | 344,25 |
| 26 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Fen Fakültesi · SAY | 296,97712 | 60,75Tr 29,5 · Sos 12 · Mat 12,75 · Fen 6,5 | 14,75Mat 5,25 · Fiz 5,75 · Kim 1 · Bio 2,75 | 415,65 |
| 27 | Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 296,29465 | 50,5Tr 22 · Sos 7,5 · Mat 12,75 · Fen 8,25 | 22Mat 10,25 · Fiz 4,75 · Kim 3,25 · Bio 3,75 | 347,50 |
| 28 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 295,54926 | 55,25Tr 27,75 · Sos 16,25 · Mat 3,5 · Fen 7,75 | 19,5Mat 4,25 · Fiz 4,75 · Kim 3,5 · Bio 7 | 371,64 |
| 29 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 293,62250 | 52,5Tr 25 · Sos 10,5 · Mat 11 · Fen 6 | 16,5Mat 6,75 · Fiz 2,75 · Kim 2 · Bio 5 | 428,39 |
| 30 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Fen Fakültesi · SAY | 291,73570 | 62,25Tr 30 · Sos 12 · Mat 10,75 · Fen 9,5 | 13,5Mat 8,75 · Fiz 3,5 · Kim 0 · Bio 1,25 | 378,91 |
| 31 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Fen Fakültesi · SAY | 287,83882 | 51,5Tr 23,5 · Sos 3,75 · Mat 13,75 · Fen 10,5 | 16Mat 6,75 · Fiz 5,75 · Kim -0,5 · Bio 4 | 407,56 |
| 32 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Fen Fakültesi · SAY | 287,70183 | 42,75Tr 17,5 · Sos 2 · Mat 10,5 · Fen 12,75 | 21,5Mat 5,25 · Fiz 6 · Kim 5 · Bio 5,25 | 390,03 |
| 33 | Mersin ÜniversitesiMersin · Fen Fakültesi · SAY | 287,35609 | 38,75Tr 18,75 · Sos 6,25 · Mat 5,75 · Fen 8 | 25,75Mat 12,25 · Fiz 4 · Kim 4,75 · Bio 4,75 | 315,69 |
| 34 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Fen Fakültesi · SAY | 286,94125 | 52Tr 28,75 · Sos 7 · Mat 5,75 · Fen 10,5 | 15,5Mat 2 · Fiz 0,75 · Kim 6,5 · Bio 6,25 | 426,00 |
| 35 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüİzmir · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce · KKTC Uyruklu | 284,44760 | 36,25Tr 17,75 · Sos 4 · Mat 9,5 · Fen 5 | 21,5Mat 10,25 · Fiz 4,75 · Kim 2,25 · Bio 4,25 | 405,00 |
| 36 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Fen Fakültesi · SAY | 284,27579 | 51,5Tr 22,5 · Sos 12 · Mat 13,25 · Fen 3,75 | 16Mat 6,25 · Fiz 4,25 · Kim 3,25 · Bio 2,25 | 368,42 |
| 37 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce | 284,16825 | 57,5Tr 31,25 · Sos 11,75 · Mat 5,5 · Fen 9 | 12,5Mat 2,75 · Fiz 5 · Kim -0,25 · Bio 5 | 408,75 |
| 38 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 282,36383 | 46,5Tr 26,5 · Sos 8,75 · Mat 4,5 · Fen 6,75 | 18,5Mat 5,75 · Fiz 6,25 · Kim 0,5 · Bio 6 | 369,00 |
| 39 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Fen Fakültesi · SAY | 282,36126 | 53,5Tr 22 · Sos 12,5 · Mat 9 · Fen 10 | 15Mat 5 · Fiz 0,25 · Kim 3 · Bio 6,75 | 365,02 |
| 40 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Fen Fakültesi · SAY | 282,34637 | 48,5Tr 22,75 · Sos 8,5 · Mat 7,5 · Fen 9,75 | 12,5Mat 8 · Fiz 2 · Kim 0,25 · Bio 2,25 | 467,12 |
| 41 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 282,19746 | 48Tr 20,75 · Sos 6,25 · Mat 10 · Fen 11 | 12,75Mat 7 · Fiz 2,25 · Kim 0 · Bio 3,5 | 466,54 |
| 42 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 277,94370 | 48,75Tr 29,75 · Sos 8,25 · Mat 5,75 · Fen 5 | 15Mat 6 · Fiz 5,25 · Kim 1,75 · Bio 2 | 381,21 |
| 43 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 277,44603 | 39Tr 23,5 · Sos 7,5 · Mat 3,5 · Fen 4,5 | 18Mat 5 · Fiz 5 · Kim 1 · Bio 7 | 414,14 |
| 44 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Fen Fakültesi · SAY | 277,30105 | 44,25Tr 18,25 · Sos 10,25 · Mat 8,75 · Fen 7 | 12,75Mat 10 · Fiz 0,5 · Kim 0,75 · Bio 1,5 | 449,88 |
| 45 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Fen Fakültesi · SAY | 276,38267 | 51,5Tr 21,5 · Sos 11,25 · Mat 7,5 · Fen 11,25 | 13,75Mat 3,25 · Fiz 3,5 · Kim 2 · Bio 5 | 374,42 |
| 46 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 271,62738 | 43,75Tr 17 · Sos 12,75 · Mat 3,5 · Fen 10,5 | 14,75Mat 7,75 · Fiz 2,75 · Kim 1 · Bio 3,25 | 383,06 |
| 47 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Fen ve Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 269,55798 | 39,25Tr 25,25 · Sos 1,25 · Mat 8 · Fen 4,75 | 13,25Mat 2,5 · Fiz 3,75 · Kim 5,5 · Bio 1,5 | 453,00 |
| 48 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 269,30366 | 55,75Tr 26,25 · Sos 10 · Mat 12 · Fen 7,5 | 8Mat 7,75 · Fiz 0 · Kim -0,5 · Bio 0,75 | 371,05 |
| 49 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Fen Fakültesi · SAY | 266,48345 | 38Tr 20 · Sos 5 · Mat 8,25 · Fen 4,75 | 13Mat 4,25 · Fiz 4,5 · Kim 1,5 · Bio 2,75 | 437,09 |
| 50 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 264,60828 | 38,5Tr 16,75 · Sos 5 · Mat 13 · Fen 3,75 | 13,25Mat 13,25 · Fiz 0 · Kim 0 · Bio 0 | 374,69 |
| 51 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Fen Fakültesi · SAY | 262,77051 | 46,25Tr 20,5 · Sos 11,25 · Mat 9,75 · Fen 4,75 | 12Mat 5 · Fiz 3,5 · Kim 2,5 · Bio 1 | 337,20 |
| 52 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 260,96855 | 47Tr 26,25 · Sos 5 · Mat 11,25 · Fen 4,5 | 7,75Mat 1 · Fiz 3,25 · Kim 1,5 · Bio 2 | 416,41 |
| 53 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Fen Fakültesi · SAY | 260,01266 | 41Tr 19 · Sos 8,75 · Mat 9,25 · Fen 4 | 11Mat 6 · Fiz 0,75 · Kim 2,25 · Bio 2 | 383,79 |
| 54 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · UOLP-Coe College · Ücretli | 258,90335 | 33,75Tr 17 · Sos 12 · Mat 2,75 · Fen 2 | 12,75Mat 2,5 · Fiz 4,25 · Kim 2,25 · Bio 3,75 | 427,90 |
| 55 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Fen Fakültesi · SAY | 258,09306 | 47,5Tr 24,75 · Sos 13,75 · Mat 4,75 · Fen 4,25 | 9,5Mat 2,75 · Fiz 4,75 · Kim 0 · Bio 2 | 351,41 |
| 56 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Fen Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 257,04747 | 44,75Tr 26 · Sos 5,25 · Mat 4,5 · Fen 9 | 11,25Mat 3,5 · Fiz 4,25 · Kim -0,75 · Bio 4,25 | 339,50 |
| 57 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Fen Fakültesi · SAY | 252,43017 | 48,75Tr 27,5 · Sos 15 · Mat 1,25 · Fen 5 | 5Mat -1,25 · Fiz -1 · Kim -0,75 · Bio 8 | 396,75 |
| 58 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 252,14089 | 52,5Tr 30,25 · Sos 10,75 · Mat 6 · Fen 5,5 | 3,75Mat 3 · Fiz 2 · Kim -0,25 · Bio -1 | 373,76 |
| 59 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 251,73351 | 31,5Tr 13,25 · Sos 10,25 · Mat 5,75 · Fen 2,25 | 12,25Mat 6,5 · Fiz 0,5 · Kim 4,25 · Bio 1 | 385,11 |
| 60 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 250,97031 | 45,75Tr 26,75 · Sos 13,25 · Mat 2 · Fen 3,75 | 7,5Mat 1,25 · Fiz 3 · Kim 0 · Bio 3,25 | 358,42 |
| 61 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 249,66119 | 37Tr 24,5 · Sos 6,5 · Mat 2 · Fen 4 | 10,25Mat 2 · Fiz 6,25 · Kim 0,25 · Bio 1,75 | 381,74 |
| 62 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Fen Fakültesi · SAY | 248,69545 | 31Tr 2 · Sos 5 · Mat 11,25 · Fen 12,75 | 11,75Mat 6,75 · Fiz 2,25 · Kim -0,25 · Bio 3 | 379,85 |
| 63 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Fen Fakültesi · SAY | 247,27338 | 38,5Tr 24 · Sos 7 · Mat 4,5 · Fen 3 | 8Mat 1,5 · Fiz 2,5 · Kim 0,25 · Bio 3,75 | 386,82 |
| 64 | Kafkas ÜniversitesiKars · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 241,63795 | 33,5Tr 18,75 · Sos 10,5 · Mat 1,25 · Fen 3 | 5,25Mat 2,25 · Fiz 3,75 · Kim -0,25 · Bio -0,5 | 452,36 |
| 65 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Fen ve Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 220,55811 | 15,75Tr 13 · Sos 4,25 · Mat -3,5 · Fen 2 | 8,75Mat 6,25 · Fiz -1,5 · Kim -1,25 · Bio 5,25 | 371,11 |
Netler, o programa yerleşen son adayın netleridir; programa girmek için gereken en az net değildir. Puan, netlerin yanında OBP'ye (ortaöğretim başarı puanı) de bağlıdır: OBP'si yüksek bir aday aynı puana daha az netle ulaşabilir.
Yıllara göre ortalama netler
| Yıl | Program | Ortalama TYT | Ortalama AYT |
|---|---|---|---|
| 2025 | 65 | 54,72 | 23,75 |
| 2024 | 65 | 56,08 | 20,92 |
| 2023 | 65 | 57,73 | 25,87 |
Sık sorulanlar
Fizik için kaç net gerekir?
2025 YKS'de Fizik programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 54,72 net (en az 15,75, en çok 106,25), AYT'de (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) ortalama 23,75 net (en az 3,75, en çok 78,75) yaptı. En yüksek taban puanlı Koç Üniversitesi için TYT 106,25, AYT 78,75 net; en düşük taban puanlı Doğu Akdeniz Üniversitesi için TYT 15,75, AYT 8,75 net yeterli oldu.
Bu netler neyi gösteriyor?
Her satır, o programa 2025 yılında yerleşen son adayın (en düşük puanla yerleşenin) testlerdeki netleridir. Programa girmek için "gereken" en az net değildir: puan, OBP'ye ve o yılın sınav ortalamalarına göre değişir. Tercih yaparken taban puan ve başarı sırasıyla birlikte değerlendirin.
Aynı netle neden farklı puan çıkar?
YKS puanı netlerin yanında OBP'nin (diploma notundan hesaplanan puan) katsayıyla çarpılmış halini de içerir. Ayrıca her yıl testlerin ortalaması ve standart sapması değiştiği için aynı net farklı yıllarda farklı puan verir.