- Anasayfa
- YKS kaç net
- Matematik kaç net
Matematik Kaç Net? TYT ve AYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de Matematik programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 53,5 net, AYT'de (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) ortalama 23,17 net yaptı. En yüksek taban puanlı Koç Üniversitesi için TYT 108, AYT 77,5 net; en düşük İstinye Üniversitesi için TYT 8, AYT 2,25 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Matematik taban puanları ve başarı sıralamaları →
Üniversitelere göre netler 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | AYT netMat · Fiz · Kim · Bio | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç Üniversitesiİstanbul · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 535,06080 | 108Tr 37,5 · Sos 16,5 · Mat 34 · Fen 20 | 77,5Mat 38,75 · Fiz 12,75 · Kim 13 · Bio 13 | 479,25 |
| 2 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 514,14994 | 93,75Tr 31,25 · Sos 16,25 · Mat 28,75 · Fen 17,5 | 76,25Mat 38,75 · Fiz 14 · Kim 10,5 · Bio 13 | 480,33 |
| 3 | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce | 497,01412 | 95Tr 31,25 · Sos 13,75 · Mat 31,25 · Fen 18,75 | 70,25Mat 35,25 · Fiz 12,75 · Kim 11,75 · Bio 10,5 | 461,70 |
| 4 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce | 484,84193 | 91,25Tr 31,5 · Sos 16,25 · Mat 27 · Fen 16,5 | 66,5Mat 32,75 · Fiz 12,75 · Kim 11,75 · Bio 9,25 | 488,08 |
| 5 | Galatasaray Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · Fransızca | 471,58276 | 101Tr 35,5 · Sos 19 · Mat 27,75 · Fen 18,75 | 59,5Mat 28 · Fiz 11,5 · Kim 10,5 · Bio 9,5 | 440,83 |
| 6 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 449,84149 | 85,25Tr 35 · Sos 10,25 · Mat 26,25 · Fen 13,75 | 57Mat 24,5 · Fiz 9 · Kim 11,75 · Bio 11,75 | 479,07 |
| 7 | Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 437,17057 | 74,75Tr 28 · Sos 7,5 · Mat 23 · Fen 16,25 | 57,5Mat 29,75 · Fiz 8 · Kim 11,75 · Bio 8 | 463,35 |
| 8 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY | 431,85708 | 80,75Tr 28 · Sos 12,75 · Mat 25 · Fen 15 | 52,75Mat 27,25 · Fiz 9,25 · Kim 7 · Bio 9,25 | 459,38 |
| 9 | TED ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 425,76144 | 92,5Tr 35,5 · Sos 13,75 · Mat 27 · Fen 16,25 | 45Mat 23,75 · Fiz 8 · Kim 4,5 · Bio 8,75 | 462,40 |
| 10 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 420,40120 | 77,25Tr 31,75 · Sos 10,75 · Mat 21,5 · Fen 13,25 | 49,5Mat 28,25 · Fiz 3,75 · Kim 9,25 · Bio 8,25 | 466,47 |
| 11 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 412,41175 | 82Tr 28,25 · Sos 15,5 · Mat 19,25 · Fen 19 | 44Mat 25 · Fiz 7,25 · Kim 6,75 · Bio 5 | 489,63 |
| 12 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüİzmir · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce | 407,71905 | 83,25Tr 28,75 · Sos 11,75 · Mat 22,75 · Fen 20 | 44,5Mat 20,5 · Fiz 10,25 · Kim 6,75 · Bio 7 | 439,11 |
| 13 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce | 404,48596 | 86Tr 35 · Sos 13,75 · Mat 22 · Fen 15,25 | 41,25Mat 20 · Fiz 10,25 · Kim 6,75 · Bio 4,25 | 451,59 |
| 14 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 403,03532 | 76Tr 29,25 · Sos 11,5 · Mat 21,25 · Fen 14 | 47,5Mat 23 · Fiz 7 · Kim 7 · Bio 10,5 | 393,48 |
| 15 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY | 397,09074 | 68Tr 28 · Sos 12,5 · Mat 13,25 · Fen 14,25 | 47Mat 22,5 · Fiz 9 · Kim 7,5 · Bio 8 | 451,23 |
| 16 | Atılım ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 396,98494 | 66,75Tr 20,5 · Sos 9,5 · Mat 22,5 · Fen 14,25 | 44,75Mat 29 · Fiz 4,25 · Kim 4,25 · Bio 7,25 | 475,39 |
| 17 | Çankaya ÜniversitesiAnkara · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 388,42808 | 74,5Tr 27,5 · Sos 11,5 · Mat 22,25 · Fen 13,25 | 38,75Mat 24,75 · Fiz 6 · Kim 3,75 · Bio 4,25 | 467,28 |
| 18 | Koç Üniversitesiİstanbul · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 385,92624 | 73Tr 25 · Sos 16,25 · Mat 16,75 · Fen 15 | 40,75Mat 18,75 · Fiz 6,75 · Kim 7 · Bio 8,25 | 442,85 |
| 19 | Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeli · Temel Bilimler Fakültesi · SAY · İngilizce | 384,33294 | 62,5Tr 18,5 · Sos 8,75 · Mat 17,75 · Fen 17,5 | 47Mat 22,5 · Fiz 7,5 · Kim 8,25 · Bio 8,75 | 396,79 |
| 20 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Fen Fakültesi · SAY | 381,24334 | 81,25Tr 32,75 · Sos 13 · Mat 24 · Fen 11,5 | 35,5Mat 11,25 · Fiz 8,25 · Kim 6,75 · Bio 9,25 | 441,45 |
| 21 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Fen Fakültesi · SAY | 381,06289 | 62,25Tr 28,75 · Sos 13 · Mat 10 · Fen 10,5 | 43,75Mat 22,5 · Fiz 6,25 · Kim 8 · Bio 7 | 443,48 |
| 22 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY | 377,78637 | 51,5Tr 19 · Sos 5,5 · Mat 13,75 · Fen 13,25 | 48,25Mat 25,75 · Fiz 7,5 · Kim 8 · Bio 7 | 420,84 |
| 23 | Ege Üniversitesiİzmir · Fen Fakültesi · SAY | 372,65749 | 77,75Tr 31,25 · Sos 6,5 · Mat 27 · Fen 13 | 29,75Mat 26,75 · Fiz 0 · Kim 1 · Bio 2 | 480,09 |
| 24 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 370,31660 | 68,25Tr 24 · Sos 9,75 · Mat 18,25 · Fen 16,25 | 39,5Mat 20,5 · Fiz 7 · Kim 7 · Bio 5 | 386,28 |
| 25 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce | 366,62481 | 64,5Tr 23,75 · Sos 8,5 · Mat 15,75 · Fen 16,5 | 38Mat 18 · Fiz 8 · Kim 3,75 · Bio 8,25 | 435,58 |
| 26 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 365,08019 | 60,75Tr 23,25 · Sos 9,25 · Mat 22,5 · Fen 5,75 | 37,25Mat 24,25 · Fiz 3 · Kim 7,25 · Bio 2,75 | 435,07 |
| 27 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce | 365,00229 | 79Tr 33 · Sos 13,25 · Mat 21,25 · Fen 11,5 | 30,75Mat 13 · Fiz 8 · Kim 3,25 · Bio 6,5 | 429,54 |
| 28 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · Burslu | 361,43590 | 57,25Tr 21,5 · Sos 6,75 · Mat 19 · Fen 10 | 40,75Mat 16,5 · Fiz 7,75 · Kim 10,75 · Bio 5,75 | 401,42 |
| 29 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 358,19370 | 69,25Tr 26,25 · Sos 14 · Mat 19 · Fen 10 | 33Mat 16,5 · Fiz 5,5 · Kim 4,75 · Bio 6,25 | 412,35 |
| 30 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · Burslu | 355,45494 | 76,75Tr 37,5 · Sos 9,75 · Mat 18,75 · Fen 10,75 | 27,5Mat 17 · Fiz 6,25 · Kim 0 · Bio 4,25 | 434,69 |
| 31 | İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 352,48093 | 63Tr 29 · Sos 12,75 · Mat 10 · Fen 11,25 | 32,5Mat 20,75 · Fiz 1,5 · Kim 4,75 · Bio 5,5 | 439,40 |
| 32 | Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Fen Fakültesi · SAY | 352,34933 | 34Tr 20,25 · Sos 3,75 · Mat 7,5 · Fen 2,5 | 45,5Mat 26,25 · Fiz 5 · Kim 8 · Bio 6,25 | 438,56 |
| 33 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 346,77756 | 61,5Tr 23,25 · Sos 11,25 · Mat 14,75 · Fen 12,25 | 32,25Mat 11,75 · Fiz 6,75 · Kim 9,5 · Bio 4,25 | 437,38 |
| 34 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Fen Fakültesi · SAY | 343,02626 | 52,5Tr 17 · Sos 2,5 · Mat 34 · Fen -1 | 30,75Mat 29,5 · Fiz -0,25 · Kim -0,25 · Bio 1,75 | 432,15 |
| 35 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 332,65148 | 55,25Tr 25 · Sos 11 · Mat 14,25 · Fen 5 | 29,5Mat 18,25 · Fiz 1,75 · Kim 6,5 · Bio 3 | 411,62 |
| 36 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 329,02756 | 64Tr 29 · Sos 15 · Mat 9,5 · Fen 10,5 | 23,75Mat 9 · Fiz 4 · Kim 2,75 · Bio 8 | 452,36 |
| 37 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce · Ücretli | 325,13264 | 59,25Tr 25 · Sos 8,25 · Mat 13,25 · Fen 12,75 | 24,25Mat 10,5 · Fiz 8 · Kim 5,75 · Bio 0 | 460,28 |
| 38 | Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 322,81515 | 61,25Tr 25 · Sos 11 · Mat 12,5 · Fen 12,75 | 22,75Mat 10,5 · Fiz 6,5 · Kim 3 · Bio 2,75 | 449,57 |
| 39 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Fen Fakültesi · SAY | 320,01414 | 54,25Tr 27,5 · Sos 11,25 · Mat 5 · Fen 10,5 | 26,25Mat 7 · Fiz 5,25 · Kim 6 · Bio 8 | 437,86 |
| 40 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Fen Fakültesi · SAY | 318,98371 | 62Tr 21,75 · Sos 9,75 · Mat 23,75 · Fen 6,75 | 22,5Mat 12 · Fiz 4,5 · Kim 2,75 · Bio 3,25 | 385,72 |
| 41 | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce | 314,57816 | 65,25Tr 30 · Sos 15,5 · Mat 10,5 · Fen 9,25 | 21,5Mat 12,75 · Fiz 3 · Kim 0,75 · Bio 5 | 353,91 |
| 42 | Mersin ÜniversitesiMersin · Fen Fakültesi · SAY | 312,79640 | 65,25Tr 30 · Sos 10 · Mat 14,5 · Fen 10,75 | 18,5Mat 11,25 · Fiz 1 · Kim 2,5 · Bio 3,75 | 404,72 |
| 43 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Fen Fakültesi · SAY | 311,49484 | 47,5Tr 16,75 · Sos 7,25 · Mat 10 · Fen 13,5 | 25,5Mat 7 · Fiz 4 · Kim 6 · Bio 8,5 | 446,46 |
| 44 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Fen Fakültesi · SAY | 310,92778 | 56Tr 26,25 · Sos 7,25 · Mat 10 · Fen 12,5 | 25,25Mat 8,25 · Fiz 5,25 · Kim 5 · Bio 6,75 | 359,30 |
| 45 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 309,61918 | 56Tr 25,25 · Sos 7,75 · Mat 11 · Fen 12 | 21Mat 8,75 · Fiz -0,25 · Kim 9,75 · Bio 2,75 | 433,26 |
| 46 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Fen Fakültesi · SAY | 306,27368 | 54,25Tr 17,5 · Sos 12,25 · Mat 11 · Fen 13,5 | 19,25Mat 8,5 · Fiz 0,75 · Kim 2,75 · Bio 7,25 | 457,34 |
| 47 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Fen Fakültesi · SAY | 304,25981 | 38,25Tr 18,25 · Sos 3 · Mat 11 · Fen 6 | 27,25Mat 17,25 · Fiz 0,75 · Kim 1,75 · Bio 7,5 | 402,50 |
| 48 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 302,56375 | 49Tr 17,5 · Sos 9,25 · Mat 11 · Fen 11,25 | 23,25Mat 10,75 · Fiz 2,75 · Kim 4 · Bio 5,75 | 389,26 |
| 49 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 302,19834 | 65Tr 26,25 · Sos 14,5 · Mat 20,25 · Fen 4 | 10,5Mat 10,5 · Fiz 0 · Kim 0 · Bio 0 | 472,88 |
| 50 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 302,19423 | 50,5Tr 25,25 · Sos 0 · Mat 13,25 · Fen 12 | 21,5Mat 14,25 · Fiz -0,5 · Kim 6 · Bio 1,75 | 400,70 |
| 51 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Fen Fakültesi · SAY | 302,03129 | 60Tr 27 · Sos 10 · Mat 19,75 · Fen 3,25 | 16Mat 12,25 · Fiz 2,25 · Kim -0,5 · Bio 2 | 402,80 |
| 52 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce | 301,83863 | 63,25Tr 30,75 · Sos 15,25 · Mat 8,25 · Fen 9 | 18Mat 8,25 · Fiz 5 · Kim 1 · Bio 3,75 | 360,55 |
| 53 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Fen Fakültesi · SAY | 300,22174 | 52,25Tr 30 · Sos 10,5 · Mat 3,5 · Fen 8,25 | 20Mat 9,75 · Fiz 1,75 · Kim 2,75 · Bio 5,75 | 416,31 |
| 54 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 300,20751 | 64Tr 35,25 · Sos 12,25 · Mat 9,5 · Fen 7 | 13,25Mat 4 · Fiz 3,5 · Kim -0,5 · Bio 6,25 | 447,39 |
| 55 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 299,44393 | 48,25Tr 21 · Sos 12,25 · Mat 6,25 · Fen 8,75 | 20,75Mat 5,75 · Fiz 3,25 · Kim 5,75 · Bio 6 | 441,76 |
| 56 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Fen Fakültesi · SAY | 298,47565 | 53,5Tr 24,25 · Sos 12,5 · Mat 8 · Fen 8,75 | 19Mat 10,5 · Fiz 2,75 · Kim 0,5 · Bio 5,25 | 401,35 |
| 57 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · KKTC Uyruklu | 297,93506 | 58,5Tr 27,5 · Sos 10 · Mat 13,25 · Fen 7,75 | 17,25Mat 6 · Fiz 4 · Kim 2,75 · Bio 4,5 | 390,50 |
| 58 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Fen Fakültesi · SAY | 297,63075 | 49,25Tr 22,25 · Sos 11 · Mat 9 · Fen 7 | 20,25Mat 9 · Fiz 1,75 · Kim 3,25 · Bio 6,25 | 410,90 |
| 59 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 296,78109 | 52,5Tr 26,75 · Sos 6,25 · Mat 8,75 · Fen 10,75 | 19,25Mat 9 · Fiz 4 · Kim 1,25 · Bio 5 | 401,84 |
| 60 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Fen Fakültesi · SAY | 295,94038 | 38,5Tr 24 · Sos 3,25 · Mat 8,25 · Fen 3 | 23Mat 12,75 · Fiz 0,5 · Kim 2,5 · Bio 7,25 | 434,83 |
| 61 | Uşak ÜniversitesiUşak · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 295,43286 | 49,75Tr 22,75 · Sos 9,75 · Mat 12,25 · Fen 5 | 20,25Mat 11,25 · Fiz 2,75 · Kim 1,5 · Bio 4,75 | 375,91 |
| 62 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 293,16462 | 51,5Tr 22,5 · Sos 9 · Mat 11,5 · Fen 8,5 | 16,25Mat 9,75 · Fiz 4 · Kim 1,25 · Bio 1,25 | 436,87 |
| 63 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 293,09209 | 43,75Tr 22,75 · Sos 8,25 · Mat 7,25 · Fen 5,5 | 22Mat 10 · Fiz 5,75 · Kim 2,25 · Bio 4 | 394,86 |
| 64 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 293,08360 | 48Tr 22,75 · Sos 3,25 · Mat 19,25 · Fen 2,75 | 19Mat 11,5 · Fiz 4,75 · Kim 1 · Bio 1,75 | 392,80 |
| 65 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Fen Fakültesi · SAY | 292,41246 | 55,5Tr 26,25 · Sos 7,75 · Mat 11,5 · Fen 10 | 15,25Mat 6 · Fiz 4,75 · Kim 2 · Bio 2,5 | 424,90 |
| 66 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 292,16924 | 41,75Tr 18,25 · Sos 9 · Mat 7,5 · Fen 7 | 18,5Mat 11 · Fiz 4 · Kim 0,25 · Bio 3,25 | 478,20 |
| 67 | Ordu ÜniversitesiOrdu · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 288,92165 | 44Tr 19,25 · Sos 7 · Mat 10,75 · Fen 7 | 17,5Mat 7,5 · Fiz 2,75 · Kim 3,25 · Bio 4 | 454,84 |
| 68 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 288,87586 | 56,75Tr 29 · Sos 9,5 · Mat 10 · Fen 8,25 | 13,25Mat 8,25 · Fiz 1,5 · Kim 0,25 · Bio 3,25 | 415,46 |
| 69 | İnönü ÜniversitesiMalatya · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 288,85419 | 45Tr 13,5 · Sos 10 · Mat 10 · Fen 11,5 | 19,75Mat 11,25 · Fiz 2,75 · Kim 5,5 · Bio 0,25 | 392,34 |
| 70 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Fen Fakültesi · SAY | 288,34196 | 50Tr 22,5 · Sos 13,75 · Mat 8,5 · Fen 5,25 | 16Mat 7,5 · Fiz 2 · Kim 1 · Bio 5,5 | 418,22 |
| 71 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 287,73457 | 52,75Tr 19,25 · Sos 7,75 · Mat 13,75 · Fen 12 | 17Mat 8,75 · Fiz 2,5 · Kim 3,75 · Bio 2 | 365,67 |
| 72 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Fen Fakültesi · SAY | 285,23180 | 45,75Tr 23,5 · Sos 10 · Mat 7,5 · Fen 4,75 | 18,5Mat 7,5 · Fiz 4,25 · Kim 3,5 · Bio 3,25 | 388,03 |
| 73 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 284,24988 | 61,75Tr 27,5 · Sos 10,5 · Mat 16,25 · Fen 7,5 | 11,25Mat 3,75 · Fiz 3,75 · Kim 0,75 · Bio 3 | 372,85 |
| 74 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 283,62927 | 44,75Tr 20 · Sos 10,5 · Mat 10 · Fen 4,25 | 17,25Mat 12 · Fiz 1 · Kim 0 · Bio 4,25 | 390,15 |
| 75 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 283,16470 | 49,5Tr 21,75 · Sos 9,75 · Mat 7,25 · Fen 10,75 | 14,75Mat 5 · Fiz 1,75 · Kim 1,5 · Bio 6,5 | 423,21 |
| 76 | Giresun ÜniversitesiGiresun · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 282,69196 | 49,5Tr 27,25 · Sos 9,5 · Mat 5,75 · Fen 7 | 12,75Mat 5 · Fiz 3,75 · Kim 0,75 · Bio 3,25 | 463,43 |
| 77 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüİzmir · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce · KKTC Uyruklu | 281,23122 | 53,25Tr 27,5 · Sos 6,75 · Mat 9 · Fen 10 | 9,75Mat 7,5 · Fiz 0,75 · Kim 0 · Bio 1,5 | 468,50 |
| 78 | Amasya ÜniversitesiAmasya · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 280,92203 | 50,25Tr 19,75 · Sos 9,25 · Mat 14,75 · Fen 6,5 | 15,5Mat 9 · Fiz 3,5 · Kim -0,75 · Bio 3,75 | 356,00 |
| 79 | Sinop ÜniversitesiSinop · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 280,35080 | 48,5Tr 21,75 · Sos 11 · Mat 6 · Fen 9,75 | 19,25Mat 5,25 · Fiz 3,75 · Kim 4 · Bio 6,25 | 315,65 |
| 80 | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY · İngilizce · KKTC Uyruklu | 280,26427 | 44,25Tr 16,5 · Sos 5,25 · Mat 12,5 · Fen 10 | 16,25Mat 8,25 · Fiz 4,25 · Kim 2,5 · Bio 1,25 | 408,50 |
| 81 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Fen Fakültesi · SAY | 279,89112 | 58,25Tr 24 · Sos 11,5 · Mat 14,75 · Fen 8 | 13Mat 7,25 · Fiz 0 · Kim 3,5 · Bio 2,25 | 324,55 |
| 82 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Fen Fakültesi · SAY | 279,58776 | 46Tr 18,75 · Sos 6,75 · Mat 10,25 · Fen 10,25 | 15,25Mat 7,5 · Fiz 0,75 · Kim 1,5 · Bio 5,5 | 406,75 |
| 83 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Fen Fakültesi · SAY | 279,27781 | 51,25Tr 24 · Sos 11,25 · Mat 8,75 · Fen 7,25 | 15,75Mat 6,25 · Fiz 6,25 · Kim -0,25 · Bio 3,5 | 346,38 |
| 84 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 278,80270 | 38Tr 18,25 · Sos 8,5 · Mat 8,75 · Fen 2,5 | 16,25Mat 9 · Fiz 2,5 · Kim -0,25 · Bio 5 | 449,10 |
| 85 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Fen Fakültesi · SAY | 278,69261 | 36Tr 15,25 · Sos 6,5 · Mat 10,25 · Fen 4 | 17Mat 9,75 · Fiz 0,5 · Kim 4 · Bio 2,75 | 450,58 |
| 86 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 278,37251 | 44,75Tr 27,75 · Sos 10,5 · Mat 6,5 · Fen 0 | 16Mat 9,75 · Fiz 1,5 · Kim 0,5 · Bio 4,25 | 380,80 |
| 87 | Bartın ÜniversitesiBartın · Fen Fakültesi · SAY | 277,36685 | 39Tr 17,75 · Sos 10,5 · Mat 3 · Fen 7,75 | 17,75Mat 9 · Fiz 0 · Kim 4,75 · Bio 4 | 408,14 |
| 88 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Fen Fakültesi · SAY | 276,74503 | 45,75Tr 26,75 · Sos 7,75 · Mat 4 · Fen 7,25 | 15,25Mat 3 · Fiz 4,75 · Kim 2,25 · Bio 5,25 | 407,87 |
| 89 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Fen Fakültesi · SAY | 275,29504 | 46,75Tr 25 · Sos 8,5 · Mat 5,75 · Fen 7,5 | 13,5Mat 2,5 · Fiz 5 · Kim 0,25 · Bio 5,75 | 421,13 |
| 90 | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 274,26927 | 52,75Tr 23 · Sos 11,5 · Mat 12 · Fen 6,25 | 8,75Mat 3,25 · Fiz 5,75 · Kim -0,25 · Bio 0 | 441,91 |
| 91 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 273,26917 | 47,75Tr 19,5 · Sos 7,75 · Mat 10,25 · Fen 10,25 | 11,25Mat 8,5 · Fiz 2 · Kim -0,25 · Bio 1 | 421,25 |
| 92 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 272,94407 | 46,25Tr 21 · Sos 10 · Mat 5,25 · Fen 10 | 13,5Mat 3,5 · Fiz 1,75 · Kim -0,25 · Bio 8,5 | 402,31 |
| 93 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Fen Fakültesi · SAY · İngilizce | 272,12537 | 56,75Tr 27,5 · Sos 11,5 · Mat 10,75 · Fen 7 | 4,5Mat 3,25 · Fiz 1 · Kim -0,75 · Bio 1 | 472,94 |
| 94 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 272,05317 | 51,25Tr 28,25 · Sos 11,5 · Mat 6 · Fen 5,5 | 10,25Mat 3,5 · Fiz 1,75 · Kim 0 · Bio 5 | 408,99 |
| 95 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY | 271,69004 | 34,25Tr 18,25 · Sos 7,5 · Mat 6,5 · Fen 2 | 17,25Mat 5 · Fiz 5,5 · Kim 1,25 · Bio 5,5 | 423,27 |
| 96 | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Fen Fakültesi · SAY | 271,43542 | 50,25Tr 24,5 · Sos 9 · Mat 11,25 · Fen 5,5 | 7,25Mat 4,75 · Fiz 0 · Kim 0,75 · Bio 1,75 | 467,46 |
