- Anasayfa
- YKS kaç net
- Grafik Tasarımı kaç net
Grafik Tasarımı Kaç Net? TYT ve AYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de Grafik Tasarımı programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 27,39 net yaptı. En yüksek taban puanlı İzmir Ekonomi Üniversitesi için TYT 61,75 net; en düşük İstanbul Topkapı Üniversitesi için TYT 3,25 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Grafik Tasarımı taban puanları ve başarı sıralamaları →
Temel Yeterlilik (TYT) programları 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | OBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 372,66294 | 61,75Tr 27,75 · Sos 13,5 · Mat 12,75 · Fen 7,75 | 391,79 |
| 2 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 363,92124 | 58,5Tr 35 · Sos 9,5 · Mat 8 · Fen 6 | 414,37 |
| 3 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 356,59444 | 55Tr 30,25 · Sos 11,25 · Mat 9,5 · Fen 4 | 422,74 |
| 4 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 348,70253 | 52,25Tr 33 · Sos 11,75 · Mat 6,5 · Fen 1 | 424,85 |
| 5 | Yaşar Üniversitesiİzmir · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 345,12322 | 51,25Tr 25,75 · Sos 9,75 · Mat 8,5 · Fen 7,25 | 429,45 |
| 6 | Ege Üniversitesiİzmir · Ege Meslek Yüksekokulu · TYT | 345,07930 | 51,75Tr 27,5 · Sos 14,5 · Mat 7 · Fen 2,75 | 405,27 |
| 7 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 342,21833 | 51Tr 24 · Sos 13,75 · Mat 6,25 · Fen 7 | 413,62 |
| 8 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Plato Meslek Yüksekokulu · TYT · İngilizce · Burslu | 341,57638 | 53,75Tr 30 · Sos 15,25 · Mat 2,25 · Fen 6,25 | 354,65 |
| 9 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 337,32850 | 48Tr 26,5 · Sos 10 · Mat 11,5 · Fen 0 | 411,19 |
| 10 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Plato Meslek Yüksekokulu · TYT · Uzaktan Öğretim · Burslu | 336,29359 | 48,75Tr 25,5 · Sos 12 · Mat 8,25 · Fen 3 | 402,01 |
| 11 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 335,38870 | 51Tr 25,25 · Sos 9,5 · Mat 7,5 · Fen 8,75 | 362,10 |
| 12 | Mudanya ÜniversitesiBursa · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 333,79305 | 47Tr 27,5 · Sos 13,75 · Mat 3 · Fen 2,75 | 439,20 |
| 13 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 333,59872 | 49,5Tr 24,5 · Sos 8,5 · Mat 7 · Fen 9,5 | 387,64 |
| 14 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 333,40967 | 44,75Tr 23 · Sos 8,75 · Mat 12 · Fen 1 | 457,41 |
| 15 | Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Porsuk Meslek Yüksekokulu · TYT | 332,48452 | 39Tr 26,5 · Sos 9,25 · Mat 1 · Fen 2,25 | 419,39 |
| 16 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 331,89529 | 47,75Tr 26 · Sos 14,5 · Mat 6,25 · Fen 1 | 388,06 |
| 17 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 331,23355 | 38,75Tr 27,75 · Sos 9 · Mat 2 · Fen 0 | 410,31 |
| 18 | Doğuş Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 331,02261 | 39,75Tr 29,75 · Sos 8 · Mat 0,5 · Fen 1,5 | 400,61 |
| 19 | Işık Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 330,60061 | 46,5Tr 25,25 · Sos 11,75 · Mat 5,5 · Fen 4 | 420,79 |
| 20 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 329,86069 | 34,75Tr 18,75 · Sos 7 · Mat 7,25 · Fen 1,75 | 457,05 |
| 21 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 328,79862 | 47Tr 21 · Sos 12,5 · Mat 6,5 · Fen 7 | 396,76 |
| 22 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 328,40050 | 47,5Tr 28,75 · Sos 12,75 · Mat 5 · Fen 1 | 371,89 |
| 23 | İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Gedik Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 328,04235 | 46Tr 19,75 · Sos 0 · Mat 17,5 · Fen 8,75 | 393,75 |
| 24 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 327,59815 | 48,5Tr 25,5 · Sos 14 · Mat 9 · Fen 0 | 322,38 |
| 25 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 327,03655 | 47,25Tr 27 · Sos 9,5 · Mat 8,75 · Fen 2 | 359,16 |
| 26 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Plato Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 324,67262 | 42,5Tr 23,75 · Sos 11,5 · Mat 7,25 · Fen 0 | 449,30 |
| 27 | İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 324,13662 | 43Tr 19 · Sos 11,25 · Mat 8 · Fen 4,75 | 442,52 |
| 28 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 322,06452 | 44Tr 25,75 · Sos 14,5 · Mat 3,75 · Fen 0 | 401,39 |
| 29 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 321,57255 | 33,75Tr 20,75 · Sos 11 · Mat 2 · Fen 0 | 433,38 |
| 30 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokuluİzmir · İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 320,89956 | 44,25Tr 28,25 · Sos 6 · Mat 7,5 · Fen 2,5 | 389,36 |
| 31 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Samsun Meslek Yüksekokulu · TYT | 319,99454 | 42,25Tr 24,5 · Sos 9,25 · Mat 8,5 · Fen 0 | 414,52 |
| 32 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 319,19092 | 43,25Tr 23,75 · Sos 6,25 · Mat 10,75 · Fen 2,5 | 386,10 |
| 33 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Meram Meslek Yüksekokulu · TYT | 318,97907 | 42,5Tr 24 · Sos 7 · Mat 8,5 · Fen 3 | 410,73 |
| 34 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 316,40466 | 45Tr 20,75 · Sos 9,75 · Mat 7,5 · Fen 7 | 340,52 |
| 35 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 314,12463 | 41,25Tr 27,5 · Sos 13,75 · Mat 0 · Fen 0 | 415,15 |
| 36 | Toros ÜniversitesiMersin · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 313,14222 | 50,25Tr 25 · Sos 13 · Mat 6,5 · Fen 5,75 | 371,81 |
| 37 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu · TYT | 311,67811 | 36Tr 24,5 · Sos 10,5 · Mat 0 · Fen 1 | 350,22 |
| 38 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Balıkesir Meslek Yüksekokulu · TYT | 308,70782 | 36,75Tr 18,25 · Sos 11,75 · Mat 5 · Fen 1,75 | 464,28 |
| 39 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu · Bursa Yerleşkesi | 307,43715 | 33,5Tr 19,75 · Sos 11,5 · Mat 3 · Fen -0,75 | 354,56 |
| 40 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 306,79793 | 35Tr 19,25 · Sos 13,75 · Mat 1 · Fen 1 | 333,39 |
| 41 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Ferizli Meslek Yüksekokulu · TYT | 302,34881 | 37,5Tr 23,75 · Sos 6,25 · Mat 5 · Fen 2,5 | 402,88 |
| 42 | Kayseri ÜniversitesiKayseri · Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu · TYT | 300,48492 | 35,25Tr 21 · Sos 12,75 · Mat 1,5 · Fen 0 | 438,54 |
| 43 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Gönen Meslek Yüksekokulu · TYT | 299,51796 | 41,5Tr 26,25 · Sos 10,25 · Mat 0,75 · Fen 4,25 | 300,10 |
| 44 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu · TYT | 297,44465 | 36,75Tr 25,75 · Sos 9,25 · Mat -0,25 · Fen 2 | 394,18 |
| 45 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Arsin Meslek Yüksekokulu · TYT | 296,39206 | 46Tr 29 · Sos 11,75 · Mat -0,25 · Fen 5,5 | 345,86 |
| 46 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Isparta Meslek Yüksekokulu · TYT | 295,94211 | 31,75Tr 17,5 · Sos 10,25 · Mat 1 · Fen 3 | 330,62 |
| 47 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · KKTC Uyruklu | 294,93672 | 36,75Tr 22,25 · Sos 0 · Mat 7,75 · Fen 6,75 | 367,50 |
| 48 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu · TYT | 294,87199 | 35Tr 21,75 · Sos 11,5 · Mat 1,75 · Fen 0 | 398,39 |
| 49 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Saray Meslek Yüksekokulu · TYT | 291,61398 | 35,25Tr 20 · Sos 11,25 · Mat 2,5 · Fen 1,5 | 366,63 |
| 50 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Soma Meslek Yüksekokulu · TYT | 291,39816 | 33,75Tr 22 · Sos 10 · Mat 1,75 · Fen 0 | 400,90 |
| 51 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Kırıkkale Meslek Yüksekokulu · TYT | 288,58503 | 31,25Tr 21,75 · Sos 9,25 · Mat -0,25 · Fen 0,5 | 446,16 |
| 52 | Tarsus ÜniversitesiMersin · Meslek Yüksekokulu · TYT | 287,81270 | 30,25Tr 15,75 · Sos 6,75 · Mat 3,25 · Fen 4,5 | 463,51 |
| 53 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Meslek Yüksekokulu · TYT | 283,64587 | 34Tr 21,75 · Sos 11 · Mat 0,75 · Fen 0,5 | 334,09 |
| 54 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Gölyaka Meslek Yüksekokulu · TYT | 282,60659 | 31,75Tr 17,5 · Sos 9 · Mat 5,25 · Fen 0 | 362,91 |
| 55 | Yaşar Üniversitesiİzmir · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 281,27557 | 32,25Tr 23,5 · Sos 9,25 · Mat -0,25 · Fen -0,25 | 359,80 |
| 56 | Giresun ÜniversitesiGiresun · Giresun Meslek Yüksekokulu · TYT | 278,85645 | 39,25Tr 23,5 · Sos 15,25 · Mat -0,25 · Fen 0,75 | 338,37 |
| 57 | Bartın ÜniversitesiBartın · Bartın Meslek Yüksekokulu · TYT | 276,12135 | 18,25Tr 12 · Sos 7 · Mat 0,5 · Fen -1,25 | 429,57 |
| 58 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 276,06956 | 26,25Tr 15,25 · Sos 7 · Mat 1 · Fen 3 | 309,51 |
| 59 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu · TYT | 275,95449 | 25Tr 21,75 · Sos 3,25 · Mat 0 · Fen 0 | 329,33 |
| 60 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Bozüyük Meslek Yüksekokulu · TYT | 275,87953 | 21,5Tr 18,75 · Sos 3 · Mat -0,5 · Fen 0,25 | 385,79 |
| 61 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu · TYT | 275,34403 | 28,5Tr 13,25 · Sos 12,75 · Mat 1,75 · Fen 0,75 | 389,00 |
| 62 | Sinop ÜniversitesiSinop · Gerze Meslek Yüksekokulu · TYT | 273,90497 | 26Tr 15,75 · Sos 8,25 · Mat 2 · Fen 0 | 439,12 |
| 63 | Amasya ÜniversitesiAmasya · Tasarım Meslek Yüksekokulu · TYT | 271,53930 | 27,75Tr 16 · Sos 9,25 · Mat 2,5 · Fen 0 | 374,95 |
| 64 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Meslek Yüksekokulu · TYT · %25 İndirimli | 270,64130 | 37,5Tr 26 · Sos 11,5 · Mat 0 · Fen 0 | 288,31 |
| 65 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 269,32712 | 28,25Tr 16,25 · Sos 9,25 · Mat -0,25 · Fen 3 | 362,64 |
| 66 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Seydişehir Meslek Yüksekokulu · TYT | 268,47304 | 26,25Tr 11,25 · Sos 1,5 · Mat 9,5 · Fen 4 | 378,83 |
| 67 | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Meslek Yüksekokulu · TYT | 268,45572 | 27,5Tr 20 · Sos 8,75 · Mat -3,75 · Fen 2,5 | 385,65 |
| 68 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 267,62715 | 18,25Tr 13,5 · Sos 6,75 · Mat -1,25 · Fen -0,75 | 387,84 |
| 69 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 267,37066 | 15Tr 8,5 · Sos 6,25 · Mat -0,5 · Fen 0,75 | 438,54 |
| 70 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu · TYT | 264,74337 | 28,25Tr 14,75 · Sos 8,5 · Mat 0 · Fen 5 | 329,54 |
| 71 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu · TYT | 263,99575 | 26,25Tr 18 · Sos 6,25 · Mat 0 · Fen 2 | 365,90 |
| 72 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 262,59062 | 25,75Tr 21 · Sos 4,75 · Mat 0 · Fen 0 | 362,95 |
| 73 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Gediz Meslek Yüksekokulu · TYT | 261,55438 | 27,25Tr 16 · Sos 8,75 · Mat 2,5 · Fen 0 | 304,19 |
| 74 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 261,32963 | 26,25Tr 18,25 · Sos 4,75 · Mat 1 · Fen 2,25 | 342,56 |
| 75 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu · TYT | 260,40064 | 27Tr 14,25 · Sos 11 · Mat 0 · Fen 1,75 | 311,27 |
| 76 | Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 256,07221 | 16,75Tr 10,75 · Sos 6,75 · Mat -0,75 · Fen 0 | 347,21 |
| 77 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Mucur Meslek Yüksekokulu · TYT | 255,25638 | 13Tr 9,5 · Sos 1,25 · Mat 1,5 · Fen 0,75 | 402,10 |
| 78 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Yozgat Meslek Yüksekokulu · TYT | 254,89076 | 12,25Tr 9 · Sos 3 · Mat 0 · Fen 0,25 | 413,22 |
| 79 | Mudanya ÜniversitesiBursa · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 254,60764 | 21,5Tr 16,75 · Sos 0,25 · Mat 1,5 · Fen 3 | 404,49 |
| 80 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Meslek Yüksekokulu · TYT · Ücretli | 250,41165 | 23,5Tr 12,75 · Sos 8,75 · Mat -0,75 · Fen 2,75 | 318,85 |
| 81 | Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Gümüşhane Meslek Yüksekokulu · TYT | 250,37742 | 23Tr 14,5 · Sos 8 · Mat 0,5 · Fen 0 | 319,72 |
| 82 | Bingöl ÜniversitesiBingöl · Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 249,72884 | 21,75Tr 12 · Sos 8 · Mat -0,75 · Fen 2,5 | 354,77 |
| 83 | Yaşar Üniversitesiİzmir · Meslek Yüksekokulu · TYT · Ücretli | 246,10806 | 18,5Tr 13 · Sos 4 · Mat -0,75 · Fen 2,25 | 405,90 |
| 84 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Turhal Meslek Yüksekokulu · TYT | 245,11460 | 21,25Tr 14,5 · Sos 8,5 · Mat -1,75 · Fen 0 | 324,90 |
| 85 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Meslek Yüksekokulu · TYT | 245,03554 | 26,75Tr 17,25 · Sos 7,75 · Mat 1,75 · Fen 0 | 364,97 |
| 86 | Hitit ÜniversitesiÇorum · İskilip Meslek Yüksekokulu · TYT | 244,70033 | 14,75Tr 7,5 · Sos 3 · Mat 4 · Fen 0,25 | 460,93 |
| 87 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Tortum Meslek Yüksekokulu · TYT | 243,76573 | 20,5Tr 10,25 · Sos 10,25 · Mat 0 · Fen 0 | 322,39 |
| 88 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Oltu Meslek Yüksekokulu · TYT | 243,18149 | 22,5Tr 15,25 · Sos 10,25 · Mat -1,75 · Fen -1,25 | 273,85 |
| 89 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Erbaa Meslek Yüksekokulu · TYT | 242,63360 | 10,25Tr 3,5 · Sos 4,75 · Mat 2 · Fen 0 | 369,53 |
| 90 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu · TYT | 242,35209 | 19Tr 12 · Sos 7,25 · Mat 0,75 · Fen -1 | 344,63 |
| 91 | Bayburt ÜniversitesiBayburt · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 240,29828 | 20,5Tr 19 · Sos 2 · Mat -1,25 · Fen 0,75 | 311,16 |
| 92 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %25 İndirimli | 231,33458 | 10Tr 9,25 · Sos 1 · Mat -0,25 · Fen 0 | 319,69 |
| 93 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 228,29164 | 14Tr 7,5 · Sos 2 · Mat 4,25 · Fen 0,25 | 342,26 |
| 94 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Ücretli | 228,13889 | 15Tr 10,5 · Sos 4,5 · Mat 0 · Fen 0 | 329,46 |
| 95 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Meslek Yüksekokulu · TYT · Ücretli | 218,59915 | 9,75Tr 5,25 · Sos 5 · Mat -0,5 · Fen 0 | 374,87 |
| 96 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 213,96719 | 10,5Tr 6,5 · Sos 6,5 · Mat -1,25 · Fen -1,25 | 316,26 |
| 97 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli · Bursa Yerleşkesi | 209,27696 | 6,25Tr 1,25 · Sos 4,25 · Mat -1,75 · Fen 2,5 | 391,64 |
| 98 | İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 207,94446 | 7,25Tr 4 · Sos 2,5 · Mat -0,25 · Fen 1 | 349,90 |
| 99 | Işık Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Ücretli | 207,82551 | 9,5Tr 8,25 · Sos 0,75 · Mat 0 · Fen 0,5 | 296,05 |
| 100 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Ücretli | 207,19765 | 9,25Tr 7,5 · Sos 1,75 · Mat 0 · Fen 0 | 294,11 |
| 101 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Plato Meslek Yüksekokulu · TYT · Uzaktan Öğretim · %50 İndirimli | 205,15907 | 0,75Tr 2,75 · Sos -2 · Mat 0 · Fen 0 | 321,61 |
| 102 | İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 204,79196 | 8Tr 5,25 · Sos 1,75 · Mat -0,5 · Fen 1,5 | 309,17 |
| 103 | İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Gedik Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 204,07310 | 6,25Tr 5 · Sos 3,25 · Mat -1,5 · Fen -0,5 | 341,13 |
| 104 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 201,97957 | 9Tr 3,75 · Sos 4,5 · Mat 0,75 · Fen 0 | 250,00 |
| 105 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 201,19955 | 6Tr 3,75 · Sos 2,75 · Mat -0,5 · Fen 0 | 321,24 |
| 106 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Ücretli | 200,61632 | 7,5Tr 2,25 · Sos 3,5 · Mat 1 · Fen 0,75 | 276,27 |
| 107 | Doğuş Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 198,57447 | 2,25Tr 2,25 · Sos 0 · Mat 0 · Fen 0 | 412,83 |
| 108 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokuluİzmir · İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 197,93380 | 4,5Tr 6,25 · Sos 0,25 · Mat -0,75 · Fen -1,25 | 330,51 |
| 109 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 197,39346 | 3,75Tr 6 · Sos 2 · Mat -2,75 · Fen -1,5 | 348,24 |
| 110 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 196,80742 | 4,25Tr 1,75 · Sos 1,75 · Mat 0 · Fen 0,75 | 327,21 |
| 111 | Toros ÜniversitesiMersin · Meslek Yüksekokulu · TYT · %25 İndirimli | 191,01462 | 0,5Tr -0,25 · Sos 0,25 · Mat 1,5 · Fen -1 | 359,25 |
| 112 | Işık Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 189,80994 | 1,25Tr 3,25 · Sos -0,25 · Mat -0,5 · Fen -1,25 | 339,11 |
| 113 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 189,76989 | 4,75Tr 5 · Sos 0,25 · Mat 0 · Fen -0,5 | 403,86 |
| 114 | İstinye Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 184,97869 | 1,75Tr 1,75 · Sos 2,75 · Mat -1,75 · Fen -1 | 288,39 |
| 115 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 182,94461 | -1Tr 0,5 · Sos -1,25 · Mat -2 · Fen 1,75 | 349,45 |
| 116 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 181,52830 | -2,5Tr 1,5 · Sos 0,75 · Mat -2,25 · Fen -2,5 | 360,56 |
| 117 | İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 180,90100 | -0,25Tr -1,25 · Sos -0,75 · Mat 1,5 · Fen 0,25 | 297,12 |
| 118 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 179,23418 | 6,5Tr 4,5 · Sos 3,25 · Mat -3 · Fen 1,75 | 279,12 |
| 119 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Plato Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 178,75956 | 0,25Tr 3,5 · Sos 0,5 · Mat -4,75 · Fen 1 | 291,25 |
| 120 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 177,84712 | -3Tr 0,5 · Sos -1,25 · Mat -2,25 · Fen 0 | 350,63 |
| 121 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 176,73706 | 5,75Tr 7,5 · Sos 2,25 · Mat -4 · Fen 0 | 274,26 |
| 122 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Plato Meslek Yüksekokulu · TYT · İngilizce · %50 İndirimli | 174,37449 | 3,25Tr 6 · Sos 0 · Mat -2,25 · Fen -0,5 | 343,02 |
Eşit Ağırlık (EA) programları 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | AYT netMat · Edb · Tar-1 · Coğ-1 | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 454,31466 | 88,75Tr 35 · Sos 15 · Mat 28,25 · Fen 10,5 | 55Mat 23,75 · Edb 19 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 4,75 | 477,68 |
| 2 | Atılım ÜniversitesiAnkara · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · Burslu | 351,12214 | 55,25Tr 29,5 · Sos 14,5 · Mat 11,25 · Fen 0 | 35,25Mat 8,5 · Edb 16 · Tar-1 7 · Coğ-1 3,75 | 440,34 |
| 3 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · Burslu | 339,80441 | 57Tr 30,5 · Sos 12,5 · Mat 12 · Fen 2 | 35Mat 5,5 · Edb 17 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 3,75 | 341,23 |
| 4 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · EA · Burslu | 333,01407 | 54,5Tr 27 · Sos 11,75 · Mat 9 · Fen 6,75 | 29,25Mat 7,5 · Edb 15,25 · Tar-1 4,25 · Coğ-1 2,25 | 445,08 |
