1. Anasayfa
  2. KPSS kadroları
  3. Apron Memuru

KPSS Apron Memuru Taban Puanları ve Kadroları 2026-2027

KPSS Apron Memuru kadroları: 2021-2026 arasında 10 yerleştirmede 1 kurumda 132 kadro, 164 pozisyon. Son yerleştirmede (2026/1) taban puanlar 89,63585 ile 90,15724 arasında.

Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

132kadro
164pozisyon
10yerleştirme

Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →

KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2 kadro · 2 pozisyon

Apron Memuru, KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas · Taşra · Lisans 1 90,15724 90,15724 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars · Taşra · Lisans 1 89,63585 89,63585 4493 6506 7300 7302 7321 7322

KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 9 kadro · 10 pozisyon

Apron Memuru, KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ / Merkez · Taşra · Lisans 1 88,42874 88,42874 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu · Taşra · Lisans 1 87,69830 87,69830 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum / Yakutiye · Taşra · Lisans 1 87,62171 87,62171 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Antalya / Muratpaşa · Taşra · Lisans 2 87,52424 87,70634 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Rize / Pazar · Taşra · Lisans 1 87,40819 87,40819 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van / Edremit · Taşra · Lisans 1 86,85500 86,85500 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şırnak / Merkez · Taşra · Lisans 1 86,73369 86,73369 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır / Merkez · Taşra · Lisans 1 86,55840 86,55840 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muş / Merkez · Taşra · Lisans 1 86,45891 86,45891 4493 6506 7300 7302 7321 7322

KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 3 kadro · 3 pozisyon

Apron Memuru, KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Diyarbakır · Taşra · Lisans 1 92,72019 92,72019 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Antalya · Taşra · Lisans 1 91,19514 91,19514 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep · Taşra · Lisans 1 89,28901 89,28901 4493 6506 7300 7302 7321 7322

KPSS-2024/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 4 kadro · 7 pozisyon

Apron Memuru, KPSS-2024/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Siirt · Taşra · Lisans 1 90,07666 90,07666 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Antalya · Taşra · Lisans 3 89,28658 90,96873 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağrı · Taşra · Lisans 1 89,05813 89,05813 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep · Taşra · Lisans 2 87,95410 88,85023 4493 6506 7300 7302 7321 7322

KPSS-2024/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 18 kadro · 20 pozisyon

Apron Memuru, KPSS-2024/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kastamonu · Taşra · Lisans 1 90,47923 90,47923 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muş · Taşra · Lisans 1 89,27592 89,27592 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ordu · Taşra · Lisans 1 88,42344 88,42344 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl · Taşra · Lisans 1 88,36103 88,36103 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak · Taşra · Lisans 1 88,16557 88,16557 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adıyaman · Taşra · Lisans 1 87,33905 87,33905 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep · Taşra · Lisans 1 85,85781 85,85781 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muğla · Taşra · Lisans 2 84,60488 86,00498 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muğla · Taşra · Lisans 1 84,12461 84,12461 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hakkari · Taşra · Lisans 1 83,89040 83,89040 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Antalya · Taşra · Lisans 2 83,86806 85,76485 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Trabzon · Taşra · Lisans 1 83,84440 83,84440 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır · Taşra · Lisans 1 83,77607 83,77607 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekirdağ · Taşra · Lisans 1 83,72319 83,72319 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Rize · Taşra · Lisans 1 83,61477 83,61477 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Lisans 1 83,60885 83,60885 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars · Taşra · Lisans 1 83,57010 83,57010 4493 6506 7300 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Siirt · Taşra · Lisans 1 83,55827 83,55827 4493 6506 7300 7302 7321 7322

KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 28 kadro · 35 pozisyon

Apron Memuru, KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas · Taşra · Lisans 1 89,79168 89,79168 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muğla · Taşra · Lisans 1 88,40703 88,40703 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muğla · Taşra · Lisans 2 87,04700 90,89020 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa · Taşra · Lisans 1 86,30294 86,30294 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kastamonu · Taşra · Lisans 1 86,02502 86,02502 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Denizli · Taşra · Lisans 1 85,95440 85,95440 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ordu · Taşra · Lisans 1 84,78754 84,78754 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çanakkale · Taşra · Lisans 1 84,67454 84,67454 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekirdağ · Taşra · Lisans 1 84,62854 84,62854 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Amasya · Taşra · Lisans 2 84,45312 84,61212 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Nevşehir · Taşra · Lisans 1 84,42257 84,42257 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tokat · Taşra · Lisans 1 84,41074 84,41074 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Rize · Taşra · Lisans 2 84,29545 84,36837 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Trabzon · Taşra · Lisans 1 84,26128 84,26128 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van · Taşra · Lisans 1 84,19657 84,19657 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep · Taşra · Lisans 2 84,17061 84,17653 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adıyaman · Taşra · Lisans 2 84,16699 84,83583 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ · Taşra · Lisans 1 84,13415 84,13415 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hatay · Taşra · Lisans 1 84,12461 84,12461 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Batman · Taşra · Lisans 1 84,09045 84,09045 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş · Taşra · Lisans 1 83,98927 83,98927 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl · Taşra · Lisans 1 83,97744 83,97744 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır · Taşra · Lisans 1 83,96102 83,96102 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hakkari · Taşra · Lisans 1 83,89861 83,89861 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Siirt · Taşra · Lisans 2 83,87724 84,05761 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağrı · Taşra · Lisans 1 83,86673 83,86673 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muş · Taşra · Lisans 2 83,84210 83,91273 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şırnak · Taşra · Lisans 1 83,78790 83,78790 4493 6506 7302 7321 7322

KPSS-2023/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 22 kadro · 30 pozisyon

Apron Memuru, KPSS-2023/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Denizli · Taşra · Lisans 1 94,00443 94,00443 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak · Taşra · Lisans 1 88,64124 88,64124 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sinop · Taşra · Lisans 1 88,21977 88,21977 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Nevşehir · Taşra · Lisans 2 87,72635 88,25853 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yozgat · Taşra · Lisans 1 87,09759 87,09759 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van · Taşra · Lisans 2 86,21457 86,92446 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ordu · Taşra · Lisans 2 85,77306 86,91987 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Trabzon · Taşra · Lisans 3 85,73889 86,79733 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş · Taşra · Lisans 1 85,60585 85,60585 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kastamonu · Taşra · Lisans 1 85,52701 85,52701 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas · Taşra · Lisans 1 85,47280 85,47280 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Batman · Taşra · Lisans 1 85,29738 85,29738 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin · Taşra · Lisans 1 85,21722 85,21722 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa · Taşra · Lisans 2 85,05363 85,73527 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl · Taşra · Lisans 1 85,03950 85,03950 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağrı · Taşra · Lisans 1 84,89825 84,89825 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gümüşhane · Taşra · Lisans 1 84,85817 84,85817 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars · Taşra · Lisans 2 84,85817 85,10422 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hakkari · Taşra · Lisans 1 84,79346 84,79346 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır · Taşra · Lisans 2 84,75108 86,24053 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muş · Taşra · Lisans 1 84,71462 84,71462 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şırnak · Taşra · Lisans 1 84,51095 84,51095 4493 6506 7302 7321 7322

KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 15 kadro · 19 pozisyon

Apron Memuru, KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çanakkale · Taşra · Lisans 1 92,28898 92,28898 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sinop · Taşra · Lisans 2 91,84747 91,86389 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Nevşehir · Taşra · Lisans 1 91,25746 91,25746 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş · Taşra · Lisans 1 88,75195 88,75195 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas · Taşra · Lisans 1 88,64486 88,64486 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yozgat · Taşra · Lisans 2 88,62120 90,73941 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa · Taşra · Lisans 2 88,47536 91,75680 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van · Taşra · Lisans 1 88,39749 88,39749 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hakkari · Taşra · Lisans 1 88,35873 88,35873 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gümüşhane · Taşra · Lisans 2 88,33278 90,11656 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars · Taşra · Lisans 1 87,75460 87,75460 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şırnak · Taşra · Lisans 1 87,63339 87,63339 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin · Taşra · Lisans 1 87,33084 87,33084 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağrı · Taşra · Lisans 1 87,29667 87,29667 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Batman · Taşra · Lisans 1 87,17184 87,17184 4493 6506 7302 7321 7322

KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 15 kadro · 19 pozisyon

Apron Memuru, KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Amasya / Merzifon · Taşra · Lisans 1 88,52876 88,52876 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kayseri / Kocasinan · Taşra · Lisans 3 85,07530 87,50135 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kastamonu / Merkez · Taşra · Lisans 1 84,78001 84,78001 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van / Merkez · Taşra · Lisans 1 84,65066 84,65066 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adıyaman / Merkez · Taşra · Lisans 1 84,51191 84,51191 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Rize / Pazar · Taşra · Lisans 3 84,47910 85,02655 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağrı / Merkez · Taşra · Lisans 1 84,37130 84,37130 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tokat / Merkez · Taşra · Lisans 1 84,28974 84,28974 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl / Merkez · Taşra · Lisans 1 84,24568 84,24568 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin / Kızıltepe · Taşra · Lisans 1 84,24100 84,24100 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas / Merkez · Taşra · Lisans 1 84,16974 84,16974 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum / Yakutiye · Taşra · Lisans 1 84,14069 84,14069 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muş / Merkez · Taşra · Lisans 1 84,11632 84,11632 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır / Merkez · Taşra · Lisans 1 84,04788 84,04788 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şırnak / Merkez · Taşra · Lisans 1 84,03758 84,03758 4493 6506 7302 7321 7322

KPSS 2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 16 kadro · 19 pozisyon

Apron Memuru, KPSS 2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekirdağ / Çorlu · Taşra · Lisans 1 88,13599 88,13599 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas / Merkez · Taşra · Lisans 1 87,61572 87,61572 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ordu / Gülyalı · Taşra · Lisans 1 87,16294 87,16294 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sinop / Merkez · Taşra · Lisans 1 87,07857 87,07857 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Isparta / Keçiborlu · Taşra · Lisans 1 86,91077 86,91077 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tokat / Merkez · Taşra · Lisans 1 86,56112 86,56112 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep / Oğuzeli · Taşra · Lisans 3 86,07085 86,22271 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çanakkale / Gökçeada · Taşra · Lisans 1 86,00522 86,00522 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş / Merkez · Taşra · Lisans 1 85,80743 85,80743 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şırnak / Merkez · Taşra · Lisans 1 85,76431 85,76431 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum / Yakutiye · Taşra · Lisans 1 85,54963 85,54963 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Diyarbakır / Bağlar · Taşra · Lisans 2 85,53370 85,75587 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars / Merkez · Taşra · Lisans 1 85,31716 85,31716 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır / Merkez · Taşra · Lisans 1 85,31153 85,31153 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muş / Merkez · Taşra · Lisans 1 85,28997 85,28997 4493 6506 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl / Merkez · Taşra · Lisans 1 85,26560 85,26560 4493 6506 7322

Nitelik kodlarının açıklamaları

Tablolarda "Nitelikler" hücresine dokununca kodların açıklaması açılır. Bütün KPSS nitelik kodları →

4493
Havacılık Yönetimi, Havacılık işletmeciliği, Havacılık, Sivil Hava İşletmeciliği, Sivil Havacılık İşletmeciliği veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
6506
B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
7300
Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
7302
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Şoför
7321
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Apron Memuru
7322
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Sık sorulanlar

Apron Memuru KPSS taban puanı kaç?

Son yerleştirmede (KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına) taban puanlar 89,63585 ile 90,15724 arasında. Taban puan, kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; her yerleştirmede kadro sayısına ve başvurulara göre değişir.

Nitelik kodları ne anlama geliyor?

Kadroya başvurmak için aranan şartların ÖSYM'deki kodlarıdır. Öğrenim kodlarından birini sağlamak yeterlidir; diğer koşulların (ruhsat, sertifika, sürücü belgesi, yabancı dil) hepsi aranır. Açıklamalar yukarıda.