1. Anasayfa
  2. KPSS kadroları
  3. Arff Memuru

KPSS Arff Memuru Taban Puanları ve Kadroları 2023-2024

KPSS Arff Memuru kadroları: 2021-2026 arasında 6 yerleştirmede 1 kurumda 145 kadro, 332 pozisyon. Son yerleştirmede (2023/2) taban puanlar 80,86769 ile 90,85640 arasında.

Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

145kadro
332pozisyon
6yerleştirme

Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →

KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 43 kadro · 80 pozisyon

Arff Memuru, KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ · Taşra · Önlisans 1 90,85640 90,85640 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa · Taşra · Lisans 1 86,84333 86,84333 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Isparta · Taşra · Önlisans 2 86,00293 92,10562 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Samsun · Taşra · Lisans 1 85,34568 85,34568 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muğla · Taşra · Lisans 1 84,99121 84,99121 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kastamonu · Taşra · Lisans 1 83,70085 83,70085 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Batman · Taşra · Önlisans 2 83,59426 84,15593 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas · Taşra · Lisans 1 83,32405 83,32405 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muğla · Taşra · Önlisans 3 83,15259 85,87749 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van · Taşra · Lisans 1 83,03792 83,03792 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara · Taşra · Önlisans 4 82,97685 84,58444 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muğla · Taşra · Önlisans 2 82,76833 83,09248 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Lisans 2 82,71533 82,80600 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ · Taşra · Lisans 1 82,44562 82,44562 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adıyaman · Taşra · Lisans 1 82,31487 82,31487 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kastamonu · Taşra · Önlisans 1 82,31227 82,31227 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Samsun · Taşra · Önlisans 2 82,26677 82,35631 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin · Taşra · Önlisans 2 82,24068 82,98666 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş · Taşra · Önlisans 2 82,23421 82,41496 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adıyaman · Taşra · Önlisans 2 82,19663 82,26510 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hatay · Taşra · Önlisans 2 82,13318 84,05011 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl · Taşra · Önlisans 2 82,08768 82,97351 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Siirt · Taşra · Lisans 1 82,07244 82,07244 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Amasya · Taşra · Önlisans 2 82,03717 82,04364 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır · Taşra · Lisans 1 82,01003 82,01003 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl · Taşra · Lisans 1 81,99820 81,99820 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şırnak · Taşra · Lisans 1 81,92757 81,92757 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Siirt · Taşra · Önlisans 2 81,88564 82,05658 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van · Taşra · Önlisans 3 81,75852 83,98812 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çanakkale · Taşra · Önlisans 2 81,71448 82,70321 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa · Taşra · Önlisans 2 81,70968 82,09394 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Trabzon · Taşra · Önlisans 2 81,54019 82,97351 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sinop · Taşra · Önlisans 2 81,51264 82,08100 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şırnak · Taşra · Önlisans 2 81,49949 81,80235 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzincan · Taşra · Önlisans 2 81,43938 81,66251 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas · Taşra · Önlisans 3 81,20143 81,66564 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağrı · Taşra · Lisans 1 81,19993 81,19993 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Rize · Taşra · Önlisans 2 81,09895 81,45232 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Önlisans 3 81,01421 81,78461 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır · Taşra · Önlisans 3 81,00127 82,57129 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hakkari · Taşra · Önlisans 3 80,99146 81,62494 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars · Taşra · Önlisans 2 80,97184 81,01254 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağrı · Taşra · Önlisans 3 80,86769 80,98499 3331 6510 7302 7307 7322

KPSS-2023/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 30 kadro · 75 pozisyon

Arff Memuru, KPSS-2023/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Balıkesir · Taşra · Önlisans 1 89,21959 89,21959 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş · Taşra · Önlisans 1 85,98999 85,98999 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Batman · Taşra · Önlisans 1 85,90358 85,90358 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Siirt · Taşra · Önlisans 2 85,47194 85,68860 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muğla · Taşra · Önlisans 3 85,44919 97,43478 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van · Taşra · Önlisans 2 85,42477 87,96724 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin · Taşra · Önlisans 3 85,37906 85,62514 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Nevşehir · Taşra · Önlisans 1 84,57296 84,57296 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya · Taşra · Önlisans 2 84,55668 85,07140 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl · Taşra · Önlisans 2 84,51264 84,98498 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ · Taşra · Önlisans 2 84,37593 87,10730 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çanakkale · Taşra · Önlisans 2 84,37426 84,75539 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hakkari · Taşra · Önlisans 1 84,16574 84,16574 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hatay · Taşra · Önlisans 2 84,10229 84,49636 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa · Taşra · Önlisans 3 83,88229 84,90525 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şırnak · Taşra · Önlisans 2 83,83679 84,11857 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Rize · Taşra · Önlisans 2 83,73431 84,25215 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muğla · Taşra · Önlisans 5 83,57922 85,21792 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kastamonu · Taşra · Önlisans 2 83,29766 92,44605 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzincan · Taşra · Önlisans 4 83,25862 85,78795 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muş · Taşra · Önlisans 3 83,13151 84,51765 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas · Taşra · Önlisans 1 82,87916 82,87916 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adıyaman · Taşra · Önlisans 4 82,82197 83,54207 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağrı · Taşra · Önlisans 3 82,80089 91,20665 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sinop · Taşra · Önlisans 2 82,76833 86,17889 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Önlisans 4 82,54687 84,38240 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars · Taşra · Önlisans 3 82,45399 83,63308 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yozgat · Taşra · Önlisans 5 82,41329 85,24234 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır · Taşra · Önlisans 2 82,41162 82,50617 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gümüşhane · Taşra · Önlisans 5 82,27491 83,18035 3331 6510 7302 7307 7322

KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 13 kadro · 33 pozisyon

Arff Memuru, KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzincan · Taşra · Önlisans 1 94,02422 94,02422 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin · Taşra · Önlisans 1 89,43624 89,43624 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Önlisans 3 89,30600 90,79942 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gümüşhane · Taşra · Lisans 1 89,27363 89,27363 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yozgat · Taşra · Önlisans 5 88,87269 90,24088 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Siirt · Taşra · Önlisans 1 88,55188 88,55188 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muş · Taşra · Önlisans 1 88,50137 88,50137 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır · Taşra · Önlisans 1 87,91172 87,91172 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gümüşhane · Taşra · Önlisans 4 87,70007 90,49656 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağrı · Taşra · Önlisans 3 86,63641 88,23441 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şırnak · Taşra · Önlisans 5 86,32708 88,75058 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars · Taşra · Önlisans 2 86,26843 86,32374 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hakkari · Taşra · Önlisans 5 86,18223 88,25549 3331 6510 7302 7307 7322

KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 30 kadro · 82 pozisyon

Arff Memuru, KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak / Merkez · Taşra · Önlisans 1 86,85251 86,85251 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin / Kızıltepe · Taşra · Önlisans 3 86,61656 89,22031 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muğla / Dalaman · Taşra · Önlisans 2 86,54251 86,72986 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzincan / Merkez · Taşra · Önlisans 1 86,32691 86,32691 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Batman / Merkez · Taşra · Önlisans 2 86,18948 86,26353 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muğla / Milas · Taşra · Önlisans 2 85,93118 86,30901 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Amasya / Merzifon · Taşra · Önlisans 1 85,92395 85,92395 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Samsun / Çarşamba · Taşra · Önlisans 2 85,90294 85,98044 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hatay / Merkez · Taşra · Önlisans 2 85,80409 87,58814 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Trabzon / Merkez · Taşra · Önlisans 2 85,70524 85,74038 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van / Merkez · Taşra · Önlisans 2 85,70146 85,73348 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ / Merkez · Taşra · Önlisans 2 85,60984 85,63430 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Siirt / Merkez · Taşra · Önlisans 3 85,51099 85,71592 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl / Merkez · Taşra · Önlisans 3 85,30951 86,48257 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tokat / Merkez · Taşra · Önlisans 3 85,15730 85,60984 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa / Merkez · Taşra · Önlisans 5 85,15385 85,84301 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum / Yakutiye · Taşra · Önlisans 3 84,94926 85,41214 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas / Merkez · Taşra · Önlisans 2 84,88177 85,57437 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Rize / Pazar · Taşra · Önlisans 8 84,40164 85,16452 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şırnak / Merkez · Taşra · Önlisans 6 84,39442 85,15007 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağrı / Merkez · Taşra · Önlisans 3 84,31658 84,83629 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars / Merkez · Taşra · Önlisans 2 84,22118 84,84663 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hakkari / Yüksekova · Taşra · Önlisans 3 84,17882 84,31002 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır / Merkez · Taşra · Önlisans 9 84,00214 84,35550 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum / Yakutiye · Taşra · Lisans 1 79,48358 79,48358 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa / Merkez · Taşra · Lisans 2 79,38046 84,42754 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şırnak / Merkez · Taşra · Lisans 2 78,64365 78,79456 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Rize / Pazar · Taşra · Lisans 2 77,22532 84,18663 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır / Merkez · Taşra · Lisans 2 76,78943 77,52156 4700 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hakkari / Yüksekova · Taşra · Lisans 1 76,70224 76,70224 4700 6510 7302 7307 7322

KPSS 2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 kadro · 12 pozisyon

Arff Memuru, KPSS 2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Rize / Pazar · Taşra · Önlisans 12 86,63791 89,86021 3331 6510 7307 7322

KPSS 2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 28 kadro · 50 pozisyon

Arff Memuru, KPSS 2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ordu / Gülyalı · Taşra · Önlisans 2 95,54126 99,76683 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ / Merkez · Taşra · Önlisans 2 90,49221 92,36855 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van / Merkez · Taşra · Önlisans 1 90,21357 90,21357 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muğla / Dalaman · Taşra · Önlisans 1 90,16398 90,16398 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak / Merkez · Taşra · Önlisans 1 89,49962 89,49962 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Trabzon / Merkez · Taşra · Önlisans 2 89,26300 89,72589 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Amasya / Merzifon · Taşra · Önlisans 1 88,90964 88,90964 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kastamonu / Merkez · Taşra · Önlisans 2 88,68337 89,96595 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sinop / Merkez · Taşra · Önlisans 2 88,66891 92,73259 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa / Merkez · Taşra · Önlisans 2 88,36581 88,45743 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas / Merkez · Taşra · Önlisans 2 88,22738 90,59862 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tokat / Merkez · Taşra · Önlisans 2 88,04035 88,07960 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzincan / Merkez · Taşra · Önlisans 2 87,93116 87,94117 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl / Merkez · Taşra · Önlisans 2 87,77205 90,84213 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çanakkale / Gökçeada · Taşra · Önlisans 2 87,71901 88,06203 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Siirt / Merkez · Taşra · Önlisans 2 87,50719 87,74692 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum / Yakutiye · Taşra · Önlisans 3 87,45382 87,54233 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şırnak / Merkez · Taşra · Önlisans 2 87,28782 87,33396 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağrı / Merkez · Taşra · Önlisans 2 87,25613 87,35153 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Iğdır / Merkez · Taşra · Önlisans 2 87,16451 87,21376 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars / Merkez · Taşra · Önlisans 2 87,08223 87,14694 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hakkari / Yüksekova · Taşra · Önlisans 2 87,05810 87,54611 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sinop / Merkez · Taşra · Lisans 1 85,20092 85,20092 4700 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tokat / Merkez · Taşra · Lisans 1 78,50399 78,50399 4700 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum / Yakutiye · Taşra · Lisans 2 78,01182 78,65582 4700 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzincan / Merkez · Taşra · Lisans 1 77,96026 77,96026 4700 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ / Merkez · Taşra · Lisans 2 77,76810 77,78684 4700 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağrı / Merkez · Taşra · Lisans 2 77,70810 77,72403 4700 6510 7307 7322

Nitelik kodlarının açıklamaları

Tablolarda "Nitelikler" hücresine dokununca kodların açıklaması açılır. Bütün KPSS nitelik kodları →

3331
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
4700
Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programından mezun olmak.
6510
C Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
7302
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Şoför
7307
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - ARFF Memuru - İtfaiyeci
7322
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Sık sorulanlar

Arff Memuru KPSS taban puanı kaç?

Son yerleştirmede (KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına) taban puanlar 80,86769 ile 90,85640 arasında. Taban puan, kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; her yerleştirmede kadro sayısına ve başvurulara göre değişir.

Nitelik kodları ne anlama geliyor?

Kadroya başvurmak için aranan şartların ÖSYM'deki kodlarıdır. Öğrenim kodlarından birini sağlamak yeterlidir; diğer koşulların (ruhsat, sertifika, sürücü belgesi, yabancı dil) hepsi aranır. Açıklamalar yukarıda.