- Anasayfa
- KPSS kadroları
- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
KPSS Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Taban Puanları ve Kadroları 2024-2025
KPSS Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) kadroları: 2021-2026 arasında 4 yerleştirmede 1.048 kurumda 1.063 kadro, 1.653 pozisyon. Son yerleştirmede (2024/6) taban puanlar 87,88954 ile 88,89254 arasında.
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →
KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 2 kadro · 14 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Milli Eğitim Bakanlığı Ankara · Merkez · Ortaöğretim | 10 | 88,89254 | 92,43615 | 2001 |
| Milli Eğitim Bakanlığı Ankara / Merkeze · Merkeze Bağlı Taşra · Ortaöğretim | 4 | 87,88954 | 90,65394 | 2001 |
KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 937 kadro · 1.433 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 95,79326 | 95,79326 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Saray İlçe Müdürlüğü Tekirdağ · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 94,16855 | 94,16855 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır Gap Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Diyarbakır · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,96962 | 93,96962 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Bornova İlçe Müdürlüğü İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,39768 | 93,39768 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Çayırova İlçe Müdürlüğü Kocaeli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,14072 | 93,14072 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Trabzon İl Şb.Md. Sürmene Şefliği Trabzon · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,99151 | 92,99151 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Kırıkkale İl Şube Müdürlüğü Kırıkkale · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,22892 | 92,22892 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Gördes İlçe Müdürlüğü Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,67352 | 91,67352 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bingöl İl Şb.Md. Bingöl Şefliği Bingöl · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,54089 | 91,54089 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Of İlçe Müdürlüğü Trabzon · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,51188 | 91,51188 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Palandöken İlçe Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,49946 | 91,49946 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Akdağmadeni İlçe Müdürlüğü Yozgat · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,44144 | 91,44144 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Diyarbakır · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 91,28394 | 91,67767 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Manisa İl Şb.Md. Salihli Şefliği Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,26321 | 91,26321 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,25079 | 91,25079 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Karşıyaka İlçe Müdürlüğü İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,15548 | 91,15548 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aydın · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,98550 | 90,98550 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Odunpazarı İlçe Müdürlüğü Eskişehir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,95239 | 90,95239 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Onikişubat İlçe Müdürlüğü Kahramanmaraş · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,64153 | 90,64153 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Eyüpsultan İlçe Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,58766 | 90,58766 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Batman İl Şb.Md. Batman Şefliği Batman · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,43842 | 90,43842 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Isparta · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,29340 | 90,29340 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Arifiye İlçe Müdürlüğü Sakarya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,18565 | 90,18565 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Adana İl Şb.Md. Adana Şefliği Adana · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,17320 | 90,17320 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 90,10688 | 90,39287 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Şişli İlçe Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 90,02399 | 90,17735 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Sapanca İlçe Müdürlüğü Sakarya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,95354 | 89,95354 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kepez İlçe Müdürlüğü Antalya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,92038 | 89,92038 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Diyarbakır · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 89,87064 | 93,06197 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Bitlis · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,77117 | 89,77117 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Batman İl Şb.Md. Kozluk Şefliği Batman · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,63441 | 89,63441 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Malatya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,57635 | 89,57635 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Beypazarı İlçe Müdürlüğü Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,52665 | 89,52665 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Diyarbakır İl Şb.Md. Diyarbakır Şefliği Diyarbakır · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,41060 | 89,41060 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eskişehir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,16193 | 89,16193 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Şehzadeler İlçe Müdürlüğü Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,03342 | 89,03342 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Sinop İl Şb.Md. Sinop Şefliği Sinop · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,99200 | 88,99200 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürlüğü Malatya İl Şube Müdürlüğü Malatya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,97543 | 88,97543 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Atabey İlçe Müdürlüğü Isparta · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,86766 | 88,86766 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü Mardin İl Şube Müdürlüğü Mardin · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,86763 | 88,86763 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Isparta İl Şb.Md. Isparta Şefliği Isparta · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,83863 | 88,83863 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Aksaray İl Şb.Md. Aksaray Şefliği Aksaray · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,73504 | 88,73504 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar İlçe Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,73087 | 88,73087 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,66458 | 88,66458 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,60241 | 88,60241 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,58581 | 88,58581 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,50708 | 88,50708 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Bölge Müdürlüğü Karabük İl Şube Müdürlüğü Karabük · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,39516 | 88,39516 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Kadıköy İlçe Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,39102 | 88,46150 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Gemlik İlçe Müdürlüğü Bursa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,30399 | 88,30399 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya İl Şube Müdürlüğü Sakarya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,26669 | 88,26669 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü Van İl Şube Müdürlüğü Van · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,19207 | 88,88839 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Müdürlüğü Gaziantep · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,15063 | 88,64386 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Müdürlüğü Eskişehir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,12992 | 88,12992 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Sivas · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,12991 | 88,55682 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Balçova İlçe Müdürlüğü İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,01388 | 88,01388 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Van · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 88,00557 | 89,96183 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Buca İlçe Müdürlüğü İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,97657 | 87,97657 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Selçuklu İlçe Müdürlüğü Konya · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 87,92683 | 88,74332 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Dörtdivan İlçe Müdürlüğü Bolu · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,89783 | 87,89783 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Meram İlçe Müdürlüğü Konya · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 87,82324 | 91,79787 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Milli Park Şefliği Konya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,78591 | 87,78591 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Tekkeköy İlçe Müdürlüğü Samsun · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,67815 | 87,67815 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Diyarbakır İl Şb.Md. Silvan Şefliği Diyarbakır · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,61599 | 87,61599 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Çukurova İlçe Müdürlüğü Adana · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,55381 | 87,55381 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü Düzce · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,46264 | 87,46264 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 87,42949 | 88,31643 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Niğde · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,41289 | 87,41289 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,38390 | 87,38390 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Darıca İlçe Müdürlüğü Kocaeli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,38390 | 87,38390 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Kars · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,33411 | 87,33411 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü İzmit İlçe Müdürlüğü Kocaeli · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 87,28029 | 88,24599 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Selendi İlçe Müdürlüğü Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,20567 | 87,20567 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü Bor İlçe Müdürlüğü Niğde · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,19739 | 87,19739 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Konyaaltı İlçe Müdürlüğü Antalya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,14351 | 87,14351 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Müdürlüğü Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 87,13107 | 89,31528 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü Van · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,11451 | 87,11451 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Van · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 87,11036 | 91,34611 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Burdur İl Şb.Md. Burdur Şefliği Burdur · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,08135 | 87,08135 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Tokat · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,06473 | 87,06473 | 2001 |
Bu yerleştirmede 857 kadro daha var; hepsi için tercih robotunu kullan.
KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 121 kadro · 201 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Diyarbakır Diyarbakır · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 94,34264 | 94,34264 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Pervari İlçe Müdürlüğü Siirt · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 94,30119 | 94,30119 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,41012 | 93,41012 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Eğil İlçe Müdürlüğü Diyarbakır · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,83816 | 92,83816 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,48290 | 91,48290 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,01041 | 91,01041 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Eskişehir · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 90,81146 | 91,13887 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Gevaş İlçe Müdürlüğü Van · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,79074 | 90,79074 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Kocaköy İlçe Müdürlüğü Diyarbakır · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,69540 | 90,69540 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 5 | 90,61668 | 97,29359 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Malatya · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 90,55864 | 91,71913 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 4 | 90,55449 | 93,04537 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana Adana · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,28096 | 90,28096 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Isparta · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 90,22708 | 90,48816 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Trabzon Trabzon · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,20636 | 90,20636 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,92039 | 89,92039 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Gürsu İlçe Müdürlüğü Bursa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,89963 | 89,89963 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 5 | 89,62612 | 92,76771 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Elazığ · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 89,62612 | 91,10985 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Burdur · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,46032 | 89,46032 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kahramanmaraş · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 89,43963 | 92,31179 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sakarya · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 89,42303 | 92,59363 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kocaeli · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 89,41889 | 91,02698 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çorum · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 89,30697 | 98,63228 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Tut İlçe Müdürlüğü Adıyaman · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,16604 | 89,16604 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konya · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 89,12461 | 92,29521 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Olur İlçe Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,06659 | 89,06659 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Bekilli İlçe Müdürlüğü Denizli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,04586 | 89,04586 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkesir · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 89,00025 | 90,89434 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Malatya Malatya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,91738 | 88,91738 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Afyonkarahisar · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 88,87595 | 91,54919 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırıkkale · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,85106 | 90,78245 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 88,82205 | 90,75757 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürlüğü Malatya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,76819 | 88,76819 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Özalp İlçe Müdürlüğü Van · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,75575 | 88,75575 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Saruhanlı İlçe Müdürlüğü Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,66871 | 88,66871 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Çukurca İlçe Müdürlüğü Hakkari · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,66868 | 88,66868 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Adana · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,61069 | 89,25722 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Zara İlçe Müdürlüğü Sivas · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,61069 | 88,61069 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mardin · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,56926 | 88,96708 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Nevşehir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,41586 | 88,41586 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şanlıurfa · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,40347 | 88,57340 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Karabük · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,39516 | 91,46216 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Antalya · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,37031 | 93,56762 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Şanlıurfa Şanlıurfa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,33716 | 88,33716 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya Konya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,33298 | 88,33298 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bilecik · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,24596 | 92,59776 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Reşadiye İlçe Müdürlüğü Tokat · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,16718 | 88,16718 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yalova Yalova · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,11749 | 88,11749 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Konya Konya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,97243 | 87,97243 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Muş · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,68230 | 87,68230 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yozgat · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 87,59939 | 87,74862 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırıkkale · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 87,49579 | 87,81492 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bingöl · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 87,41704 | 95,33733 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Gerger İlçe Müdürlüğü Adıyaman · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,41703 | 87,41703 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gaziantep · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 87,40461 | 87,74862 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü Ağrı · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,35903 | 87,35903 | 2001 7300 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Saray İlçe Müdürlüğü Van · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,31754 | 87,31754 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Gemlik İlçe Müdürlüğü Bursa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,18908 | 87,18908 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitlis · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 87,14767 | 88,27083 | 2001 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Gölmarmara İlçe Müdürlüğü Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,14766 | 87,14766 | 2001 |
