- Anasayfa
- KPSS kadroları
- Hareket Memuru
KPSS Hareket Memuru Taban Puanları ve Kadroları 2026-2027
KPSS Hareket Memuru kadroları: 2021-2026 arasında 8 yerleştirmede 1 kurumda 206 kadro, 481 pozisyon. Son yerleştirmede (2026/1) taban puanlar 73,41495 ile 80,00580 arasında.
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →
KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 16 kadro · 20 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep · Taşra · Lisans | 1 | 80,00580 | 80,00580 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Diyarbakır · Taşra · Lisans | 1 | 77,55652 | 77,55652 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar · Taşra · Lisans | 1 | 77,10646 | 77,10646 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kırıkkale · Taşra · Lisans | 1 | 77,06736 | 77,06736 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekirdağ · Taşra · Lisans | 1 | 76,75955 | 76,75955 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Manisa · Taşra · Lisans | 1 | 76,71443 | 76,71443 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilecik · Taşra · Lisans | 2 | 75,40863 | 84,20059 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Lisans | 1 | 75,10840 | 75,10840 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir · Taşra · Lisans | 1 | 75,04152 | 75,04152 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir · Taşra · Lisans | 1 | 75,04072 | 75,04072 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak · Taşra · Lisans | 1 | 74,84692 | 74,84692 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Edirne · Taşra · Lisans | 1 | 74,71196 | 74,71196 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Lisans | 1 | 74,49035 | 74,49035 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya · Taşra · Lisans | 3 | 74,38234 | 76,45661 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl · Taşra · Lisans | 1 | 73,74336 | 73,74336 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars · Taşra · Lisans | 2 | 73,41495 | 73,69622 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 54 kadro · 89 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana / Sarıçam · Taşra · Lisans | 1 | 84,97135 | 84,97135 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul / Küçükçekmece · Taşra · Lisans | 1 | 79,23105 | 79,23105 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl / Genç · Taşra · Lisans | 1 | 78,99011 | 78,99011 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sakarya / Arifiye · Taşra · Lisans | 1 | 78,63637 | 78,63637 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul / Başakşehir · Taşra · Lisans | 2 | 78,01144 | 78,98362 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep / Şehitkamil · Taşra · Lisans | 1 | 76,85019 | 76,85019 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekirdağ / Çerkezköy · Taşra · Lisans | 1 | 76,57664 | 76,57664 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara / Yenimahalle · Taşra · Lisans | 1 | 76,15117 | 76,15117 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir / Aliağa · Taşra · Lisans | 1 | 75,91226 | 75,91226 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilecik / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 75,86146 | 75,86146 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir / Konak · Taşra · Lisans | 1 | 75,01532 | 75,01532 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum / Aşkale · Taşra · Lisans | 1 | 74,67772 | 74,67772 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mersin / Tarsus · Taşra · Lisans | 3 | 74,56532 | 76,47066 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Niğde / Bor · Taşra · Lisans | 1 | 74,52054 | 74,52054 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa / Akçakale · Taşra · Lisans | 1 | 74,45002 | 74,45002 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Diyarbakır / Ergani · Taşra · Lisans | 2 | 74,38363 | 74,64145 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep / Nizip · Taşra · Lisans | 2 | 74,38160 | 74,41862 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van / Saray · Taşra · Lisans | 1 | 74,25671 | 74,25671 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Edirne / Uzunköprü · Taşra · Lisans | 1 | 74,25225 | 74,25225 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum / Palandöken · Taşra · Lisans | 1 | 74,19706 | 74,19706 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep / İslahiye · Taşra · Lisans | 1 | 74,13742 | 74,13742 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş / Pazarcık · Taşra · Lisans | 1 | 74,10115 | 74,10115 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Konya / Selçuklu · Taşra · Lisans | 1 | 73,80618 | 73,80618 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak / Ulubey · Taşra · Lisans | 1 | 73,77119 | 73,77119 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kırıkkale / Yahşihan · Taşra · Lisans | 3 | 73,75586 | 74,57978 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Niğde / Ulukışla · Taşra · Lisans | 1 | 73,62090 | 73,62090 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas / Divriği · Taşra · Lisans | 1 | 73,61043 | 73,61043 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Manisa / Turgutlu · Taşra · Lisans | 2 | 73,56329 | 74,32797 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Denizli / Honaz · Taşra · Lisans | 1 | 73,52782 | 73,52782 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars / Akyaka · Taşra · Lisans | 2 | 73,48709 | 73,70020 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir / Bayındır · Taşra · Lisans | 2 | 73,47379 | 74,14830 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Isparta / Gönen · Taşra · Lisans | 1 | 73,37672 | 73,37672 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep / Karkamış · Taşra · Lisans | 2 | 73,32350 | 73,82191 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adıyaman / Gölbaşı · Taşra · Lisans | 3 | 72,77233 | 73,00157 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Konya / Ereğli · Taşra · Lisans | 2 | 72,73686 | 72,97374 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 72,70829 | 72,70829 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar / Çay · Taşra · Lisans | 1 | 72,70465 | 72,70465 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul / Silivri · Taşra · Lisans | 3 | 72,63291 | 73,41778 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar / Sinanpaşa · Taşra · Lisans | 1 | 72,55158 | 72,55158 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars / Sarıkamış · Taşra · Lisans | 1 | 72,49512 | 72,49512 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir / Selçuk · Taşra · Lisans | 1 | 72,42338 | 72,42338 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Konya / Ilgın · Taşra · Lisans | 1 | 72,34686 | 72,34686 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Edirne / Merkez · Taşra · Lisans | 1 | 72,31457 | 72,31457 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin / Nusaybin · Taşra · Lisans | 4 | 72,26107 | 73,78930 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Manisa / Alaşehir · Taşra · Lisans | 4 | 72,23243 | 74,06082 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Edirne / Havsa · Taşra · Lisans | 1 | 72,18164 | 72,18164 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya / Doğanşehir · Taşra · Lisans | 5 | 72,11476 | 80,69077 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya / Hekimhan · Taşra · Lisans | 3 | 71,96083 | 72,12929 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak / Banaz · Taşra · Lisans | 3 | 71,90646 | 73,37470 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzincan / Tercan · Taşra · Lisans | 2 | 71,51327 | 73,02778 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa / Ceylanpınar · Taşra · Lisans | 3 | 71,50192 | 72,57853 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kırklareli / Pehlivanköy · Taşra · Lisans | 1 | 71,45761 | 71,45761 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak / Eşme · Taşra · Lisans | 2 | 71,45200 | 75,79054 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin / Kızıltepe · Taşra · Lisans | 2 | 71,44958 | 71,56076 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 7328 |
KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 35 kadro · 55 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Manisa · Taşra · Lisans | 1 | 87,02906 | 87,02906 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir · Taşra · Lisans | 1 | 82,90195 | 82,90195 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir · Taşra · Lisans | 1 | 82,03655 | 82,03655 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kütahya · Taşra · Lisans | 1 | 81,08281 | 81,08281 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mersin · Taşra · Lisans | 1 | 80,69523 | 80,69523 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar · Taşra · Lisans | 1 | 80,61262 | 80,61262 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Burdur · Taşra · Lisans | 1 | 80,39182 | 80,39182 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Lisans | 1 | 77,82285 | 77,82285 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Diyarbakır · Taşra · Lisans | 1 | 77,80792 | 77,80792 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir · Taşra · Lisans | 3 | 77,22534 | 79,01551 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kayseri · Taşra · Lisans | 1 | 76,71969 | 76,71969 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van · Taşra · Lisans | 1 | 76,36468 | 76,36468 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Manisa · Taşra · Lisans | 3 | 76,25349 | 76,95415 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekirdağ · Taşra · Lisans | 1 | 76,21364 | 76,21364 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Lisans | 1 | 76,19142 | 76,19142 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Edirne · Taşra · Lisans | 2 | 76,06653 | 78,65123 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Konya · Taşra · Lisans | 2 | 75,93846 | 81,51314 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ · Taşra · Lisans | 1 | 75,83167 | 75,83167 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin · Taşra · Lisans | 1 | 75,81674 | 75,81674 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar · Taşra · Lisans | 2 | 75,80222 | 77,00697 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak · Taşra · Lisans | 2 | 75,75393 | 75,89935 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak · Taşra · Lisans | 1 | 75,72569 | 75,72569 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep · Taşra · Lisans | 3 | 75,57986 | 79,78424 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Niğde · Taşra · Lisans | 2 | 75,54359 | 76,28335 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Lisans | 1 | 75,54076 | 75,54076 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzincan · Taşra · Lisans | 1 | 75,40012 | 75,40012 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hatay · Taşra · Lisans | 1 | 75,34696 | 75,34696 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ · Taşra · Lisans | 1 | 75,15554 | 75,15554 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Osmaniye · Taşra · Lisans | 2 | 75,10319 | 77,23419 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzincan · Taşra · Lisans | 1 | 75,04638 | 75,04638 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş · Taşra · Lisans | 2 | 75,00971 | 77,56300 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya · Taşra · Lisans | 6 | 74,88522 | 81,03566 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Isparta · Taşra · Lisans | 1 | 74,61808 | 74,61808 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Osmaniye · Taşra · Lisans | 2 | 74,60720 | 76,02425 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Lisans | 2 | 74,55080 | 74,68292 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 |
KPSS-2024/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 24 kadro · 65 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Isparta · Taşra · Lisans | 1 | 94,30245 | 94,30245 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep · Taşra · Lisans | 1 | 85,34528 | 85,34528 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mersin · Taşra · Lisans | 1 | 85,14785 | 85,14785 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa · Taşra · Lisans | 1 | 84,27914 | 84,27914 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Lisans | 1 | 83,43624 | 83,43624 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak · Taşra · Lisans | 1 | 82,70695 | 82,70695 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya · Taşra · Lisans | 1 | 81,77339 | 81,77339 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hatay · Taşra · Lisans | 2 | 81,24445 | 82,04054 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Manisa · Taşra · Lisans | 3 | 81,18237 | 83,69251 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş · Taşra · Lisans | 2 | 80,85437 | 83,76863 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
