1. Anasayfa
  2. KPSS kurumları
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı KPSS Taban Puanları ve Kadroları 2026-2027

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021-2026 arasında 5 KPSS yerleştirmesinde 147 kadroda 243 kişi aldı. Son yerleştirmede (2026/1) taban puanlar 69,87690 ile 98,80391 arasında.

Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

147kadro
243pozisyon
5yerleştirme

Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →

KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 13 kadro · 35 pozisyon

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KadroKontenjanTabanTavanNitelikler
Dağıtıcı Ankara · Merkez · Ortaöğretim 2 98,80391 99,07979 2001
Hazine Avukatı Mersin · Taşra · Lisans 1 96,37421 96,37421 4419 7205 7326 7361
Bahçıvan Ankara · Merkez · Ortaöğretim 1 95,02630 95,02630 2001
Hazine Avukatı Antalya · Taşra · Lisans 1 92,62022 92,62022 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Yozgat · Taşra · Lisans 1 91,80718 91,80718 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Bilecik · Taşra · Lisans 1 91,69073 91,69073 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Şanlıurfa · Taşra · Lisans 1 91,05938 91,05938 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Şırnak · Taşra · Lisans 1 90,72699 90,72699 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Şırnak · Taşra · Lisans 1 90,67416 90,67416 4419 7205 7326 7361
Şoför Ankara · Merkez · Ortaöğretim 10 87,81130 91,09964 2001 6512 7302 7326
Teknisyen Ankara · Merkez · Ortaöğretim 5 81,89667 89,52189 2023 7326
Teknisyen Ankara · Merkez · Ortaöğretim 3 74,70874 80,58761 2051 7326
Teknisyen Ankara · Merkez · Ortaöğretim 7 69,87690 81,21691 2111 7326

KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 68 kadro · 105 pozisyon

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KadroKontenjanTabanTavanNitelikler
Hazine Avukatı Denizli · Taşra · Lisans 1 94,60742 94,60742 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Balıkesir · Taşra · Lisans 1 94,31535 94,31535 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Muğla · Taşra · Lisans 1 93,88096 93,88096 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Afyonkarahisar · Taşra · Lisans 1 93,84071 93,84071 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Ankara · Merkez · Lisans 5 93,54857 94,21782 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Karaman · Taşra · Lisans 1 93,50832 93,50832 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Çorum · Taşra · Lisans 1 93,48690 93,48690 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Çanakkale · Taşra · Lisans 1 93,40234 93,40234 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Antalya · Taşra · Lisans 1 93,25408 93,25408 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Sinop · Taşra · Lisans 1 93,17390 93,17390 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Malatya · Taşra · Lisans 1 93,15208 93,15208 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Kastamonu · Taşra · Lisans 1 93,08886 93,08886 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Aksaray · Taşra · Lisans 1 93,02361 93,02361 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Antalya · Taşra · Lisans 1 92,92567 92,92567 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Kocaeli · Taşra · Lisans 1 92,87534 92,87534 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Giresun · Taşra · Lisans 1 92,65650 92,65650 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Samsun · Taşra · Lisans 1 92,62022 92,62022 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Kocaeli · Taşra · Lisans 1 92,55254 92,55254 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Mardin · Taşra · Lisans 1 92,48932 92,48932 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Aydın · Taşra · Lisans 1 92,42407 92,42407 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Muğla · Taşra · Lisans 1 92,42407 92,42407 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Sivas · Taşra · Lisans 1 92,39867 92,39867 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Samsun · Taşra · Lisans 1 92,38537 92,38537 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Bursa · Taşra · Lisans 1 92,37044 92,37044 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Samsun · Taşra · Lisans 1 92,36443 92,36443 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Balıkesir · Taşra · Lisans 1 92,27378 92,27378 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Çankırı · Taşra · Lisans 1 92,24312 92,24312 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Yozgat · Taşra · Lisans 1 92,23508 92,23508 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Tekirdağ · Taşra · Lisans 1 92,19523 92,19523 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Amasya · Taşra · Lisans 1 92,16497 92,16497 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Kahramanmaraş · Taşra · Lisans 2 92,13559 92,42407 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Muğla · Taşra · Lisans 1 92,01671 92,01671 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Yalova · Taşra · Lisans 2 91,99577 93,02719 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Zonguldak · Taşra · Lisans 1 91,96591 91,96591 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Tokat · Taşra · Lisans 2 91,94294 91,98773 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Manisa · Taşra · Lisans 1 91,90667 91,90667 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Balıkesir · Taşra · Lisans 1 91,89863 91,89863 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Muğla · Taşra · Lisans 1 91,86041 91,86041 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Afyonkarahisar · Taşra · Lisans 1 91,81562 91,81562 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Batman · Taşra · Lisans 2 91,79070 91,90472 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Gaziantep · Taşra · Lisans 1 91,78381 91,78381 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı İstanbul · Taşra · Lisans 18 91,78178 92,73512 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Kahramanmaraş · Taşra · Lisans 1 91,78178 91,78178 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Rize · Taşra · Lisans 2 91,71207 92,41961 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Osmaniye · Taşra · Lisans 3 91,69721 93,07150 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Edirne · Taşra · Lisans 1 91,66581 91,66581 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Osmaniye · Taşra · Lisans 2 91,61258 91,94497 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Konya · Taşra · Lisans 1 91,59725 91,59725 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Gaziantep · Taşra · Lisans 1 91,59522 91,59522 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Tokat · Taşra · Lisans 1 91,57232 91,57232 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı İstanbul · Taşra · Lisans 1 91,57029 91,57029 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Gaziantep · Taşra · Lisans 1 91,55294 91,55294 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Giresun · Taşra · Lisans 1 91,46877 91,46877 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Hatay · Taşra · Lisans 2 91,46634 91,52396 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Bingöl · Taşra · Lisans 1 91,37928 91,37928 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Artvin · Taşra · Lisans 1 91,32409 91,32409 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Van · Taşra · Lisans 1 91,31200 91,31200 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Gümüşhane · Taşra · Lisans 1 91,30112 91,30112 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Sivas · Taşra · Lisans 1 91,27978 91,27978 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Tunceli · Taşra · Lisans 1 91,26485 91,26485 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Kars · Taşra · Lisans 2 91,13550 91,23945 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Bitlis · Taşra · Lisans 3 91,08916 91,52754 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Ardahan · Taşra · Lisans 2 91,01061 91,07025 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Ağrı · Taşra · Lisans 1 90,99170 90,99170 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Hakkari · Taşra · Lisans 2 90,92645 90,96272 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Şırnak · Taşra · Lisans 2 90,90463 90,91793 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Şırnak · Taşra · Lisans 2 90,81844 91,32652 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Hakkari · Taşra · Lisans 1 90,78420 90,78420 4419 7205 7326 7361

KPSS-2024/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 34 kadro · 60 pozisyon

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KPSS-2024/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KadroKontenjanTabanTavanNitelikler
Hazine Avukatı Kocaeli · Taşra · Lisans 1 97,16632 97,16632 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Erzurum · Taşra · Lisans 1 96,25290 96,25290 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Çorum · Taşra · Lisans 1 96,07080 96,07080 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Muğla · Taşra · Lisans 1 95,42695 95,42695 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Sakarya · Taşra · Lisans 1 95,32097 95,32097 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Tokat · Taşra · Lisans 1 94,96764 94,96764 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Kastamonu · Taşra · Lisans 1 94,77304 94,77304 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı İzmir · Taşra · Lisans 2 94,69003 95,02282 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Kars · Taşra · Lisans 1 94,44423 94,44423 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Samsun · Taşra · Lisans 1 94,42329 94,42329 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Sinop · Taşra · Lisans 2 94,34028 94,63728 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Nevşehir · Taşra · Lisans 1 94,32137 94,32137 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Konya · Taşra · Lisans 1 94,31535 94,31535 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Gaziantep · Taşra · Lisans 2 94,30042 96,10707 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Osmaniye · Taşra · Lisans 1 94,19445 94,19445 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Afyonkarahisar · Taşra · Lisans 2 94,19242 94,42329 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Düzce · Taşra · Lisans 1 94,17350 94,17350 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Mardin · Taşra · Lisans 1 94,13122 94,13122 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Kırklareli · Taşra · Lisans 1 94,05868 94,05868 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Tekirdağ · Taşra · Lisans 3 93,83868 94,55224 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Elazığ · Taşra · Lisans 1 93,82132 93,82132 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Artvin · Taşra · Lisans 2 93,67346 93,67752 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Zonguldak · Taşra · Lisans 3 93,60781 93,66745 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Malatya · Taşra · Lisans 1 93,16741 93,16741 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Bayburt · Taşra · Lisans 1 93,02361 93,02361 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Siirt · Taşra · Lisans 3 92,83705 93,21578 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Batman · Taşra · Lisans 2 92,79875 93,09690 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı İstanbul · Taşra · Lisans 13 92,75849 94,00390 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Bitlis · Taşra · Lisans 2 92,67142 92,75201 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Iğdır · Taşra · Lisans 1 92,61023 92,61023 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Bingöl · Taşra · Lisans 1 92,58726 92,58726 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Muş · Taşra · Lisans 1 92,55254 92,55254 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Ağrı · Taşra · Lisans 2 92,48729 92,79875 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Hakkari · Taşra · Lisans 1 92,29918 92,29918 4419 7205 7326 7361

KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 19 kadro · 23 pozisyon

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KadroKontenjanTabanTavanNitelikler
Hazine Avukatı Iğdır · Taşra · Lisans 1 94,92753 94,92753 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Batman · Taşra · Lisans 1 94,10693 94,10693 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Konya · Taşra · Lisans 1 92,40790 92,40790 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Muğla · Taşra · Lisans 1 92,09581 92,09581 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Tekirdağ · Taşra · Lisans 1 91,82151 91,82151 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Zonguldak · Taşra · Lisans 1 91,78734 91,78734 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Antalya · Taşra · Lisans 1 91,71672 91,71672 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Van · Taşra · Lisans 1 91,62605 91,62605 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Konya · Taşra · Lisans 1 91,58367 91,58367 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Kilis · Taşra · Lisans 1 91,54951 91,54951 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Ağrı · Taşra · Lisans 1 91,45292 91,45292 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Siirt · Taşra · Lisans 1 91,25517 91,25517 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı İstanbul · Taşra · Lisans 1 91,19637 91,19637 4419 7205 7326 7361
Dağıtıcı Ankara · Merkez · Önlisans 2 88,48843 90,63328 3001
Kaloriferci Ankara · Merkez · Ortaöğretim 1 87,76933 87,76933 2001 6251 6297 7347
Hizmetli Ankara · Merkez · Önlisans 3 86,28450 87,04843 3001
İstatistikçi Ankara · Merkez · Lisans 1 85,32563 85,32563 4524 4525
Memur Ankara · Merkez · Önlisans 2 83,69987 83,78294 3179 6225
Şoför Ankara · Merkez · Önlisans 1 72,08560 72,08560 3188 6514 7302

KPSS-2023/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 13 kadro · 20 pozisyon

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KPSS-2023/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KadroKontenjanTabanTavanNitelikler
Hazine Avukatı Bilecik · Taşra · Lisans 1 96,36639 96,36639 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Bursa · Taşra · Lisans 1 93,81259 93,81259 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Batman · Taşra · Lisans 1 93,34512 93,34512 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Gaziantep · Taşra · Lisans 1 91,88393 91,88393 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Osmaniye · Taşra · Lisans 1 91,77551 91,77551 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Hatay · Taşra · Lisans 3 91,70259 92,00285 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Iğdır · Taşra · Lisans 1 91,64017 91,64017 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Kahramanmaraş · Taşra · Lisans 4 91,35996 91,61784 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Siirt · Taşra · Lisans 1 91,35996 91,35996 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Gaziantep · Taşra · Lisans 1 91,15037 91,15037 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Hatay · Taşra · Lisans 3 90,91253 91,21871 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Hatay · Taşra · Lisans 1 90,88199 90,88199 4419 7205 7326 7361
Hazine Avukatı Hatay · Taşra · Lisans 1 90,75716 90,75716 4419 7205 7326 7361

Nitelik kodlarının açıklamaları

Tablolarda "Nitelikler" hücresine dokununca kodların açıklaması açılır. Bütün KPSS nitelik kodları →

2001
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
2023
Ortaöğretim kurumlarının şu alan/dallarının birinden mezun olmak: Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dalları; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalı; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Kontrol Dalı.
2051
Ortaöğretim kurumlarının şu alan/dallarının birinden mezun olmak: İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları; Ahşap Teknolojisi Alanı - Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalı.
2111
Ortaöğretim kurumlarının şu alan/dallarının birinden mezun olmak: Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dalları.
3001
Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
3179
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3188
Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
4419
Hukuk lisans programından mezun olmak.
4524
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.
4525
İstatistik veya Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak.
6225
MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.
6251
MEB onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.
6297
MEB onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.
6512
D1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6514
D Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
7205
Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak.
7302
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Şoför
7326
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Hazine ve Maliye Bakanlığı
7347
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Kaloriferci
7361
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Avukat

Sık sorulanlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı KPSS taban puanı kaç?

Son yerleştirmede (KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına) taban puanlar 69,87690 ile 98,80391 arasında. Taban puan, kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; her yerleştirmede kadro sayısına ve başvurulara göre değişir.

Nitelik kodları ne anlama geliyor?

Kadroya başvurmak için aranan şartların ÖSYM'deki kodlarıdır. Öğrenim kodlarından birini sağlamak yeterlidir; diğer koşulların (ruhsat, sertifika, sürücü belgesi, yabancı dil) hepsi aranır. Açıklamalar yukarıda.